
La grilla horaria está completa y los mejores jugadores de la provincia estarán presentes en uno de los campos más atractivos de nuestro país. El buen nivel deportivo está asegurado y seguramente los 36 hoyos de competencia se jugarán a gran nivel.
| FEDERACIÓN DE GOLF DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | ||||
| 3º FEDERATIVO RANKING GENERAL 2011 | ||||
| El Potrerillo de Larreta Country Club - 1 y 2 de Octubre | ||||
| HORARIOS SÁBADO | ||||
| TEE HOYO 1 | ||||
| Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | |
| 8:00 | CARBALLIDO TOMAS | CARBALLIDO M | PUENTES GUSTAVO | |
| 8:10 | ALVAREZ DANIEL | DAGORRET JUSTO | RAMACHO MARTIN | REYNA CARLOS |
| 8:20 | MARIN N | ENRICO M | BRAVO O | RUBIO A |
| 8:30 | WUHR MARIO | PUSIOL WALTER H | PUSIOL WALTER J | VIALE LUCIA |
| 8:40 | VIDAL FACUNDO | QUIROGA | URQUIZA | ARONEDA |
| 8:50 | BENITO M | BENITO R | BERTON CARLOS | BERTON M |
| 9:00 | MONTAGNER S | MONTAGNER | HERRERA A | ESPINA IGNACIO |
| 11:50 | BAEZ R | RIVAROLA D | BERNAVES | PRIMO JUAN C |
| 12:00 | CARRIZO ARTURO | PEREZ JUAN C | COURTIS N | EZCURRA FEDERICO |
| 12:10 | OSSOLA | OSSOLA LUCIANA | CASTILLO F | CHIAPPERO A |
| 12:20 | OCHOA VICTOR ANGEL | QUIERI FERNANDO | TIANO EDUARDO | YOUNG FEDERICO |
| 12:30 | SVELITZA TOMAS | AVENDAÑO AXEL | SEVERDIJA IVAN | SAAD HENRY |
| 12:40 | PUCH MARTIN | GALLO CRISTIAN | GAREIS HORACIO | MONTI DARIO |
| 12:50 | MATTERSON CARLOS | ESPINA GUSTAVO | PALMESANO | ESPINA FERNANDO |
| 13:00 | SEQUEIRA VICENTE | BUSTAMANTE MARTIN | F MORRES--CART | FMORES |
| 13:10 | LOPEZ LUIS AUGUSTO | AQUILANO JUAN JOSE | MUSSO EDUARDO | |
| 13:20 | AGUILAR ADOLFO | CLOSA GUILLERMO | CABRERA M. CARLOS | BAGNIS RICARDO |
| 13:30 | FERNANDEZ MOORES | F.MOORES | F.MOORES | F.MOORES |
| 13:40 | FERNANDEZ MOORES | F.MOORES | F.MOORES | F.MOORES |
| 13:50 | FERNANDEZ MOORES | F.MOORES | F.MOORES | F.MOORES |
| TEE HOYO 10 | ||||
| Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | |
| 8:05 | BURASCHI | ARRIETA A | SCHAPER G | CARRANZA |
| 8:15 | DAGATTI D | BERTORELLO | MONTENEGRO | CARIGNANO |
| 8:25 | CANO GRACIELA | GAZZANO RAQUEL | SAAVEDRA MARIA | |
| 8:35 | BERARDO JORGE V | BOLLATI DENIS | AMAYA GUILLERMO | VEGA RAMON |
| 8:45 | CAPUANI GERMAN | CAPUANI LEANDRO | FERNIOT MARTIN | OGLIETTI ANDRES |
| 8:55 | PELAEZ MARIA F. | PELAEZ MARIA JOSEFINA | OGLIETTI NELIDA | |
| 9:05 | GONZALEZ Q. MATIAS | BIAGINI PATRICIO | VAZQUEZ RODRIGO | RUARTE FACUNDO |
| 11:55 | SCHONBAUM ANDRES | ZUBERBUHLER ALEJANDRO | ZUBERBUHLER JAVIER | MOLINA JUAN CRUZ |
| 12:05 | ZAGAGLIA FRANCO | CABADAS RAFAEL | ACEVEDO ULISES | VISCA NICOLAS |
| 12:15 | SCARAFIA MATEO | SEQUEIRA JULIO | BARICCO VALENTIN | MONETTO ERIC |
| 12:25 | CASADO AGUSTIN | ARAGON C. NICOLAS | OMPRE TOMAS | AGULLE FEDERICO |
| 12:35 | CASAS FACUNDO | BOFER FEDERICO | HAUZER SEBASTIAN | BERZAL FRANCISCO |
| 12:45 | RIZZETTI NICOLAS | LEPORI AUGUSTO | LOZADA CLERC LUCAS | NOVILLO MATIAS |
| 12:55 | LEZCANO JUAN | D ANGELO MATIAS | ABIB JAVIER | PERAZOLO FRANCO |
| 13:05 | BRAVO ROBERTO | GARCIA M. MANUEL | VERGARA GASTON | BERTINOTTI GASTON |
| 13:15 | LEZCANO MATIAS | BAIK THOMAS | ARZUAGA MANUEL | FADDA LISANDRO |
| 13:25 | FRANCISCO ALLOATTI | BEYRNE PATRICIO | PASSERA JULIAN | SIMASKI MATIAS |
| 13:35 | SEQUEIRA CATALINA | ABOLIO GABRIELA | PEREZ MACARENA | AGULLE MELISA |
| 13:45 | BURKI PATRICIA | MILANESIO ALEXIA | GIONE MARIA CECILIA | |
| En la segunda jornada los horarios serán por score para los jugadores comprendidos hasta 5 de handicap | ||||
| en caballeros y en Damas hasta 15 de handicap; el resto de los jugadores saldrán respetando los horarios | ||||
| tomados para el dia domingo , intercambiando el tee de salida | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario