miércoles, 21 de septiembre de 2011

Duatlón: Fedeli, una vez más


El local Leo Fedeli, lideró de punta a punta la 5º fecha del campeonato cordobés, aunque con un final más que apretado.

Una vez más la ciudad de Ordoñez recibió a duatlón provincial para celebrar en esta oportunidad la 5º fecha del torneo 2011, que ya se acerca a su final.
Faltando tan solo una fecha para el cierre del campeonato, las posiciones en los primeros puestos están peleadas con victorias de Martin Bedirián, Leo Fedeli y Lautaro Díaz en lo que va del campeonato.
En esta oportunidad, la carrera vio pospuesto su horario de largada teniendo en cuenta los atletas cordobeses que debian cumplir con las elecciones capitalinas, dando inicio a las 13 hs en frente a as instalaciones de la Municipalidad de Ordoñez, frente a la hermosa plaza.
El recorrido pedestre de 5km estaba trazado sobre las calles de la ciudad, debiendose recorrer 2 vueltas sobre pavimento, a excepción de un pequeño tramo con retome sobre camino de tierra. Inmediatamente largada la competencia, el local Fedeli tomó la punta seguido bien de cerca por un selecto grupo de atletas como lo son Javier Farina, Agustín Carnevale, Mariano Cambursano y Pablo Nadaléz. Un poco más atrás pero sin perder pisada, venían Juan Rinaudo, Mariano Anziani y Diego Lamberti entre otros.
La puja continuó también durante el tramo de ciclismo de 20km, el cual se desarrolló sobre un trazado mixto, es decir, recorriendo las calles de la ciudad y un tramo mayor sobre la ruta que conecta Idiazabal con Pose. Esta etapa fue muy atractiva para el público ya que los atletas dieron bastante pelea con un fuerte ritmo, lo que fue generando pequeños grupos de persecución.
Ya de nuevo en el parque cerrado, la pelea entre los punteros seguía más ferrea que nunca. Los atletas debieron cumplir una última vuelta de 2.5km similar al primer circuito, para arribar al arco de llegada con la menor diferencia que se vivió este año entre dos atletas punteros, llegando Fedeli en primera posición y apenas 9 segundos atrás Pablo Nadalez, confirmando una vez más su excelente presente deportivo.
Esta prueba contó con casi medio centenar de atletas entre las categorías individuales masculinas, damas y equipos.
Los 5 primeros puestos fueron:
1
30
LEONARDO FEDELI ORDOÑEZ 0:58:00
C
2
23
PABLO NADALEZ ALMAFUERTE 0:58:09
B
3
31
JAVIER FARINA RIO IV 0:58:30
C
4
13
AGUSTIN CARNEVALE ORDOÑEZ 0:58:35
A
5
2
MARIANO CAMBURSANO CORRAL DE BUSTOS 0:58:41
JUV
GRAL. NRO ATLETA LOCALIDAD TIEMPO POS. CAT PTS GRAL. PTS CAT.
1 30 LEONARDO FEDELI ORDOÑEZ 0:58:00 C 10000 10000
2 23 PABLO NADALEZ ALMAFUERTE 0:58:09 B 9991 10000
3 31 JAVIER FARINA RIO IV 0:58:30 C 9970 9970
4 13 AGUSTIN CARNEVALE ORDOÑEZ 0:58:35 A 9965 10000
5 2 MARIANO CAMBURSANO CORRAL DE BUSTOS 0:58:41 JUV 9959 10000
6 40 MARIANO ANZIANI RIO III 0:59:44 1 D 9896 10000
7 21 JUAN RINAUDO ARROYITO 0:59:58 1 B 9882 9891
8 108 JOAQUIN IGNACIO SCHNEIDER LA PUERTA 1:00:02 1 MTB 9878 10000
9 51 DIEGO JAVIER LAMBERTI ARROYITO 1:01:25 1 E 9795 10000
10 25 ANTONIO DAVID RIZZI VILLA MARIA 1:02:45 2 B 9715 9724
11 61 JOSE MARIA BERNARDI UCACHA 1:02:47 1 F 9713 10000
12 45 JUAN DOMINGO BELEN LA CALERA 1:02:48 2 D 9712 9816
13 22 CARLOS JURADO RIO III 1:03:32 3 B 9668 9677
14 109 FRANCO GIGENA ALMAFUERTE 1:03:41 2 MTB 9659 9781
15 1 JESUS DIAZ ORDOÑEZ 1:04:18 1 JUV 9622 9663
16 50 ALEJANDRO ALTAMIRANO VILLA MARIA 1:05:39 2 E 9541 9746
17 24 VICTOR MATIAS COLOMBATTI ALMAFUERTE 1:06:04 4 B 9516 9525
18 71 GUSTAVO CABALLERO RIO II 1:06:58 1 G 9462 10000
19 110 JOSE LUIS SANCHEZ VILLA MARIA 1:06:58 3 MTB 9462 9584
20 41 MARIANO BORGHI MONTE BUEY 1:07:08 3 D 9452 9556
21 42 JULIAN SARMIENTO VILLA MARIA 1:07:26 4 D 9434 9538
22 12 FEDERICO SCHNEIDER LA PUERTA 1:07:44 1 A 9416 9451
23 20 JULIO CASTRO HERNANDO 1:07:45 5 B 9415 9424
24 107 CRISTIAN CORIA RIO III 1:07:54 4 MTB 9406 9528
25 44 LEONARDO CUCCHIETTI ALMAFUERTE 1:08:11 5 D 9389 9493
26 106 JAVIER GROSELLO ALMAFUERTE 1:09:57 5 MTB 9283 9405
27 10 MARTIN ARMATO CORDOBA 1:11:18 2 A 9202 9237
28 130 SERGIO CIGNOLINI UCACHA 1:11:28 6 MTB 9192 9314
29 70 AGUSTIN JURADO RIO III 1:12:00 2 G 9160 9698
30 43 PABLO MOSCARIELLO VILLA MARIA 1:13:34 6 D 9066 9170
DAMAS General
1 121 NOELIA GAIDO ORDOÑEZ 1:06:28 1 JUV 10000 10000
2 120 MARIA DIAZ ORDOÑEZ 1:14:06 2 JUV 9542 9542
3 128 ANALIA MONTI CORRAL DE BUSTOS 1:23:44 1 MAY 8964 10000
4 127 LAURA IRUSTA ALMAFUERTE 1:26:27 2 MAY 8801 9837
5 126 MARISEL GHIRARDI HERNANDO 1:30:18 3 MAY 8570 9606
Equipos General
1 113 GONZALEZ - MENCHOACA ORDOÑEZ 1:01:20 1 10000
2 111 MAXIMINO - MANFREDI RIO III 1:06:04 2 9716
3 112 CRAVAREZZA - POLANCO VILLA MARIA 1:25:03 1 8577


Próxima Fecha:

6 º DUA 16 Octubre
CARLOS PAZ - Olímpico

FUENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario