Clasificacion por Categorias
11° MEGADESCENSO GIULIO CESARI
11° MEGADESCENSO GIULIO CESARI
DAMAS A
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 125 404 Haedo, Debora Rio Tercero (dhaedo) 02:32:29.75 02:32:29.75
2 141 403 Aguilar, Yadia Marilen San Francisco del Monte de Or 02:35:44.42 02:35:44.42 00:03:14.67 00:03:14.67
3 196 407 Ahumada, Amalia Mina Clavero 02:55:15.60 02:55:15.60 00:22:45.85 00:19:31.18
4 247 400 Barrionuevo, Sabrina Cruz del Eje 03:23:39.04 03:23:39.04 00:51:09.29 00:28:23.44
5 258 409 Fernandez, Lucia Achiras 03:42:28.32 03:42:28.32 01:09:58.57 00:18:49.28
6 265 401 Ponce, María del Carmen Salto
7 266 402 Isaguirre, Nancy Carolina San Francisco del Monte de Or 00:00:00.00
8 267 405 Petroccio, Georgina Noelia Capilla del Monte 00:00:00.00
9 268 406 Sanchez, Mariana Pergamino 00:00:00.00
10 269 408 Pedernera, Josefina Tanti 00:00:00.00
11 270 410 Sanchez Parma, Julia Esquel 00:00:00.00
DAMAS B
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 67 766 Pena, Luciana Villa Carlos Paz 02:17:08.87 02:17:08.87
2 120 776 Benitez, Laura General Alvear 02:31:03.84 02:31:03.84 00:13:54.97 00:13:54.97
3 176 770 Acosta, Lelis Rio Ceballos 02:50:07.89 02:50:07.89 00:32:59.02 00:19:04.05
4 203 765 Braida, Natalia Cordoba 02:58:19.40 02:58:19.40 00:41:10.53 00:08:11.51
5 209 763 Piñan, Adriana Rio Tercero 02:59:25.09 02:59:25.09 00:42:16.22 00:01:05.69
6 213 771 Vasquez, Ines Maria Cordoba 03:01:07.60 03:01:07.60 00:43:58.73 00:01:42.51
7 222 773 Garcia Peanu, Enid San Luis 03:03:43.48 03:03:43.48 00:46:34.61 00:02:35.88
8 256 762 Aguila, Yanina Rosario 03:39:52.01 03:39:52.01 01:22:43.14 00:36:08.53
9 262 772 Magne, Rita Caba 03:52:40.95 03:52:40.95 01:35:32.08 00:12:48.94
10 271 760 Tapia, Jorgelina Zarate
11 272 761 Rigonat, Analia Veronica Rufino 00:00:00.00
12 273 764 Escames, Natalia Buenos Aires 00:00:00.00
13 274 767 Chiaramoni, Glenda Leandra Villa Carlos Paz 00:00:00.00
14 275 768 Preis, Karina Ituzaingo 00:00:00.00
15 276 769 Jones, Carlota Ciudadela 00:00:00.00
16 277 774 Keler, Alejandra Rio Ceballos 00:00:00.00
17 278 775 Dongarra, Maria Sandra Va. la Bolsa 00:00:00.00
18 279 777 BRIZUELA, MARIELA CORDOBA 00:00:00.00
MASTER A1
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 4 562 Governatori, Franco 01:40:49.23 01:40:49.23
2 8 553 Prieto, Matias Jose Rio Tercero 01:50:15.84 01:50:15.84 00:09:26.61 00:09:26.61
3 13 510 Pugliese, Pablo Luis La Rioja 01:53:45.37 01:53:45.37 00:12:56.14 00:03:29.53
4 14 556 Ficini, Joaquin Villa Mercedes 01:55:22.85 01:55:22.85 00:14:33.62 00:01:37.48
5 26 533 Kap, Claudio Alberto Villa Maria 02:00:19.82 02:00:19.82 00:19:30.59 00:04:56.97
6 36 543 Herrera, Martin Cristobal Mina Clavero 02:04:43.81 02:04:43.81 00:23:54.58 00:04:23.99
7 43 523 Coria, Fabricio Rio Tercero 02:08:32.53 02:08:32.53 00:27:43.30 00:03:48.72
8 44 546 Orellano, Cristian Tilisarao 02:08:35.84 02:08:35.84 00:27:46.61 00:00:03.31
9 49 564 De Mula, Federico 02:09:42.15 02:09:42.15 00:28:52.92 00:01:06.31
10 51 554 Molina, Leonardo Villa Cañas 02:10:33.50 02:10:33.50 00:29:44.27 00:00:51.35
11 57 538 Motto, Matias Rio Tercero 02:13:49.39 02:13:49.39 00:33:00.16 00:03:15.89
12 66 567 Marti, Pablo 02:16:22.56 02:16:22.56 00:35:33.33 00:02:33.17
13 70 560 Ceballos, Dario 02:17:47.98 02:17:47.98 00:36:58.75 00:01:25.42
14 73 507 Lescano, Carlos Alberto San Lus 02:18:18.12 02:18:18.12 00:37:28.89 00:00:30.14
15 83 500 Fernandez, Leonardo Elias Concordia 02:21:38.10 02:21:38.10 00:40:48.87 00:03:19.98
16 100 568 MALDONADO, LUCAS EDUACORDOBA 02:27:13.40 02:27:13.40 00:46:24.17 00:05:35.30
17 108 528 Valdivia, Juan Osvaldo Mayu Sumaj 02:28:32.18 02:28:32.18 00:47:42.95 00:01:18.78
18 110 521 Alaniz, Jorge Alberto San Francisco del Monte de Or 02:28:51.79 02:28:51.79 00:48:02.56 00:00:19.61
19 111 501 Romero, Julio Cesar Concordia 02:29:04.15 02:29:04.15 00:48:14.92 00:00:12.36
20 116 535 Sartori, Martin Elisa 02:30:11.15 02:30:11.15 00:49:21.92 00:01:07.00
21 122 559 Van Bredam, Sebastian 02:31:53.15 02:31:53.15 00:51:03.92 00:01:42.00
22 123 516 Sartori, Emiliano Elisa 02:32:15.29 02:32:15.29 00:51:26.06 00:00:22.14
23 134 541 Silvio, Francucci San Francisco 02:34:36.01 02:34:36.01 00:53:46.78 00:02:20.72
24 155 558 Del Bello, Martin Capital Federal 02:40:21.68 02:40:21.68 00:59:32.45 00:05:45.67
25 158 532 Giraudo, Federico Agustín Oncativo 02:41:24.43 02:41:24.43 01:00:35.20 00:01:02.75
26 160 522 Pereyra, Franco Sebastian Sta Maria de Punilla 02:42:00.25 02:42:00.25 01:01:11.02 00:00:35.82
27 165 529 Ojeda, Lucas San Luis Capital 02:44:42.42 02:44:42.42 01:03:53.19 00:02:42.17
28 178 540 D Andrea, Marcelo Sl 02:51:00.25 02:51:00.25 01:10:11.02 00:06:17.83
29 182 524 Farias, Matias Ariel Rio Tercero 02:51:28.56 02:51:28.56 01:10:39.33 00:00:28.31
30 188 525 Gonzalez, Mauricio Adrian San Luis 02:53:07.20 02:53:07.20 01:12:17.97 00:01:38.64
31 204 513 Aguirre, Pablo Cordoba 02:58:28.21 02:58:28.21 01:17:38.98 00:05:21.01
32 205 544 Sereno, Julio San Francisco 02:58:42.40 02:58:42.40 01:17:53.17 00:00:14.19
33 206 511 Scarpatti, Juan Cordoba 02:59:00.98 02:59:00.98 01:18:11.75 00:00:18.58
34 208 549 Irusta, Martin Rio Cuarto 02:59:23.45 02:59:23.45 01:18:34.22 00:00:22.47
35 214 539 Escudero, Marcelo Pablo Cordoba 03:01:08.98 03:01:08.98 01:20:19.75 00:01:45.53
36 216 509 Torres, Javier Alejandro Venado Tuerto 03:01:24.34 03:01:24.34 01:20:35.11 00:00:15.36
37 220 542 Giupponi, Jose Luis Cosquin 03:01:43.35 03:01:43.35 01:20:54.12 00:00:19.01
38 229 512 Zilonka, Walter Santa fe 03:08:10.78 03:08:10.78 01:27:21.55 00:06:27.43
39 232 552 Lopez, Luis Fernando Villa Cura Brochero 03:10:08.87 03:10:08.87 01:29:19.64 00:01:58.09
40 234 514 Mendez, Andres Coronda 03:11:48.34 03:11:48.34 01:30:59.11 00:01:39.47
41 241 508 Magnago, Gustavo Adrian Santa fe 03:16:09.93 03:16:09.93 01:35:20.70 00:04:21.59
42 242 557 Aglietti, Nahuel San Luis 03:18:03.00 03:18:03.00 01:37:13.77 00:01:53.07
43 244 506 Colla, Federico Santa fe 03:22:04.45 03:22:04.45 01:41:15.22 00:04:01.45
44 250 505 Baez, Nahuel Zarate 03:27:48.75 03:27:48.75 01:46:59.52 00:05:44.30
45 251 536 Diaz, Juan Manuel Santa Rosa 03:29:30.54 03:29:30.54 01:48:41.31 00:01:41.79
46 254 565 Orduña, David 03:37:11.23 03:37:11.23 01:56:22.00 00:07:40.69
47 280 502 Mansilla, Adrian Tanti
48 281 515 Rodriguez, Maximiliano Cosquin 00:00:00.00
49 282 517 Garcia, Federico Rojas 00:00:00.00
50 283 518 Poviña, Ignacio Cordoba 00:00:00.00
51 284 519 Santillan, Fernando Capital 00:00:00.00
52 285 520 Bertola, Lucas Gastón Coronel Baigorria 00:00:00.00
53 286 526 Camusso, Javier Gustavo Rio Tercero 00:00:00.00
54 287 527 Arce, Alejandro San Luis 00:00:00.00
55 288 530 Yannizotto, Jose Adrian San Luis 00:00:00.00
56 289 531 Bazan, Oscar San Luis 00:00:00.00
57 290 534 Mora, Gerardo Martin Santa fe 00:00:00.00
58 291 545 Ripari, Marcelo Casilda 00:00:00.00
59 292 547 Amuch, Leandro Gral. Alvear 00:00:00.00
60 293 548 De la Iglesia, Sebastian Villa Maria 00:00:00.00
61 294 550 Aguirre, Mauro Sebastian Villa Dolores 00:00:00.00
62 295 555 Pendlebury, Martin Tomas Rosario 00:00:00.00
63 296 561 Lazarte, Diego 00:00:00.00
64 297 563 Lipinski, Martin 00:00:00.00
65 298 566 Alba, Leonardo 00:00:00.00
MASTER B1
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 38 748 Artal, Martin 02:04:52.59 02:04:52.59
2 39 756 Robinson, Martin 02:05:14.76 02:05:14.76 00:00:22.17 00:00:22.17
3 47 722 López, Claudio Ruben 02:09:31.67 02:09:31.67 00:04:39.08 00:04:16.91
4 61 701 Menzio, Adrian Guillermo 02:15:39.54 02:15:39.54 00:10:46.95 00:06:07.87
5 63 753 Mangiaterra, Nelson 02:16:01.28 02:16:01.28 00:11:08.69 00:00:21.74
6 72 702 Adi, Jose Roberto 02:18:14.37 02:18:14.37 00:13:21.78 00:02:13.09
7 74 709 Ceballos, Waldemar 02:18:22.21 02:18:22.21 00:13:29.62 00:00:07.84
8 81 731 Bracamonte, Alejandro 02:20:47.10 02:20:47.10 00:15:54.51 00:02:24.89
9 85 707 Tempestini, Rolando 02:22:10.92 02:22:10.92 00:17:18.33 00:01:23.82
10 86 746 Ferreyra, Roberto 02:22:12.23 02:22:12.23 00:17:19.64 00:00:01.31
11 91 726 Santos, Cristian 02:23:57.07 02:23:57.07 00:19:04.48 00:01:44.84
12 95 730 Pobor, Neiber Daniel 02:25:10.00 02:25:10.00 00:20:17.41 00:01:12.93
13 97 2054 Zalazar, Marcelo Gustavo 02:26:06.59 02:26:06.59 00:21:14.00 00:00:56.59
14 99 708 Dalmazzo, Edgardo Nicolas 02:27:09.84 02:27:09.84 00:22:17.25 00:01:03.25
15 102 729 Lamas, Roberto Adrian 02:27:31.53 02:27:31.53 00:22:38.94 00:00:21.69
16 104 704 Müller, Carlos Marcelo 02:27:37.12 02:27:37.12 00:22:44.53 00:00:05.59
17 114 2056 BARRERA, JORGE ALBERT CORDOBA 02:29:57.92 02:29:57.92 00:25:05.33 00:02:20.80
18 128 703 Michel, Alfredo 02:32:38.37 02:32:38.37 00:27:45.78 00:02:40.45
19 129 700 Diaz, Adolfo Renato 02:33:04.06 02:33:04.06 00:28:11.47 00:00:25.69
20 135 712 Carrion, Daniel 02:34:37.00 02:34:37.00 00:29:44.41 00:01:32.94
21 137 717 Marquez, Juan Ignacio 02:34:45.37 02:34:45.37 00:29:52.78 00:00:08.37
22 145 725 Gomez, Humberto Fabio 02:37:01.10 02:37:01.10 00:32:08.51 00:02:15.73
23 151 720 Jofre, Carlos Alberto 02:39:10.04 02:39:10.04 00:34:17.45 00:02:08.94
24 152 759 Buschittari, Daniel 02:39:39.79 02:39:39.79 00:34:47.20 00:00:29.75
25 156 733 Carrasco, Fabian 02:41:02.06 02:41:02.06 00:36:09.47 00:01:22.27
26 166 758 Albornoz, Juan Pablo 02:44:45.81 02:44:45.81 00:39:53.22 00:03:43.75
27 168 728 Leguizamon, Fabian Andres 02:45:28.48 02:45:28.48 00:40:35.89 00:00:42.67
28 170 715 Giacomino, Federico César 02:46:14.68 02:46:14.68 00:41:22.09 00:00:46.20
29 180 724 Bustamante, Carlos Eduardo 02:51:19.04 02:51:19.04 00:46:26.45 00:05:04.36
30 183 2052 Brower, Federico 02:51:46.89 02:51:46.89 00:46:54.30 00:00:27.85
31 186 754 Britos, Gustavo 02:52:55.23 02:52:55.23 00:48:02.64 00:01:08.34
32 189 736 Piasentin, Jorge Alejandro 02:53:10.73 02:53:10.73 00:48:18.14 00:00:15.50
33 192 749 Buffa, Cristian 02:54:09.42 02:54:09.42 00:49:16.83 00:00:58.69
34 200 732 Fernandez, Santiago 02:55:50.45 02:55:50.45 00:50:57.86 00:01:41.03
35 227 750 Benitez, Carlos Andres 03:05:58.18 03:05:58.18 01:01:05.59 00:10:07.73
36 231 2051 Acosta, Edgar 03:09:50.20 03:09:50.20 01:04:57.61 00:03:52.02
37 233 755 Di Biaggio, Marcelo Nelson 03:10:12.39 03:10:12.39 01:05:19.80 00:00:22.19
38 238 744 Milanesio, Pablo 03:14:44.42 03:14:44.42 01:09:51.83 00:04:32.03
39 246 713 Zaragoza, Sergio Andres 03:22:22.48 03:22:22.48 01:17:29.89 00:07:38.06
40 253 735 Villafañe, Nestor Gabriel 03:35:06.70 03:35:06.70 01:30:14.11 00:12:44.22
41 255 738 Martinez, Fernando 03:39:25.14 03:39:25.14 01:34:32.55 00:04:18.44
42 259 737 Cruz, Javier 03:44:54.48 03:44:54.48 01:40:01.89 00:05:29.34
43 299 705 Sosa, Diego Hernan
44 300 706 Villarreal, Jorge Orlando 00:00:00.00
45 301 710 Ramello, Jose Luis 00:00:00.00
46 302 711 Mendez, M. Flavio 00:00:00.00
47 303 714 Serena, Silvio Ruben 00:00:00.00
48 304 716 Rigotti, Ricardo Osvaldo 00:00:00.00
49 305 721 Garberi, Miguel Americo 00:00:00.00
50 306 723 Vieli, Jorge 00:00:00.00
51 307 727 Lynn, Marcelo 00:00:00.00
52 308 734 Vazquez, Hernan 00:00:00.00
53 309 739 Mehrwaldt, Guillermo 00:00:00.00
54 310 740 Assain, Walter Javier 00:00:00.00
55 311 741 Rinaudo, Jorge e. 00:00:00.00
56 312 742 Reyna, Sandro 00:00:00.00
57 313 743 Saire, Segio 00:00:00.00
58 314 745 Fernandez, Sergio 00:00:00.00
59 315 747 Bas, Roberto Carlos 00:00:00.00
60 316 751 Scattulini, Pablo 00:00:00.00
61 317 752 Perera Das Neves, Daniel 00:00:00.00
62 318 757 Lopez, Gustavo 00:00:00.00
63 319 2053 Perez, Sergio 00:00:00.00
64 320 2055 Ferranti, Sergio Luis 00:00:00.00
MASTER C1
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 40 215 Guajardo, Jorge 02:05:33.70 02:05:33.70
2 58 212 Carbone, Gustavo 02:14:21.87 02:14:21.87 00:08:48.17 00:08:48.17
3 94 228 Borgogno, Rubén 02:24:40.21 02:24:40.21 00:19:06.51 00:10:18.34
4 105 214 Arriaga, Fernando 02:28:08.12 02:28:08.12 00:22:34.42 00:03:27.91
5 106 227 Bazan, Jose Gabriel 02:28:12.57 02:28:12.57 00:22:38.87 00:00:04.45
6 117 210 Sejas, Omar 02:30:19.10 02:30:19.10 00:24:45.40 00:02:06.53
7 140 204 Bernachea, Ruben Dario 02:35:40.43 02:35:40.43 00:30:06.73 00:05:21.33
8 154 218 Serenelli, Eduardo 02:39:51.81 02:39:51.81 00:34:18.11 00:04:11.38
9 167 205 Mazzotta, Gustavo 02:44:54.95 02:44:54.95 00:39:21.25 00:05:03.14
10 187 201 San Cristóbal, Rinaldo 02:52:56.46 02:52:56.46 00:47:22.76 00:08:01.51
11 201 221 Imberti, Ruben Jose 02:56:45.57 02:56:45.57 00:51:11.87 00:03:49.11
12 215 216 Corres, Luis 03:01:11.40 03:01:11.40 00:55:37.70 00:04:25.83
13 236 200 Lombardi, Guillermo Andrés 03:13:25.89 03:13:25.89 01:07:52.19 00:12:14.49
14 239 209 Sanchez, Gustavo 03:15:24.85 03:15:24.85 01:09:51.15 00:01:58.96
15 245 206 Lencina, Claudio Federico 03:22:17.57 03:22:17.57 01:16:43.87 00:06:52.72
16 321 202 Figueroa, Eduardo
17 322 203 Brizuela, Eugenio Claudio 00:00:00.00
18 323 207 Molinari, Nestor Ruben 00:00:00.00
19 324 208 Romero, Fernando 00:00:00.00
20 325 211 Rubiolo, Luis Alberto 00:00:00.00
21 326 213 Nescier, Alberto Daniel 00:00:00.00
22 327 217 Mazzotta, Eduardo 00:00:00.00
23 328 219 Picatto, Daniel 00:00:00.00
24 329 220 Ponce, Jose Fermin 00:00:00.00
25 330 222 Hernandez, Hector Osvaldo 00:00:00.00
26 331 223 Fernandez, Jose Luis 00:00:00.00
27 332 224 Machado, Carlos 00:00:00.00
28 333 225 Zarzur, Raul a. 00:00:00.00
29 334 226 Pereyra, Carlos Hugo 00:00:00.00
MASTER D
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 169 112 Bruera, Juan Carlos 02:46:05.21 02:46:05.21
2 172 106 Betelu, Roberto 02:47:41.81 02:47:41.81 00:01:36.60 00:01:36.60
3 194 109 Bernardis, Hector Mario 02:54:26.40 02:54:26.40 00:08:21.19 00:06:44.59
4 195 105 Recalde, Alberto 02:55:13.81 02:55:13.81 00:09:08.60 00:00:47.41
5 210 108 Balmaceda, Pedro 02:59:50.59 02:59:50.59 00:13:45.38 00:04:36.78
6 263 114 Sosa, Juan Gabriel 04:02:58.31 04:02:58.31 01:16:53.10 01:03:07.72
7 335 100 Pagnutti, Jose Antonio
8 336 101 Aguilera, Mundi 00:00:00.00
9 337 102 Sanchez, Mario Raul 00:00:00.00
10 338 103 Scortichini, Juan Ramón 00:00:00.00
11 339 104 Medina, Carlos Armando 00:00:00.00
12 340 107 Tomaselli, Aldo Enrique 00:00:00.00
13 341 110 Meyer, Horacio 00:00:00.00
14 342 111 Zalazar, Rolando 00:00:00.00
15 343 113 Ibarra, Jorge Jose 00:00:00.00
ELITE
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 1 1 Gili, Ignacio Ariel General Alvear 01:35:27.79 01:35:27.79
2 2 78 Pereyra, Juan Pablo General Cabrera 01:39:37.26 01:39:37.26 00:04:09.47 00:04:09.47
3 3 71 Facchin, Gabriel Cordoba 01:40:04.20 01:40:04.20 00:04:36.41 00:00:26.94
4 5 75 Campos, Marcos Federico Arguello 01:46:11.71 01:46:11.71 00:10:43.92 00:06:07.51
5 7 77 Hidalgo, Miguel Angel Tandil 01:47:45.23 01:47:45.23 00:12:17.44 00:01:33.52
6 9 59 Aguirre, Hernando Andres Villa Dolores 01:50:24.46 01:50:24.46 00:14:56.67 00:02:39.23
7 10 13 Musso, Tomas Fabian Piquillin 01:52:01.34 01:52:01.34 00:16:33.55 00:01:36.88
8 21 37 Rodriguez, Mauro Sebastian Mina Clavero 01:57:34.78 01:57:34.78 00:22:06.99 00:05:33.44
9 25 48 Nanfara, Daniel Federico Villa Mercedes 01:58:59.21 01:58:59.21 00:23:31.42 00:01:24.43
10 27 70 Luis Valentin, Sabbadini San Francisco 02:00:51.71 02:00:51.71 00:25:23.92 00:01:52.50
11 28 19 Gimenez, Daniel Americo Mayu Sumaj 02:01:02.06 02:01:02.06 00:25:34.27 00:00:10.35
12 29 26 De Dominici, Sergio Tancacha 02:01:08.76 02:01:08.76 00:25:40.97 00:00:06.70
13 31 65 Escobosa, Lucas Matias Cruz del Eje 02:03:23.21 02:03:23.21 00:27:55.42 00:02:14.45
14 33 67 Villareal, Juan Pablo Mina Clavero 02:04:10.85 02:04:10.85 00:28:43.06 00:00:47.64
15 41 39 Garcia, Gonzalo Saira 02:06:36.29 02:06:36.29 00:31:08.50 00:02:25.44
16 50 57 Alem, Luis Enrique Cordoba 02:09:48.73 02:09:48.73 00:34:20.94 00:03:12.44
17 56 53 Del Fraine, Sergio Rio Cuarto 02:12:33.21 02:12:33.21 00:37:05.42 00:02:44.48
18 59 61 Pereyra, Dario Emanuel Mina Clavero 02:14:23.20 02:14:23.20 00:38:55.41 00:01:49.99
19 65 27 Pardo, Gonzalo Bell Ville 02:16:04.45 02:16:04.45 00:40:36.66 00:01:41.25
20 69 51 Iriarte, Esteban David Villa Maria 02:17:40.79 02:17:40.79 00:42:13.00 00:01:36.34
21 79 16 Pavin, Cristian Alta Gracia 02:20:17.40 02:20:17.40 00:44:49.61 00:02:36.61
22 80 31 Acevedo, Bruno San Luis Capital 02:20:42.35 02:20:42.35 00:45:14.56 00:00:24.95
23 88 40 Michelucci, Gonzalo Alta Gracia 02:22:41.82 02:22:41.82 00:47:14.03 00:01:59.47
24 89 72 Vivero, Alejandro Cordoba 02:23:20.71 02:23:20.71 00:47:52.92 00:00:38.89
25 92 22 Abaca, Victor Eduardo San Francisco 02:23:58.84 02:23:58.84 00:48:31.05 00:00:38.13
26 93 42 Reyna, Damian Alejandro Rio Cuarto 02:24:32.90 02:24:32.90 00:49:05.11 00:00:34.06
27 96 68 Garcia, Emiliano Pacheco 02:25:57.18 02:25:57.18 00:50:29.39 00:01:24.28
28 98 9 Medali, Alejandro Concordia 02:26:35.29 02:26:35.29 00:51:07.50 00:00:38.11
29 113 35 Carrara, Rodolfo Piquillin 02:29:15.20 02:29:15.20 00:53:47.41 00:02:39.91
30 115 52 Acuña, Juan Manuel Cordoba 02:30:02.31 02:30:02.31 00:54:34.52 00:00:47.11
31 119 50 Tosoni, David Funes 02:30:49.42 02:30:49.42 00:55:21.63 00:00:47.11
32 121 11 Pardo, Andres Bell Ville 02:31:09.18 02:31:09.18 00:55:41.39 00:00:19.76
33 124 49 Vigliano, Sergio Villa Maria 02:32:19.17 02:32:19.17 00:56:51.38 00:01:09.99
34 126 66 Mariano, Jorge Cruz del Eje 02:32:30.50 02:32:30.50 00:57:02.71 00:00:11.33
35 127 8 Gobi, Nestor Marino San Francisco del Monte de Or 02:32:34.43 02:32:34.43 00:57:06.64 00:00:03.93
36 132 56 Fernandez, Joaquin Rio Cuarto 02:34:27.12 02:34:27.12 00:58:59.33 00:01:52.69
37 133 55 Fernandez, Jeremias Río Cuarto 02:34:34.93 02:34:34.93 00:59:07.14 00:00:07.81
38 136 18 Santacreu, Dario Andres Casilda 02:34:37.50 02:34:37.50 00:59:09.71 00:00:02.57
39 147 23 Aquino, Ezequiel Rosario 02:38:33.62 02:38:33.62 01:03:05.83 00:03:56.12
40 157 15 Marín, Marco Adrian San Francisco del Monte de Or 02:41:09.15 02:41:09.15 01:05:41.36 00:02:35.53
41 161 4 Palacio, Miguel Angel Mina Clavero 02:42:18.17 02:42:18.17 01:06:50.38 00:01:09.02
42 164 17 Rodríguez, Angel Daniel Córdoba 02:44:14.98 02:44:14.98 01:08:47.19 00:01:56.81
43 173 62 Acosta, Diego Javier Mina Clavero 02:48:30.85 02:48:30.85 01:13:03.06 00:04:15.87
44 174 63 Helber, Lucas Federico Capilla del Monte 02:48:51.85 02:48:51.85 01:13:24.06 00:00:21.00
45 179 6 Rossotto, Franco Cordoba 02:51:08.96 02:51:08.96 01:15:41.17 00:02:17.11
46 184 43 Tapia, Mauro San Luis 02:52:04.10 02:52:04.10 01:16:36.31 00:00:55.14
47 212 46 Rossello, Cristian Pergamino 03:00:45.48 03:00:45.48 01:25:17.69 00:08:41.38
48 217 7 Colla, Fernando Sauce Viejo 03:01:36.96 03:01:36.96 01:26:09.17 00:00:51.48
49 226 34 Aliaga Marquez, Jorge Córdoba 03:05:47.64 03:05:47.64 01:30:19.85 00:04:10.68
50 237 69 Urquia, Nicolas Andres Rio Cuarto 03:13:37.46 03:13:37.46 01:38:09.67 00:07:49.82
51 248 2 Leonardi, Paolo Villa Carlos Paz 03:25:21.29 03:25:21.29 01:49:53.50 00:11:43.83
52 257 41 Eandi, Victor Hugo Rio Cuarto 03:41:18.00 03:41:18.00 02:05:50.21 00:15:56.71
53 261 3 Montaña, Leonardo Saldan 03:48:49.60 03:48:49.60 02:13:21.81 00:07:31.60
54 344 5 Carrizo, Lucas Emanuel La Rioja
55 345 10 Lazarte, Dario S. s. de Jujuy 00:00:00.00
56 346 12 Guzman, Mateo Córdoba 00:00:00.00
57 347 14 Rizzo, Juan Ignacio Cordoba 00:00:00.00
58 348 20 Ribodino, Milton San Francisco 00:00:00.00
59 349 21 Longo, Jordan San Francisco 00:00:00.00
60 350 24 Fuentes Soza, Aldo Alfredo Cordoba 00:00:00.00
61 351 25 Oviedo, Alejandro Rio Tercero 00:00:00.00
62 352 28 Bertorello, Jose Maria Rio Cuarto 00:00:00.00
63 353 29 Serra, Alejandro Rio Cuarto 00:00:00.00
64 354 30 Romero, Javier Rio Cuarto 00:00:00.00
65 355 32 Ferrucci, Guillermo Rio Tercero 00:00:00.00
66 356 33 Soler, Rafael Cordoba 00:00:00.00
67 357 36 Nescier, Joaquin San Jeronimo 00:00:00.00
68 358 38 Tosello, Hugo Villa Maria 00:00:00.00
69 359 44 Bazan, Franco Alberto Cruz del Eje 00:00:00.00
70 360 47 Aguado, Leandro Cordoba 00:00:00.00
71 361 54 Machuca, Ariel Cura Brochero 00:00:00.00
72 362 58 Callegari, Lucas Ezequiel Villa Maria 00:00:00.00
73 363 64 Martin, Andres Totoras 00:00:00.00
74 364 73 Paolasso, Jorge Cordoba 00:00:00.00
75 365 74 Serio, Vicente Villa Carlos Paz 00:00:00.00
76 366 76 Laje, Leonardo Villa Allende 00:00:00.00
CICLOTURISTA M
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 1023 Peralta, Ivan Gaston Córdoba 01:14:44.20 01:14:44.20
2 0 1003 Mesa, Mauricio Gabriel Villa Maria 01:22:51.81 01:22:51.81 00:08:07.61 00:08:07.61
3 0 1007 Claudio, Sarmiento Villa Nueva 01:28:18.57 01:28:18.57 00:13:34.37 00:05:26.76
4 0 1011 Amabile, Hector Ramon Villa Mercedes 01:29:56.07 01:29:56.07 00:15:11.87 00:01:37.50
5 0 1014 Nievas, Franco Dario Mina Clavero 01:30:59.68 01:30:59.68 00:16:15.48 00:01:03.61
6 0 1013 Suarez, Gustavo Alejandro Cruz del Eje 01:32:17.45 01:32:17.45 00:17:33.25 00:01:17.77
7 0 1012 Brito, Claudio Abel Villa Cura Brochero 01:35:16.68 01:35:16.68 00:20:32.48 00:02:59.23
8 0 1021 Bengoechea, Dardo Vedia 01:36:24.04 01:36:24.04 00:21:39.84 00:01:07.36
9 0 1016 Marques, Carlos Ruben Villa Cura Brochero 01:41:58.37 01:41:58.37 00:27:14.17 00:05:34.33
10 0 1000 Loureiro, Facundo Rio Cuarto 01:46:56.75 01:46:56.75 00:32:12.55 00:04:58.38
11 0 1019 Medila, Gustavo Ceferino Vedio 01:51:12.84 01:51:12.84 00:36:28.64 00:04:16.09
12 0 1017 Barrientos, Mario César Vedia 01:51:17.65 01:51:17.65 00:36:33.45 00:00:04.81
13 0 1018 Peovich, Adalberto Daniel Vedia 01:51:47.17 01:51:47.17 00:37:02.97 00:00:29.52
14 0 1001 Loureiro, Raul Rio Cuarto 01:53:33.98 01:53:33.98 00:38:49.78 00:01:46.81
15 0 1005 Terrile, Vicente Angel Vedia 01:53:41.68 01:53:41.68 00:38:57.48 00:00:07.70
16 0 1004 Lopez, Jose Eduardo Venado Tuerto 01:59:06.67 01:59:06.67 00:44:22.47 00:05:24.99
17 0 1025 SADRAN, TOMAS CORDOBA 02:13:03.48 02:13:03.48 00:58:19.28 00:13:56.81
18 0 1009 Peñaloza, Facundo Leonel San Luis 02:17:20.34 02:17:20.34 01:02:36.14 00:04:16.86
19 0 1002 Sainz, Marcelo Villa Nueva
20 0 1008 Ferrari, Hernan Jose Villa Nueva 00:00:00.00
21 0 1020 Pagela, Juan Horacio Vedia 00:00:00.00
22 0 1022 Gonzales, Christian Mina Clavero 00:00:00.00
23 0 1024 Grossi, Carlos Alberto Rosario 00:00:00.00
