sábado, 5 de noviembre de 2011

Duatlón: La lluvia no pudo con Farina


Las desfavorables condiciones climáticas no fueron suficiente para que el riocuartense Javier Farina cruzara la meta en 1º lugar.

La capital provincial fue la sede elegida para realización de la 6º y ultima fecha del campeonato cordobés de duatlón 2011.
En una mañana que ya pronosticaba una jornada lluviosa, los atletas fueron arrivando a la zona periférica del Estadio Mario Kempes, donde se armó el epicentro de la prueba.
Con una presencia reducida de competidores debido a las inclemencias del tiempo, una treintena de corajudos largaron la carrera a alrededor de las 12 hs, en un recorrido que con distancias Olímpicas se planteó en 5km a pie, 37km en bicicleta y 5km más a pié, mostrando un ligero recorte en distancias debido a las posibilidades del circuito y la acumulación de agua sobre el mismo.
La prueba contó con importantes figuras destacadas tanto del duatlón como del triatlón, entre los que se encontraban Pablo Nadalez, Javier Farina, Matías y Lucas Montenegro, quienes junto al resto de los atletas cumplieron con el trazado todo el tiempo bajo la lluvia.
Finalmente los 5 primeros puestos fueron:
GRAL. NRO ATLETA LOCALIDAD TIEMPO CAT.
1 22 JAVIER FARINA RIO IV 1:37:11 C
2 10 PABLO NADALEZ ALMAFUERTE 1:37:48 B
3 2 LUCAS MONTENEGRO SAN FRANCISCO 1:39:19 A
4 21 ROQUE ARIEL JUNCOS CORDOBA 1:43:16 C
5 30 MARIANO ANZIANI RIO III 1:43:20 D
 


1 22 JAVIER FARINA RIO IV 1:37:11 C 10000 10000
2 10 PABLO NADALEZ ALMAFUERTE 1:37:48 B 9963 10000
3 2 LUCAS MONTENEGRO SAN FRANCISCO 1:39:19 A 9872 10000
4 21 ROQUE ARIEL JUNCOS CORDOBA 1:43:16 C 9635 9635
5 30 MARIANO ANZIANI RIO III 1:43:20 D 9631 10000
6 36 SILVIO ANDRES PAIRETTI LEONES 1:44:15 1 D 9576 9945
7 61 GUSTAVO CABALLERO RIO II 1:44:50 1 G 9541 10000
8 3 MATIAS MONTENEGRO SAN FRANCISCO 1:45:00 1 A 9531 9659
9 41 ARIEL MANFREDI RIO III 1:46:17 1 E 9454 10000
10 109 FRANCO GIGENA ALMAFUERTE 1:47:46 1 MTB 9365 10000
11 107 JOAQUIN IGNACIO SCHNEIDER LA PUERTA 1:48:28 2 MTB 9323 9958
12 35 ALEJANDRO RODRIGUEZ CORDOBA 1:48:59 2 D 9292 9661
13 34 JUAN DOMINGO BELEN LA CALERA 1:49:56 3 D 9235 9604
14 33 CLAUDIO GUSTAVO OLMEDO CORDOBA 1:52:08 4 D 9103 9472
15 40 FERNANDO MONTALDO CORDOBA 1:54:11 2 E 8980 9582
16 37 JULIAN SARMIENTO VILLA MARIA 1:54:13 5 D 8978 9347
17 42 NICOLAS FORESI CORDOBA 2:02:09 3 E 8502 9526
18 31 MARIANO BORGHI MONTE BUEY 2:05:30 6 D 8301 8670
19 106 ALEXIS JAVIER QUINTERO RIO III 2:07:02 3 MTB 8209 8844
20 60 HUBER SOMADOSSI HERNANDO 2:20:33 2 G 7398 7857
DSQ 20 GABRIEL CANTONATTI CORDOBA 0:00:00 C 0 0
DNF 1 FEDERICO SCHNEIDER LA PUERTA 0:00:00 A 0 0
DNF 105 MAURO CUSATTI CORDOBA 0:00:00 MTB 0 0
DAMAS General
1 117 MARISEL GHIRARDI HERNANDO 2:17:26 1 7585 10000
2 115 LAURA IRUSTA ALMAFUERTE 2:23:39 2 7212 9627
Equipos General
1 111 ALFREDO AMBROGGIO CORDOBA 1:42:50 1 9661 10000
1 111 CRISTIAN DELSERI CORDOBA 1:42:50 1 9661 10000


FUENTE Asociación Cordobesa de Triatlon

No hay comentarios:

Publicar un comentario