Cuadro Online: Circuito APP Tour 2011, Etapa LXIX, por 300 puntos. Bell Ville, Cordoba. Organiza Gustavo Briner. Premios: $10.000. Arbitra Javier Roggero.

| 1era RUEDA | OCTAVOS | CUARTOS | SEMIFINALES | FINAL |
| Soliverez, L Codina, M | ||||
| Sabado 13,30 hs | Soliverez, L Codina, M | |||
| Matar, L Galiano, M | 6/4 6/2 | |||
| Sabado 10 hs (Auxiliar) | Roberi, D Diaz, N | |||
| Roberi, D Diaz, N | 6/3 6/2 | |||
| Sabado 18,30 hs | Soliverez, L Codina, M | |||
| 7/5 6/3 | ||||
| Borla, H Aguirre, A | ||||
| Sabado 14 hs (Auxiliar) | Egea, N Vieyra, I | |||
| 6/1 6/3 | ||||
| Egea, N Vieyra, I | ||||
| Domingo 15 hs | Lasaigues, M Cejas, M | |||
| 6/3 6/1 | ||||
| Diez, D Patiniotis, A | ||||
| Sabado 11 hs | Diez, D Patiniotis, A | |||
| Gincoff Melgratti, Y | 6/2 6/4 | |||
| Viernes 23,15 hs | Capra, L Reiter, J | |||
| Capra, L Reiter, J | 6/2 6/4 | |||
| Sabado 20 hs | Lasaigues, M Cejas, M | |||
| Bione, L Ibañez, L | 6/4 7/5 | |||
| Viernes 22 hs | Bione, L Ibañez, L | |||
| Castelari, M Suescun, N | 6/1 3/6 6/3 | |||
| Sabado 16 hs | Lasaigues, M Cejas, M | |||
| 6/3 6/0 | ||||
| Lasaigues, M Cejas, M | ||||
| Lasaigues, M Cejas, M | ||||
| 6/4 6/3 Domingo 20 hs | ||||
| Saavedra, M Cortes, A | ||||
| Sabado 14,45 hs | Saavedra, M Cortes, A | |||
| Balari, D Canelo, S | 6/3 7/6 | |||
| Sabado 11,15 hs (Auxiliar) | Balari, D Canelo, S | |||
| Pardini, A Moises, L | 6/3 6/2 | |||
| Sabado 22,30 hs | Sanchez, D Bijou, J | |||
| 6/4 6/0 | ||||
| Ausello, H Danei, A | ||||
| Sabado 17,15 hs | Sanchez, D Bijou, J | |||
| 6/0 6/0 | ||||
| Sanchez, D Bijou, J | ||||
| Domingo 16,30 hs | Codina, D Briner, G | |||
| 2/6 7/6 aban | ||||
| Codina, A Rocha, M | ||||
| Sabado 9,45 hs | Codina, A Rocha, M | |||
| Benencia, M Gutierez, M | 6/3 4/6 6/2 | |||
| Viernes 19,30 hs | Yze, M Ojeda, JI | |||
| Yze, M Ojeda, JI | 6/4 7/5 | |||
| Sabado 21,15 hs | Codina, D Briner, G | |||
| Palacios, M Martini, S | 3/6 6/2 6/0 | |||
| Viernes 20,45 hs | Palacios, M Martini, S | |||
| Fabiani, W De La Rosa | 6/4 6/4 | |||
| Sabado 12,15 hs | Codina, D Briner, G | |||
| 6/2 6/2 | ||||
| Codina, D Briner, G | ||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario