La jornada se presentó con un excelente clima, en un campo muy competitivo y donde las distintas categorías de varones y niñas se definieron con un mínimo margen de ventaja.
Finalizando la jornada y antes de la entrega de premios, jugadores egresados del circuito brindaron una clínica de golf y les transmitieron a los chicos y padres presentes, sus experiencias como jugadores aficionados, destacándose de algunos chicos que estudian, mediante becas de golf, en distintas universidades de EE.UU.
5º FECHA DRIVE GOLF JUNIOR TOUR 2012 | |||||||||||||||||
LAS DELICIAS CLUB DE GOLF | |||||||||||||||||
DAMAS HASTA 10 AÑOS | |||||||||||||||||
Pos. | Jugador | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | DES. | RANK. | |||
PAR | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | |||||||
1 | Minciacca Guillermina | VMGC | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 49 | 17 | ||||
2 | Gallo Selena Lourdes | CAUG | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 52 | 17 | ||||
3 | Scassola Catalina | BVGC | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 53 | 19 | ||||
4 | Barra Abril | JCC | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 54 | 20 | ||||
5 | Albrecht Sofía | AGGC | 6 | 4 | 9 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 57 | 18 | ||||
6 | Vigo Josefina | San Luis | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 58 | 21 | ||||
7 | Passerini Victoria | CGC | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 6 | 4 | 61 | 19 | ||||
8 | Patiño Pilar | Lomas | 7 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 67 | 23 | ||||
8 | Galarza María Paz | Lomas | 7 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 5 | 9 | 67 | 24 | ||||
10 | Díaz Cooke Florencia | Lomas | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 74 | 27 |
5º FECHA DRIVE GOLF JUNIOR TOUR 2012 | ||||||||||||||||
LAS DELICIAS CLUB DE GOLF | ||||||||||||||||
VARONES HASTA 13 AÑOS | ||||||||||||||||
Pos. | Jugador | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | Ultimos | RANK. | ||
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 3 H | |||||
1 | Merlo Martín | AGGC | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 37 | 13 | 100 | ||
1 | Bellino Bruno | Lomas | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 13 | 100 | ||
3 | Rodríguez Manuel | JCC | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 38 | 11 | 60 | ||
3 | Passerini Santiago | CGC | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 13 | 60 | ||
3 | Arduh Ignacio | LDCG | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 13 | 60 | ||
3 | Pérez Tomás | AGGC | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 13 | 60 | ||
7 | Fleurent Diógenes | Posada | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 12 | 25 | ||
7 | Mansilla Gastón | AGGC | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 12 | 25 | ||
7 | Schuler Maximo | La Posta | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 14 | 25 | ||
10 | Mansilla Gonzalo | AGGC | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 40 | 13 | 15 | ||
11 | Galdeano Cristian | Lomas | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 41 | 17 | 13 | ||
12 | Lavallén Agustín | Lomas | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 43 | 18 | 12 | ||
13 | Lozada Pedro | CGC | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 45 | 18 | 11 | ||
14 | Scazola Felipe | BVGC | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 46 | 16 | 10 | ||
15 | Balerdi Valentín | RCGC | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 47 | 15 | 9 | ||
15 | Nores Ignacio | JCC | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 47 | 16 | 9 | ||
15 | Heredia Matías | Lomas | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 47 | 18 | 9 | ||
18 | Avalos Matías | CGC | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 48 | 16 | 5 | ||
18 | Pes Matías | Lomas | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 48 | 17 | 5 | ||
20 | Feryala Ignacio | GCLR | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 49 | 19 | 3 | ||
21 | Reynot Augusto | RCGC | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 50 | 15 | |||
21 | Turelli Ignacio | RCGC | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 50 | 16 | |||
21 | Posada Federico | Lomas | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 50 | 16 | |||
21 | Pereyra Lautaro | Lomas | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 50 | 19 | |||
25 | Oviedo Agustín | Lomas | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 51 | 18 | |||
25 | Oliva Lucas | JCC | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 51 | 19 | |||
27 | Gabioud Ignacio | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 52 | 18 | ||||
28 | Vidales Tomás | LDCG | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 54 | 16 | |||
28 | Virga Juan | CGC | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 54 | 19 | |||
30 | Scoponi Emanuel | SECC | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 56 | 19 | |||
31 | Tobaldi Luciano | BVGC | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 57 | 23 | |||
32 | Pulcini Mateo | SECC | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 59 | 23 |
5º FECHA DRIVE GOLF JUNIOR TOUR 2012 | ||||||||||||||||
LAS DELICIAS CLUB DE GOLF | ||||||||||||||||
VARONES HASTA 11 AÑOS | ||||||||||||||||
Pos. | Jugador | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | DES. | RANK. | ||
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | ||||||
1 | Del Toro Ramiro | AGGC | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 13 | 100 | ||
2 | Liprandi Justo | CGC | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 39 | 14 | 75 | ||
3 | Halac Juan Cruz | SMMJ | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 42 | 14 | 60 | ||
4 | Carranza Santos | RCGC | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 43 | 14 | 50 | ||
4 | Echenique Bautista | Lomas | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 43 | 15 | 50 | ||
6 | Novillo Saravia Tobías | CGC | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 45 | 17 | 30 | ||
7 | Conte Mateo | BVGC | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 46 | 16 | 25 | ||
8 | Lucero Manuel | AGGC | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 48 | 18 | 20 | ||
9 | Lozada Manuel | CGC | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 49 | 15 | 17 | ||
9 | Racca Mariano | SMMJ | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 49 | 17 | 17 | ||
9 | Villareal Santiago | AGGC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 49 | 19 | 13 | ||
12 | Marfort Sebastián | CGC | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 50 | 17 | 12 | ||
12 | Mihaich Leandro | BVGC | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 50 | 19 | 12 | ||
14 | Bonamici Mateo | AGGC | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 51 | 14 | 10 | ||
14 | Verea Valentín | VMGC | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 51 | 17 | 10 | ||
16 | López Mazzolav Tomás | AGGC | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 52 | 21 | 7 | ||
17 | Guevara Fiuri Ernesto | CAUG | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 53 | 18 | 6 | ||
17 | Borga Ramiro | VMGC | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 53 | 20 | 6 | ||
17 | Pascual Juan cruz | LDCG | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 53 | 21 | 6 | ||
17 | Laje Camilo | AGGC | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 53 | 22 | 6 | ||
21 | Alaniz Facundo | VMGC | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 54 | 19 | |||
21 | Córdoba Joaquín | VMGC | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 54 | 22 | |||
23 | López Agustín | BVFC | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 56 | 17 | |||
23 | Yun Ariel | AGGC | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 56 | 20 | |||
25 | Benavídez Felipe | BVGC | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 57 | 21 | |||
26 | Novillo Saravia Salvador | CGC | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 58 | 20 | |||
27 | Gómez Joaquín | AGGC | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 59 | 23 | |||
27 | Branca Lowe Juan | AGGC | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 59 | 26 | |||
29 | Pascual Ignacio | LDCG | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 60 | 22 | |||
29 | Oliva Fernando | JCC | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 60 | 23 | |||
31 | Guerrieri Salvador | RCGC | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 62 | 15 | |||
31 | Estivil Ignacio | RCGC | 8 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 62 | 21 | |||
33 | Mantara Rodolfo | RCGC | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 64 | 19 | |||
34 | Aguirregomezcorta S. | CGC | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 65 | 21 | |||
35 | López Jacinto | RCGC | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 66 | 23 | |||
36 | Codo Magin | RCGC | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 67 | 20 | |||
36 | Anconetani Santino | BVGC | 10 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 67 | 24 | |||
36 | Venturi Franco | Arroyito | 6 | 9 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 67 | 26 | |||
39 | Grau Stefano | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 4 | 10 | 7 | 68 | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario