Equipo - Zona: 2 | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
9 DE JULIO (MORTEROS) | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 4 | 14 |
UNION VILLA KRAUSE (SAN JUAN) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 |
ATL. POLICIAL (CATAMARCA) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 |
ALIANZA (SAN JUAN) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 |
SAN LORENZO (ALEM-CATAMARCA) | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 |
SP. PEÑAROL (SAN JUAN) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
VILLA CUBAS (CATAMARCA) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 |
TRINIDAD (SAN JUAN) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 |
AMERICO TESORIERI (LA RIOJA) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 |
SARMIENTO DE LEONES (CBA) | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 |
GRAL. PAZ JUNIORS (CORDOBA) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 |
ANDINO (LA RIOJA) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 |
SPORTIVO DEL BONO (SAN JUAN) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 |
TIRO FEDERAL (MORTEROS) | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 |
viernes, 23 de noviembre de 2012
Club SARMIENTO (LEONES) - Hoy viernes a las 21 horas recibe a Peñarol
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario