25 de noviembre de 2012 - Rio Primero
Categoría: ELITE (V: 5)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 T. Total
1 13 MUSSO, TOMAS Piquillin (Cordoba) 5 00:14:21.76 00:14:52.84 00:14:57.67 00:15:13.84 00:15:44.77 01:15:10.88
2 15 CAMPOS, MAXIMILIANO Cordoba (Cordoba) 5 00:14:24.48 00:14:52.92 00:15:00.19 00:15:55.11 00:17:04.99 01:17:17.69
3 22 CERRADA, NICOLAS Cordoba (Cordoba) 5 00:14:31.44 00:16:08.62 00:16:14.70 00:16:27.77 00:16:11.67 01:19:34.20
4 17 TORRE, LEONEL Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba) 5 00:14:32.69 00:16:42.30 00:16:56.79 00:17:12.51 00:16:20.52 01:21:44.81
5 14 ALMADA, GASTON Arroyito (Cordoba) 5 00:15:44.45 00:17:05.54 00:17:01.13 00:16:42.22 00:16:47.79 01:23:21.13
6 5 VERA, ENRIQUE Villa Maria (Cordoba) 5 00:14:49.44 00:16:54.68 00:17:29.42 00:16:15.46 00:18:04.99 01:23:33.99
7 7 BRERA, JOSE L Arroyito (Cordoba) 5 00:16:29.45 00:17:16.90 00:17:38.17 00:18:04.88 00:19:57.56 01:29:26.96
8 8 FERREYRA, NICOLAS James Craik (Cordoba) 4 00:15:57.17 00:18:30.22 00:33:39.30 00:16:53.63 01:25:00.32
9 9 GIRAUDO, FEDERICO Villa Maria (Cordoba) 3 00:14:23.80 00:14:52.72 00:15:02.97 00:44:19.49
Categoría: MASTER A1 (V: 5)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 T. Total
1 119 CHANES, FACUNDO Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba) 5 00:15:33.96 00:17:06.59 00:16:34.80 00:16:05.56 00:16:27.03 01:21:47.94
2 101 PEREZ, DANTE S Arguello (Cordoba) 5 00:16:12.38 00:17:15.67 00:16:54.71 00:17:07.36 00:16:33.10 01:24:03.22
3 116 FERREYRA, ALEXIS James Craik (Cordoba) 5 00:16:53.42 00:16:54.79 00:17:18.63 00:17:01.94 00:16:53.50 01:25:02.28
4 105 SEGURA, GERARDO Rio Tercero (Cordoba) 4 00:17:16.10 00:18:37.72 00:21:21.45 00:19:33.17 01:16:48.44
Categoría: MASTER A2 (V: 5)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 T. Total
1 139 SIRAVEGNA, GUILLERMO Oliva (Cordoba) 5 00:14:34.67 00:16:07.04 00:16:15.05 00:16:27.47 00:16:12.15 01:19:36.38
2 140 PEREYRA, FABIAN James Craik (Cordoba) 5 00:14:30.08 00:14:50.60 00:18:37.32 00:17:06.35 00:19:43.00 01:24:47.35
3 136 GODOY, RICARDO J Arroyito (Cordoba) 5 00:16:10.12 00:17:15.51 00:17:08.46 00:17:09.78 00:17:13.55 01:24:57.42
4 137 FERREYRA, SERGIO Villa Del Rosario (Cordoba) 5 00:17:19.18 00:19:03.16 00:19:25.10 00:19:20.77 00:20:36.69 01:35:44.90
5 142 GONELLA, RAUL Oncativo (Cordoba) 4 00:19:44.07 00:21:59.92 00:21:52.13 00:23:14.98 01:26:51.10
6 141 MALDONADO, CARLOS Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba) 4 00:19:36.44 00:21:19.30 00:24:54.84 00:25:10.20 01:31:00.78
Categoría: MASTER B1 (V: 5)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 T. Total
1 217 PEIRONE, JUAN Rio Tercero (Cordoba) 5 00:16:07.32 00:16:25.54 00:16:10.31 00:16:42.20 00:16:30.46 01:21:55.83
2 215 CALDERON, GUSTAVO Cordoba (Cordoba) 5 00:16:12.73 00:16:30.41 00:16:47.64 00:17:05.71 00:16:57.65 01:23:34.14
3 225 URQUIA, LUIS Arroyito (Cordoba) 5 00:16:16.36 00:16:54.77 00:16:53.23 00:17:12.73 00:17:31.74 01:24:48.83
4 226 ABRATE, CARLOS ALBERTO El Tio (Cordoba) 5 00:16:55.78 00:18:08.72 00:18:37.60 00:18:40.04 00:19:25.85 01:31:47.99
5 209 LOPEZ, WALTER Pilar (Cordoba) 4 00:17:48.39 00:18:50.24 00:19:22.58 00:20:12.08 01:16:13.29
6 204 DUTTO, GABRIEL Rio Tercero (Cordoba) 4 00:18:26.64 00:19:43.49 00:19:36.27 00:21:45.28 01:19:31.68
Categoría: MASTER B2 (V: 5)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 T. Total
1 233 PILLIEZ, MAURICIO Arroyito (Cordoba) 5 00:16:02.33 00:16:37.15 00:16:08.70 00:16:43.40 00:16:31.85 01:22:03.43
2 236 GIODA, NESTOR Rio Tercero (Cordoba) 5 00:16:03.47 00:16:34.49 00:16:08.53 00:16:42.30 00:16:42.16 01:22:10.95
3 234 CARNERO, MARIO Villa Del Rosario (Cordoba) 5 00:16:08.77 00:16:27.53 00:17:00.53 00:16:48.75 00:16:35.18 01:23:00.76
4 235 ROMERO, JAVIER Cordoba (Cordoba) 5 00:16:11.61 00:16:32.75 00:16:50.61 00:17:03.09 00:16:33.26 01:23:11.32
5 237 GONZALEZ, GUSTAVO Villa Maria (Cordoba) 5 00:16:04.75 00:16:36.29 00:16:53.28 00:16:44.32 00:16:56.00 01:23:14.64
6 239 MARTINEZ, JUAN CARLOS Villa Concepcion Del Tio (Cordoba) 5 00:16:00.77 00:16:33.86 00:17:14.52 00:16:45.50 00:18:13.95 01:24:48.60
7 218 PEREYRA, JOSE James Craik (Cordoba) 5 00:16:54.00 00:18:16.78 00:17:49.24 00:18:34.73 00:17:27.57 01:29:02.32
8 232 BERTA, DANIEL San Jorge (Santa Fe) 5 00:16:10.52 00:17:27.47 00:17:40.20 00:19:04.46 00:19:25.40 01:29:48.05
9 231 PERALTA, JORGE MARIO San Jorge (Santa Fe) 4 00:21:17.06 00:22:18.83 00:23:15.25 00:24:29.40 01:31:20.54
Categoría: JUVENILES (V: 5)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 T. Total
1 605 CORRES, FEDERICO Cordoba (Cordoba) 5 00:15:58.38 00:16:32.81 00:16:54.51 00:17:06.25 00:16:21.09 01:22:53.04
2 612 GALINDES, MARTIN James Craik (Cordoba) 5 00:16:06.07 00:16:23.34 00:16:58.64 00:17:05.25 00:16:22.72 01:22:56.02
3 607 FERREYRA, LUCAS Villa Del Rosario (Cordoba) 5 00:16:50.13 00:17:56.42 00:17:43.73 00:19:09.73 00:20:03.03 01:31:43.04
Categoría: MASTER C1 (V: 4)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 T. Total
1 301 VICTORIO, JUAN Bell Ville (Cordoba) 4 00:15:48.89 00:17:25.94 00:16:44.61 00:16:39.16 01:06:38.60
2 305 JUNO, MARIO Villa Maria (Cordoba) 4 00:15:45.95 00:17:26.85 00:16:44.37 00:16:45.28 01:06:42.45
3 307 SARMIENTO, MARIO Villa Nueva (Cordoba) 4 00:18:06.46 00:18:15.66 00:18:22.15 00:18:13.60 01:12:57.87
4 310 CERRADA, DANIEL Cordoba (Cordoba) 4 00:18:11.66 00:18:47.00 00:22:27.95 00:22:51.85 01:22:18.46
5 303 PELLIZARDI, DANIEL General Deheza (Cordoba) 2 00:18:09.83 00:18:07.58 00:36:17.41
Categoría: MASTER C2 (V: 4)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 T. Total
1 339 CUASSOLO, RUBEN Oncativo (Cordoba) 4 00:15:51.92 00:16:30.73 00:16:32.85 00:16:26.76 01:05:22.26
2 332 ALTAMIRA, LUIS Bell Ville (Cordoba) 4 00:16:27.17 00:17:41.60 00:17:47.87 00:18:20.11 01:10:16.75
3 334 PALMISANO, ENRIQUE La Francia (Cordoba) 4 00:17:11.87 00:18:03.77 00:17:39.85 00:17:24.59 01:10:20.08
4 341 BENITEZ, SILVANO Villa Maria (Cordoba) 4 00:18:08.07 00:17:55.42 00:17:25.62 00:17:02.71 01:10:31.82
5 340 VILLAREAL, ROQUE RAMON Cordoba (Cordoba) 4 00:18:13.16 00:18:17.61 00:19:15.40 00:18:59.79 01:14:45.96
6 344 CASADO, LUIS ALVERTO Jesus Maria (Cordoba) 4 00:18:03.77 00:18:23.55 00:19:21.32 00:19:07.60 01:14:56.24
7 336 ANCHAVAL, RUBEN Dean Funes (Cordoba) 4 00:17:58.98 00:19:02.60 00:21:21.81 00:20:36.20 01:18:59.59
8 338 RIVERO, RICARDO Villa Del Rosario (Cordoba) 4 00:18:16.22 00:19:00.28 00:19:32.95 00:26:24.41 01:23:13.86
9 345 MALDONADO, LUIS Rio Primero (Cordoba) 4 00:20:14.97 00:20:55.68 00:21:36.76 00:23:09.62 01:25:57.03
10 346 LORIO, MATIAS Arroyito (Cordoba) 4 00:20:14.03 00:21:05.03 00:24:22.71 00:27:12.67 01:32:54.44
Categoría: DAMAS A (V: 3)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 T. Total
1 707 SAINZ, JULIETA ROCIO Villa Nueva (Cordoba) 3 00:17:23.07 00:17:57.73 00:18:14.05 00:53:34.85
2 734 GARCIA, PAOLA L Cordoba (Cordoba) 3 00:19:41.50 00:20:03.60 00:20:12.86 00:59:57.96
3 711 OLIVA, SABRINA Rio Primero (Cordoba) 3 00:19:35.66 00:20:56.44 00:21:02.98 01:01:35.08
4 715 GUTIERREZ, JACQUELINE Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba) 3 00:21:03.93 00:22:20.34 00:23:07.90 01:06:32.17
5 713 TORRES, CECILIA James Craik (Cordoba) 3 00:21:54.50 00:22:30.22 00:23:02.18 01:07:26.90
6 712 MELLANO, ROMINA James Craik (Cordoba) 3 00:21:56.88 00:22:22.55 00:23:11.14 01:07:30.57
7 706 GONZALEZ, CARINA Rio Primero (Cordoba) 3 00:21:45.56 00:22:37.24 00:23:45.29 01:08:08.09
Categoría: DAMAS B (V: 3)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 T. Total
1 732 PELLIZARDI, DALLY General Deheza (Cordoba) 3 00:19:49.19 00:20:40.37 00:20:57.89 01:01:27.45
2 731 VAN CAUTEREN, PATRICIA Arroyito (Cordoba) 3 00:19:43.81 00:20:23.75 00:24:40.33 01:04:47.89
3 730 FUNES, MARIA I Rio Primero (Cordoba) 3 00:23:25.88 00:25:36.48 00:27:24.36 01:16:26.72
4 733 CICCIOLI, NANCY Rio Primero (Cordoba) 1 00:29:54.15 00:29:54.15
Categoría: MENORES (V: 3)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 T. Total
1 827 MESA, MATIAS Villa Maria (Cordoba) 3 00:15:51.15 00:16:59.37 00:16:44.04 00:49:34.56
2 829 GONELLA, JULIAN Oncativo (Cordoba) 3 00:17:24.42 00:17:39.52 00:17:26.64 00:52:30.58
3 817 MALDONADO, MAICO Almafuerte (Cordoba) 3 00:17:53.24 00:18:42.38 00:18:51.67 00:55:27.29
4 805 OLIVERO, IGNACIO Villa Del Rosario (Cordoba) 3 00:17:21.13 00:18:59.37 00:20:58.00 00:57:18.50
5 825 MALDONADO, CARLOS NICOLAS Villa Nueva (Cordoba) 3 00:17:26.22 00:19:52.78 00:20:07.00 00:57:26.00
6 802 DUTTO, JOAQUIN Rio Tercero (Cordoba) 3 00:19:08.26 00:21:07.54 00:21:15.03 01:01:30.83
7 828 CORTEZ, JUAN Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba) 3 00:19:53.39 00:23:00.71 00:21:59.07 01:04:53.17
Categoría: MASTER D1 (V: 3)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 T. Total
1 412 LESCANO, ROMULO OSCAR Rio Segundo (Cordoba) 3 00:16:45.79 00:17:20.12 00:17:19.99 00:51:25.90
2 411 BUFFAZ, HECTOR Villa Maria (Cordoba) 3 00:17:07.71 00:17:15.81 00:18:11.10 00:52:34.62
3 427 LAZARTE, LUIS HILARIO Jesus Maria (Cordoba) 3 00:17:10.37 00:17:14.82 00:19:09.13 00:53:34.32
4 409 MATIS, Gabriel Oliva (Cordoba) 3 00:17:23.16 00:18:26.56 00:19:01.65 00:54:51.37
5 402 MOSCA, CARLOS Rio Primero (Cordoba) 3 00:17:55.42 00:19:32.43 00:19:13.00 00:56:40.85
6 407 MACHADO, JOSE Rio Segundo (Cordoba) 3 00:18:51.05 00:18:42.96 00:19:48.64 00:57:22.65
7 403 SOTTO, OSVALDO Cordoba (Cordoba) 3 00:19:06.31 00:19:14.41 00:20:23.17 00:58:43.89
8 408 MUNDI AGUILERA, HORACIO Cordoba (Cordoba) 3 00:19:04.03 00:19:53.84 00:20:22.62 00:59:20.49
9 410 FOLCO, FRANCISCO HECTOR Rio Primero (Cordoba) 3 00:18:47.11 00:20:14.45 00:21:22.93 01:00:24.49
Categoría: MASTER D2 (V: 3)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 T. Total
1 432 GARCIA, AMABILIO Villa Maria (Cordoba) 3 00:19:10.01 00:19:32.67 00:20:43.13 00:59:25.81
2 433 CENTINI, LUIS C Cordoba (Cordoba) 3 00:20:50.25 00:21:38.24 00:21:30.26 01:03:58.75
3 431 ISUANI, JUAN CARLOS Rio Primero (Cordoba) 3 00:21:36.24 00:23:46.04 00:24:37.29 01:09:59.57
4 430 ISUARDI, LORENZO Rio Primero (Cordoba) 3 00:25:22.46 00:26:43.20 00:26:20.66 01:18:26.32
Categoría: PROMOCIONALES (V: 3)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 T. Total
1 516 OLIVERO, FERNANDO Cordoba (Cordoba) 3 00:16:12.47 00:16:26.61 00:16:48.96 00:49:28.04
2 517 AHUMADA, ALVARO Cordoba (Cordoba) 3 00:16:14.95 00:16:23.90 00:16:52.02 00:49:30.87
3 514 ALVAREZ, JUAN CARLOS Arroyito (Cordoba) 3 00:16:17.88 00:16:21.58 00:16:55.84 00:49:35.30
4 501 DI GIACINTO, CLAUDIO Alta Gracia (Cordoba) 3 00:16:16.62 00:16:41.53 00:17:45.73 00:50:43.88
5 512 PEREZ, LUIS Alta Gracia (Cordoba) 3 00:17:11.97 00:17:26.91 00:18:19.73 00:52:58.61
6 519 BAZAN, LEONARDO Cordoba (Cordoba) 3 00:17:12.89 00:17:56.68 00:18:20.80 00:53:30.37
7 510 LOPEZ, SERGIO Alta Gracia (Cordoba) 3 00:17:00.17 00:18:53.23 00:18:43.58 00:54:36.98
8 520 QUINTEROS, ROBERTO Monte Cristo (Cordoba) 3 00:17:19.30 00:18:30.50 00:18:58.90 00:54:48.70
9 527 ANGARAMO, ALEJANDRO Rio Primero (Cordoba) 3 00:17:45.79 00:18:39.15 00:19:10.71 00:55:35.65
10 530 CALCATERRA, JOSE Villa Del Rosario (Cordoba) 3 00:17:39.88 00:19:32.20 00:18:41.44 00:55:53.52
11 526 HOURIET, MAURICIO Telen (La Pampa) 3 00:17:54.58 00:19:19.80 00:19:37.86 00:56:52.24
12 518 DEMARCHI, MARTIN Villa Allende (Cordoba) 3 00:18:31.18 00:19:53.48 00:20:24.25 00:58:48.91
13 523 CARO, ALEJANDRO Santa Rosa (Cordoba) 3 00:19:48.52 00:20:40.94 00:20:41.17 01:01:10.63
14 515 ARNAU, GUSTAVO Cordoba (Cordoba) 3 00:20:05.87 00:21:10.62 00:21:23.60 01:02:40.09
15 531 ANGARAMO, JOSE LUIS Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba) 3 00:20:07.98 00:21:43.42 00:22:03.25 01:03:54.65
16 529 BUDASSI, ALBERTO Rio Primero (Cordoba) 3 00:20:10.46 00:21:53.74 00:22:09.79 01:04:13.99
17 521 BECKELEY, PABLO Villa Maria (Cordoba) 1 00:18:22.17 00:18:22.17
Cronometrista:
Lucas Calderón
No hay comentarios:
Publicar un comentario