lunes, 26 de noviembre de 2012

Desafío al Cañón del Atuel - 4ª Edición - Sergio Pardo 4to

 http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/312562_286538221366768_1767899172_n.jpg
Categoria Puesto Pechera Apellido Nombre TiempoVueltas Total
A 1 ( 30 a 34)
1 248 Dalmas Fernando 01:51:49:46 01:51:49:46
2 232 Sosa Paulo 01:52:27:13 01:52:27:13
3 202 Dapratto Gabriel 01:53:15:86 01:53:15:86
4 220 Guevara Fabricio 01:55:47:11 01:55:47:11
5 258 Sanchez Miguel Angel 01:55:54:26 01:55:54:26
6 228 Berri Mauro Santiago 01:55:56:81 01:55:56:81
7 252 Ortega Oscar Omar 01:57:27:64 01:57:27:64
8 219 Formini Eduardo 01:58:14:07 01:58:14:07
9 222 Marquez Pablo Javier 01:59:20:38 01:59:20:38
10 226 Sulca Oscar 02:04:16:05 02:04:16:05
11 210 Ruiz Gustavo 02:04:28:24 02:04:28:24
12 217 Arias Leandro 02:06:13:86 02:06:13:86
13 208 Riera Diego Martin 02:11:12:03 02:11:12:03
14 221 Jowsa Duilio Elbio 02:11:14:26 02:11:14:26
15 227 Yañez Mauricio 02:12:43:48 02:12:43:48
16 218 Fantinel Diego Martin 02:12:53:30 02:12:53:30
17 229 Gonzalez Andres Alexandre 02:13:43:86 02:13:43:86
18 249 Diaz Tobar Claudio 02:14:00:07 02:14:00:07
19 209 Ruggeri Iudica Martin Gonzalo 02:16:30:30 02:16:30:30
20 230 Martinez Cristian 02:16:44:18 02:16:44:18
21 234 Franceschini Luciano 02:19:28:92 02:19:28:92
22 215 Zabaleta Nicolas 02:21:44:02 02:21:44:02
23 238 Sosa Fabian 02:22:34:83 02:22:34:83
24 201 Bugnone Diego 02:22:37:49 02:22:37:49
25 236 Matias Nelson 02:23:28:03 02:23:28:03
26 213 Villar Cristian Andres 02:23:41:38 02:23:41:38
27 212 Tapia Mauro Sebastián 02:25:59:41 02:25:59:41
28 231 San Emeterio Juan Pablo 02:26:01:42 02:26:01:42
29 223 Narvaez Heber 02:27:17:65 02:27:17:65
30 207 Perrotta Maximiliano 02:28:24:75 02:28:24:75
31 224 Ontivero Matias 02:29:12:78 02:29:12:78
32 247 Amuch Leandro 02:30:24:63 02:30:24:63
33 203 Dinesen Bruno Adrian 02:31:09:96 02:31:09:96

 34 205 Medina Nestor Emilio 02:31:25:05 02:31:25:05
35 237 Ramos Jorge Luis 02:31:28:17 02:31:28:17
36 259 Aguilera Jose Luis 02:36:07:63 02:36:07:63
37 131 Muños Victor 02:37:11:98 02:37:11:98
38 214 Wellburn John 02:37:51:34 02:37:51:34
39 204 Gutierrez Carlos Norberto 02:38:37:31 02:38:37:31
40 235 Martino Fernando Alfredo 02:42:42:98 02:42:42:98
41 233 Bilmezis Gustavo 02:43:39:46 02:43:39:46
42 260 Busca Claudio Adrian 02:50:00:20 02:50:00:20
43 211 Sarabia Walter 02:50:08:44 02:50:08:44
44 200 Arce Rodolfo 02:50:10:90 02:50:10:90
45 241 Guevara Juan Pablo 02:55:18:02 02:55:18:02
46 225 Scamporlino Gustavo 03:10:36:38 03:10:36:38
47 206 Muñoz Fernando Ariel 03:13:49:75 03:13:49:75
257 Rojas Gustavo Out

A 2 ( 35 a 39)
1 359 Muñoz Alberto 01:50:30:62 01:50:30:62
2 360 Ogas Martin 01:55:19:85 01:55:19:85
3 357 Mallo Fernando 01:56:03:62 01:56:03:62
4 332 Reynoso Gustavo Andres 01:56:52:32 01:56:52:32
5 329 Venerdini Raul 01:57:15:69 01:57:15:69
6 367 Marenco Jorge 01:58:56:50 01:58:56:50
7 316 Bressan Flavio Dario 01:58:59:39 01:58:59:39
8 330 Garces Marcelo 02:03:52:71 02:03:52:71
9 305 Gomez Gustavo C 02:06:27:50 02:06:27:50
10 325 Riveros Hector Javier 02:06:57:94 02:06:57:94
11 321 Hasi Jorge Orlando 02:08:44:16 02:08:44:16
12 337 Miranda Jose Marcelo 02:08:54:55 02:08:54:55
13 314 Roggiero Augusto 02:09:05:30 02:09:05:30
14 327 Ruiz Jorge Ariel 02:11:22:22 02:11:22:22
15 323 Marioni Facundo 02:12:56:11 02:12:56:11
16 336 Heuberger Pablo 02:13:11:14 02:13:11:14
17 303 Bravo Javier 02:13:39:32 02:13:39:32
18 324 Morales Daniel Pedro 02:13:45:96 02:13:45:96
19 352 Barrera Cristian Ariel 02:15:07:85 02:15:07:85
20 304 Funes Raul 02:18:30:04 02:18:30:04
21 320 Gonzalez Diego Oscar 02:18:33:21 02:18:33:21
22 319 Gonzalez Mauricio Adrian 02:18:36:97 02:18:36:97
23 333 Ferreyra Alejandro 02:22:09:32 02:22:09:32
24 308 Lopez Paulo Alberto 02:22:15:81 02:22:15:81
25 313 Navarro Fernando 02:22:19:43 02:22:19:43
26 356 Torrealba Hahn Alexis 02:25:07:54 02:25:07:54
27 310 Miranda Jorge Daniel 02:29:09:91 02:29:09:91
28 328 Valdeolmillo Ariel 02:29:50:10 02:29:50:10
29 309 Maass Mario Oscar 02:29:59:37 02:29:59:37
30 345 Fuentes Fabio Alejandro 02:30:21:65 02:30:21:65
31 335 Hernandez Horacio Marcelo 02:31:45:27 02:31:45:27
32 339 Riera Daniel Roberto 02:34:50:29 02:34:50:29
33 312 Muo Elbio Hernan 02:42:53:49 02:42:53:49
34 341 Bax Leonardo Dario 02:44:21:43 02:44:21:43
35 301 Balacco Jorge 02:46:10:27 02:46:10:27
36 300 Anchelerguez Natalio Carmelo 02:46:57:72 02:46:57:72
37 361 Bordon Cesar 02:47:56:30 02:47:56:30
38 326 Roccia Gerardo Nicolas 02:48:47:39 02:48:47:39
39 322 Juarez Carlos Eduardo 02:50:39:48 02:50:39:48
40 306 Guevara Cristian Martin 02:55:15:66 02:55:15:66
41 307 Herdt Gerardo 02:55:29:57 02:55:29:57
42 311 Montenegro Silvio Aldo 02:59:56:42 02:59:56:42
43 334 Frank Victor Jorge 03:02:28:98 03:02:28:98
44 338 Oliva Diego 03:10:18:10 03:10:18:10
45 317 Giorgi Lucas Sebastian 03:10:19:78 03:10:19:78
302 Barreiro Hernan Anibal Out
318 Glatigny Fernando Rodolfo Out
315 Rosales Lucas Arnaldo Out

B 1 (40 a 44)
1 425 Gili Ignacio 01:49:21:14 01:49:21:14
2 421 Gomez Gustavo 01:53:40:84 01:53:40:84
3 403 Correa Francisco 01:55:40:88 01:55:40:88
4 434 Maydan Ariel Dario 01:55:43:20 01:55:43:20
5 413 Salazar Rodriguez Marcelo Julio 01:55:45:53 01:55:45:53
6 350 Escudero Carlos 01:55:52:28 01:55:52:28
7 442 Dominguez Carlos 01:56:42:94 01:56:42:94
8 400 Berte Roberto Fabian 01:58:31:36 01:58:31:36
9 448 Simon Mauricio 02:00:32:05 02:00:32:05
10 424 Sosa Gustavo Ariel 02:00:37:06 02:00:37:06
11 420 Badano Luciano 02:03:49:00 02:03:49:00
12 446 Vazquez Claudio Nazareno 02:04:01:08 02:04:01:08
13 422 Martinez Pablo Fernando 02:07:14:35 02:07:14:35

14 406 Gomez Sergio Ivan 02:07:23:51 02:07:23:51
15 418 Alcalle Marcelo 02:09:55:56 02:09:55:56
16 426 Almeira Ruben Omar 02:12:45:19 02:12:45:19
17 408 Hernando Javier 02:13:41:87 02:13:41:87
18 410 Martinez White Carlos 02:13:57:79 02:13:57:79
19 405 Giordanino Sergio Daniel 02:16:54:62 02:16:54:62
20 431 Lastra Pedro Ignacio 02:18:57:27 02:18:57:27
21 440 Lopez Nuñez Joel 02:18:59:19 02:18:59:19
22 433 Masetto Javier 02:19:34:97 02:19:34:97
23 435 Nader Carlos Ariel 02:21:28:54 02:21:28:54
24 447 Videla Juan Carlos 02:22:29:34 02:22:29:34
25 436 Olivella Alejandro 02:23:36:45 02:23:36:45
26 417 Villalobos Alfredo 02:23:43:15 02:23:43:15
27 404 Garrido Gustavo 02:23:57:62 02:23:57:62
28 370 Arias Velazquez Alejandro Martin 02:26:20:27 02:26:20:27
29 412 Puigpinos Jorge Leonado 02:30:45:30 02:30:45:30
30 451 Fiorelli Ariel 02:34:01:17 02:34:01:17
31 438 Sereno Gustavo 02:34:06:48 02:34:06:48
32 441 Baldini Hernan Javier 02:37:48:64 02:37:48:64
33 411 Ninno Jorge Nicolas 02:40:11:92 02:40:11:92
34 402 Cellini Leonardo 02:45:45:30 02:45:45:30
35 443 Rosales Daniel Humberto 02:45:46:64 02:45:46:64
36 416 Sosa Garcia Raul 02:47:53:71 02:47:53:71
37 445 Nacud Orlando Nestor 02:51:55:29 02:51:55:29
38 415 Saromé Jorge Dario 02:53:54:37 02:53:54:37
39 401 Bugnone Claudio 02:54:12:57 02:54:12:57
40 432 Martin Fernando Daniel 02:54:36:23 02:54:36:23
41 449 Garcia Horacio 03:06:52:06 03:06:52:06
42 437 Sciutto Carlos 03:07:24:98 03:07:24:98
43 407 Gonzalez Jorge Diego 03:10:15:49 03:10:15:49
44 414 Sanchez Oscar Gustavo 03:20:48:67 03:20:48:67
419 Alvarez Carlos Alberto Out
427 Arino Omar Out
452 Castro Gustavo Out
409 Loser Javier Out
423 Pastore Juan Martin Out
B 2 (45 a 49)
1 518 Ortiz Jose Francisco 02:04:54:60 02:04:54:60
2 523 Mortara Jose Felix 02:06:55:34 02:06:55:34

3 510 Magdaleno David 02:07:17:27 02:07:17:27
4 502 Flores Hector 02:07:25:43 02:07:25:43
5 534 Coronado Juan Carlos 02:07:34:87 02:07:34:87
6 509 Katafuchi Mario 02:07:48:42 02:07:48:42
7 513 Santibañez Jorge Nicolas 02:08:20:89 02:08:20:89
8 450 Mercado Juan Emilio 02:09:56:98 02:09:56:98
9 525 Robledo Ruben 02:10:41:34 02:10:41:34
10 530 Martinez Eduardo 02:11:59:44 02:11:59:44
11 524 Rivero David 02:12:04:14 02:12:04:14
12 520 Cappellari Victor Marcelo 02:14:07:08 02:14:07:08
13 508 Burgos Jose 02:15:59:60 02:15:59:60
14 531 Garzon Miguel 02:16:46:49 02:16:46:49
15 503 Godino Ernesto Jose 02:18:40:70 02:18:40:70
16 506 Salinas Anibal Alejandro 02:18:54:77 02:18:54:77
17 532 Martin Jose 02:19:43:90 02:19:43:90
18 512 Pettinaroli Mario 02:23:31:31 02:23:31:31
19 501 Fernandez Sergio Fabián 02:23:34:50 02:23:34:50
20 527 Angelino Hector Luis 02:26:14:94 02:26:14:94
21 504 Laciar Carlos Mario 02:27:53:69 02:27:53:69
22 507 Verdini Carlos Dario 02:30:48:78 02:30:48:78
23 521 Delgado Ariel 02:32:55:35 02:32:55:35
24 500 Barroso Ariel Ignacio 02:35:53:63 02:35:53:63
25 533 Guerra Victor Silvestro 02:38:32:71 02:38:32:71
26 516 Alimenti Marcelo A. L. 02:39:28:26 02:39:28:26
27 514 Velasquez Juan Carlos 02:40:30:02 02:40:30:02
28 517 Arcostanzo Pedro Marcelo 02:43:22:04 02:43:22:04
29 505 Murua Oscar Arnaldo 02:46:59:93 02:46:59:93
30 519 Cantero Salinas Victor Nelson 02:57:53:44 02:57:53:44
31 515 Yurescia Fabian Carlos 03:07:20:76 03:07:20:76
32 511 Medica Gustavo Ceferino 03:07:29:90 03:07:29:90
33 526 Sabatini Javier 03:11:03:75 03:11:03:75
C 1 (50 a 54)
1 602 Rada Jorge Miguel 02:06:18:29 02:06:18:29
2 603 Reyes Carlos Angel 02:07:18:86 02:07:18:86
3 609 Rubio Angel Francisco 02:11:26:10 02:11:26:10
4 621 Navarro Alejandro Silvano 02:12:42:17 02:12:42:17
5 618 Sanchez Jose Luis 02:15:56:40 02:15:56:40
6 614 Gutierrez Vicente Francisco Jos0e2:16:41:29 02:16:41:29
7 606 Iasuozzi Victor 02:18:27:04 02:18:27:04
8 600 Goulu Luis Alberto 02:19:30:73 02:19:30:73
9 620 Menendez Juan Carlos 02:19:46:46 02:19:46:46
10 611 Fanello Alfredo 02:25:02:04 02:25:02:04
11 623 Santander Walter Nestor 02:27:59:51 02:27:59:51
12 626 Correa Nicanor Alfredo 02:30:17:75 02:30:17:75
13 601 Mazzoli José MarÃa
02:38:42:76 02:38:42:76
14 608 Mirallas Ernesto Luis A. 02:40:18:98 02:40:18:98
15 616 Ojeda Astorga Gustavo 02:43:37:77 02:43:37:77
16 613 Gaute Sergio Gustavo 02:51:31:52 02:51:31:52
17 605 Arboit Lino 03:02:01:02 03:02:01:02
18 615 Maya Juan Jose 03:02:44:12 03:02:44:12
19 607 Mendez Miguel Angel 03:11:12:63 03:11:12:63
610 Diaz Hugo Dario Out
612 Fernandez Dario Out
617 Romero Victor Daniel Out
604 Viaggio Mauricio Out
C 2 (55 a 59)
1 720 Buteler Ricardo 01:59:03:90 01:59:03:90
2 702 Jara Miguel 02:00:39:01 02:00:39:01
3 723 Palmes Ruben 02:10:54:84 02:10:54:84
4 706 Pardo Sergio Luis 02:18:16:95 02:18:16:95
5 721 Santucci Francisco Moisés 02:22:32:07 02:22:32:07
6 717 Sodero Elvio Jose 02:23:25:28 02:23:25:28
7 704 Mugneco Jose Luis 02:31:15:17 02:31:15:17
8 716 Sanchez Pablo 02:32:51:71 02:32:51:71
9 724 Gimenez Humberto 02:34:44:86 02:34:44:86
10 718 Tarazi Eduardo Miguel 02:36:55:01 02:36:55:01
11 712 Duclo Juan Alberto 02:41:19:54 02:41:19:54
12 715 Luis Eduardo 02:51:18:43 02:51:18:43
13 713 Fontana Jose Luis 02:51:49:78 02:51:49:78
14 701 Elena Carlos Eduardo 02:53:01:47 02:53:01:47
15 709 Alvarez Eduardo Luis 02:54:32:79 02:54:32:79
16 703 Magiorana Eduardo Oscar 03:02:35:00 03:02:35:00
17 708 Perretta Marcelo Humberto 03:11:23:38 03:11:23:38
18 711 Bogado Guillermo Enrique 03:11:57:10 03:11:57:10
19 719 Zabala Carlos Ruben 03:14:11:30 03:14:11:30
20 707 Caceres Carlos 03:14:53:59 03:14:53:59
700 Barrientos Mario Cesar Out
710 Bengoechea Dardo Out

D 1 (60 a 65)
1 1007 Milloch Hugo Jorge 02:15:57:86 02:15:57:86
2 1006 Zalazar Omar Oscar 02:16:48:37 02:16:48:37
3 624 Bruera Juan Carlos 02:19:53:41 02:19:53:41
4 1005 Martin Hector Raul 02:23:50:11 02:23:50:11
5 1019 Mandolesi Carlos Regino 02:29:38:81 02:29:38:81
6 1001 Etienne Hector Martin 02:30:40:44 02:30:40:44
7 1018 Sanchez Eloy 02:30:42:76 02:30:42:76
8 1017 Gimenez Nestor Ruben 02:31:20:83 02:31:20:83
9 1011 Sanchez Jorge Claudio 02:33:03:02 02:33:03:02
10 1012 Tapia Leonardo 02:35:57:05 02:35:57:05
11 734 Raia Tejada Miguel Antonio 02:43:51:63 02:43:51:63
12 735 Romero Alberto Carlos 02:46:55:44 02:46:55:44
13 732 Caro Dionisio 02:49:27:34 02:49:27:34
14 637 Jasinto Roque 03:06:49:96 03:06:49:96
15 731 Letieri Ruben 03:13:36:25 03:13:36:25
16 1013 Semelak Vicente 03:15:37:70 03:15:37:70
1000 Aruta Elio Felipe Out
733 Pagella Horacio Juan Out
D 2 (60 en mas)
1 1103 Gomez Atienza Ramon 02:31:07:87 02:31:07:87
2 730 Perez Jorge Eliseo 02:44:37:99 02:44:37:99
3 1102 Ferrario Carlos Alberto 02:51:58:42 02:51:58:42
4 1104 Scandolera Hugo Pedro 02:59:05:95 02:59:05:95
5 1109 Pregal Ruben Augusto 03:02:30:99 03:02:30:99
1108 Dejous Mario Osvaldo Out
Damas (26 a 35)
1 904 Brizuela Mariela Lucia 02:09:37:04 02:09:37:04
2 920 Maldonado Corolina 02:13:16:56 02:13:16:56
3 905 Hernandez Gisela Paola 02:23:24:06 02:23:24:06
4 910 Rodriguez Paola 02:27:17:76 02:27:17:76
5 908 Panelo Paola 02:27:43:82 02:27:43:82
6 900 Campos Adriana Gabriela 02:33:03:47 02:33:03:47
7 912 Tejada Ivana Marcela 02:34:46:02 02:34:46:02
8 919 Romero Roxan 02:48:16:03 02:48:16:03
9 911 Sarabia Yanina Paola 02:50:51:88 02:50:51:88
10 909 Rieffolo Maria Carolina 02:59:25:18 02:59:25:18
11 903 Peralta Natalia 02:59:59:86 02:59:59:86
12 907 Lopez Liz Evelina 03:00:47:47 03:00:47:47
13 901 Duclo Valeria Paola 03:07:25:88 03:07:25:88
14 916 Lacerda Ana Carolina 03:10:21:55 03:10:21:55
15 902 Gomez Natalia 03:10:58:12 03:10:58:12
16 906 Lizardez Maria Valeria 03:12:21:63 03:12:21:63
17 914 Bustos Natalia Emilce 03:37:52:52 03:37:52:52
Damas (36 a 45)
1 1602 Benitez Laura Noemi 02:20:48:10 02:20:48:10
2 1611 JAMES MARTA 02:25:14:82 02:25:14:82
3 1606 Fahn Monica 02:26:43:23 02:26:43:23
4 1610 Ulloa Betiana Elizabeth 02:31:44:33 02:31:44:33
5 1615 Scandolera Adriana 02:34:36:04 02:34:36:04
6 1612 Bajbuj Gabriela 02:34:49:24 02:34:49:24
7 1603 Lopez Viviana Elizabeth 02:45:03:20 02:45:03:20
8 1600 Manago Andrea 02:57:52:96 02:57:52:96
9 1608 Robidu Analia 03:42:11:90 03:42:11:90
1601 Lacon Cintia Marcela Out
1607 Lopez Stella Maris Out
Damas (46 en mas
1 1701 Maestre Andrea 02:21:34:15 02:21:34:15
2 1700 Alos Adriana 02:26:05:98 02:26:05:98
Damas (hasta 25)
1 803 Gutierrez Romina Belen 02:21:02:45 02:21:02:45
2 805 Anero Cris 02:21:27:89 02:21:27:89
3 800 Ibaceta Brenda Lis 03:18:20:89 03:18:20:89
Especiales
1 1404 Mora Hernan 02:48:25:65 02:48:25:65
2 1405 Balmaceda Marcos German Ariel03:10:50:54 03:10:50:54
Juveniles (18 a
1 126 Dorhmann Germán 01:46:44:23 01:46:44:23
2 109 Vicari Luciano 01:50:32:05 01:50:32:05
3 124 Campbell Patricio 01:51:04:32 01:51:04:32
4 110 Katafuchi Marcos 01:51:51:11 01:51:51:11
5 105 Beraudo Matias 01:53:14:69 01:53:14:69
6 107 Jover Hugo 01:57:24:46 01:57:24:46
7 111 Velazco Hernan 01:58:00:10 01:58:00:10

Puesto Pechera Apellido Nombre TiempoVueltas Total
8 102 Mansilla Horacio Pedro 02:04:03:69 02:04:03:69
9 125 Dominguez Agustin 02:04:57:20 02:04:57:20
10 108 Ledesma Orlando Gabriel 02:06:15:47 02:06:15:47
11 119 Martin Albarracin Alejandro 02:11:06:43 02:11:06:43
12 122 Rodriguez Kevin 02:13:25:70 02:13:25:70
13 127 Fernandez Dario 02:18:12:47 02:18:12:47
14 132 Bocci Federico 02:23:38:78 02:23:38:78
15 116 Rodriguez Luciano 02:24:38:35 02:24:38:35
16 104 Senelatti Leandro 02:37:05:20 02:37:05:20
17 103 Pelegrina Marcos Sebastián 03:04:53:91 03:04:53:91
18 106 Bizzarri Mauricio 03:15:34:80 03:15:34:80
100 Bazan Brian Ezequiel Out
Juveniles B (de
1 1512 Navarro Juan Miguel 01:57:37:16 01:57:37:16
2 1504 Gallardo Martin 02:04:18:82 02:04:18:82
3 1521 Narvaez Rodrigo 02:06:28:99 02:06:28:99
4 1503 Bujaldon Gabriel 02:17:37:21 02:17:37:21
5 1520 Sanchez Agustin 02:25:05:84 02:25:05:84
6 1522 Cano Juan Pablo 02:25:57:63 02:25:57:63
7 1509 Rubio Nahuel Leandro 02:30:19:69 02:30:19:69
Mayores (24 a 29
1 19 Escobar Sergio Gabriel 01:52:15:58 01:52:15:58
2 27 Salamone Diego 01:55:59:56 01:55:59:56
3 1 Alaria Leonardo 01:56:00:18 01:56:00:18
4 10 Lucero Jose Luis 01:57:29:26 01:57:29:26
5 6 Campos Neri Damian 01:58:06:23 01:58:06:23
6 2 Arenas Juan Manuel 02:03:57:38 02:03:57:38
7 16 Luis Fernando Javier 02:06:31:91 02:06:31:91
8 4 Burda Juan Jose 02:06:43:10 02:06:43:10
9 8 Ibarra Franco Fabian 02:09:59:78 02:09:59:78
10 42 Mesa Diego 02:11:17:63 02:11:17:63
11 7 Diaz Emanuel 02:12:46:37 02:12:46:37
12 36 Wolters Federico German 02:15:35:36 02:15:35:36
13 59 Capella Pablo Agustin 02:16:27:99 02:16:27:99
14 21 Capella Alejandro Nicolas 02:16:31:47 02:16:31:47
15 39 Gutierrez Lucas Joel 02:16:51:12 02:16:51:12
16 17 Pardo Andres 02:18:19:23 02:18:19:23
17 9 Iriarte Matias 02:18:48:51 02:18:48:51
18 14 Gomez Guillermo Nicolas 02:19:33:04 02:19:33:04  

19 18 Avila Victor Adolfo 02:22:17:62 02:22:17:62
20 12 Pelegrina Nicolás 02:24:39:77 02:24:39:77
21 22 Granero Juan Carlos 02:29:47:19 02:29:47:19
22 13 Cordero German Abel 02:31:11:79 02:31:11:79
23 33 Letelier Patricio Miguel 02:33:58:29 02:33:58:29
24 5 Calvente Lucas 02:34:46:93 02:34:46:93
25 25 Mendez Esteban 02:45:57:48 02:45:57:48
26 31 Cerda Alejandro Diego 02:51:52:37 02:51:52:37
27 38 Ferrari Esteban 03:05:24:74 03:05:24:74
27 38 Ferrari Esteban 03:05:24:74 03:05:24:74
3 Bruno Damian Ezequiel Out
37 Cogo Carlos Andres Out
15 Gomez Daniel Maximiliano Out
40 Leone Franco Out
11 Martinez Mangini Miguel Angel Out
46 Ortiz Luciano Out
45 Soto Paez Diego Sebastian Out
Menores (hasta 1
1 1804 Gutierrez Juan Manuel 02:30:00:92 02:30:00:92
2 1803 Mata Agustin Ezequiel 02:30:04:02 02:30:04:02
3 1415 Quesada Diego 02:30:10:89 02:30:10:89

No hay comentarios:

Publicar un comentario