viernes, 16 de noviembre de 2012

El Ranking Provincial de Infantiles jugó su última fecha del año en Lomas de la Carolina y Las Delicias Campo de Golf.


Los dos campos que serán sedes del Torneo Nacional Junior fueron escenarios de la última fecha del Drive Golf Junior Tour 2012 y esta etapa sirvió para jugar estos dos trazados con las distancias con las que se jugará el torneo nacional.
Más de 120 infantiles de la mayoría de los clubes de la Federación participaron de esta 10º fecha donde, con un excelente clima, se destacó la presencia de la familia del golf infantil.
Los categorías se definieron con scores muy apretados, teniendo que salir a desempatar en cancha en alguna de ellas. Los ganadores de esta última fecha fueron Sofía Pes (H13), Carla Lucero (H11) y Victoria Passerini (H9), en las categorías de damas; en tanto que entrelos caballeros triunfaron Segundo Oliva Pinto (H13), Manuel Lozada (H11), Gonzalo Oliva Pinto (H9) y Tomás Valdivia (H7). También se jugaron las categorías de Principiantes y jugadores Especiales, donde triunfaron Lautaro Alvarez y Diego Jara respectivamente.
En los próximos días la Asociación Argentina de Golf publicará la cantidad de lugarres asignados a nuestra Federación para participar en el Nacional Junior, y con el Ranking se determinará quienes podrán participar a fines de diciembre.



FINAL DRIVE GOLF JUNIOR TOUR 2012

LOMAS DE LA CAROLINA

VARONES HASTA 11 AÑOS




Pos. Jugador CLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA Ultimos RANK.

    PAR 5 4 3 5 3 4 4 4 4 36 3 H  

1 Conte Mateo BVGC 5 4 4 5 4 5 5 4 6 42 15 100

1 Echenique Bautista Lomas 5 6 2 5 4 5 7 4 4 42 15 100

1 Lozada Manuel CGC 6 4 4 5 3 4 8 4 4 42 16 100

4 Estivill Guillermo RCGC 5 3 5 5 6 5 5 5 4 43 14 50

4 Lucero Manuel AGGC 6 4 3 7 3 5 4 6 5 43 15 50

4 Villareal Santiago AGGC 6 4 4 4 4 5 5 5 6 43 16 50

7 Del Toro Ramiro AGGC 7 5 4 6 3 4 5 6 4 44 15 25

8 Novillo Saravia Salvador CGC 5 5 4 6 4 5 5 5 6 45 16 20

8 Verea Valentín VMGC 6 3 4 5 4 5 7 7 4 45 18 20

10 Laje Camilo AGGC 7 4 5 4 4 6 5 5 6 46 16 15

10 Halac Juan Cruz SMMJ 6 4 4 6 3 6 5 6 6 46 17 15

12 Liprandi Justo CGC 5 5 5 7 3 8 4 5 5 47 14 12

12 Alaniz Facundo VMGC 9 5 4 5 4 5 6 5 4 47 15 12

12 Córdoba Joaquín VMGC 5 6 3 6 5 6 6 5 5 47 16 12

12 Novillo Saravia Tobías CGC 7 5 4 6 3 6 5 5 6 47 16 12

16 Racca Mariano SMMJ 5 9 4 6 6 5 5 5 4 49 14 7

17 Venturini Franco Arroyito 6 6 4 6 4 8 6 4 6 50 16 6

18 Crespo José CGC 6 5 8 7 5 4 5 6 5 51 16 5

19 López Mazzalay Tomás AGGC 7 8 5 6 4 5 5 5 7 52 17 4

20 Frencia Tomás Chaco GC 8 6 4 7 6 6 6 4 6 53 16 3

20 López Agustín BVGC 6 7 5 5 5 8 7 5 5 53 17 3

22 Furlani, Matías AGGC 7 7 6 7 4 6 5 5 7 54 17  

22 Vázquez Cuesta G. CGC 5 5 5 10 5 6 6 7 5 54 18  

24 Estivil Ignacio RCGC 6 6 4 8 5 10 6 5 5 55 16  

24 Guevara Fiuri Ernesto CAUG 6 6 3 7 6 9 7 7 4 55 18  

26 Bonamici Mateo AGGC 9 7 7 9 5 5 5 5 5 57 15  

27 López Lautaro AAG 6 7 6 8 5 7 7 8 6 60 21  

28 Borga Ramiro VMGC 6 6 10 10 3 4 9 6 9 63 24  

29 Sánchez Emilio AGGC 7 8 4 10 6 10 8 7 6 66 21  











FINAL DRIVE GOLF JUNIOR TOUR 2012

LOMAS DE LA CAROLINA

VARONES HASTA 11 AÑOS




Pos. Jugador CLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA Ultimos RANK.

    PAR 5 4 3 5 3 4 4 4 4 36 3 H  

1 Conte Mateo BVGC 5 4 4 5 4 5 5 4 6 42 15 100

1 Echenique Bautista Lomas 5 6 2 5 4 5 7 4 4 42 15 100

1 Lozada Manuel CGC 6 4 4 5 3 4 8 4 4 42 16 100

4 Estivill Guillermo RCGC 5 3 5 5 6 5 5 5 4 43 14 50

4 Lucero Manuel AGGC 6 4 3 7 3 5 4 6 5 43 15 50

4 Villareal Santiago AGGC 6 4 4 4 4 5 5 5 6 43 16 50

7 Del Toro Ramiro AGGC 7 5 4 6 3 4 5 6 4 44 15 25

8 Novillo Saravia Salvador CGC 5 5 4 6 4 5 5 5 6 45 16 20

8 Verea Valentín VMGC 6 3 4 5 4 5 7 7 4 45 18 20

10 Laje Camilo AGGC 7 4 5 4 4 6 5 5 6 46 16 15

10 Halac Juan Cruz SMMJ 6 4 4 6 3 6 5 6 6 46 17 15

12 Liprandi Justo CGC 5 5 5 7 3 8 4 5 5 47 14 12

12 Alaniz Facundo VMGC 9 5 4 5 4 5 6 5 4 47 15 12

12 Córdoba Joaquín VMGC 5 6 3 6 5 6 6 5 5 47 16 12

12 Novillo Saravia Tobías CGC 7 5 4 6 3 6 5 5 6 47 16 12

16 Racca Mariano SMMJ 5 9 4 6 6 5 5 5 4 49 14 7

17 Venturini Franco Arroyito 6 6 4 6 4 8 6 4 6 50 16 6

18 Crespo José CGC 6 5 8 7 5 4 5 6 5 51 16 5

19 López Mazzalay Tomás AGGC 7 8 5 6 4 5 5 5 7 52 17 4

20 Frencia Tomás Chaco GC 8 6 4 7 6 6 6 4 6 53 16 3

20 López Agustín BVGC 6 7 5 5 5 8 7 5 5 53 17 3

22 Furlani, Matías AGGC 7 7 6 7 4 6 5 5 7 54 17  

22 Vázquez Cuesta G. CGC 5 5 5 10 5 6 6 7 5 54 18  

24 Estivil Ignacio RCGC 6 6 4 8 5 10 6 5 5 55 16  

24 Guevara Fiuri Ernesto CAUG 6 6 3 7 6 9 7 7 4 55 18  

26 Bonamici Mateo AGGC 9 7 7 9 5 5 5 5 5 57 15  

27 López Lautaro AAG 6 7 6 8 5 7 7 8 6 60 21  

28 Borga Ramiro VMGC 6 6 10 10 3 4 9 6 9 63 24  

29 Sánchez Emilio AGGC 7 8 4 10 6 10 8 7 6 66 21  



No hay comentarios:

Publicar un comentario