lunes, 3 de junio de 2013

5ta de Cam Certamen Argentino Motociclismo en Ordoñez

Y por fin llegó la fecha, en que tuvimos la satisfacción de reencontrarnos con el deporte que tanto nos gusta. El motociclismo.
El viernes nos llegamos a esa progresista localidad de Ordóñez, en la provincia de Córdoba, donde de movida nomás, nos encontramos que en el término de una semana, se había construido un piso más sobre el palco existente, a lo que se agregó una terraza, que sirve de podio, donde se coronan a los ganadores.
Además, se construyeron una batería de baños, dignas de un espectáculo como es el CAM, y se regó el predio con baños químicos, que se mantuvieron en buen estado de limpieza.
Vimos, además, como se forestó el predio, se preparó la pista que estuvo realmente muy buena, y se bancó el paso de las 204 motos que se hicieron presentes en esta 5ª. Fecha, haciendo las delicias de las, largamente mas de tres mil personas, que disfrutaron con la destreza y coraje de nuestros pilotos, los que se brindaron por el espectáculo, dejando bien en claro, el porque son tan ponderados en el país.
La cantina, atendida por “Tita” y “El Zurdo” Aguilar, cubrió los requerimientos de todos los que fuimos a disfrutar con el show de Fabián, que desde hace unos años, es número puesto en Ordóñez, y con el locro que vino bien para sacarnos el frío de la noche cordobesa.
El clima se asoció a esta fiesta, ya que en las once ocasiones que el Certamen Argentino de Motociclismo, visitó esta localidad, solo una vez nos había tocado un domingo sin viento, pues bien, solo una leve brisa acarició a todos los que estuvimos allí, siendo el clima soñado para un espectáculo al aire libre.
Por otra parte, los Comisarios Deportivos, que habían comenzado a las 9,30 horas, terminaron con todo cerca de las 17 horas. Felicitaciones!
Un párrafo aparte, merece el Sr. Intendente Sr. Gerardo Brunori, que desde que llegamos lo vimos trabajar a la par de su gente, pintando, colocando puertas, vidrios, manejando el camión de la Municipalidad, llevando y trayendo cosas, para dejar listo todo, y en la nota que hicimos con él, al terminar la jornada, se lo recalcamos, ya que nos pareció un ejemplo digno de imitar. Para escuchar la nota clic aquí  
Debemos resaltar a toda la gente que trabajó para hacer esta carrera, gente que conocemos desde hace varios años, y que siempre terminan organizándose un poco mejor cada vez. Es el caso del Profesor Leo Fedelli, de Adriana, de Américo y Sra. de Fernanda, y tantos otros anónimos que trabajan y vigilan para que todo esté bien.
Pasando a lo estrictamente deportivo, debemos decir que, llegó la hora de tomar medidas con las infracciones que se cometen, principalmente en la categoría Graduados, donde ya las cosas se salen de madre, y que lamentablemente por no haber tomado las riendas cortas desde el principio, ahora se sufren estas consecuencias. Fue la nota mala de la carrera.
Para conocer los resultados de cada una de las competencias disputadas:


Categoría
1ª. Serie
2ª. Serie
Final


Mini Motos
1.        Franco Sena
2.        Hipólito Martini
3.        Mateo Acevedo
4.        Jonatan Ghione
5.        Santiago Brizuela
6.        Luciano Juncos
7.        Alex Santamaría
8.        Lucas Mercado
9.        Brian Pereyra
1.        Tomás Acevedo
2.        Santino Ponce
3.        Francisco Alocco
4.        Agustín Strumia
5.        Mateo Massa
6.        Franco Carrizo
7.        Santiago Gianre 6v
8.        Facundo Carrizo 0v
1.        Franco Sena
2.        Santino Ponce
3.        Tomás Acevedo
4.        Hipólito Martini
5.        Jonatan Ghione
6.        Francisco Alocco
7.        Mateo Acevedo
8.        Franco Carrizo
9.        Alex Santamaría
10.     Facundo Carrizo
11.     Luciano Juncos
12.     Brian Pereyra
13.     Lucas Mercado 5v
14.     Mateo Massa 1v
15.     Agustín Strumia 0v
16.     Santiago Brizuela 0v
17.     Santiago Gianre 0v
Observaciones:                                        Tiempo:    3’  51’’  80/00                                     Promedio:  79,206   Km/h
Categoría
1ª Serie
2ª Serie
Final



50 Escuela
1.        Tobías Martini
2.        Agustín Benítez
3.        Ramiro Clivio
4.        Andrés Antomás
5.        Lautaro Androvetto
6.        Mateo Suárez
7.        Juan Cettour
8.        Alejandro Chirizola
9.        Jeremías Pierucci 7v
10.     Agustín Pellegrini 5v
11.     Matías Ruíz 5v
12.     José Marignani 3v
13.     Fernando Fernández 0v
1.        William Tisera
2.        Nicolás Pereyra
3.        Santiago Cañas
4.        Marcelo Carezzano
5.        Isaías Juárez
6.        Agustín Romero
7.        Ciro Podversich
8.        Rodrigo Bojorque
9.        Delfina Antomás 6v
10.     Martín Wendec 5v
11.     Julián Varaldo 0v
12.     Luciano Spinardi 0v
1.        Tobías Martini
2.        William Tisera
3.        Agustín  Benítez
4.        Ramiro Clivio
5.        Nicolás Pereyra
6.        Delfina Antomás
7.        Lautaro Androvetto
8.        Mateo Suárez
9.        Matías Ruíz
10.     Santiago Cañas
11.     Julián Varaldo
12.     Isaías Juárez
13.     Andrés Antomás
14.     Marcelo Carezzano
15.     Ciro Podversich
16.     Agustín Romero
17.     Rodrigo Bojorque
18.     Juan Cettour 1v
Observaciones:                                        Tiempo:                                         Promedio:          Km/h

110 MAYORES

CLASIFICACION


1 1 FABIO VENTRONI 7 21.837 3 85.726
2 90(c) GUSTAVO AGUILAR 5 00.090 21.927 5 85.374
3 8 AGUSTIN RUFINO 6 00.155 21.992 3 85.122
4 95 LEANDRO SOSA 7 00.157 21.994 6 85.114
5 11 JULIO ORAZI 6 00.187 22.024 3 84.998
6 6 CARLOS SILVA 5 00.305 22.142 3 84.545
7 24 GERARDO NIETO 7 00.421 22.258 2 84.105
8 41 NICOLAS ANDRICH 6 00.432 22.269 6 84.063
9 111 NAVIER PETROCELLI 7 00.486 22.323 2 83.86
10 15 GERMAN ZAPATA 5 00.488 22.325 4 83.852
11 2(C) ARIEL MULLER 6 00.512 22.349 4 83.762
12 82(c) CLAUDIO SPALLINA 6 00.516 22.353 2 83.747
13 118 MURINO ROBERTO 5 00.555 22.392 3 83.601
14 17 HUGO GORGO 6 00.571 22.408 6 83.542
15 120 OCAMPO PABLO 6 00.617 22.454 3 83.37
16 114 PISTONI FERNAN 7 00.627 22.464 6 83.333
17 7 DIEGO MONTES 7 00.655 22.492 4 83.23
18 23 MAXIMILIANO LUGO 7 00.657 22.494 4 83.222
19 107 LAUTARO ZABALA 5 00.727 22.564 5 82.964
20 68 PABLO SALVO 6 00.730 22.567 1 82.953
21 37 EMANUEL ANDREANI 6 00.771 22.608 3 82.803
22 101 DIEGO BRUSSINO 7 00.780 22.617 2 82.77
23 29 ROMAN CARESTIA 7 00.811 22.648 4 82.656
24 16(c) LUCAS CAZABONNE 6 00.901 22.738 4 82.329
25 117 GAETAN PABLO 7 00.906 22.743 6 82.311
26 108 VILCHES FEDERICO 7 00.908 22.745 5 82.304
27 98 GONZALO RAMIREZ 7 00.925 22.762 2 82.242
28 116 CANDELLERO EMANUEL 7 00.990 22.827 4 82.008
29 55(c) SEBASTIAN COMELLI 7 01.068 22.905 7 81.729
30 50 MATIAS BUSTAMANTE 7 01.081 22.918 2 81.683
31 31 VALENTIN FORTE 6 01.154 22.991 2 81.423
32 103 JUAN ABRATE 2 01.220 23.057 1 81.19
33 113 TIBEERI NICOLAS 7 01.231 23.068 3 81.151
34 99 SERGIO HOYOS 7 01.282 23.119 2 80.972
35 54 DIEGO MAGALLAN 7 01.312 23.149 7 80.867
36 112 COSCHIZA JORGE 6 01.329 23.166 2 80.808
37 115 LETONA JUAN 5 01.733 23.570 3 79.423
38 122 TROMBERTTA JONATAN 5 01.975 23.812 4 78.616
39 80 MARCELO CERVERA 7 02.092 23.929 7 78.231
40 44 BENJAMIN KEMERER 7 02.111 23.948 7 78.169
41 110 RODRIGUEZ EMANUEL 1 02.301 24.138 1 77.554
42 34 FRANCO DI RICO 0 00.000 0 0
43 121 PEREYRA FERNANDO 4 23.861 3 78.454
FINAL

pos competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 82(c) CLAUDIO SPALLINA 12 04:25.862 21.914 9 85.425
2 1 FABIO VENTRONI 12 04:26.428 00.566 21.891 6 85.515
3 107 LAUTARO ZABALA 12 04:29.076 03.214 21.892 2 85.511
4 8 AGUSTIN RUFINO 12 04:29.120 03.258 22.088 4 84.752
5 15 GERMAN ZAPATA 12 04:29.254 03.392 21.995 8 85.11
6 95 LEANDRO SOSA 12 04:32.430 06.568 22.057 6 84.871
7 114 PISTONI FERNAN 12 04:33.082 07.220 22.275 8 84.04
8 7 DIEGO MONTES 12 04:33.089 07.227 22.396 2 83.586
9 111 NAVIER PETROCELLI 12 04:33.390 07.528 22.380 7 83.646
10 24 GERARDO NIETO 12 04:33.966 08.104 22.251 2 84.131
11 17 HUGO GORGO 12 04:33.976 08.114 22.231 8 84.207
12 16(c) LUCAS CAZABONNE 12 04:34.658 08.796 22.218 2 84.256
13 23 MAXIMILIANO LUGO 12 04:34.977 09.115 22.478 2 83.281
14 120 OCAMPO PABLO 12 04:39.735 13.873 22.680 2 82.54
15 68 PABLO SALVO 12 04:42.022 16.160 22.533 7 83.078
16 2(C) ARIEL MULLER 11 04:10.368 1 lap 21.840 5 85.714
17 90(c) GUSTAVO AGUILAR 4 04:51.097 8 laps 21.965 2 85.226
18 41 NICOLAS ANDRICH 0 00.000 00.000 0 0

110 MENORES

FINAL

pos competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 4(C) ERIC TOLESCO 12 04:25.908 21.989 3 85.133
2 17 GONZALO DELGADO 12 04:27.217 01.309 22.050 5 84.898
3 16(C) RAMTES ZAMORA 12 04:27.448 01.540 22.019 6 85.017
4 2 JUAN J. CODURI 12 04:28.116 02.208 22.060 8 84.859
5 3 GHIETTI AGUSTO 12 04:28.371 02.463 21.654 2 86.451
6 37 AMADEO ESTECHE 12 04:30.881 04.973 22.087 2 84.756
7 14 MARTIN VERDOIA 12 04:31.774 05.866 22.054 3 84.883
8 21 EMILIO RODRIGUEZ 12 04:32.522 06.614 22.327 3 83.845
9 5 LUCAS ZANABRIA 12 04:32.791 06.883 22.224 6 84.233
10 93 PICATTO ULISES 12 04:33.850 07.942 22.418 10 83.504
11 34 EMILIANO HOYOS 12 04:34.093 08.185 22.039 5 84.94
12 85 LUCAS ESTANCICH 12 04:39.202 13.294 22.608 7 82.803
13 66 CRISTIAN PEREYRA 12 04:45.043 19.135 22.881 6 81.815
14 7 NORBERTO VILLALBA 11 04:05.118 1 lap 21.836 9 85.73
15 24 SEBASTIAN MANSILLA 3 01:09.331 9 laps 22.420 2 83.497
16 79 MARIANO DEL PICOLO 1 30.241 11 laps 23.589 1 79.359
17 10 AGUSTIN MARTINA 0 01.781 12 laps 00.000 0 0
18 55 MAXIMILIANO CACERES 0 00.000 00.000 0






125 cc GRADUADOS

FINAL

pos competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 2 MATIAS FREY 20 07:04.444 20.710 2 90.391
2 1 MARCELO CARROZZA 20 07:04.543 00.099 20.742 3 90.252
3 3 EZEQUIEL PAIRETTI 20 07:06.039 01.595 20.849 2 89.788
4 6 JORGE MANZUR 20 07:06.881 02.437 20.978 7 89.236
5 4 JUAN AYERBE 20 07:12.475 08.031 21.006 2 89.117
6 14 DAMIAN PEREYRA 20 07:12.974 08.530 21.009 4 89.105
7 54 RODRIGO FERNANDEZ 20 07:18.121 13.677 21.182 2 88.377
8 49 CLAUDIO SPALLINA 20 07:18.385 13.941 21.293 3 87.916
9 62 ARIEL LA PENA 20 07:18.969 14.525 21.358 4 87.649
10 8 ALEJANDRO MONTECCIA 20 07:21.565 17.121 20.954 2 89.339
11 39 WALTER AYERBE 19 07:07.519 1 lap 21.825 6 85.773
12 33 SANTIAGO MACAGNO 19 07:08.723 1 lap 21.844 8 85.699
13 21 FRANCO MELLADO 19 07:10.033 1 lap 21.778 7 85.958
14 55 NICOLAS AYMAR 7 02:45.852 13 laps 21.923 3 85.39
15 56 PABLO CADIBONI 4 01:32.850 16 laps 22.012 3 85.045
16 26 NATALIO STREITEMBERGER 4 01:37.885 16 laps 21.837 2 85.726
17 30 LEONARDO BALIAN 0 00.000 00.000 0 0
18 20 MAURICIO COPERTARI 0 00.000 00.000 0 0



125 INTERNACIONAL

 FINAL

pos competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 3 FEDERICO BOLATTI 20 07:11.123 20.971 2 89.266
2 67 GUSTAVO AGUILAR 20 07:11.383 00.260 20.972 3 89.262
3 4 ALFREDO BOLATTI 20 07:11.483 00.360 21.130 3 88.594
4 34 IVAN CARRIZO 20 07:12.814 01.691 21.087 3 88.775
5 8 DANILO PAULON 20 07:17.553 06.430 21.156 4 88.486
6 64 ARIEL MULLER 20 07:17.685 06.562 21.126 3 88.611
7 30(c) NICOLAS LACUADRA 20 07:17.900 06.777 21.091 2 88.758
8 68 RODRIGO OLIVERO 20 07:18.079 06.956 21.412 15 87.428
9 63 JUAN VIGANONI 20 07:18.537 07.414 21.381 5 87.554
10 7(c) JEREMIAS OVIEDO 20 07:22.589 11.466 21.431 6 87.35
11 45 JORGE COMELLI 20 07:22.625 11.502 21.395 6 87.497
12 76 MAURICIO BLESIO 20 07:23.208 12.085 21.536 5 86.924
13 25 JOAQUIN CASTAÑO 20 07:23.265 12.142 21.492 6 87.102
14 54 GERMAN DAMASI 20 07:24.935 13.812 21.704 6 86.251
15 20 GASTON FUNES 20 07:26.118 14.995 21.573 5 86.775
16 19 SANTIAGO OLIVA 20 07:27.327 16.204 21.698 5 86.275
17 16 MATIAS ALLEGA 20 07:27.386 16.263 21.149 6 88.515
18 31 JUAN JOSE CODURI 18 06:40.164 2 laps 21.385 5



250 - 450 INTERNACIONAL

 FINAL

pos competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 2 ANGEL SPAMPINATO 25 08:37.825 20.320 4 92.126
2 6 MAXIMILIANO VARAS 25 08:37.959 00.134 20.347 4 92.004
3 45 MATIAS LORENZATO 25 08:39.008 01.183 20.347 2 92.004
4 9 JOSE LUIS ARAGON 25 08:43.751 05.926 20.358 13 91.954
5 5 SILVIO AGUILAR 25 08:43.765 05.940 20.448 2 91.549
6 12 MARCOS TOMASIN 25 08:44.415 06.590 20.435 10 91.608
7 60 RODRIGO BARONI 25 08:47.206 09.381 20.682 3 90.513
8 3 ADRIAN DELGADO 25 08:49.391 11.566 20.617 2 90.799
9 36 JAVIER LUCERO 25 08:54.893 17.068 20.803 5 89.987
10 10 PABLO MORENO 25 08:55.026 17.201 20.732 4 90.295
11 24 GABRIEL PLAJA 25 08:55.148 17.323 20.873 5 89.685
12 14 ANTONIO SOSA 25 08:55.276 17.451 20.880 8 89.655
13 11 CRISTIAN DENTE 25 08:56.102 18.277 20.974 13 89.253
14 15 DAMIAN SOSA 25 08:56.367 18.542 20.955 8 89.334
15 55 NICOLAS LACUADRA 25 08:56.966 19.141 21.022 7 89.05
16 65 JONATHAN DIAZ 25 08:58.194 20.369 21.040 5 88.973
17 22 OVIEDO JEREMIAS 25 08:58.509 20.684 20.953 9 89.343
18 57 LEONARDO NARVAY 25 09:01.631 23.806 21.046 7





Para no cansar con comentarios largos, digamos que una gran carrera, con una gran organización, y mucho público y máquinas interactuando en la pista.
La próxima cita, 6 y 7 de Julio, en la localidad de Selva, en la provincia de Santiago del Estero.
Allí nos veremos.
Hasta entonces…

Ricardo Álvarez
envivocam

No hay comentarios:

Publicar un comentario