| CAMPEONATO SUQUIA XANAES 2013 | |||||||||||
| Categoría: | ELITE | FECHAS | |||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | TOTAL |
| 1 | MORALES, LEONEL ANGEL | Rio Tercero (Cordoba) | 40 | 40 | 25 | 40 | 34 | 179 | |||
| 2 | BERARDO, FABRICIO | Rio Tercero (Cordoba) | 29 | 25 | 40 | 34 | 128 | ||||
| 3 | AHUMADA, ALVARO | Luque(Cordoba) | 16 | 19 | 22 | 29 | 25 | 111 | |||
| 4 | MORALES, HERNAN | Rio Tercero (Cordoba) | - | 29 | 20 | 25 | 29 | 103 | |||
| 5 | MOLLA, WALTER RENE | Rio Tercero (Cordoba) | 11 | 20 | 29 | 20 | 18 | 98 | |||
| 6 | MONDINO, RANZO | Santiago Temple (Cordoba) | 13 | - | 34 | 22 | 69 | ||||
| 7 | CAMPOS, MAXIMILIANO | Cordoba (Cordoba) | 14 | - | - | - | 40 | 54 | |||
| 8 | Sanchez, Facundo | Alta Gracia (Cordoba) | 19 | - | - | 17 | 36 | ||||
| 9 | TORRE, LEONEL | Villa Santa Rosa de Rio Primero | - | 17 | - | 18 | 35 | ||||
| 10 | RIVERO, FERNANDO | Rio Tercero (Cordoba) | - | 34 | - | - | 34 | ||||
| 11 | TOSSONE, LUCIANO | Santa Fe (Santa Fe) | 34 | - | - | - | 34 | ||||
| 12 | BARRANDEGY, AGUSTIN | Alta Gracia (Cordoba) | 12 | 18 | - | - | 30 | ||||
| 13 | PIUSSI, DAMIAN | Canals (Cordoba) | 25 | - | - | - | 25 | ||||
| 14 | DEGIORGIO, RONALD | Oncativo (Cordoba) | 22 | 22 | |||||||
| 15 | BULACIO, GUSTAVO | Rio Tercero (Cordoba) | 22 | - | - | - | 22 | ||||
| 16 | VILLARREAL, MARTIN | Alta Gracia (Cordoba) | - | 22 | - | - | 22 | ||||
| 17 | PAULETTI JULIAN | Rio Cuarto (Cordoba) | 20 | 20 | |||||||
| 18 | MIGUEZ, GONZALO | Alta Gracia (Cordoba) | 20 | - | - | - | 20 | ||||
| 19 | GIODA, PABLO | Cordoba (Cordoba) | 19 | 19 | |||||||
| 20 | BARRIONUEVO, GONZALO | Arroyito (Cordoba) | - | - | - | 19 | 19 | ||||
| 21 | ESSIONE, JUAN PABLO | Alta Gracia (Cordoba) | 18 | - | - | - | 18 | ||||
| 22 | DEL FRAINE, SERGIO | Rio Cuarto (Cordoba) | 17 | 17 | |||||||
| 23 | VERA, ENRIQUE | Villa Maria (Cordoba) | 17 | - | - | - | 17 | ||||
| 24 | ALBANO, CARLOS MATIAS | Cordoba (Cordoba) | - | - | - | 16 | 16 | ||||
| 25 | GIAILEVRA, NICOLAS | San Francisco (Cordoba) | 15 | - | - | - | 15 | ||||
| 26 | JAMUD, NAHUEL | Cordoba (Cordoba) | - | - | - | 15 | 15 | ||||
| 27 | GOMEZ, FABIAN | Alta Gracia (Cordoba) | 8 | - | - | - | 5 | 13 | |||
| 28 | CAMUSSO, MARCOS | Rio Tercero (Cordoba) | 10 | - | - | - | 10 | ||||
| 29 | RODRIDUEZ, WILSON | Rio Cuarto (Cordoba) | 9 | - | - | - | 9 | ||||
| 30 | MACAGNO, MATIAS | General Cabrera (Cordoba) | 7 | - | - | 7 | |||||
| Categoría: | MASTER A1 | FECHAS | |||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | TOTAL |
| 1 | BERRI, MAURO | Hernando (Cordoba) | 40 | 40 | 34 | 40 | 40 | 194 | |||
| 2 | OUTON, MARIO DARIO | Rio Tercero (Cordoba) | 22 | 34 | 29 | 29 | 19 | 133 | |||
| 3 | CHANES, FACUNDO | Villa Santa Rosa de Rio Primero | - | 22 | 22 | 25 | 20 | 89 | |||
| 4 | MALDONADO, LUCAS | Hernando (Cordoba) | 18 | - | - | 34 | 29 | 81 | |||
| 5 | GODOY, CARLOS | Rio Tercero (Cordoba) | 17 | - | - | - | 34 | 51 | |||
| 6 | ALLASINO, JOSE | General Deheza (Cordoba) | 19 | - | - | - | 25 | 44 | |||
| 7 | FONSECA, DIEGO | Hernando (Cordoba) | - | - | 40 | - | 40 | ||||
| 8 | BRITOS, DIEGO | Villa Allende (Cordoba) | 34 | - | - | - | 34 | ||||
| 9 | FORNO, NICOLAS | Hernando (Cordoba) | 11 | - | - | 22 | 33 | ||||
| 10 | ALMADA, RAFAEL | Hernando (Cordoba) | 29 | - | - | - | 29 | ||||
| 11 | ALTAMIRANO, LUIS | Santa Maria De Punilla (Cordoba) | - | 29 | - | - | 29 | ||||
| 12 | ABELLONIO, GERMAN | Villa Maria (Cordoba) | - | 25 | - | - | 25 | ||||
| 13 | AHUMADA, FACUNDO | Rio Segundo (Cordoba) | - | - | 25 | - | 25 | ||||
| 14 | FARIAS, SEBASTIAN | Rio Tercero (Cordoba) | 25 | - | - | - | 25 | ||||
| 15 | OLIVERO, FERNANDO | Cordoba (Cordoba) | - | - | - | - | 22 | 22 | |||
| 16 | FERREYRA, ALEXIS | James Craik (Cordoba) | - | 20 | - | - | 20 | ||||
| 17 | PEREZ, CARLOS | Laboulaye (Cordoba) | 20 | - | - | - | 20 | ||||
| 18 | VERA, CLAUDIO | San Francisco (Cordoba) | - | - | - | 20 | 20 | ||||
| 19 | GUEVARA, GUILLERMO | Melo (Cordoba) | 16 | - | - | - | 16 | ||||
| 20 | GIORGETTI, FRANCO | General Cabrera (Cordoba) | 15 | - | - | - | 15 | ||||
| 21 | MENSEGUEZ, GERMAN | Laboulaye (Cordoba) | 14 | - | - | - | 14 | ||||
| 22 | ONTIVERO, MATIAS | Rio Cuarto (Cordoba) | 13 | - | - | - | 13 | ||||
| 23 | SEGURA, GERARDO | Rio Tercero (Cordoba) | 12 | - | - | - | 12 | ||||
| 24 | GOMEZ, CRISTIAN | Cordoba (Cordoba) | - | 5 | - | - | 5 | ||||
| Categoría: | MASTER A2 | FECHAS | |||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | TOTAL |
| 1 | SIRAVEGNA, GUILLERMO | Oliva (Cordoba) | 25 | 34 | 34 | 40 | 29 | 162 | |||
| 2 | PEREYRA, FABIAN | James Craik (Cordoba) | 19 | 40 | 40 | - | 22 | 121 | |||
| 3 | GIORDANO, MARTIN | Santiago Temple (Cordoba) | 10 | 22 | 25 | 25 | 16 | 98 | |||
| 4 | GARCIA, HUGO | Cordoba (Cordoba) | 12 | - | 29 | 29 | 17 | 87 | |||
| 5 | EROLES, MARCELO | Oncativo (Cordoba) | - | 18 | 22 | 22 | 14 | 76 | |||
| 6 | DELLACASA, DIEGO | Rio Tercero (Cordoba) | 34 | - | - | - | 40 | 74 | |||
| 7 | BUSTOS, RUBEN | Alta Gracia (Cordoba) | 40 | - | - | - | 34 | 74 | |||
| 8 | ARIAS, DANIEL A | Marcos Juarez (Cordoba) | - | 29 | - | - | 19 | 48 | |||
| 9 | MELLANO, LEONARDO | Villa Maria (Cordoba) | 20 | - | - | - | 25 | 45 | |||
| 10 | AGUIRRE, FERNANDO | Oliva (Cordoba) | 6 | - | - | 34 | 40 | ||||
| 11 | QUINTEROS, CLAUDIO MANUEL | La Granja (Cordoba) | 17 | - | - | - | 20 | 37 | |||
| 12 | LUQUE, JAVIER | Arroyito (Cordoba) | - | 25 | 5 | - | 30 | ||||
| 13 | MACHUCA, PABLO | Alejandro Roca (Cordoba) | 29 | - | - | - | 29 | ||||
| 14 | DONADIO, DIEGO | Rio Tercero (Cordoba) | 22 | - | - | - | 22 | ||||
| 15 | GONELLA, RAUL | Oncativo (Cordoba) | 6 | - | - | - | 15 | 21 | |||
| 16 | SORIA, HERNAN | Santa Rosa de Calamuchita (Cordoba) | - | 20 | - | - | 20 | ||||
| 17 | GILE, ALFREDO | Santa Maria De Punilla (Cordoba) | - | 19 | - | - | 19 | ||||
| 18 | CASTILLO, MARCOS DANIEL | VILLA CARLOS PAZ (Cordoba) | - | - | - | - | 18 | 18 | |||
| 19 | ARMADA, SEBASTIAN | Oncativo (Cordoba) | 18 | - | - | - | 18 | ||||
| 20 | DURÁN, ALBERTO | Santa Fe (Santa Fe) | 16 | - | - | - | 16 | ||||
| 21 | PALACIOS, PABLO | Rio Cuarto (Cordoba) | 15 | - | - | - | 15 | ||||
| 22 | GURÍ, FRANCO | Santa Fe (Santa Fe) | 14 | - | - | - | 14 | ||||
| 23 | GIRAUDO, SEBASTIAN | Las Perdices (Cordoba) | 13 | - | - | - | 13 | ||||
| 24 | RASTOO, MIGUEL | Venado Tuerto (Santa Fe) | 11 | - | - | - | 11 | ||||
| 25 | VISUANTI, SEBASTIAN | Cordoba (Cordoba) | 9 | - | - | - | 9 | ||||
| 26 | BUFFA, MARCELO | Villa Allende (Cordoba) | 8 | - | - | - | 8 | ||||
| 27 | FERREYRA, SERGIO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 7 | - | - | - | 7 | ||||
| 28 | NAVARRO, CRISTIAN ARIEL | Cosquin (Cordoba) | 6 | - | - | - | 6 | ||||
| 29 | RAFAIL, JOSE | Rio Primero (Cordoba) | 6 | - | - | - | 6 | ||||
| Categoría: | MASTER B1 | FECHAS | |||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | TOTAL |
| 1 | DEL BEL, JORGE | Hernando (Cordoba) | 6 | 40 | 40 | 40 | 22 | 148 | |||
| 2 | BURGENER, MARCELO | Oncativo (Cordoba) | 14 | 34 | 34 | 29 | 20 | 131 | |||
| 3 | GODOY, RICARDO J | Arroyito (Cordoba) | 17 | 25 | 25 | 19 | 16 | 102 | |||
| 4 | FROIMOWICZ, GERARDO | Alta Gracia (Cordoba) | 6 | - | - | 34 | 34 | 74 | |||
| 5 | ABRATE, CARLOS | El Tio (Cordoba) | - | 20 | 20 | 20 | 13 | 73 | |||
| 6 | BRARDA, CLAUDIO | Hernando (Cordoba) | 29 | - | - | - | 40 | 69 | |||
| 7 | LOPEZ, WALTER | Pilar (Cordoba) | 6 | 17 | 19 | 17 | 10 | 69 | |||
| 8 | CERVELLINI, MARIO | Las Varillas (Cordoba) | - | 19 | 22 | 5 | 18 | 64 | |||
| 9 | HONEKER, ANGEL | Las Varillas (Cordoba) | - | 22 | - | 25 | 17 | 64 | |||
| 10 | GIORDANINO, SERGIO | Rio Cuarto (Cordoba) | 15 | - | - | - | 25 | 40 | |||
| 11 | ODDINO, LEANDRO | Hernando (Cordoba) | 40 | - | - | - | 40 | ||||
| 12 | SCLAUZERO, GUILLERMO | Rio Tercero (Cordoba) | 6 | - | - | - | 29 | 35 | |||
| 13 | FARIAS, ARIEL | Rio Tercero (Cordoba) | 34 | - | - | - | 34 | ||||
| 14 | ALMADA, GASTON | Arroyito (Cordoba) | - | 16 | - | - | 15 | 31 | |||
| 15 | GOMEZ, GUSTAVO | Alta Gracia (Cordoba) | - | 29 | - | - | 29 | ||||
| 16 | OYOLA, DAVID | Agua de Oro (Cordoba) | - | - | 29 | - | 29 | ||||
| 17 | Massei, Roman | Oliva (Cordoba) | 11 | - | - | - | 14 | 25 | |||
| 18 | MARTINEZ, FEDERICO | La Cumbrecita (Cordoba) | 25 | - | - | - | 25 | ||||
| 19 | MONTOYA, CEFERINO | Alta Gracia (Cordoba) | 6 | 18 | - | - | 24 | ||||
| 20 | MORANDI, JUAN | San Francisco (Cordoba) | 22 | - | - | - | 22 | ||||
| 21 | SOMALE, FLAVIO | Hernando (Cordoba) | - | - | - | 22 | 22 | ||||
| 22 | ALBANO, ARIEL GERARDO | Suardi (Santa Fe) | 20 | - | - | - | 20 | ||||
| 23 | AVALIS, JOSE | Villa Maria (Cordoba) | - | - | - | - | 19 | 19 | |||
| 24 | SCATTULINI, PABLO | Bell Ville (Cordoba) | 19 | - | - | - | 19 | ||||
| 25 | LEÓN, CLAUDIO | Oliva (Cordoba) | 18 | - | - | - | 18 | ||||
| 26 | RAMOS, JULIO | El Tio (Cordoba) | - | - | - | 18 | 18 | ||||
| 27 | PONCE, JUAN | Brinkmann (Cordoba) | 16 | - | - | - | 16 | ||||
| 28 | GIGLI, SERGIO | Cordoba (Cordoba) | - | - | - | 16 | 16 | ||||
| 29 | MACIAS, CRISTIAN | Villa Allende (Cordoba) | 13 | - | - | - | 13 | ||||
| 30 | CASTILLO, MARTIN | Cordoba (Cordoba) | - | - | - | - | 12 | 12 | |||
| 31 | CARDONET, SEBASTIAN | Villa Maria (Cordoba) | 12 | - | - | - | 12 | ||||
| 32 | CUELLO, CARLOS | SAN ANTONIO ARREDONDO (Cordoba) | - | - | - | - | 11 | 11 | |||
| 33 | ARTAL, MARTIN | Villa Allende (Cordoba) | 10 | - | - | - | 10 | ||||
| 34 | FALLON, ERNESTO | Melo (Cordoba) | 9 | - | - | - | 9 | ||||
| 35 | GARCIA, ALEJANDRO | Villa Allende (Cordoba) | 8 | - | - | - | 8 | ||||
| 36 | GOMEZ, GABRIEL | Laborde (Cordoba) | 7 | - | - | - | 7 | ||||
| 37 | LUQUE, DARIO | Villa Allende (Cordoba) | 6 | - | - | - | 6 | ||||
| 38 | MALANETTO, CARLOS | Bell Ville (Cordoba) | 6 | - | - | - | 6 | ||||
| 39 | NADAYA, ANIBAL | Laborde (Cordoba) | 6 | - | - | - | 6 | ||||
| 40 | SOSA, JULIO | Hernando (Cordoba) | 6 | - | - | - | 6 | ||||
| Categoría: | MASTER B2 | FECHAS | |||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | TOTAL |
| 1 | CENTENO, RAMON JOSE | Oncativo (Cordoba) | 29 | 40 | 40 | 40 | 149 | ||||
| 2 | GERMANI, LUIS E. | Villa Maria (Cordoba) | - | 34 | 34 | 5 | 40 | 113 | |||
| 3 | MARTINEZ, JUAN CARLOS | Villa Concepcion del Tio (Cordoba) | - | 19 | 25 | 34 | 29 | 107 | |||
| 4 | PEREZ, ALCIDES | Rio Ceballos (Cordoba) | 13 | 17 | 19 | 20 | 19 | 88 | |||
| 5 | DUTTO, GABRIEL | Rio Tercero (Cordoba) | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 87 | |||
| 6 | GIODA, NESTOR | Rio Tercero (Cordoba) | 25 | 25 | 29 | - | 79 | ||||
| 7 | CARNERO, MARIO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 19 | 5 | 22 | 5 | 25 | 76 | |||
| 8 | LEDESMA, DANIEL | General Deheza (Cordoba) | 34 | 29 | - | - | 63 | ||||
| 9 | ALANIS, OSCAR D | General Cabrera (Cordoba) | - | - | 20 | - | 22 | 42 | |||
| 10 | DANIELE, ROBERTO ANGEL | Laboulaye (Cordoba) | 40 | - | - | - | 40 | ||||
| 11 | CALDERON, GUSTAVO | Cordoba (Cordoba) | 11 | - | - | 29 | 40 | ||||
| 12 | POBOR, NEIBER | Rio Tercero (Cordoba) | 17 | 22 | - | - | 39 | ||||
| 13 | GOLDI, WALTER | Santiago Temple (Cordoba) | - | - | 17 | 22 | 39 | ||||
| 14 | RUMACHELLA, OMAR | Rio Segundo (Cordoba) | 12 | - | - | 25 | 37 | ||||
| 15 | PEIRONE, JUAN PABLO | RIO TErcero (Cordoba) | - | - | - | - | 34 | 34 | |||
| 16 | MORTARA, JOSE FELIX | Rio Cuarto (Cordoba) | 22 | - | - | - | 22 | ||||
| 17 | MALDONADO, JULIO | Alta Gracia (Cordoba) | - | 20 | - | - | 20 | ||||
| 18 | POZZI, LUIS | General Cabrera (Cordoba) | 20 | - | - | - | 20 | ||||
| 19 | PEREYRA, JOSE | James Craik (Cordoba) | - | 18 | - | - | 18 | ||||
| 20 | ROMERO, JAVIER | Cordoba (Cordoba) | 18 | - | - | - | 18 | ||||
| 21 | MONTENEGRO , FLAVIO | Piquillin (Cordoba) | - | - | - | 18 | 18 | ||||
| 22 | ALTAMIRANO, MARIO WALTER | Villa Maria (Cordoba) | 16 | - | - | - | 16 | ||||
| 23 | CASTILLO, OSVALDO | Cordoba (Cordoba) | 15 | - | - | - | 15 | ||||
| 24 | GUEVARA, GERMAN | Bell Ville (Cordoba) | 10 | - | - | - | 10 | ||||
| Categoría: | JUVENILES | FECHAS | |||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | TOTAL |
| 1 | ROJAS, RAMIRO | Cordoba (Cordoba) | 15 | 22 | 34 | - | 34 | 105 | |||
| 2 | GALINDES, MARTIN JORGE | James Craik (Cordoba) | 17 | 34 | - | - | 40 | 91 | |||
| 3 | PASERO, FACUNDO | Rio Tercero (Cordoba) | 20 | 29 | - | - | 49 | ||||
| 4 | CORRES, FEDERICO | Cordoba (Cordoba) | 16 | 25 | - | - | 41 | ||||
| 5 | FAVOT, JOSE | Rio Tercero (Cordoba) | - | 40 | - | - | 40 | ||||
| 6 | FERNANDEZ, ARTURO | Despeñaderos (Cordoba) | - | - | 40 | - | 40 | ||||
| 7 | MOLINA, MAURICIO | Cosquin (Cordoba) | 40 | - | - | - | 40 | ||||
| 8 | MARTINEZ, PEDRO | Arroyito (Cordoba) | - | - | - | 40 | 40 | ||||
| 9 | ARTAL, GONZALO | Villa Allende (Cordoba) | 34 | - | - | - | 34 | ||||
| 10 | AZULAY, MAXIMILIANO | La Rioja (La Rioja) | - | - | - | 34 | 34 | ||||
| 11 | ALGIVIANA, FEDERICO | Villa Del Totoral (Cordoba) | 29 | - | - | - | 29 | ||||
| 12 | MAGGIRE, ALEXIS | Villa Allende (Cordoba) | 25 | - | - | - | 25 | ||||
| 13 | QUINTEROS, SANTIAGO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 22 | - | - | - | 22 | ||||
| 14 | MAIDANA, SEBASTIAN | Las Varillas (Cordoba) | - | 20 | - | - | 20 | ||||
| 15 | PEREZ, MATIAS | Brinkmann (Cordoba) | 19 | - | - | - | 19 | ||||
| 16 | MEDINA, JULIAN | Cordoba (Cordoba) | 18 | - | - | - | 18 | ||||
| 17 | MUÑOZ, FACUNDO | Hernando (Cordoba) | 14 | - | - | - | 14 | ||||
| 18 | ALESANDRINI, NAHUEL | Oncativo (Cordoba) | 13 | - | - | - | 13 | ||||
| 19 | MALDONADO, MAICO | Almafuerte (Cordoba) | 12 | - | - | - | 12 | ||||
| 20 | GIMENEZ, FACUNDO MARTIN | Alta Gracia (Cordoba) | 11 | - | - | - | 11 | ||||
| 21 | GONELLA, JULIAN | Oncativo (Cordoba) | 10 | - | - | - | 10 | ||||
| 22 | SCLAUZERO, NICOLAS | Rio Tercero (Cordoba) | 9 | - | - | - | 9 | ||||
| 23 | GONELLA, FEDERICO | Oncativo (Cordoba) | 8 | - | - | - | 8 | ||||
| 24 | ZALAZAR, AGUSTIN | Santiago Temple (Cordoba) | - | - | 5 | - | 5 | ||||
| Categoría: | MASTER C1 | FECHAS | |||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | TOTAL |
| 1 | PILOTTO, EDGAR | Hernando (Cordoba) | 29 | 40 | 34 | 40 | 143 | ||||
| 2 | MOLLA, MIGUEL | Rio Tercero (Cordoba) | 25 | 34 | 29 | 34 | 122 | ||||
| 3 | ACTIS, WALTER | Tancacha (Cordoba) | - | - | 40 | - | 40 | 80 | |||
| 4 | SARMIENTO, MARIO | Villa Nueva (Cordoba) | 22 | 29 | 25 | - | 76 | ||||
| 5 | VIGNA, MARCOS | Cordoba (Cordoba) | 20 | - | 22 | 29 | 71 | ||||
| 6 | JUNO, MARIO | Villa Maria (Cordoba) | 34 | - | - | - | 29 | 63 | |||
| 7 | GALINDEZ, JORGE | James Craik (Cordoba) | 40 | - | - | - | 40 | ||||
| 8 | VILLARRUBIA, DANIEL | Rio Cuarto (Cordoba) | - | - | - | - | 34 | 34 | |||
| 9 | CRUZ, MANUEL | ALTA Gracia (Cordoba) | - | - | - | - | 25 | 25 | |||
| 10 | ALBERTINAZI, WILDER | Suardi (Santa Fe) | - | 25 | - | - | 25 | ||||
| 11 | MUSURVANA, CLAUDIO | Oncativo (Cordoba) | - | - | - | - | 22 | 22 | |||
| 12 | SUPPO, RAUL | Villa Nueva (Cordoba) | - | 22 | - | - | 22 | ||||
| 13 | CORRES, LUIS | Cordoba (Cordoba) | - | 20 | - | - | 20 | ||||
| 14 | SCHIAVERANO, RAUL | Rio Tercero (Cordoba) | 19 | - | - | - | 19 | ||||
| 15 | ROTH, GUILLERMO | Rio Tercero (Cordoba) | 18 | - | - | - | 18 | ||||
| 16 | ZAMORA, OSCAR | Cordoba (Cordoba) | 17 | - | - | - | 17 | ||||
| 17 | CORIA, DANIEL | Rio Tercero (Cordoba) | 16 | - | - | - | 16 | ||||
| 18 | DE ROSSI, LUIS A | Villa Allende (Cordoba) | 15 | - | - | - | 15 | ||||
| Categoría: | MASTER C 2 | FECHAS | |||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | TOTAL |
| 1 | PEREYRA, SAUL | Almafuerte (Cordoba) | 25 | 34 | 40 | 40 | 40 | 179 | |||
| 2 | ANCHAVAL. RUBEN | Dean Funes (Cordoba) | - | 29 | 34 | 34 | 29 | 126 | |||
| 3 | PELLIZZARI, DANIEL | General Deheza (Cordoba) | 22 | 25 | 5 | - | 34 | 86 | |||
| 4 | MAGALLANES, FRANCO | General Deheza (Cordoba) | 40 | 40 | - | - | 80 | ||||
| 5 | DERRA, HECTOR RICARDO | Santa Maria De Punilla (Cordoba) | 19 | 18 | - | - | 37 | ||||
| 6 | BORGOGNO, RUBEN | General Cabrera (Cordoba) | 34 | - | - | - | 34 | ||||
| 7 | LORIO, MATIAS | Arroyito (Cordoba) | - | - | 29 | - | 29 | ||||
| 8 | PARDO, SERGIO | Bell Ville (Cordoba) | 29 | - | - | - | 29 | ||||
| 9 | ANDRADA, ROBERTO | Piquillin (Cordoba) | - | - | - | 29 | 29 | ||||
| 10 | AGUILERA, RAUL | Cordoba (Cordoba) | - | - | - | 25 | 25 | ||||
| 11 | GRANT, MIGUEL | Colonia Vignaud (Cordoba) | - | 22 | - | - | 22 | ||||
| 12 | CASADO, LUIS | Jesus Maria (Cordoba) | 20 | - | - | - | 20 | ||||
| 13 | RIVERO, RICARDO | Villa del Rosario (Cordoba) | - | 20 | - | - | 20 | ||||
| 14 | PIRCHI, JORGE | Villa Del Rosario (Cordoba) | - | 19 | - | - | 19 | ||||
| Categoría: | MASTER D 1 | FECHAS | |||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | TOTAL |
| 1 | MACHADO, JOSE | Rio Segundo (Cordoba) | 25 | 40 | 25 | 34 | 29 | 153 | |||
| 2 | SOTTO, OSVALDO | Cordoba (Cordoba) | 22 | 34 | 29 | 29 | 25 | 139 | |||
| 3 | MATTIS, JUAN GABRIEL | Oliva (Cordoba) | 29 | - | 34 | 40 | 34 | 137 | |||
| 4 | BUFFAZ, HECTOR | Villa Maria (Cordoba) | 34 | - | 40 | - | 40 | 114 | |||
| 5 | MOSCA, CARLOS | Rio Primero (Cordoba) | 19 | 29 | - | - | 48 | ||||
| 6 | MUNDI AGUILERA, HORACIO | Cordoba (Cordoba) | 18 | - | - | 25 | 43 | ||||
| 7 | ALFEI, JUAN ENRIQUE | Laboulaye (Cordoba) | 40 | - | - | - | 40 | ||||
| 8 | LORIO, MATIAS | Arroyito (Cordoba) | - | - | - | - | 22 | 22 | |||
| 9 | VILLARREAL, ROQUE | Cordoba (Cordoba) | 20 | - | - | - | 20 | ||||
| 10 | ARIAS, AROLDO | General Cabrera (Cordoba) | 17 | - | - | - | 17 | ||||
| Categoría: | MASTER D 2 | FECHAS | |||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | TOTAL |
| 1 | SORIA, RICARDO E | Cordoba (Cordoba) | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 194 | |||
| 2 | CENTINI, LUIS C | Cordoba (Cordoba) | 25 | 29 | 34 | 29 | 34 | 151 | |||
| 3 | OLIVARES, ANTONIO | Cordoba (Cordoba) | 22 | - | 29 | 34 | 29 | 114 | |||
| 5 | ISUARDI, LORENZO | Rio Primero (Cordoba) | 19 | 25 | 25 | 20 | 22 | 111 | |||
| 4 | ISUANI, JUAN CARLOS | Rio Primero (Cordoba) | 18 | 22 | 22 | 22 | 25 | 109 | |||
| 6 | ROSA, SAMUEL | Villa Nueva (Cordoba) | 40 | - | - | - | 40 | ||||
| 7 | BERARDO, ANTONIO | Tancacha (Cordoba) | - | 34 | - | - | 34 | ||||
| 8 | GARCIA, AMABILIO | Villa Maria (Cordoba) | 29 | - | - | - | 29 | ||||
| LORIO, MATIAS | Arroyito (Cordoba) | - | - | - | 25 | 25 | |||||
| 9 | MACIEL, VICTORIO | Villa Allende (Cordoba) | 20 | - | - | - | 20 | ||||
| Categoría: | MENORES | FECHAS | |||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | TOTAL |
| 1 | PALACIOS, ISMAEL | La Cumbre (Cordoba) | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 194 | |||
| 2 | MALDONADO, CARLOS | Villa Nueva (Cordoba) | 25 | 34 | 34 | 34 | 25 | 152 | |||
| 3 | DUTTO, JOAQUIN | Rio Tercero (Cordoba) | 20 | 22 | 25 | 29 | 22 | 118 | |||
| 4 | SEIA, JUAQUIN | Villa Maria (Cordoba) | - | - | 20 | 25 | 34 | 79 | |||
| 5 | MACAGNO, IGNACIO | Rio Primero (Cordoba) | - | 20 | 19 | - | 19 | 58 | |||
| 6 | CAMUSSO, AGUSTIN | Rio Tercero (Cordoba) | 22 | 29 | - | - | 51 | ||||
| 7 | QUINTEROS, JUAN | Dean Funes (Cordoba) | - | - | 22 | 22 | 44 | ||||
| 8 | MEDINA, FACUNDO | Cordoba (Cordoba) | 40 | - | - | - | 40 | ||||
| 9 | GAITAN, GONZALO | LEONES (Cordoba) | - | - | - | - | 29 | 29 | |||
| 10 | GAUNA, LUCIANO | Rio tercero (Cordoba) | - | - | 29 | - | 29 | ||||
| 11 | MOLINA, JULIAN A | Cosquin (Cordoba) | 29 | - | - | - | 29 | ||||
| 12 | PIACENTINI, EMILIANO | Rio Tercero (Cordoba) | - | 25 | - | - | 25 | ||||
| 13 | AVILA, PABLO | Villa Nueva (Cordoba) | - | - | - | - | 20 | 20 | |||
| 14 | ESQUIVEL, NICOLAS | Embalse (Cordoba) | 19 | - | - | - | 19 | ||||
| 15 | CORNEJO, MAXIMO | Monte Cristo (Cordoba) | - | - | 18 | - | 18 | ||||
| 16 | POBOR, NEIBER | Rio Tercero (Cordoba) | 18 | - | - | - | 18 | ||||
| 17 | AVILA, GASTON | Villa Nueva (Cordoba) | - | - | - | - | 5 | 5 | |||
| Categoría: | DAMAS A | FECHAS | |||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | TOTAL |
| 1 | GARCIA, PAOLA | Cordoba (Cordoba) | 22 | 29 | 25 | 34 | 25 | 135 | |||
| 2 | REPETTO, ANA CAROLINA | Villa del Rosario (Cordoba) | - | - | 34 | 40 | 34 | 108 | |||
| 3 | LOPEZ, BETINA | Hernando (Cordoba) | 29 | - | 29 | - | 40 | 98 | |||
| 4 | GAVIGLIO, GLADYS | Villa Del Rosario (Cordoba) | 16 | 18 | 18 | 25 | 20 | 97 | |||
