viernes, 12 de julio de 2013

Manuel Arzuaga y Macarena Pérez lograron los mejores scores en el cuarto torneo del Ranking Provincial de Menores y Juveniles jugado en el Córdoba Golf Club.


El competitivo campo del club de Villa Allende fue sede este miércoles y jueves de la cuarta etapa del Ranking Provincial de Menores y Juveniles que pone en juego la Federación de Golf de Córdoba.
Manuel Arzuaga fue el mejor score entre los caballeros tras los 36 hoyos de torneo anotando 142 golpes, tras completar dos giros en 71 y quedarse con la categoría de Caballeros Menores. En Juveniles la definición llegó tras la disputa de un hoyo extra, donde Lisandro Fadda se impuso a Franco Perazolo, ambos habían acumulado 152 golpes.
En Menores de 15 años se impuso Ramiro Marfort acumulando 154; en tanto que entre los Menores de 13 años también el ganador salió luego de jugar un hoyo de desempate en el que Santiago Passerini logró el primer lugar sobre Nahuel Barrera luego de igualar los 36 hoyos con 156 golpes.
En Damas Menores y Juveniles, Macarena Pérez se quedó con la categoría anotando 167 golpes y en Menores de 15 años la ganadora fue Victoria Libaak luego de completar la competencia con 171 golpes.


TORNEO 4º FECHA RANKING DE MENORES /JUEVES, 11 de Julio

                        JUVENILES SCRATCH

Pos. Jugador Club HCP Día 1 Ida Vlta Día 2 Acum Neto
1 FADDA LISANDRO CORDOBA GO 75 37 40 77 152 10
PERAZOLO FRANCO CORDOBA GO 77 37 38 75 152 10
3 CORNU NICOLAS CORDOBA GO 76 39 38 77 153 11
4 MONETTO ERIC BELL VILLE 78 36 42 78 156 14
5 LEZCANO JUAN MANUEL LA CUMBRE 84 39 39 78 162 20
6 OMPRE TOMAS JOCKEY CLU 85 40 39 79 164 22
7 HADAD GREGORIO DANIEL LAS DELICI 87 44 39 83 170 28
8 BONFIGLIO CARLOS ANDRES LA CUMBRE 86 48 42 90 176 34
9 MOYANO ERIO GABRIEL CIRCULO DE 100 40 46 86 186 44
10 SANCHEZ GABRIEL LOMAS DE L 115 49 51 100 215 73
                       
 JUVENILES CON HCP
Pos. Jugador Club HCP Día 1 Ida Vlta Día 2 Acum Neto
1 CORNU NICOLAS CORDOBA GO 3 73 39 38 74 147 5
2 FADDA LISANDRO CORDOBA GO 1 74 37 40 76 150 8
PERAZOLO FRANCO CORDOBA GO 1 76 37 38 74 150 8
4 MONETTO ERIC BELL VILLE 1 77 36 42 77 154 12
5 LEZCANO JUAN MANUEL LA CUMBRE 2 82 39 39 76 158 16
6 OMPRE TOMAS JOCKEY CLU 0 85 40 39 79 164 22
HADAD GREGORIO DANIEL LAS DELICI 3 84 44 39 80 164 22
BONFIGLIO CARLOS ANDRES LA CUMBRE 6 80 48 42 84 164 22
9 MOYANO ERIO GABRIEL CIRCULO DE 10 90 40 46 76 166 24
10 SANCHEZ GABRIEL LOMAS DE L 16 99 49 51 84 183 41

MENORES SCRATCH

Pos. Jugador Club HCP Día 1 Ida Vlta Día 2 Acum Neto
1 ARZUAGA MANUEL CORDOBA GO 71 36 35 71 142 Par
2 BERGAGNA SEBASTIAN LOMAS DE L 73 36 35 71 144 2
3 ROMERO GASTON CORDOBA GO 74 39 34 73 147 5
4 ROJAS MATEO JOCKEY CLU 76 34 40 74 150 8
5 LEZCANO MATIAS NICOLAS LA CUMBRE 79 39 36 75 154 12
CASTILLO ALTAMIRANO FRANCISCO LOMAS DE L 79 37 38 75 154 12
GARCIA MASJOAN MANUEL CORDOBA GO 74 39 41 80 154 12
8 CORREA NESTOR MARTIN CIRCULO DE 81 39 35 74 155 13
9 STOLTZING LAUTARO CIRCULO DE 83 33 41 74 157 15
ESPINA IGNACIO VILLA MARI 79 39 39 78 157 15
11 COROMINAS TOMAS JOCKEY CLU 83 37 40 77 160 18
PEREZ JOAQUIN LOMAS DE L 80 41 39 80 160 18
13 VISCA NICOLAS BELL VILLE 78 43 41 84 162 20
14 GONZALEZ QUEIRUGA MATIAS JAVI EL POTRERI 81 40 42 82 163 21
VIGNAROLI TIAGO LA CUMBRE 79 43 41 84 163 21
16 BUSTAMANTE MARTIN EL POTRERI 82 43 40 83 165 23
17 TAPIA SANTIAGO LA RIOJA G 81 46 39 85 166 24
18 CARRANZA MANUEL RIO CUARTO 87 41 41 82 169 27
FERREYRA MATEO VILLA MARI 83 42 44 86 169 27
20 BENITO MANUEL VILLA MARI 90 37 43 80 170 28
21 SEQUEIRA ANGEL VICENTE LA CUMBRE 88 42 42 84 172 30
22 SCAUSO FRANCO VILLA MARI 90 41 42 83 173 31
CASTELLANOS CLEMENTE CORDOBA GO 88 40 45 85 173 31
24 MIHAICH LAUTARO BELL VILLE 89 42 43 85 174 32
SARRIA ALVARO CORDOBA GO 84 46 44 90 174 32
26 ALANIZ RAMIRO VILLA MARI 95 40 40 80 175 33
RUARTE JAVIER FRANCISCO ALTA GRACI 94 41 40 81 175 33
BERTON MARIANO VILLA MARI 90 44 41 85 175 33
29 GARCIA MARIANO ANSELMO (H) RIO CUARTO 92 35 49 84 176 34
ESTIVILL JUAN RIO CUARTO 88 43 45 88 176 34
ALLOATTI FRANCISCO JOCKEY CLU 86 47 43 90 176 34
32 SUÑER SANTIAGO EMILIO COMAHUE GO 93 42 42 84 177 35
33 CAFFARATTI MAXIMILIANO DAVID CLUB AT. U 88 43 50 93 181 39
34 ONTIVERO IGNACIO LA CUMBRE 112 46 49 95 207 65

MENORES CON HCP

Pos. Jugador Club HCP Día 1 Ida Vlta Día 2 Acum Neto
1 ARZUAGA MANUEL CORDOBA GO +2 73 36 35 73 146 4
GARCIA MASJOAN MANUEL CORDOBA GO 4 70 39 41 76 146 4
3 STOLTZING LAUTARO CIRCULO DE 5 78 33 41 69 147 5
4 BERGAGNA SEBASTIAN LOMAS DE L +2 75 36 35 73 148 6
ROJAS MATEO JOCKEY CLU 1 75 34 40 73 148 6
6 ROMERO GASTON CORDOBA GO +1 75 39 34 74 149 7
7 CASTILLO ALTAMIRANO FRANCISCO LOMAS DE L 2 77 37 38 73 150 8
8 ALANIZ RAMIRO VILLA MARI 12 83 40 40 68 151 9
CORREA NESTOR MARTIN CIRCULO DE 2 79 39 35 72 151 9
ESPINA IGNACIO VILLA MARI 3 76 39 39 75 151 9
FERREYRA MATEO VILLA MARI 9 74 42 44 77 151 9
VIGNAROLI TIAGO LA CUMBRE 6 73 43 41 78 151 9
13 MIHAICH LAUTARO BELL VILLE 11 78 42 43 74 152 10
14 LEZCANO MATIAS NICOLAS LA CUMBRE +1 80 39 36 76 156 14
VISCA NICOLAS BELL VILLE 3 75 43 41 81 156 14
16 SCAUSO FRANCO VILLA MARI 8 82 41 42 75 157 15
17 COROMINAS TOMAS JOCKEY CLU 1 82 37 40 76 158 16
TAPIA SANTIAGO LA RIOJA G 4 77 46 39 81 158 16
19 CARRANZA MANUEL RIO CUARTO 5 82 41 41 77 159 17
GONZALEZ QUEIRUGA MATIAS JAVI EL POTRERI 2 79 40 42 80 159 17
21 BENITO MANUEL VILLA MARI 5 85 37 43 75 160 18
22 CASTELLANOS CLEMENTE CORDOBA GO 6 82 40 45 79 161 19
23 PEREZ JOAQUIN LOMAS DE L +1 81 41 39 81 162 20
24 ONTIVERO IGNACIO LA CUMBRE 22 90 46 49 73 163 21
RUARTE JAVIER FRANCISCO ALTA GRACI 6 88 41 40 75 163 21
BERTON MARIANO VILLA MARI 6 84 44 41 79 163 21
CAFFARATTI MAXIMILIANO DAVID CLUB AT. U 9 79 43 50 84 163 21
28 GARCIA MARIANO ANSELMO (H) RIO CUARTO 6 86 35 49 78 164 22
SARRIA ALVARO CORDOBA GO 5 79 46 44 85 164 22
30 BUSTAMANTE MARTIN EL POTRERI 0 82 43 40 83 165 23
31 ESTIVILL JUAN RIO CUARTO 5 83 43 45 83 166 24
32 SEQUEIRA ANGEL VICENTE LA CUMBRE 2 86 42 42 82 168 26
ALLOATTI FRANCISCO JOCKEY CLU 4 82 47 43 86 168 26
34 SUÑER SANTIAGO EMILIO COMAHUE GO 4 89 42 42 80 169 27

MENORES DE  15 AÑOS SCRATCH

Pos. Jugador Club HCP Día 1 Ida Vlta Día 2 Acum Neto
1 MARFORT RAMIRO CORDOBA GO 76 39 39 78 154 12
2 GARCIA FRANCISCO LUIS RIO CUARTO 78 36 43 79 157 15
3 LOZADA GASTON CORDOBA GO 83 38 39 77 160 18
4 LOPEZ AGUSTIN GUILLERMO CLUB A. B. 80 40 41 81 161 19
5 MOYANO NICOLAS EDUARDO BOCA RATON 86 39 38 77 163 21
6 SOSA QUIROGA IGNACIO LA RIOJA G 82 42 41 83 165 23
7 MANSILLA GONZALO MARIO ALTA GRACI 83 41 44 85 168 26
8 BELLINO BRUNO LOMAS DE L 84 44 41 85 169 27
CUGGINO SERGIO GABRIEL 84 41 44 85 169 27
10 STOLTZING FACUNDO CIRCULO DE 86 38 48 86 172 30
CHARAF NAVARRO AUGUSTO JOCKEY CLU 82 49 41 90 172 30
12 DI BENEDETTO FRANCO LOMAS DE L 92 41 40 81 173 31
13 FICCO IGNACIO RIO CUARTO 88 43 43 86 174 32
ALURRALDE AGUSTIN LOMAS DE L 86 42 46 88 174 32
15 GALDEANO CRISTIAN LOMAS DE L 88 44 48 92 180 38
16 PARIANI SALVADOR RIO CUARTO 92 46 48 94 186 44
17 POZADA FEDERICO ANDRES LOMAS DE L 106 44 47 91 197 55
18 BALDONCINI FRANCISCO BELL VILLE 110 49 50 99 209 67

     MENORES DE  15 AÑOS  CON HCP

Pos. Jugador Club HCP Día 1 Ida Vlta Día 2 Acum Neto
1 LOPEZ AGUSTIN GUILLERMO CLUB A. B. 11 69 40 41 70 139 -3
2 MARFORT RAMIRO CORDOBA GO 3 73 39 39 75 148 6
3 CUGGINO SERGIO GABRIEL 10 74 41 44 75 149 7
4 LOZADA GASTON CORDOBA GO 5 78 38 39 72 150 8
5 GARCIA FRANCISCO LUIS RIO CUARTO 3 75 36 43 76 151 9
6 PARIANI SALVADOR RIO CUARTO 17 75 46 48 77 152 10
7 DI BENEDETTO FRANCO LOMAS DE L 10 82 41 40 71 153 11
BELLINO BRUNO LOMAS DE L 8 76 44 41 77 153 11
9 STOLTZING FACUNDO CIRCULO DE 9 77 38 48 77 154 12
10 MANSILLA GONZALO MARIO ALTA GRACI 6 77 41 44 79 156 14
11 MOYANO NICOLAS EDUARDO BOCA RATON 2 84 39 38 75 159 17
12 SOSA QUIROGA IGNACIO LA RIOJA G 2 80 42 41 81 161 19
13 ALURRALDE AGUSTIN LOMAS DE L 6 80 42 46 82 162 20
CHARAF NAVARRO AUGUSTO JOCKEY CLU 5 77 49 41 85 162 20
15 POZADA FEDERICO ANDRES LOMAS DE L 17 89 44 47 74 163 21
16 FICCO IGNACIO RIO CUARTO 5 83 43 43 81 164 22
GALDEANO CRISTIAN LOMAS DE L 8 80 44 48 84 164 22
18 BALDONCINI FRANCISCO BELL VILLE 17 93 49 50 82 175 33

MENORES DE  13 AÑOS SCRATCH

Pos. Jugador Club HCP Día 1 Ida Vlta Día 2 Acum Neto
1 PASSERINI SANTIAGO CORDOBA GO 82 35 39 74 156 14
BARRERA NAHUEL LA CUMBRE 81 35 40 75 156 14
3 ESTIVILL GUILLERMO (H) RIO CUARTO 85 41 39 80 165 23
MERLO MARTIN GUILLERMO ALTA GRACI 82 41 42 83 165 23
5 DEL TORO RAMIRO ALTA GRACI 84 41 41 82 166 24
6 LOZADA MANUEL CORDOBA GO 84 42 44 86 170 28
7 PES MATIAS LOMAS DE L 86 43 42 85 171 29
8 PEREZ TOMAS IGNACIO ALTA GRACI 85 41 46 87 172 30
RODRIGUEZ TARTAC MANUEL JOCKEY CLU 82 51 39 90 172 30
10 ECHENIQUE BAUTISTA LOMAS DE L 89 49 42 91 180 38
CONTE MATEO BELL VILLE 88 46 46 92 180 38
12 NIEUWENHUYSE JUAN PABLO ALTA GRACI 95 44 43 87 182 40
13 CARRANZA SANTOS RIO CUARTO 97 44 44 88 185 43
14 NOVILLO FACUNDO NICOLAS SAN ESTEBA 95 50 43 93 188 46
MIHAICH LEANDRO BELL VILLE 95 49 44 93 188 46
16 GROSSO LUCAS JOCKEY CLU 99 46 45 91 190 48
17 RACCA MARIANO ANDRES CLUB A. B. 98 51 44 95 193 51
18 NOVILLO SARAVIA SALVADOR 101 48 48 96 197 55
VILLARREAL DEHEZA SANTIAGO ALTA GRACI 96 51 50 101 197 55
20 CORDOBA MARCELO JOAQUIN BELL VILLE 95 52 53 105 200 58
21 SCAZZOLA FELIPE BELL VILLE 98 52 58 110 208 66
22 GEI FELIPE RIO CUARTO 106 55 60 115 221 79

    MENORES DE  13 AÑOS  CON HCP

Pos. Jugador Club HCP Día 1 Ida Vlta Día 2 Acum Neto
1 LOZADA MANUEL CORDOBA GO 22 62 42 44 64 126 -16
2 MERLO MARTIN GUILLERMO ALTA GRACI 18 64 41 42 65 129 -13
3 CONTE MATEO BELL VILLE 24 64 46 46 68 132 -10
4 PES MATIAS LOMAS DE L 18 68 43 42 67 135 -7
5 DEL TORO RAMIRO ALTA GRACI 15 69 41 41 67 136 -6
6 ESTIVILL GUILLERMO (H) RIO CUARTO 14 71 41 39 66 137 -5
7 MIHAICH LEANDRO BELL VILLE 25 70 49 44 68 138 -4
ECHENIQUE BAUTISTA LOMAS DE L 21 68 49 42 70 138 -4
9 GROSSO LUCAS JOCKEY CLU 24 75 46 45 67 142 Par
10 PASSERINI SANTIAGO CORDOBA GO 6 76 35 39 68 144 2
11 BARRERA NAHUEL LA CUMBRE 5 76 35 40 70 146 4
NOVILLO FACUNDO NICOLAS SAN ESTEBA 21 74 50 43 72 146 4
PEREZ TOMAS IGNACIO ALTA GRACI 13 72 41 46 74 146 4
14 CARRANZA SANTOS RIO CUARTO 19 78 44 44 69 147 5
NOVILLO SARAVIA SALVADOR 25 76 48 48 71 147 5
16 RODRIGUEZ TARTAC MANUEL JOCKEY CLU 10 72 51 39 80 152 10
17 RACCA MARIANO ANDRES CLUB A. B. 20 78 51 44 75 153 11
VILLARREAL DEHEZA SANTIAGO ALTA GRACI 22 74 51 50 79 153 11
19 NIEUWENHUYSE JUAN PABLO ALTA GRACI 13 82 44 43 74 156 14
SCAZZOLA FELIPE BELL VILLE 26 72 52 58 84 156 14
21 GEI FELIPE RIO CUARTO 23 83 55 60 92 175 33
22 CORDOBA MARCELO JOAQUIN BELL VILLE 1 94 52 53 104 198 56

No hay comentarios:

Publicar un comentario