| 69º Campeonato Provincial por Equipos de la AAPC | ||||||||
| Composición de los equipos | ||||||||
| 1 Club Argentino de Marcos Juárez Elo-Ø:2160 | ||||||||
| Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | ||||
| 1 | Mosconi Ariel | 2037 | 2037 | ARG | ||||
| 2 | Demaria Juan Pablo FM | 2310 | 2270 | ARG | ||||
| 3 | Triunfetti Claudio | 2195 | 2247 | ARG | ||||
| 4 | Castellano Pablo | 2045 | 0 | ARG | ||||
| De Boni Jorge | 0 | 0 | ARG | |||||
| 2 Universidad Nacional de Río 4º A Elo-Ø:2148 | ||||||||
| Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | ||||
| 1 | Tobares Leandro FM | 2295 | 2323 | ARG | ||||
| 2 | Estanguet Franco | 2130 | 2093 | ARG | ||||
| 3 | Palmiotto Marco | 2104 | 2059 | ARG | ||||
| 4 | Antequera Marcos | 2034 | 0 | ARG | ||||
| 3 Universidad Popular de Villa María A Elo-Ø:2113 | ||||||||
| Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | ||||
| 1 | Ovejero Juan Manuel | 2234 | 2278 | ARG | ||||
| 2 | Seia Diego | 2169 | 2189 | ARG | ||||
| 3 | Azcona Juan | 1969 | 0 | ARG | ||||
| 4 | Pavignano Mauricio | 2013 | 0 | ARG | ||||
| Gilli Darío | 1920 | 0 | ARG | |||||
| Pavignano Matías | 1973 | 0 | ARG | |||||
| 4 Círculo de Ajedrez de Río 3º Elo-Ø:2042 | ||||||||
| Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | ||||
| 1 | Campana Miguel | 2111 | 2013 | ARG | ||||
| 2 | Hutt Alejandro | 2112 | 2104 | ARG | ||||
| 3 | Amadio Mauro | 1961 | 1991 | ARG | ||||
| 4 | Acosta Franco | 1952 | 1876 | ARG | ||||
| Gramaglia Gonzalo | 1749 | 1668 | ARG | |||||
| 5 Asociación Riocuartense de Ajedrez Elo-Ø:1557 | ||||||||
| Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | ||||
| 1 | Valverde Fausto | 0 | 0 | ARG | ||||
| 2 | Giordanino Leonardo | 1973 | 0 | ARG | ||||
| 3 | Espinoza Jorge | 0 | 0 | ARG | ||||
| 4 | Oga Sebastian | 1856 | 1688 | ARG | ||||
| 6 Universidad Nacional de Río 4º B Elo-Ø:1370 | ||||||||
| Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | ||||
| 1 | Amara Pablo | 0 | 0 | ARG | ||||
| 2 | Ciruelos Ana | 0 | 0 | ARG | ||||
| 3 | Berón Ricardo | 1878 | 1675 | ARG | ||||
| 4 | Mongi Ignacio | 0 | 0 | ARG | ||||
| 7 Universidad Popular de Villa María B Elo-Ø:1336 | ||||||||
| Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | ||||
| 1 | Ceballos Mariano | 1745 | 0 | ARG | ||||
| 2 | Trombotto Jorge | 0 | 0 | ARG | ||||
| 3 | Cabeza Rodrigo | 0 | 0 | ARG | ||||
| 4 | Gutierrez Marcos | 0 | 0 | ARG | ||||
| 8 Sportivo Belgrano de La Para Elo-Ø:1200 | ||||||||
| Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | ||||
| 1 | Maldonado Lucio | 0 | 0 | ARG | ||||
| 2 | Peralta Daiana | 0 | 0 | ARG | ||||
| 3 | Castillo Alexis | 0 | 0 | ARG | ||||
| 4 | Peretti Fabricio | 0 | 0 | ARG | ||||
| 9 Liga de Ajedrez Escolar de Río 4º y Regi Elo-Ø:1200 | ||||||||
| Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | ||||
| 1 | Somare Joaquín | 0 | 0 | ARG | ||||
| 2 | Palacios Agustín | 0 | 0 | ARG | ||||
| 3 | Marconi Nicolás | 0 | 0 | ARG | ||||
| 4 | Somare Luciano | 0 | 0 | ARG | ||||
| 10 Alfil Negro de Oliva Elo-Ø:1200 | ||||||||
| Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | ||||
| 1 | Alonso Jorge | 0 | 0 | ARG | ||||
| 2 | Juarez José | 0 | 0 | ARG | ||||
| 3 | Carassai Marcelo | 0 | 0 | ARG | ||||
| 4 | Defilipi Jorge | 0 | 0 | ARG | ||||
| 11 Universidad Popular de Villa María S16 Elo-Ø:1200 | ||||||||
| Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | ||||
| 1 | Basconcela Díaz Ciro | 0 | 0 | ARG | ||||
| 2 | Paris Valentín | 0 | 0 | ARG | ||||
| 3 | Paris Rocío | 0 | 0 | ARG | ||||
| 4 | Castiñeira Ivan | 0 | 0 | ARG | ||||
| El elo-Ø se calcula con los primeros 4 jugadores | ||||||||
| Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:DIPL.ING.HEINZ HERZOG, 27.10.2009 | ||||||||
sábado, 13 de julio de 2013
Provincial por equipos de Ajedrez
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario