
Etapa: 5ta Fecha - Modalidad: Pelotón
|
|||||||||||||||||||||||||||
LIBRES (PRO) (V: 6)
|
Fecha y Hora de largada:
|
||||||||||||||||||||||||||
7/14/2013 12:06:55
|
|||||||||||||||||||||||||||
Pechera
|
Participante
|
Procedencia
|
V.
|
Tiempo Total
|
T. Promedio
|
Dif. con 1º
|
Dif. con Ant.
|
||||||||||||||||||||
928
|
FONSECA, DIEGO
|
Hernando (Cordoba)
|
6
|
01:12:43.90
|
00:12:07.31
|
00:00:00.00
|
00:00:00.00
|
||||||||||||||||||||
926
|
CAMUSSO, JAVIER
|
Rio Tercero (Cordoba)
|
6
|
01:12:46.28
|
00:12:07.71
|
+00:00:02.38
|
+00:00:02.38
|
||||||||||||||||||||
922
|
CORREA, WALTER FABIAN
|
Rio Tercero (Cordoba)
|
6
|
01:12:49.25
|
00:12:08.20
|
+00:00:05.35
|
+00:00:02.97
|
||||||||||||||||||||
929
|
PALACIOS, CARLOS
|
General Deheza (Cordoba)
|
6
|
01:13:08.52
|
00:12:11.42
|
+00:00:24.62
|
+00:00:19.27
|
||||||||||||||||||||
911
|
ALVAREZ, FERNANDO
|
Rio Tercero (Cordoba)
|
6
|
01:14:26.63
|
00:12:24.43
|
+00:01:42.73
|
+00:01:18.11
|
||||||||||||||||||||
33
|
ALMADA, RAFAEL
|
Hernando (Cordoba)
|
4
|
00:48:45.73
|
00:12:11.43
|
-00:23:58.17
|
-00:25:40.90
|
||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 6
|
|||||||||||||||||||||||||||
ELITE (V: 6)
|
Fecha y Hora de largada:
|
||||||||||||||||||||||||||
7/14/2013 12:06:56
|
|||||||||||||||||||||||||||
Pechera
|
Participante
|
Procedencia
|
V.
|
Tiempo Total
|
T. Promedio
|
Dif. con 1º
|
Dif. con Ant.
|
||||||||||||||||||||
930
|
CAMPOS, MAXIMILIANO
|
Cordoba (Cordoba)
|
6
|
01:14:24.03
|
00:12:24.00
|
00:00:00.00
|
00:00:00.00
|
||||||||||||||||||||
24
|
MORALES, LEONEL
|
Rio Tercero (Cordoba)
|
6
|
01:16:14.99
|
00:12:42.49
|
+00:01:50.96
|
+00:01:50.96
|
||||||||||||||||||||
25
|
MORALES, HERNAN
|
Rio Tercero (Cordoba)
|
6
|
01:16:17.18
|
00:12:42.86
|
+00:01:53.15
|
+00:00:02.19
|
||||||||||||||||||||
27
|
AHUMADA, ALVARO
|
Luque (Cordoba)
|
6
|
01:18:25.17
|
00:13:04.19
|
+00:04:01.14
|
+00:02:07.99
|
||||||||||||||||||||
21
|
DEGIORGIO, RONALD
|
Oncativo (Cordoba)
|
6
|
01:18:58.74
|
00:13:09.79
|
+00:04:34.71
|
+00:00:33.57
|
||||||||||||||||||||
8
|
PAULETTI, JULIAN
|
Rio Cuarto (Cordoba)
|
6
|
01:20:04.89
|
00:13:20.81
|
+00:05:40.86
|
+00:01:06.15
|
||||||||||||||||||||
32
|
GIODA, PABLO
|
Cordoba (Cordoba)
|
6
|
01:20:43.63
|
00:13:27.27
|
+00:06:19.60
|
+00:00:38.74
|
||||||||||||||||||||
5
|
MOLLA, WALTER
|
Rio Tercero (Cordoba)
|
6
|
01:22:01.52
|
00:13:40.25
|
+00:07:37.49
|
+00:01:17.89
|
||||||||||||||||||||
13
|
DEL FRAINE, SERGIO
|
Rio Cuarto (Cordoba)
|
6
|
01:24:36.10
|
00:14:06.01
|
+00:10:12.07
|
+00:02:34.58
|
||||||||||||||||||||
30
|
GOMEZ, FABIAN
|
Alta Gracia (Cordoba)
|
2
|
00:26:28.57
|
00:13:14.28
|
-00:47:55.46
|
-00:58:07.53
|
||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 10
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Categoría: | MASTER A2 (V: 6) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2013 12:07:54 | ||||||||||||||||||||||||||
| Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||
| 1 | 124 | DELLACASA, DIEGO | Rio Tercero (Cordoba) | 6 | 01:11:52.53 | 00:11:58.75 | -00:11:53.51 | -00:11:53.51 | ||||||||||||||||||
| 2 | 121 | BUSTOS, RUBEN | Alta Gracia (Cordoba) | 6 | 01:12:03.42 | 00:12:00.57 | -00:11:42.62 | +00:00:10.89 | ||||||||||||||||||
| 3 | 129 | SIRAVEGNA, GUILLERMO | Oliva (Cordoba) | 6 | 01:14:55.26 | 00:12:29.21 | -00:08:50.78 | +00:02:51.84 | ||||||||||||||||||
| 4 | 126 | MELLANO, LEONARDO | Villa Maria (Cordoba) | 6 | 01:14:57.21 | 00:12:29.53 | -00:08:48.83 | +00:00:01.95 | ||||||||||||||||||
| 5 | 170 | PEREYRA, FABIAN | James Craik (Cordoba) | 6 | 01:15:00.10 | 00:12:30.01 | -00:08:45.94 | +00:00:02.89 | ||||||||||||||||||
| 6 | 140 | QUINTEROS, CLAUDIO MANUEL | La Granja (Cordoba) | 6 | 01:19:08.71 | 00:13:11.45 | -00:04:37.33 | +00:04:08.61 | ||||||||||||||||||
| 7 | 149 | ARIAS, DANIEL ALEJANDRO | Marcos Juarez (Cordoba) | 6 | 01:19:41.09 | 00:13:16.84 | -00:04:04.95 | +00:00:32.38 | ||||||||||||||||||
| 8 | 101 | CASTILLO, MARCOS DANIEL | Villa Carlos Paz (Cordoba) | 7 | 01:23:46.04 | 00:11:58.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||
| 9 | 145 | GARCIA, HUGO | Cordoba (Cordoba) | 6 | 01:24:06.49 | 00:14:01.08 | +00:00:20.45 | +00:04:25.40 | ||||||||||||||||||
| 10 | 119 | GIORDANO, MARTIN | Santiago Temple (Cordoba) | 5 | 01:14:13.45 | 00:14:50.69 | -00:09:32.59 | -00:09:53.04 | ||||||||||||||||||
| 11 | 131 | GONELLA, RAUL | Oncativo (Cordoba) | 5 | 01:24:40.39 | 00:16:56.07 | +00:00:54.35 | +00:10:26.94 | ||||||||||||||||||
| 12 | 135 | EROLES, MARCELO | Oncativo (Cordoba) | 4 | 01:18:25.98 | 00:19:36.49 | -00:05:20.06 | -00:06:14.41 | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Participantes: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Categoría: | PROMOCIONALES B (V: 3) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2013 12:10:51 | ||||||||||||||||||||||||||
| Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||
| 1 | 409 | MOSCARILLO, PABLO | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 00:41:07.20 | 00:13:42.40 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 434 | ASIS, EMANUEL | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 00:42:37.85 | 00:14:12.61 | +00:01:30.65 | +00:01:30.65 | ||||||||||||||||||
| 3 | 411 | CORIA, FERNANDO | General Deheza (Cordoba) | 3 | 00:42:41.92 | 00:14:13.97 | +00:01:34.72 | +00:00:04.07 | ||||||||||||||||||
| 4 | 415 | CARENA, MAURICIO | Oliva (Cordoba) | 3 | 00:43:02.81 | 00:14:20.93 | +00:01:55.61 | +00:00:20.89 | ||||||||||||||||||
| 5 | 418 | QUINTEROS, ROBERTO MARTIN | Monte Cristo (Cordoba) | 3 | 00:43:17.92 | 00:14:25.97 | +00:02:10.72 | +00:00:15.11 | ||||||||||||||||||
| 6 | 412 | CERDA, NESTOR | Noetinger (Cordoba) | 3 | 00:43:24.64 | 00:14:28.21 | +00:02:17.44 | +00:00:06.72 | ||||||||||||||||||
| 7 | 422 | MALDONADO, CARLOS | Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba) | 3 | 00:43:46.15 | 00:14:35.38 | +00:02:38.95 | +00:00:21.51 | ||||||||||||||||||
| 8 | 403 | CORANI, CARLOS | Las Varillas (Cordoba) | 3 | 00:44:20.15 | 00:14:46.71 | +00:03:12.95 | +00:00:34.00 | ||||||||||||||||||
| 9 | 413 | FERREYRA, SERGIO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 3 | 00:43:56.51 | 00:14:58.25 | -00:11:10.69 | -00:22:39.36 | ||||||||||||||||||
| 10 | 430 | MALDONADO, SERGIO | Luca (Cordoba) | 3 | 00:45:17.02 | 00:15:05.67 | +00:04:09.82 | +00:00:56.87 | ||||||||||||||||||
| 11 | 849 | JUAREZ, HECTOR JOSE | Las Varillas (Cordoba) | 3 | 00:46:01.57 | 00:15:20.52 | +00:04:54.37 | +00:00:44.55 | ||||||||||||||||||
| 12 | 428 | MALDONADO, GERMAN | Almafuerte (Cordoba) | 3 | 00:46:03.50 | 00:15:21.16 | +00:04:56.30 | +00:00:01.93 | ||||||||||||||||||
| 13 | 424 | HOURIET, MAURICIO | Cordoba (Cordoba) | 3 | 00:46:12.17 | 00:15:24.05 | +00:05:04.97 | +00:00:08.67 | ||||||||||||||||||
| 14 | 846 | CARNERO, SERGIO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 3 | 00:48:57.06 | 00:16:19.02 | +00:07:49.86 | +00:02:44.89 | ||||||||||||||||||
| 15 | 427 | CARO, ALEJANDRO | Santa Rosa (Cordoba) | 3 | 00:49:08.07 | 00:16:22.69 | +00:08:00.87 | +00:00:11.01 | ||||||||||||||||||
| 16 | 414 | HERRERA, EZEQUIEL | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 00:52:35.87 | 00:17:31.95 | +00:11:28.67 | +00:03:27.80 | ||||||||||||||||||
| 18 | 429 | QUINTEROS, MARCELO | Monte Cristo (Cordoba) | 1 | 00:15:05.91 | 00:15:05.91 | -00:26:01.29 | -00:14:50.60 | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Participantes: 17 | ||||||||||||||||||||||||||

FUENTE
No hay comentarios:
Publicar un comentario