| Etapa: MARATON - Modalidad: Pelotón |
|
Puesto | | Pechera | | Participante | Procedencia | Categoria | P. Cat. | V. | Tiempo Total | | V. Promedio |
1 | | 247 | | Langat, Isahmael | - (KENIA) | 10 K CAB 30-34 | 1 | 1 | 00:30:18.79 | | 19,79 km/h |
2 | | 238 | | Camino, MArcos Angel | Saldan (Cordoba) | 10 K CAB 25-29 | 1 | 1 | 00:31:40.78 | | 18,94 km/h |
3 | | 228 | | Arebalo, Jorge | Villa Maria (Cordoba) | 10 K CAB 25-29 | 2 | 1 | 00:32:55.13 | | 18,23 km/h |
4 | | 209 | | MORALES, JOSE | Villa Maria (Cordoba) | 10 K CAB 40-44 | 1 | 1 | 00:34:32.04 | | 17,37 km/h |
5 | | 223 | | ARIAS, MARIO | Oncativo (Cordoba) | 10 K CAB 18-24 | 1 | 1 | 00:34:38.72 | | 17,32 km/h |
6 | | 214 | | Carnero, Diego | Luque (Cordoba) | 10 K CAB 25-29 | 3 | 1 | 00:35:15.89 | | 17,01 km/h |
7 | | 210 | | TOLOSA, RODOLFO | Pozo Del Molle (Cordoba) | 10 K CAB 40-44 | 2 | 1 | 00:36:31.09 | | 16,43 km/h |
8 | | 206 | | MANSILLA, JOSE MANUEL | Pozo Del Molle (Cordoba) | 10 K CAB 50-59 | 1 | 1 | 00:36:34.06 | | 16,41 km/h |
9 | | 245 | | DOMINGUEZ, JOSE | Villa Maria (Cordoba) | 10 K CAB 35-39 | 1 | 1 | 00:37:31.62 | | 15,99 km/h |
10 | | 207 | | MONTENEGRO, MARIO | Pozo Del Molle (Cordoba) | 10 K CAB 30-34 | 2 | 1 | 00:37:33.27 | | 15,98 km/h |
11 | | 233 | | CARRANZA, RICARDO | Juarez Celman (Cordoba) | 10 K CAB 45-49 | 1 | 1 | 00:37:35.69 | | 15,96 km/h |
12 | | 217 | | ORELLANO, IGNACIO | Luque (Cordoba) | 10 K CAB 25-29 | 4 | 1 | 00:38:32.29 | | 15,57 km/h |
13 | | 224 | | Giannone, Matias | Oliva (Cordoba) | 10 K CAB 18-24 | 2 | 1 | 00:38:34.30 | | 15,56 km/h |
14 | | 216 | | GAUNA, MARIO | Cordoba (Cordoba) | 10 K CAB 50-59 | 2 | 1 | 00:38:48.70 | | 15,46 km/h |
15 | | 242 | | GIORDANO, MARTIN | Santiago Temple (Cordoba) | 10 K CAB 40-44 | 3 | 1 | 00:39:04.28 | | 15,36 km/h |
16 | | 226 | | Donolato, Daniel | Oliva (Cordoba) | 10 K CAB 35-39 | 2 | 1 | 00:39:09.81 | | 15,32 km/h |
17 | | 219 | | CAVALLO, RICARDO | Villa Maria (Cordoba) | 10 K CAB 45-49 | 2 | 1 | 00:39:11.44 | | 15,31 km/h |
18 | | 243 | | Jaime, Alfredo | Cordoba (Cordoba) | 10 K CAB 45-49 | 3 | 1 | 00:39:43.67 | | 15,10 km/h |
19 | | 318 | | MANEVY, MARIA | Cordoba (Cordoba) | 10 K DAMAS 50-59 | 1 | 1 | 00:39:51.30 | | 15,05 km/h |
20 | | 225 | | Ergo, Jose Maria | Oncativo (Cordoba) | 10 K CAB 18-24 | 3 | 1 | 00:40:35.52 | | 14,78 km/h |
21 | | 205 | | GIMENEZ, LUIS | Cordoba (Cordoba) | 10 K CAB 50-59 | 3 | 1 | 00:40:42.19 | | 14,74 km/h |
22 | | 213 | | ALESSANDRIA, A | Rafaela (Santa Fe) | 10 K CAB 60 Y MAS | 1 | 1 | 00:41:04.72 | | 14,61 km/h |
23 | | 236 | | DEAMBROGUI, ARIEL | Las Varillas (Cordoba) | 10 K CAB 35-39 | 3 | 1 | 00:41:06.75 | | 14,59 km/h |
24 | | 241 | | Maidana, Sergio | Arroyito (Cordoba) | 10 K CAB 35-39 | 4 | 1 | 00:41:29.63 | | 14,46 km/h |
25 | | 234 | | Rapetto, Sergio | Rio Segundo (Cordoba) | 10 K CAB 50-59 | 4 | 1 | 00:41:59.27 | | 14,29 km/h |
26 | | 232 | | SALVATIERRA, MARTIN | Cordoba (Cordoba) | 10 K CAB 40-44 | 4 | 1 | 00:42:19.86 | | 14,17 km/h |
27 | | 239 | | Bivanc, Marcelo | Las Varillas (Cordoba) | 10 K CAB 35-39 | 5 | 1 | 00:42:20.24 | | 14,17 km/h |
28 | | 237 | | BORGIATTINO, VICTOR | Las Varillas (Cordoba) | 10 K CAB 50-59 | 5 | 1 | 00:42:45.74 | | 14,03 km/h |
29 | | 235 | | Tapia, Raul | Villa Allende (Cordoba) | 10 K CAB 35-39 | 6 | 1 | 00:42:48.02 | | 14,02 km/h |
30 | | 208 | | RODRIGUEZ, LUIS CARLOS | Pozo Del Molle (Cordoba) | 10 K CAB 25-29 | 5 | 1 | 00:42:52.40 | | 13,99 km/h |
31 | | 222 | | Quintana, Nolberto | Pozo Del Molle (Cordoba) | 10 K CAB 40-44 | 5 | 1 | 00:43:16.72 | | 13,86 km/h |
32 | | 227 | | Uberto, Ismael | Luque (Cordoba) | 10 K CAB 35-39 | 7 | 1 | 00:43:57.25 | | 13,65 km/h |
33 | | 240 | | Beccaria, Sandro | San Francisco (Cordoba) | 10 K CAB 45-49 | 4 | 1 | 00:44:37.75 | | 13,44 km/h |
34 | | 215 | | Varela, Hugo | Luque (Cordoba) | 10 K CAB 50-59 | 6 | 1 | 00:45:38.84 | | 13,14 km/h |
35 | | 204 | | GIRAUDO, JUAN | Oliva (Cordoba) | 10 K CAB 60 Y MAS | 2 | 1 | 00:46:29.47 | | 12,91 km/h |
36 | | 221 | | Faggioli, Guillermo | Luque (Cordoba) | 10 K CAB 18-24 | 4 | 1 | 00:46:57.03 | | 12,78 km/h |
37 | | 231 | | BANEGAS, LUIS | Cordoba (Cordoba) | 10 K CAB 50-59 | 7 | 1 | 00:46:58.69 | | 12,77 km/h |
38 | | 248 | | JAIME, RUBEN | Alta Gracia (Cordoba) | 10 K CAB 40-44 | 6 | 1 | 00:47:21.13 | | 12,67 km/h |
39 | | 200 | | CAVALLIN, JORGE | Arroyito (Cordoba) | 10 K CAB 50-59 | 8 | 1 | 00:47:21.41 | | 12,67 km/h |
40 | | 306 | | CATALAN, IRMA | Cordoba (Cordoba) | 10 K DAMAS 50-59 | 2 | 1 | 00:47:36.97 | | 12,60 km/h |
41 | | 311 | | Villegas, Sandra | Oncativo (Cordoba) | 10 K DAMAS 18-29 | 1 | 1 | 00:48:46.20 | | 12,30 km/h |
42 | | 218 | | MACAGNO, MARIO | Luque (Cordoba) | 10 K CAB 30-34 | 3 | 1 | 00:49:00.81 | | 12,24 km/h |
43 | | 308 | | -, NORMA | Luque (Cordoba) | 10 K DAMAS 30-39 | 1 | 1 | 00:49:01.10 | | 12,24 km/h |
44 | | 212 | | ROSAS, RICARDO | Rafaela (Santa Fe) | 10 K CAB 60 Y MAS | 3 | 1 | 00:49:11.94 | | 12,20 km/h |
45 | | 310 | | BONGIOVANI, MARIANA | Pozo Del Molle (Cordoba) | 10 K DAMAS 40-49 | 1 | 1 | 00:49:13.41 | | 12,19 km/h |
46 | | 300 | | DOMINGUEZ, GABRIELA | Luque (Cordoba) | 10 K DAMAS 30-39 | 2 | 1 | 00:49:19.94 | | 12,16 km/h |
47 | | 304 | | SARASI, MARIA SOLEDAD | Cordoba (Cordoba) | 10 K DAMAS 30-39 | 3 | 1 | 00:49:57.89 | | 12,01 km/h |
48 | | 313 | | GONZALEZ, PAOLA | Villa Allende (Cordoba) | 10 K DAMAS 30-39 | 4 | 1 | 00:50:08.69 | | 11,97 km/h |
49 | | 315 | | ALVAREZ, CAROLINA | Luque (Cordoba) | 10 K DAMAS 30-39 | 5 | 1 | 00:50:09.94 | | 11,96 km/h |
50 | | 230 | | ZAMBRANA, JUAN DE DIOS | Mendiolaza (Cordoba) | 10 K CAB 50-59 | 9 | 1 | 00:52:08.04 | | 11,51 km/h |
51 | | 317 | | CEBALLOS, CAROLINA | Arroyito (Cordoba) | 10 K DAMAS 30-39 | 6 | 1 | 00:52:25.52 | | 11,44 km/h |
52 | | 309 | | DAMIANI, SILVINA | Villa Maria (Cordoba) | 10 K DAMAS 40-49 | 2 | 1 | 00:52:26.66 | | 11,44 km/h |
53 | | 220 | | Aguirre, Julian | Luque (Cordoba) | 10 K CAB 35-39 | 8 | 1 | 00:52:32.18 | | 11,42 km/h |
54 | | 316 | | Perino, Andrea | Las Varillas (Cordoba) | 10 K DAMAS 40-49 | 3 | 1 | 00:52:52.20 | | 11,35 km/h |
55 | | 314 | | Scarabotti, Mayra | Luque (Cordoba) | 10 K DAMAS 18-29 | 2 | 1 | 00:53:11.99 | | 11,28 km/h |
56 | | 201 | | SANCHEZ, HECTOR | Cordoba (Cordoba) | 10 K CAB 50-59 | 10 | 1 | 00:55:08.57 | | 10,88 km/h |
57 | | 319 | | BERTOGLIO, PAULINA | Luque (Cordoba) | 10 K DAMAS 30-39 | 7 | 1 | 00:56:47.40 | | 10,57 km/h |
58 | | 303 | | FICHETTI, MARIA LUZ | Luque (Cordoba) | 10 K DAMAS 18-29 | 3 | 1 | 00:57:45.79 | | 10,39 km/h |
59 | | 302 | | PERALTA, CANDELA | Luque (Cordoba) | 10 K DAMAS 40-49 | 4 | 1 | 00:57:46.09 | | 10,39 km/h |
60 | | 301 | | RIOS, ROXANA | Luque (Cordoba) | 10 K DAMAS 30-39 | 8 | 1 | 01:03:21.90 | | 9,47 km/h |
61 | | 202 | | GALLEGOS, GRACIELA | Luque (Cordoba) | 10 K DAMAS 40-49 | 5 | 0 | 00:00:00.00 | | - km/h |
62 | | 312 | | FENOGLIO, CLAUDIA | Mendiolaza (Cordoba) | 10 K DAMAS 50-59 | 3 | 0 | 00:00:00.00 | | - km/h |
63 | | 211 | | SANCHEZ, MATIAS | Ordoñez (Cordoba) | 10 K CAB 25-29 | 6 | 0 | 00:00:00.00 | | - km/h |
64 | | 229 | | ZAMBRANA, JUAN JESUS | Mendiolaza (Cordoba) | 10 K CAB 25-29 | 7 | 0 | 00:00:00.00 | | - km/h |
65 | | 203 | | FICHETTI, RUBEN | Luque (Cordoba) | 10 K CAB 50-59 | 11 | 0 | 00:00:00.00 | | - km/h |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Cantidad de Participantes: 113 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario