Décima Quinta fecha
|
- 14/12/2014 21:00 hs.
|
Sportivo Atlético Club Las Parejas vs. Club Sanjustino
|
|
89- 82
|
| Primer Juez: Abelardo Rubén Segundo Juez: Mozzoni Leandro Com. Tecnico: Luna Andrés Rubén | | |
|
- 19/12/2014 21:30 hs.
|
Club Atlético Unión de Sunchales vs. Atlético Argentino de Firmat
| |
|
| Primer Juez: Quinteros Sergio Eleodoro Segundo Juez: Meza Jorge Com. Tecnico: Patriglia Marcelo | | |
|
- 19/12/2014 21:30 hs.
|
Club Atlético Carcarañá vs. Central Argentino Olímpico Ceres
| |
|
| Primer Juez: Araujo Alejandro R. Segundo Juez: Abelardo Rubén Com. Tecnico: Firos Hugo | | |
|
- 19/12/2014 21:30 hs.
|
Atlético Rosario del Tala vs. Centro Sportivo Peñarol del Tala
| |
|
| Primer Juez: Macías Ezequiel Segundo Juez: Giorello Franco V. Com. Tecnico: Broggi Sebastián | | |
|
- 21/12/2014 20:30 hs.
|
Deportivo y Social Sportsmen Unidos de Rosario vs. Complejo Deportivo ACA Salud
| |
|
| Primer Juez: Zweiffel Jose Segundo Juez: Molina Danilo Ariel Com. Tecnico: Gonzalez Omar A. | | |
|
- 21/12/2014 21:30 hs.
|
Regatas de Concepción del Uruguay vs. Parque Sur
| |
|
| Primer Juez: Raggio Norberto Segundo Juez: Catala Fabián L. Com. Tecnico: Castello Juan Pablo | | |
|
Conferencia: Litoral
|
Club | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | Puntos | % Gan |
- Parque Sur | 13 | 11 | 2 | 1118 | 958 | 160 | 24 | 84,62 |
|
- Regatas de Concepción del Uruguay | 13 | 10 | 3 | 1066 | 1010 | 56 | 23 | 76,92 |
|
- Atlético Rosario del Tala | 13 | 8 | 5 | 1012 | 955 | 57 | 21 | 61,54 |
|
- Club Central Entrerriano | 14 | 8 | 6 | 1118 | 1122 | -4 | 22 | 57,14 |
|
- Central Argentino Olímpico Ceres | 13 | 7 | 6 | 965 | 1007 | -42 | 20 | 53,85 |
|
- Complejo Deportivo ACA Salud | 13 | 7 | 6 | 1081 | 1063 | 18 | 20 | 53,85 |
|
- Centro Sportivo Peñarol del Tala | 13 | 6 | 7 | 974 | 986 | -12 | 19 | 46,15 |
|
- Club Atlético Carcarañá | 13 | 6 | 7 | 1025 | 995 | 30 | 19 | 46,15 |
|
- Atlético Ferrocarril de Concordia | 14 | 6 | 8 | 1075 | 1088 | -13 | 20 | 42,86 |
|
- Club Sanjustino | 14 | 6 | 8 | 1081 | 1100 | -19 | 20 | 42,86 |
|
- Deportivo y Social Sportsmen Unidos de Rosario | 13 | 5 | 8 | 1011 | 1079 | -68 | 18 | 38,46 |
|
- Club Atlético Unión de Sunchales | 13 | 5 | 8 | 893 | 925 | -32 | 18 | 38,46 |
|
- Sportivo Atlético Club Las Parejas | 14 | 5 | 9 | 1087 | 1089 | -2 | 19 | 35,71 |
|
- Atlético Argentino de Firmat | 12 | 3 | 9 | 931 | 1032 | -101 | 15 | 25,00 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario