
Décima Quinta fecha
- 21/12/2014 20:30 hs.
|
Deportivo y Social Sportsmen Unidos de Rosario vs. Complejo Deportivo ACA Salud
| ||
| Primer Juez: Zweiffel Jose Segundo Juez: Molina Danilo Ariel Com. Tecnico: Gonzalez Omar A. | |||
- 21/12/2014 21:30 hs.
|
Regatas de Concepción del Uruguay vs. Parque Sur
| ||
| Primer Juez: Raggio Norberto Segundo Juez: Catala Fabián L.Com. Tecnico: Castello Juan Pablo | |||

Sportsmen Unidos
| Posicion | Min | T Campo | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OF | DEF | REB | As | PB | ST | BS | PF | Pts | Eff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15:48 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | |||
| 5 | 00:00 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 09:43 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
| 7 | 05:17 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
| 8 | 07:44 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 9 | 19:26 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||
| 10 | 37:54 | 3-9 | 33 | 2-7 | 29 | 4-4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | |||
| 11 | 20:00 | 4-9 | 44 | 2-6 | 33 | 4-4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | |||
| 12 | 28:05 | 0-7 | 0 | 0-1 | 0 | 5-8 | 63 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | -3 | |||
| 13 | 28:41 | 5-11 | 45 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | |||
| 14 | 07:51 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| 15 | 19:31 | 6-11 | 55 | 0-0 | 0 | 7-12 | 58 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 13 | |||
| TEAM TOTALS | 22-62 | 35 | 6-22 | 27 | 28-36 | 78 | 10 | 24 | 34 | 8 | 19 | 6 | 0 | 29 | 78 |
| Entrenador: Cristian Le Biahan | Puntos de Perdidas: | 0 | Puntos en la Pintura: | 24 |
| Asistente: Roman Aguilar | Puntos de Segunda Oportunidad: | 0 | Puntos de Colada: | 0 |

Complejo Deportivo
| Posicion | Min | T Campo | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OF | DEF | REB | As | PB | ST | BS | PF | Pts | Eff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22:27 | 3-8 | 38 | 1-4 | 25 | 4-8 | 50 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | |||
| 5 | 00:00 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 20:51 | 6-10 | 60 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 | |||
| 7 | 02:46 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
| 8 | 22:47 | 7-13 | 54 | 0-0 | 0 | 4-5 | 80 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 17 | |||
| 9 | 11:13 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | |||
| 10 | 36:42 | 4-10 | 40 | 4-9 | 44 | 2-5 | 40 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | |||
| 11 | 29:18 | 1-4 | 25 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |||
| 12 | 26:58 | 4-11 | 36 | 1-2 | 50 | 1-5 | 20 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | |||
| 13 | 11:52 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 14 | 00:00 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 15:06 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | |||
| TEAM TOTALS | 28-66 | 42 | 9-24 | 38 | 17-33 | 52 | 14 | 29 | 43 | 6 | 17 | 8 | 3 | 24 | 82 |
| Entrenador: Fernando Aguilar | Puntos de Perdidas: | 0 | Puntos en la Pintura: | 38 |
| Asistente: L Gil Russo | Puntos de Segunda Oportunidad: | 0 | Puntos de Colada: | 8 |
| Commisioner | Referees |
|---|---|
| Omar Gonzalez | Jose Zweifel |
| Danilo Molina | |
| Legend | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posicion: Position Played | 3P: 3 Point Field Goals | OFF: Offensive Rebounds | PB: Perdidas | PTS: Total Points |
| MIN: Minutes Played | 3P%: 3 Point Percentage | DEF: Defensive Rebounds | ST: Robos | EFF: Efficiency |
| T Campo: Tiros de Campo | FT: Tiros Libres | REB: Total Rebounds | BS: Blocked Shots | ▌ On Court |
| FG%: Field Goal Percentage | FT%: Free Throw Percentage | As: Asistencias | PF: Faltas | |
- 14/12/2014 21:00 hs.
|
Sportivo Atlético Club Las Parejas vs. Club Sanjustino
|
89- 82
| |
| Primer Juez: Abelardo Rubén Segundo Juez: Mozzoni LeandroCom. Tecnico: Luna Andrés Rubén | |||
- 19/12/2014 21:30 hs.
|
Club Atlético Unión de Sunchales vs. Atlético Argentino de Firmat
|
85 - 57
| |
| Primer Juez: Quinteros Sergio Eleodoro Segundo Juez: Meza JorgeCom. Tecnico: Patriglia Marcelo | |||
- 19/12/2014 21:30 hs.
|
Club Atlético Carcarañá vs. Central Argentino Olímpico Ceres
|
65 - 64
| |
| Primer Juez: Araujo Alejandro R. Segundo Juez: Abelardo RubénCom. Tecnico: Firos Hugo | |||
- 19/12/2014 21:30 hs.
|
Atlético Rosario del Tala vs. Centro Sportivo Peñarol del Tala
|
95 - 89
| |
| Primer Juez: Macías Ezequiel Segundo Juez: Giorello Franco V.Com. Tecnico: Broggi Sebastián | |||
Conferencia: Litoral | ||||||||
| Club | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | Puntos | % Gan |
| - Parque Sur | 13 | 11 | 2 | 1118 | 958 | 160 | 24 | 84,62 |
| - Regatas de Concepción del Uruguay | 13 | 10 | 3 | 1066 | 1010 | 56 | 23 | 76,92 |
| - Atlético Rosario del Tala | 14 | 9 | 5 | 1107 | 1044 | 63 | 23 | 64,29 |
| - Club Central Entrerriano | 14 | 8 | 6 | 1118 | 1122 | -4 | 22 | 57,14 |
| - Complejo Deportivo ACA Salud | 13 | 7 | 6 | 1081 | 1063 | 18 | 20 | 53,85 |
| - Central Argentino Olímpico Ceres | 14 | 7 | 7 | 1029 | 1072 | -43 | 21 | 50,00 |
| - Club Atlético Carcarañá | 14 | 7 | 7 | 1090 | 1059 | 31 | 21 | 50,00 |
| - Centro Sportivo Peñarol del Tala | 14 | 6 | 8 | 1063 | 1081 | -18 | 20 | 42,86 |
| - Atlético Ferrocarril de Concordia | 14 | 6 | 8 | 1075 | 1088 | -13 | 20 | 42,86 |
| - Club Atlético Unión de Sunchales | 14 | 6 | 8 | 978 | 982 | -4 | 20 | 42,86 |
| - Club Sanjustino | 14 | 6 | 8 | 1081 | 1100 | -19 | 20 | 42,86 |
| - Deportivo y Social Sportsmen Unidos de Rosario | 13 | 5 | 8 | 1011 | 1079 | -68 | 18 | 38,46 |
| - Sportivo Atlético Club Las Parejas | 14 | 5 | 9 | 1087 | 1089 | -2 | 19 | 35,71 |
| - Atlético Argentino de Firmat | 13 | 3 | 10 | 988 | 1114 | -126 | 16 | 23,08 |
Décima Sexta fecha
| |||
- 09/01/2015 21:30 hs.
|
Complejo Deportivo ACA Salud vs. Club Central Entrerriano
| ||
- 09/01/2015 21:30 hs.
|
Atlético Ferrocarril de Concordia vs. Sportivo Atlético Club Las Parejas
| ||
- 09/01/2015 21:30 hs.
|
Atlético Rosario del Tala vs. Club Sanjustino
| ||
- 09/01/2015 21:30 hs.
|
Deportivo y Social Sportsmen Unidos de Rosario vs. Regatas de Concepción del Uruguay
| ||
- 09/01/2015 21:30 hs.
|
Central Argentino Olímpico Ceres vs. Centro Sportivo Peñarol del Tala
| ||
- 09/01/2015 21:30 hs.
|
Atlético Argentino de Firmat vs. Club Atlético Carcarañá
| ||
Décima Septima fecha
| |||
- 11/01/2015 21:00 hs.
|
Complejo Deportivo ACA Salud vs. Atlético Ferrocarril de Concordia
| ||
- 11/01/2015 21:00 hs.
|
Sportivo Atlético Club Las Parejas vs. Club Central Entrerriano
| ||
- 11/01/2015 21:00 hs.
|
Atlético Rosario del Tala vs. Deportivo y Social Sportsmen Unidos de Rosario
| ||
- 11/01/2015 21:00 hs.
|
Central Argentino Olímpico Ceres vs. Parque Sur
| ||
- 11/01/2015 21:00 hs.
|
Club Atlético Unión de Sunchales vs. Centro Sportivo Peñarol del Tala
| ||
- 11/01/2015 21:30 hs.
|
Regatas de Concepción del Uruguay vs. Club Sanjustino
| ||


No hay comentarios:
Publicar un comentario