sábado, 4 de julio de 2015

FEDERACIÓN de BOCHAS de la PROVINCIA de CÓRDOBA - COPA CHALLENGER de CAMPEONES PROVINCIALES


Cumplidos cinco Campeonatos Provinciales, la Asociación “CIUDAD de MORTEROS” ha sacado una diferencia de 40 puntos con respecto a su más inmediato perseguidor, NORESTE, 150 a 110 en la disputa de la Copa Challenger de Campeones Provinciales.
 
MORTEROS ganó los últimos dos Provinciales, Parejas 2da. en Noreste y Tercetos Damas en Coronel Moldes. LUQUE se quedo con el de Parejas Sub-23 en San Francisco, ARROYITO con el de Tercetos 3era. en Río Tercero y LAS VARILLAS con el de Parejas 1era. en Morteros.
 
Recordemos que de aquí a fin de año restan jugarse todavía seis Campeonatos. La próxima cita, será el Campeonato Provincial de 1era. Categoría Individual, en el ámbito de la Asociación Villa María, del 17 al 19 de Julio próximos.-

"COPA CHALLENGER de CAMPEONES PROVINCIALES" - FEDERACION de BOCHAS de la PROVINCIA de CORDOBA 
          PUNTOS por PROVINCIAL            
ASOCIACION Sub-23 Parejas  3era. Tercetos 1era. Parejas 2da. Parejas Damas Tercetos 1era. Individual 1era. Tercetos Sub-18 Parejas Sub-12 Parejas Veteranos Trios Parejas Sub-14 TOTAL
MORTEROS 10 10 10 60 60             150
NORESTE 40 10 40 10 10             110
LAS VARILLAS 10 10 60 10 10             100
MARCOS JUAREZ 10 40 10 30 10             100
CORDOBESA 30 10 10 40 10             100
ARROYITO 10 60 10 10 0             90
LUQUE 60 10 10 10 0             90
CAROYA 10 0 30 25 10             75
ONCATIVO 25 30 10 10 0             75
LABOULAYE 0 10 10 10 40             70
SAN FRANCISCO 10 10 10 10 30             70
JUAREZ CELMAN 0 10 10 10 25             55
PORTEÑA 10 25 10 10 0             55
CALAMUCHITA 10 10 10 10 10             50
RIO CUARTO 10 10 10 10 10             50
VILLA MARIA 10 10 10 10 10             50
PUNILLA 0 10 25 10 0             45
CORONEL MOLDES 0 10 10 10 10             40
BELL VILLE 0 10 10 10 0             30
GENERAL CABRERA 0 10 10 10 0             30
HERNANDO 0 10 10 10 0             30
INDEPENDENCIA 0 10 10 10 0             30
RIO TERCERO 0 10 10 10 0             30
ALTA GRACIA 0 10 10 0 0             20
DEL SUR 0 10 10 0 0             20
CORRAL de BUSTOS 0 0 0 0 10             10
DEL NORTE 0 0 0 0 0             0
TRASLASIERRA 0 0 0 0 0             0

No hay comentarios:

Publicar un comentario