
CARRERA, HERVAS, BACCI, PANCELLO Y GONZÁLEZ SON LOS GANADORES PARCIALES EN LAGUNA LARGA
(Laguna Larga, 5 de septiembre de 2015). Antonio Carrera/Juan Pablo Carrera (Mitsubishi), ratificaron el excelente momento deportivo al ganar hoy sin sobresaltos la etapa de apertura de la 5ta. fecha del campeonato de Rally Cordobés que se está disputando con epicentro en la localidad de Laguna Larga.
El piloto capitalino acaparó una tranquilizadora ventaja en la general y en el Grupo N4 con respecto a su inmediato perseguidor José Luis Vagni/Sacilotto (Subaru), que haciendo valer su condición de local logró escalonarse en el puesto de escolta dejando en el 3er. puesto por un escaso margen al experimentado Daniel Alba/Bruno (Mitsubishi).
Quién no pudo entrar en la pelea franca por los puestos de vanguardia fue Gerardo Klus/Klus (Mitsubishi). Una falla persistente en el motor conspiró contra las intenciones de la tripulación.
El piloto capitalino acaparó una tranquilizadora ventaja en la general y en el Grupo N4 con respecto a su inmediato perseguidor José Luis Vagni/Sacilotto (Subaru), que haciendo valer su condición de local logró escalonarse en el puesto de escolta dejando en el 3er. puesto por un escaso margen al experimentado Daniel Alba/Bruno (Mitsubishi).
Quién no pudo entrar en la pelea franca por los puestos de vanguardia fue Gerardo Klus/Klus (Mitsubishi). Una falla persistente en el motor conspiró contra las intenciones de la tripulación.
Todos los ganadores
Con pocos competidores la Maxi Rally premió a Rafael Hervas/Nobile (VW Gol MR), en tanto que las divisiones de la tracción simple volvieron a generar la acostumbrada lucha.
Ariel Bacci/Gatica (VW Gol), salieron airosos de la larga etapa aunque la diferencia es exigua con relación a Mauro Cravero/Prieto (Renault Sandero), mientras que sobre el final Santiago Gambetta/Varela (VW Gol), se distanciaron un poco quedando a 26 segundos en el 3er. puesto.
El Grupo N1 mostro la regularidad mantenida por Alejandro Pancello/recalt (VW Gol), que les permite liderar la clasificación. Lo siguen en los principales puestos Hernán Del Ré/Lapenta (Renault Sandero) y Matías Brenzoni/Baratella (VW Gol), respectivamente.
La menor de las clases mantuvo su rigurosidad. Esta vez Juan González/Lorenzi (Ford Ka), mandan con mucha autoridad y una diferencia de 20 segundos sobre Hernán Echeverría/Echeverría (Ford Ka), dejando en el 3er. escalón a Damián Idáñez/Sptaro (Ford Ka).
Con pocos competidores la Maxi Rally premió a Rafael Hervas/Nobile (VW Gol MR), en tanto que las divisiones de la tracción simple volvieron a generar la acostumbrada lucha.
Ariel Bacci/Gatica (VW Gol), salieron airosos de la larga etapa aunque la diferencia es exigua con relación a Mauro Cravero/Prieto (Renault Sandero), mientras que sobre el final Santiago Gambetta/Varela (VW Gol), se distanciaron un poco quedando a 26 segundos en el 3er. puesto.
El Grupo N1 mostro la regularidad mantenida por Alejandro Pancello/recalt (VW Gol), que les permite liderar la clasificación. Lo siguen en los principales puestos Hernán Del Ré/Lapenta (Renault Sandero) y Matías Brenzoni/Baratella (VW Gol), respectivamente.
La menor de las clases mantuvo su rigurosidad. Esta vez Juan González/Lorenzi (Ford Ka), mandan con mucha autoridad y una diferencia de 20 segundos sobre Hernán Echeverría/Echeverría (Ford Ka), dejando en el 3er. escalón a Damián Idáñez/Sptaro (Ford Ka).
Lo que queda
La actividad de mañana comprende la disputa de 4 tramos de velocidad más aunque las distancias son significativamente inferiores a las transitadas en el jornada de hoy. El inicio del prime sector está previsto para las 9.56 y el cierre, con la premiación de los ganadores, alrededor de las 14.
La actividad de mañana comprende la disputa de 4 tramos de velocidad más aunque las distancias son significativamente inferiores a las transitadas en el jornada de hoy. El inicio del prime sector está previsto para las 9.56 y el cierre, con la premiación de los ganadores, alrededor de las 14.




Clasificación
1) Antonio Carrera/Carrera (Mitsubishi) 56m 10s 6/10
2) José Vagni/Sacilotto (Subaru) a 2m 28s 1/10
3) Daniel Alba/Bruno (Mitsubishi) a 2m 32s 4/10
4) Ariel Bacci/Gatica (VW Gol) a 3m 55s 9/10
5) Mauro Cravero/Prieto (Renault Sandero) a 4m 0s 4/10
6) Santiago Gambetta/Varela (VW Gol) a 4m 22s 0/10
7) Rafael Hervas/Nobile (VW Gol MR) a 4m 40s 2/10
8) Gerardo Klus/Klus (Mitsubishi) a 5m 2s 4/10
Maxi Rally
1) Rafael Hervas/Nobile (VW Gol MR) 1h 0m 50s 8/10
1) Rafael Hervas/Nobile (VW Gol MR) 1h 0m 50s 8/10
Grupo N4
1) Antonio Carrera/Carrera (Mitsubishi) 56m 10s 6/10
2) José Vagni/Sacilotto (Subaru) a 2m 28s 1/10
3) Daniel Alba/Bruno (Mitsubishi) a 2m 32s 4/10
1) Antonio Carrera/Carrera (Mitsubishi) 56m 10s 6/10
2) José Vagni/Sacilotto (Subaru) a 2m 28s 1/10
3) Daniel Alba/Bruno (Mitsubishi) a 2m 32s 4/10
Clase A1
4) Ariel Bacci/Gatica (VW Gol) 1h 0m 6s 5/10
5) Mauro Cravero/Prieto (Renault Sandero) a 4s 5/10
6) Santiago Gambetta/Varela (VW Gol) a 26s 1/10
4) Ariel Bacci/Gatica (VW Gol) 1h 0m 6s 5/10
5) Mauro Cravero/Prieto (Renault Sandero) a 4s 5/10
6) Santiago Gambetta/Varela (VW Gol) a 26s 1/10
Grupo N1
1) Alejandro Pancello/Recalt (VW Gol) 1h 4m 16s 1/10
2) Hernán Del Ré/Lapenta (Renault Sandero) a 32s 2/10
3) Matías Brenzoni/Baratella (VW Gol) a 3m 20s 0/10
1) Alejandro Pancello/Recalt (VW Gol) 1h 4m 16s 1/10
2) Hernán Del Ré/Lapenta (Renault Sandero) a 32s 2/10
3) Matías Brenzoni/Baratella (VW Gol) a 3m 20s 0/10
Grupo N2
1) Juan González/Lorenzi (Ford Ka) 1h 3m 52s 2/10
2) Hernán Echeverría/Echeverría (Ford Ka) a 20s 0/10
3) Damián Idáñez/Spataro (Ford Ka) a 1m 2s 2/10
1) Juan González/Lorenzi (Ford Ka) 1h 3m 52s 2/10
2) Hernán Echeverría/Echeverría (Ford Ka) a 20s 0/10
3) Damián Idáñez/Spataro (Ford Ka) a 1m 2s 2/10
Prensa Rally Cordobés
José Luis Martino
Tel. 353-4190619
Correo: prensarallycordobes@gmail.com
Fotos: www.zonarally.com.ar
José Luis Martino
Tel. 353-4190619
Correo: prensarallycordobes@gmail.com
Fotos: www.zonarally.com.ar
|
PE
|
Desde – Hasta
|
KMS.
|
Hora
|
Clasif.
|
Clasif.
|
Estado
|
Ganador
|
1
|
SUPER ESPECIAL RENZO DE MARIA
|
1,63
|
21:00
|
VAGNI, Jose Luis
| |||
2
|
RINCON – COSTA SACATE (I)
|
18,31
|
11:13
|
Finalizada
|
CARRERA, Antonio
| ||
3
|
CAMPO RIVALTA – POZO DE ARENA (I)
|
13,23
|
11:56
|
Finalizada
|
CARRERA, Antonio
| ||
4
|
CEMENTERIO – CAMPO CRUCIANI (I)
|
14,77
|
12:29
|
Finalizada
|
CARRERA, Antonio
| ||
5
|
RINCON – COSTA SACATE (II)
|
18:31
|
15:07
|
Finalizada
|
CARRERA, Antonio
| ||
6
|
CAMPO RIVALTA – POZO DE ARENA (II)
|
13:23
|
16:00
|
Finalizada
|
CARRERA, Antonio
| ||
7
|
CEMENTERIO – CAMPO CRUCIANI (II)
|
14,77
|
16:33
|
Finalizada
|
CARRERA, Antonio
| ||
Etapa 1
| |||||||
8
|
CAMPO GOMEZ – ESCUELA 3 ARBOLES (I)
|
11,68
|
09:56
| ||||
9
|
CAMPO BARBERO – HUELLITAS (I)
|
6,94
|
10:29
| ||||
10
|
CAMPO GOMEZ – ESCUELA 3 ARBOLES (II)
|
11,68
|
12:30
| ||||
11
|
CAMPO BARBERO – HUELLITAS (II)
|
6,94
|
13:03
| ||||
Etapa 2
| |||||||
Clasificacion Final
|
Etapa : 1 Hasta : PQUE. CERRADO ING.
|
* CLASE : A1
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | BACCI, Ariel GATICA, Luis | ARG ARG | VW GOL | 1.00.06,5 | 1.00.06,5 | 94.08 | |||
2 | 9 | CRAVERO, Mauro PRIETO, José | ARG ARG | RENAULT SANDERO | 1.00.11,0 | 1.00.11,0 | . 4,5 | . 4,5 | 93.96 | |
3 | 19 | GAMBETTA, Santiago VARELA, Juan Cruz | ARG ARG | VW GOL | 1.00.32,6 | 1.00.32,6 | .26,1 | .21,6 | 93.40 | |
4 | 11 | BOAGLIO, German GARCIA, Hugo | ARG ARG | VW GOL | 1.02.21,9 | .10,0 | 1.02.31,9 | 2.25,4 | 1.59,3 | 90.68 |
5 | 12 | BARATELLA, Alejandro BARATELLA, Italo | ARG ARG | VW GOL | 1.04.29,7 | 1.04.29,7 | 4.23,2 | 1.57,8 | 87.68 | |
6 | 32 | SCALERANDI, Leandro SCALERANDI, Gary | ARG ARG | RENAULT 18 | 1.06.32,8 | 1.06.32,8 | 6.26,3 | 2.03,1 | 84.98 |
* CLASE : MR
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HERVAS, Rafael NOBILE, Carlos | ARG ARG | VW GOL TREND - MR | 1.00.50,8 | 1.00.50,8 | 92.94 |
* CLASE : N4
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CARRERA, Antonio CARRERA, Juan Pablo | ARG ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 56.10,6 | 56.10,6 | 100.70 | |||
2 | 7 | VAGNI, Jose Luis SACILOTO, Sergio | ARG ARG | SUBARU IMPREZA | 58.38,7 | 58.38,7 | 2.28,1 | 2.28,1 | 96.43 | |
3 | 5 | ALBA, Daniel BRUNO, Edsel | ARG ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 58.43,0 | 58.43,0 | 2.32,4 | . 4,3 | 96.31 | |
4 | 2 | KLUS, Gerardo KLUS, Virginia | ARG ARG | MITSUBISHI LANCER Evo X | 1.01.13,0 | 1.01.13,0 | 5.02,4 | 2.30,0 | 92.38 | |
5 | 3 | PFENING, Hector GUREVICH, Marcos | ARG ARG | SUBARU IMPREZA | 1.03.53,0 | .15,0 | 1.04.08,0 | 7.57,4 | 2.55,0 | 88.52 |
6 | 6 | CANDIOTTO, Walter PAGLIETTA, Franco | ARG ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 1.13.38,3 | 1.13.38,3 | 17.27,7 | 9.30,3 | 76.79 |
* CLASE : N2
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | GONZALEZ, Juan Manue LORENZI, Franco | ARG ARG | FORD KA | 1.03.52,2 | 1.03.52,2 | 88.54 | |||
2 | 22 | ECHEVERRIA, Hernan ECHEVERRIA, Norberto | ARG ARG | FORD KA | 1.04.12,2 | 1.04.12,2 | .20,0 | .20,0 | 88.08 | |
3 | 25 | IDAÑEZ, Damian SPATARO, Franco | ARG ARG | FORD KA | 1.04.54,4 | 1.04.54,4 | 1.02,2 | .42,2 | 87.13 | |
4 | 26 | PEROTTI, Tomas BENEDETTO, Hector | ARG ARG | FORD KA | 1.06.12,8 | 1.06.12,8 | 2.20,6 | 1.18,4 | 85.41 | |
5 | 24 | GRENAT, Hugo GRENAT, Gustavo | ARG ARG | FORD KA | 1.06.26,5 | 1.06.26,5 | 2.34,3 | .13,7 | 85.11 | |
6 | 27 | RE, Joel RE, Wenceslao | ARG ARG | FORD KA | 1.06.32,5 | 1.06.32,5 | 2.40,3 | . 6,0 | 84.98 | |
7 | 36 | MARIN, Guillermo PITARO, Guillermo | ARG ARG | VW GOL | 1.06.34,4 | 1.06.34,4 | 2.42,2 | . 1,9 | 84.94 | |
8 | 34 | POZZO, Mariano FICHETTI, Daniel | ARG ARG | FORD KA | 1.07.34,2 | 1.07.34,2 | 3.42,0 | .59,8 | 83.69 | |
9 | 35 | VIANO, Ruben MIRETTI, Jorge | ARG ARG | FIAT PALIO | 1.14.35,3 | .15,0 | 1.14.50,3 | 10.58,1 | 7.16,1 | 75.82 |
10 | 31 | MASSITTI, Marcos MOTO, Matias | ARG ARG | FORD KA | 1.15.29,9 | 1.15.29,9 | 11.37,7 | .39,6 | 74.90 |
* CLASE : N1
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | PANCELLO, Alejandro RECALT, Miguel | ARG ARG | VW GOL | 1.04.16,1 | 1.04.16,1 | 87.99 | |||
2 | 18 | DEL RE, Hernan LAPENTA, Pablo | ARG ARG | RENAULT SANDERO | 1.04.48,3 | 1.04.48,3 | .32,2 | .32,2 | 87.26 | |
3 | 41 | BRENZONI, Matias BARATELLA, Federico | ARG ARG | VW GOL | 1.07.36,1 | 1.07.36,1 | 3.20,0 | 2.47,8 | 83.65 | |
4 | 29 | RIVERA, German PERALTA, Edgardo | ARG ARG | VW GOL | 1.08.29,0 | 1.08.29,0 | 4.12,9 | .52,9 | 82.57 | |
5 | 38 | BIASOLI, Fernando DUTTO, Daniel | ARG ARG | VW SENDA | 1.11.20,0 | 1.11.20,0 | 7.03,9 | 2.51,0 | 79.28 | |
6 | 21 | ARCE, Victor GIANDON, Matias | ARG ARG | VW SENDA | 1.12.24,4 | 1.12.24,4 | 8.08,3 | 1.04,4 | 78.10 | |
7 | 33 | SAQUI, Carlos SAQUI, Diego | ARG ARG | FIAT REGATTA | 1.12.51,8 | .20,0 | 1.13.11,8 | 8.55,7 | .47,4 | 77.61 |
8 | 37 | GIODA, Gonzalo GIODA, Nestor | ARG ARG | VW GOL | 1.14.48,2 | 1.14.48,2 | 10.32,1 | 1.36,4 | 75.60 |
RALLY LAGUNA LARGA 2015
|
ORDEN DE LARGADA
|
Ord. | Nº | Piloto / Navegante | Nac. | Vehiculo | Grupo Clase | Hora Larg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CARRERA, Antonio CARRERA, Juan Pablo | ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | N4 | 9.00 |
2 | 7 | VAGNI, Jose Luis SACILOTO, Sergio | ARG | SUBARU IMPREZA | N4 | 9.02 |
3 | 5 | ALBA, Daniel BRUNO, Edsel | ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | N4 | 9.04 |
4 | 16 | BACCI, Ariel GATICA, Luis | ARG | VW GOL | A1 | 9.06 |
5 | 9 | CRAVERO, Mauro PRIETO, José | ARG | RENAULT SANDERO | A1 | 9.08 |
6 | 19 | GAMBETTA, Santiago VARELA, Juan Cruz | ARG | VW GOL | A1 | 9.10 |
7 | 1 | HERVAS, Rafael NOBILE, Carlos | ARG | VW GOL TREND - MR | MR | 9.12 |
8 | 2 | KLUS, Gerardo KLUS, Virginia | ARG | MITSUBISHI LANCER Evo X | N4 | 9.14 |
9 | 11 | BOAGLIO, German GARCIA, Hugo | ARG | VW GOL | A1 | 9.16 |
10 | 6 | CANDIOTTO, Walter PAGLIETTA, Franco | ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | N4 | 9.18 |
11 | 23 | GONZALEZ, Juan Manue LORENZI, Franco | ARG | FORD KA | N2 | 9.20 |
12 | 3 | PFENING, Hector GUREVICH, Marcos | ARG | SUBARU IMPREZA | N4 | 9.22 |
13 | 22 | ECHEVERRIA, Hernan ECHEVERRIA, Norberto | ARG | FORD KA | N2 | 9.24 |
14 | 20 | PANCELLO, Alejandro RECALT, Miguel | ARG | VW GOL | N1 | 9.26 |
15 | 12 | BARATELLA, Alejandro BARATELLA, Italo | ARG | VW GOL | A1 | 9.28 |
16 | 18 | DEL RE, Hernan LAPENTA, Pablo | ARG | RENAULT SANDERO | N1 | 9.30 |
17 | 25 | IDAÑEZ, Damian SPATARO, Franco | ARG | FORD KA | N2 | 9.32 |
18 | 26 | PEROTTI, Tomas BENEDETTO, Hector | ARG | FORD KA | N2 | 9.34 |
19 | 24 | GRENAT, Hugo GRENAT, Gustavo | ARG | FORD KA | N2 | 9.36 |
20 | 27 | RE, Joel RE, Wenceslao | ARG | FORD KA | N2 | 9.38 |
21 | 32 | SCALERANDI, Leandro SCALERANDI, Gary | ARG | RENAULT 18 | A1 | 9.40 |
22 | 36 | MARIN, Guillermo PITARO, Guillermo | ARG | VW GOL | N2 | 9.42 |
23 | 34 | POZZO, Mariano FICHETTI, Daniel | ARG | FORD KA | N2 | 9.44 |
24 | 41 | BRENZONI, Matias BARATELLA, Federico | ARG | VW GOL | N1 | 9.46 |
25 | 29 | RIVERA, German PERALTA, Edgardo | ARG | VW GOL | N1 | 9.48 |
26 | 38 | BIASOLI, Fernando DUTTO, Daniel | ARG | VW SENDA | N1 | 9.50 |
27 | 21 | ARCE, Victor GIANDON, Matias | ARG | VW SENDA | N1 | 9.52 |
28 | 30 | ALVAREZ, German DIAZ, Gonzalo | ARG | FORD KA | N2 | 9.54 |
29 | 33 | SAQUI, Carlos SAQUI, Diego | ARG | FIAT REGATTA | N1 | 9.56 |
30 | 37 | GIODA, Gonzalo GIODA, Nestor | ARG | VW GOL | N1 | 9.58 |
31 | 35 | VIANO, Ruben MIRETTI, Jorge | ARG | FIAT PALIO | N2 | 10.00 |
32 | 31 | MASSITTI, Marcos MOTO, Matias | ARG | FORD KA | N2 | 10.02 |
33 | 10 | DAPARTE, Ricardo DAPARTE, Sergio | ARG | VW GOL | A1 | 10.06 |
34 | 14 | GARIGLIO, Leonardo OLMOS, Pablo | ARG | RENAULT 18 | A1 | 10.08 |
35 | 15 | SOLERA, Lucas SOLERA, Gaston | ARG | VW GOL | A1 | 10.10 |
36 | 17 | BARRANDEGUY, Agustin DER-OHANNESIAN, M. | ARG | VW GOL | A1 | 10.12 |
37 | 39 | GONELLA, Jorge BERTELLO, Dario | ARG | VW SENDA | N1 | 10.14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario