FEDERACIÓN de BOCHAS de la PROVINCIA de CÓRDOBA
COPA CHALLENGER de CAMPEONES PROVINCIALES
Cumplidos tres Campeonatos Provinciales fiscalizados por la Federación, las Asociaciones de LAS VARILLAS y MORTEROS se mantienen en el 1er. puesto de las Posiciones de la Copa Challenger de Campeones Provinciales en su Edición 2.016, con 80 puntos; seguidos por VILLA MARIA con 70 unidades. BELL VILLE, que se adjudicó el último fin de semana el Sub-15 Parejas, ascendió al 4to. puesto con 70 puntos. MORTEROS ganó el Provincial de Tercera Categoría Tercetos, mientras que LAS VARILLAS se adjudicó el Sub-23 de Parejas. El quinto puesto lo comparten SAN FRANCISCO y ARROYITO con 60. El próximo Provincial es el de Damas modalidad Tercetos, en el ámbito de la Asociación Villa María.
| "COPA CHALLENGER de CAMPEONES PROVINCIALES" - FEDERACION de BOCHAS de la PROVINCIA de CORDOBA | ||||||||||||
| PUNTOS por PROVINCIAL 2016 | ||||||||||||
| ASOCIACION | 3era. Tercetos | Sub-23 Parejas | Sub-15 Parejas | Damas Tercetos | Sub-18 Parejas | 1era. Parejas | 1era. Individual | 2da. Parejas | Sub-12 Parejas | 1era. Tercetos | Veteranos Tríos | TOTAL |
| LAS VARILLAS | 10 | 60 | 10 | 80 | ||||||||
| MORTEROS | 60 | 10 | 10 | 80 | ||||||||
| VILLA MARIA | 40 | 25 | 10 | 75 | ||||||||
| BELL VILLE | 10 | 0 | 60 | 70 | ||||||||
| ARROYITO | 10 | 40 | 10 | 60 | ||||||||
| SAN FRANCISCO | 10 | 10 | 40 | 60 | ||||||||
| CORDOBESA | 30 | 10 | 10 | 50 | ||||||||
| NORTEÑA | 10 | 30 | 10 | 50 | ||||||||
| PORTEÑA | 10 | 10 | 30 | 50 | ||||||||
| RIO CUARTO | 25 | 10 | 10 | 45 | ||||||||
| CORONEL MOLDES | 10 | 0 | 25 | 35 | ||||||||
| CALAMUCHITA | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||||
| CAROYA | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||||
| JUAREZ CELMAN | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||||
| LABOULAYE | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||||
| LUQUE | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||||
| GENERAL CABRERA | 10 | 0 | 10 | 20 | ||||||||
| HERNANDO | 10 | 0 | 10 | 20 | ||||||||
| MARCOS JUAREZ | 10 | 0 | 10 | 20 | ||||||||
| ONCATIVO | 10 | 0 | 10 | 20 | ||||||||
| PUNILLA | 10 | 0 | 10 | 20 | ||||||||
| RIO TERCERO | 10 | 0 | 10 | 20 | ||||||||
| ALTA GRACIA | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| DEL SUR | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| INDEPENDENCIA | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| TRASLASIERRA | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| CORRAL de BUSTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario