AZCHERITO VALENTIN | 4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
BIANCHI SANTIAGO | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ALARCON DAVID | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
COMBA NICOLAS | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
DE ARMA JOSUE MARTIN | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
DIAZ VIVAS NICOLAS | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ESPINDOLA ALVARO NICOLAS | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
FERREYRA FACUNDO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
GASPARINI IGNACIO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
GOMES ALEXIS ARIEL | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
NUNEZ NICOLAS | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
PERALTA RODRIGO ALEJANDRO | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ROBLES JUAN CRUZ | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
RODRIGUEZ ENZO | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
VALDEZ NICOLAS ANDRES | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
VASQUEZ ENZO ARIEL | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ABELLO ELIAN RODRIGO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
AGOSTINI BRUNO DARIO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
AGUIRRE LUCAS DAVID | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
AMAYA TOMAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
BARRAZA FALON LUCIANO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
BUSSANO LAUTARO NAHUEL | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CUELLO TOMAS AGUSTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
DIAZ CARLOS ENRIQUE | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
D´ANNA AGUSTIN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
FERRUCCI FEDERICO AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
FORGIONI GONZALEZ LAUTARO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
GAUNA BRIAN MIGUEL | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
GIORDANO RODRIGO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
GOMEZ IGNACIO MARTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
HALDEMANN BENJAMIN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
IBAÑEZ ELISEO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ILARI MARTIN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
IMAN LUCIO MANUEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
LAFFATIGUE LAUTARO MIGUEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MARDIZA BLAS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
MARDIZA RENZO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
MORANO ULISES | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
PARTRIGDE LUCAS | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
PERALTA IGNACIO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
PIEDRAS JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
PIGNANI JUAN PABLO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
PIRANI MARCOS | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
PRAVISAN ENZO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
RODRIGUEZ JUAN GABRIEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
SARDO PEDRO JAVIER | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
SILVA BENITEZ GUILLERMO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
TANCHI ALEJO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
VALFRE FEDERICO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
VAZQUEZ GONZALO NAHUEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
VERA GIMENEZ FACUNDO BENJAMIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
VICENTE MATIAS HERNAN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
VIGNA FRANCO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
AGUERO JOAQUIN NAHUEL | 0 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
GAITAN GUSTAVO ALEJANDRO | 0 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
LICARI NICOLAS | 0 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
OLIVIERI LUCA | 0 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
QUINN THEO RICHARD | 0 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario