PRIMERA DIVISIÓN -LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL – CUARTOS DE Final - VUELTA CATEGORÍA "A – y 13ra FECHA CATEGORÍA "B" - - APERTURA 2016 - PARTIDO DOMINGO 19-06.16
CUARTOS | VUELTA | |||
20-16 SARMIENTO (L)
| _ | _ | ||
0- | 1 | |||
2- | 2 | |||
2- | 1 |
CLASIFICADOS SEMI FINALES
,
,
ULTIMA | Visitante | |||
_ | _ | |||
3- | 0 | |||
0- | 0 | |||
1- | 4 | |||
1- | 1 | |||
0- | 0 | |||
2- | 0 |
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB SAN MARTIN (M.J.) 26 12 8 2 2 26 8 18
2 CLUB A. TALLERES (B.V.) 23 12 6 5 1 15 6 9
3 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) 20 12 6 2 4 12 14 -2
4 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO 19 12 5 4 3 14 11 3
5 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 18 12 4 6 2 17 13 4
6 CLUB FIRPO (S.M.S.) 18 12 5 3 4 13 12 1
7 CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 18 12 5 3 4 15 16 -1
8 CLUB DEFENSORES (S.M.S.) 17 12 4 5 3 19 13 6
9 CLUB TIRO FEDERAL (MJ) 17 12 4 5 3 18 19 -1
10 CLUB A. UNION (M) 12 12 2 6 4 16 17 -1
11 CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 9 12 2 3 7 11 21 -10
12 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 6 12 1 3 8 12 24 -12
13 CLUB A. CENTRAL (B.V.) 6 12 1 3 8 8 22 -14
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 8 | 18 |
2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 9 |
3 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 |
4 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 |
5 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 13 | 4 |
6 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 |
7 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 |
8 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 |
9 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 19 | -1 |
10 | CLUB A. UNION (M) | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 |
11 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 |
12 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 |
13 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 22 | -14 |
Jugador Goles Club
BAJAMICH MATEO 9 CLUB A. UNION (M)
FERNANDEZ GONZALO 6 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
AGUIRRE DIEGO ALEJANDRO 5 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
BRUGNARO NICOLAS 5 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
CASTRO ANIBAL HUGO 5 CLUB A. TALLERES (B.V.)
AUGUSTO NICOLAS EZEQUIEL 4 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
BERMUDEZ BENJAMIN 4 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
BRE GABRIEL OMAR 4 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
CABRAL MATIAS 4 CLUB A. TALLERES (B.V.)
CAIRO GONZALO NICOLAS 4 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
CAMPOLI MARCISZACK KLAUS 4 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
GARCIA CESAR ANDRES 4 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
GOMEZ MAURICIO 4 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
MARTINEZ GODOY FACUNDO SAUL 4 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
PEREYRA MARIANO 4 CLUB FIRPO (S.M.S.)
RODRIGUEZ MATIAS 4 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
COMPIANI JONATHAN RODOLFO 3 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
DIAZ JAVIER ENRIQUE 3 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
MOESSNER FRANCO 3 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
MORLINO GONZALO DAVID 3 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
NOVARA CARLOS ESTEBAN 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
PERALTA GUSTAVO ANDRES 3 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
PEREYRA LUCAS GABRIEL 3 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
PRATTI BORGOGNONE TOMAS 3 CLUB FIRPO (S.M.S.)
QUINTEROS LUCAS GABRIEL 3 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
TERES FRANCISCO JESUS 3 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
AREZ LOPEZ JORDAN ELIEYER 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
BARO JULIAN 2 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
BOGARIN DAMIAN EZEQUIEL 2 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
CABRAL SERGIO ISMAEL 2 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
CALDERON GONZALO DANIEL 2 CLUB FIRPO (S.M.S.)
CANAVESE NICOLAS 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
CASALANGUIDA JUAN CRUZ 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
CASTILLO NICOLAS 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CEBALLOS LEONARDO SEBASTIAN 2 CLUB A. TALLERES (B.V.)
CORDONE GUSTAVO MARCELO 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
DEPETRIS JUAN MANUEL 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
LEZCANO DIEGO MARCELO 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
MANSILLA FACUNDO TOMAS 2 CLUB A. UNION (M)
MOLINA DIEGO FERNANDO 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
MOLINA PATRICIO 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
MOLINARI JORGE LUIS 2 CLUB A. UNION (M)
OCAMPO KEVIN MARTIN 2 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
PUCHETA NICOLAS ARIEL 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
RAMOS MARTIN EDUARDO 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
RODRIGUEZ GASTON DANIEL 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
TOSSOLINI JUAN MANUEL 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
VARGAS NICOLAS 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
VASCONI KEVIN ALEXIS 2 CLUB FIRPO (S.M.S.)
ACUÑA GUSTAVO SEBASTIAN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
ALLADIO NICOLAS 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
ASTUDILLO CLAUDIO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BARRERA DIEGO NICOLAS 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BOTTACIN LEONEL 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
CALABUCHE DARIO FABIAN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CAMPOS CARLOS ANDRES 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CEPPARO LEANDRO JESUS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
CORDOBA BERIAN SEBASTIAN 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
CORDOBA DANIEL 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
CORDOBA DIEGO EMILIANO 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
CORIA MAXIMILIANO DANIEL 1 CLUB A. UNION (M)
DEPETRIS JUAN PABLO 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
DOMINGUEZ BRAIAN NAHUEL 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
ENRIA JOSE IGNACIO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
FERNANDEZ DAVID RAUL 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
GILA JUAN IGNACIO 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
GONZALEZ GERMAN AGUSTIN 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
GONZALEZ MARCELO JAVIER 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
HALDEMANN ANDRES 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
INGA VICTOR SEBASTIAN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
JUAREZ MANUEL ALEJANDRO 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
MAGARELLO MATIAS JOSE 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
MARTINEZ EZEQUIEL CARLOS 1 CLUB A. UNION (M)
MARVEGGIO LUCAS 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
MEDICI FRANCO JAVIER 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
MELENDRES ARIEL ENRIQUE 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
MERLINI LEANDRO 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
MONTEVERDE MASSAFARA BRAIAN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
MOURE ALEXIS IVAN 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
PARMUCCI AGUSTIN 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
PERALTA JONATHAN EMANUEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
PEREYRA ESPINOSA CARLOS ALEJANDRO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
PETRUZZI LUCIANO AGUSTIN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
QUINTEROS LAUTARO LEONEL 1 CLUB A. UNION (M)
RIOS LISANDRO EZEQUIEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
ROBLEDO JUAN CRUZ 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
RODRIGUEZ FACUNDO IMANOL 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
ROGGERO LAURENTI CLAUDIO NICOLAS 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
SAYAGO NERI FERNADO 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
TAGLIAVINI RICARDO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
TAVELLA HECTOR LORENZO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
URETTA SANTIAGO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
VICO MARCELO ALEJANDRO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
VILLARROEL ANDRES MARCOS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
ZAMBRUNO BERNARDO PABLO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
BAJAMICH LUCAS 0 CLUB A. UNION (M)
INGRASSIA JEREMIAS ANDRE 0 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
LESCANO ENZO GABRIEL 0 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
PERALTA JOSE HERNAN 0 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
VELEZ CLAUDIO ALEJANDRO 0 CLUB FIRPO (S.M.S.)
YARSABAL JULIAN 0 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
Jugador | Goles | Club |
BAJAMICH MATEO | 9 | CLUB A. UNION (M) |
FERNANDEZ GONZALO | 6 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
AGUIRRE DIEGO ALEJANDRO | 5 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BRUGNARO NICOLAS | 5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CASTRO ANIBAL HUGO | 5 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
AUGUSTO NICOLAS EZEQUIEL | 4 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
BERMUDEZ BENJAMIN | 4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BRE GABRIEL OMAR | 4 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CABRAL MATIAS | 4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CAIRO GONZALO NICOLAS | 4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CAMPOLI MARCISZACK KLAUS | 4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GARCIA CESAR ANDRES | 4 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
GOMEZ MAURICIO | 4 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
MARTINEZ GODOY FACUNDO SAUL | 4 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
PEREYRA MARIANO | 4 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
RODRIGUEZ MATIAS | 4 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
COMPIANI JONATHAN RODOLFO | 3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
DIAZ JAVIER ENRIQUE | 3 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
MOESSNER FRANCO | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
MORLINO GONZALO DAVID | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
NOVARA CARLOS ESTEBAN | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
PERALTA GUSTAVO ANDRES | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
PEREYRA LUCAS GABRIEL | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
PRATTI BORGOGNONE TOMAS | 3 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
QUINTEROS LUCAS GABRIEL | 3 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
TERES FRANCISCO JESUS | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
AREZ LOPEZ JORDAN ELIEYER | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
BARO JULIAN | 2 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
BOGARIN DAMIAN EZEQUIEL | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CABRAL SERGIO ISMAEL | 2 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CALDERON GONZALO DANIEL | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CANAVESE NICOLAS | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CASALANGUIDA JUAN CRUZ | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CASTILLO NICOLAS | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CEBALLOS LEONARDO SEBASTIAN | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CORDONE GUSTAVO MARCELO | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
DEPETRIS JUAN MANUEL | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
LEZCANO DIEGO MARCELO | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
MANSILLA FACUNDO TOMAS | 2 | CLUB A. UNION (M) |
MOLINA DIEGO FERNANDO | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
MOLINA PATRICIO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
MOLINARI JORGE LUIS | 2 | CLUB A. UNION (M) |
OCAMPO KEVIN MARTIN | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
PUCHETA NICOLAS ARIEL | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
RAMOS MARTIN EDUARDO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
RODRIGUEZ GASTON DANIEL | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
TOSSOLINI JUAN MANUEL | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
VARGAS NICOLAS | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
VASCONI KEVIN ALEXIS | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
ACUÑA GUSTAVO SEBASTIAN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ALLADIO NICOLAS | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
ASTUDILLO CLAUDIO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BARRERA DIEGO NICOLAS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BOTTACIN LEONEL | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CALABUCHE DARIO FABIAN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CAMPOS CARLOS ANDRES | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CEPPARO LEANDRO JESUS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CORDOBA BERIAN SEBASTIAN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CORDOBA DANIEL | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CORDOBA DIEGO EMILIANO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CORIA MAXIMILIANO DANIEL | 1 | CLUB A. UNION (M) |
DEPETRIS JUAN PABLO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
DOMINGUEZ BRAIAN NAHUEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ENRIA JOSE IGNACIO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
FERNANDEZ DAVID RAUL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
GILA JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
GONZALEZ GERMAN AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GONZALEZ MARCELO JAVIER | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
HALDEMANN ANDRES | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
INGA VICTOR SEBASTIAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
JUAREZ MANUEL ALEJANDRO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
MAGARELLO MATIAS JOSE | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
MARTINEZ EZEQUIEL CARLOS | 1 | CLUB A. UNION (M) |
MARVEGGIO LUCAS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
MEDICI FRANCO JAVIER | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
MELENDRES ARIEL ENRIQUE | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
MERLINI LEANDRO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
MONTEVERDE MASSAFARA BRAIAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MOURE ALEXIS IVAN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
PARMUCCI AGUSTIN | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
PERALTA JONATHAN EMANUEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PEREYRA ESPINOSA CARLOS ALEJANDRO | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
PETRUZZI LUCIANO AGUSTIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
QUINTEROS LAUTARO LEONEL | 1 | CLUB A. UNION (M) |
RIOS LISANDRO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ROBLEDO JUAN CRUZ | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
RODRIGUEZ FACUNDO IMANOL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
ROGGERO LAURENTI CLAUDIO NICOLAS | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
SAYAGO NERI FERNADO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
TAGLIAVINI RICARDO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
TAVELLA HECTOR LORENZO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
URETTA SANTIAGO | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
VICO MARCELO ALEJANDRO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
VILLARROEL ANDRES MARCOS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ZAMBRUNO BERNARDO PABLO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
BAJAMICH LUCAS | 0 | CLUB A. UNION (M) |
INGRASSIA JEREMIAS ANDRE | 0 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
LESCANO ENZO GABRIEL | 0 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
PERALTA JOSE HERNAN | 0 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
VELEZ CLAUDIO ALEJANDRO | 0 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
YARSABAL JULIAN | 0 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLASIFICADOS CUARTOS DE FINALES
EL MIERCOLES DESDE LAS 21.00 Hs SE SORTEARAN LOS PARTIDOS DE SEMI FINAL "A" Y CUARTOS "B", EN CUARTA Y PRIMERA DIVISIÓN
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
MAS FOTOS EN HAY EQUIPO, "GENTE COMO LA GENTE O DE OTRO PARTIDO", "A Mostrar LOS TRAPOS", "Hay Equipo", "AMIGOS SON LOS AMIGOS", "CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL - APERTURA 2016" ". PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL - APERTURA 2016 "Liga Bellvillense de Fútbol - APERTURA 2016 – CAMPEONATO “DAVI
No hay comentarios:
Publicar un comentario