49º
CAMPEONATO PROVINCIAL DE BOCHAS
Categoría
1era. Individual Caballeros
Asociación Laboulaye 2017
Del viernes 1 al domingo 3 de
septiembre, se llevara a cabo el 49º Campeonato Provincial de Bochas de 1era.
Categoría modalidad Individual Caballeros, denominado "JUAN CARLOS
CURETTI”, y en homenaje a “OSVALDO
TEOBALDO COSTA”, organizado por la Asociación Laboulaye de Bochas y
fiscalizado por la Federación de Bochas de la Provincia de Córdoba, con la
participación de 25 Asociaciones afiliadas, distribuidas en ocho zonas, una de
cuatro equipos y siete de tres equipos, que se jugará en las localidades de La
Cautiva, General Levalle, Buchardo, Serrano y Melo; y en la ciudad de
Laboulaye. La Final se jugará en la cancha Nº 1 del Laboulaye Bochas Club, en
el mediodía del domingo 3.-
Programa de Actividades
Viernes 01/Septiembre
- 11:30hs. Recepción y Acreditaciones de las Delegaciones
en el Hotel Colonial, sito en Ruta Nacional N° 7(camino a Rufino), Laboulaye.
- 16:45hs. 1º Fecha ronda clasificatoria.
- 21:30hs. Cena de Bienvenida en el en el Hotel
Colonial.-
Sábado 02/Agosto
- 08:45hs. 2º Fecha ronda clasificatoria(se define
el 1º puesto de cada zona).
- continuado 3º Fecha ronda clasificatoria (se
define el 2º puesto de cada zona).
- 14:45hs. Octavos de Final.
- continuado Cuartos de Final, en Laboulaye.
Domingo 03/ Septiembre
- 08:45hs. Semifinales en el Bochín Club Laboulaye.
- continuado Final en cancha Nº 1 del Laboulaye
Bochas Club.
Luego, Ceremonia de Coronación, Entrega de Premios
y Clausura.-
Zonas, Canchas, Asociaciones y
Deportistas
Zona “A”: en Buchardo
General Cabrera: Jorge Cejas
Punilla: Sebastián Romero
Bell Ville: Carlos Aguirre
Zona “B”: en Serrano
Cordobesa: Diego Pérez
Villa María: Miguel Gorosito
Caroya: Mauricio Fernández
Zona “C”: en Serrano
Marcos Juárez: Juan Carlos Lavini
Laboulaye: Fabricio Beltramone
Coronel Moldes: Daniel Sosa
Zona “D”: en Laboulaye
Morteros: David Rivero
Luque: Diego Gianesini
Alta Gracia: Claudio Vilalba
Zona “E”: en General Levalle
Río Tercero: Federico Aramburu
Arroyito: Jorge Guerrero
Calamuchita: Armando Reartes
Zona “F”: en Melo
Oncativo: Fabricio Bragachini
Río Cuarto: Pascual Ramírez
Del Sur: Ascencio Araya
Zona “G”: en La Cautiva
Porteña: Luis Ramallo
Hernando: Diego Albesiano
Noreste: Alberto Mejía
Juárez Celman: Miguel Rivero
Zona “H”: en General Levalle
Las Varillas: Nicolás Pretto
San Francisco: Fernando Zuchero
Independencia: Diego Domínguez.
49º CAMPEONATO PROVINCIAL INDIVIDUAL 1° Categoría 2.017 | |||||||
Denominado "Juan Carlos Curetti" - Homenaje "Osvaldo Teobaldo Costa" | |||||||
Federación de Bochas de la Provincia de Córdoba - Asociación Laboulaye de Bochas | |||||||
Partido | Zona | Rival 1 | Tantos | Rival 2 | Tantos | Cancha | Juez |
Viernes 01 de Septiembre - 16:45hs. - 1° fecha | |||||||
1 | A | GENERAL CABRERA | PUNILLA | Buchardo 1 | |||
2 | B | CORDOBESA | VILLA MARIA | Italiana(S) 1 | |||
3 | C | MARCOS JUAREZ | LABOULAYE | Serrano 1 | |||
4 | D | MORTEROS | LUQUE | Bochín(L) 1 | |||
5 | E | RIO TERCERO | ARROYITO | Est'diantes(L) 1 | |||
6 | F | ONCATIVO | RIO CUARTO | Melo 1 | |||
7 | G | PORTEÑA | HERNANDO | La Cautiva 1 | |||
8 | G | NORESTE | JUAREZ CELMAN | La Cautiva 2 | |||
9 | H | LAS VARILLAS | SAN FRANCISCO | Ind'dencia(L) 1 | |||
Sábado 02 de Septiembre - 08:45hs. - 2° fecha(se define el 1° puesto de cada zona) | |||||||
10 | A | GP 1 | BELL VILLE | Buchardo 1 | |||
11 | B | GP 2 | CAROYA | Italiana(S) 1 | |||
12 | C | GP 3 | CORONEL MOLDES | Serrano 1 | |||
13 | D | GP 4 | ALTA GRACIA | Bochín(L) 1 | |||
14 | E | GP 5 | CALAMUCHITA | Est'diantes(L) 1 | |||
15 | F | GP 6 | DEL SUR | Melo 1 | |||
16 | G | GP 7 | GP 8 | La Cautiva 1 | |||
17 | G | PP 7 | PP8 | La Cautiva 2 | |||
18 | H | GP 9 | INDEPENDENCIA | Ind'dencia(L) 1 | |||
Sábado 02 de Septiembre - continuado - 3° fecha(se define el 2° puesto de cada zona) | |||||||
19 | A | PP 1 | PP 10 | Buchardo 1 | |||
20 | B | PP 2 | PP 11 | Italiana(S) 1 | |||
21 | C | PP 3 | PP 12 | Serrano 1 | |||
22 | D | PP 4 | PP 13 | Bochín(L) 1 | |||
23 | E | PP 5 | PP 14 | Est'diantes(L) 1 | |||
24 | F | PP 6 | PP 15 | Melo 1 | |||
25 | G | PP 16 | GP 17 | La Cautiva 2 | |||
26 | H | PP 9 | PP 18 | Ind'dencia(L) 1 | |||
Sábado 02 de Septiembre - 14:45hs. - Octavos de Final | |||||||
27 | GP 10 | GP 20 | Italiana(S) 2 | ||||
28 | GP 19 | GP 11 | Serrano 1 | ||||
29 | GP 12 | GP 22 | Melo 1 | ||||
30 | GP 21 | GP 13 | Melo 2 | ||||
31 | GP 14 | GP 24 | Bochas(L) 1 | ||||
32 | GP 23 | GP 15 | Bochas(L) 2 | ||||
33 | GP 16 | GP 26 | Ind'dencia(L) 2 | ||||
34 | GP 25 | GP 18 | Est'diantes(L) 1 | ||||
Sábado 02 de Septiembre - continuado - Octavos de Final | |||||||
35 | 9 | GP 27 | GP 29 | Bochas(L) 1 | |||
36 | 10 | GP 28 | GP 30 | Bochas(L) 3 | |||
37 | 11 | GP 31 | GP 33 | Bochín(L) 1 | |||
38 | 12 | GP 32 | GP 34 | Bochín(L) 2 | |||
Domingo 03 de Septiembre - 08:45hs. - Semifinales | |||||||
39 | GP 35 | GP 37 | Bochín(L) 2 | ||||
40 | GP 36 | GP 38 | Bochín(L) 1 | ||||
Domingo 03 de Septiembre - continuado - FINAL | |||||||
41 | GP 39 | GP 40 | Bochas(L) 1 |
SERGIO PALACIO, Secretario de Prensa,
Ceremonial y Protocolo de la Federación de Bochas de la Provincia de Córdoba –
0353-154252102.-
Facebook: Bochas Cordoba
No hay comentarios:
Publicar un comentario