ÁRBITROS Y ESTADÍSTICAS DE LA ULTIMA FECHA - CLAUSURA 2019 Divisional A DIVISIONAL "A" - DUODECIMA FECHA , DIVISIONAL "B"- ZONA 1 DECIMACUARTA FECHA -DIVISIONAL "B" - ZONA 2- DÉCIMA FECHA -
LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL :
VIERNES 25-10-19
CUARTA DIVISION: 20.30 Hs.
PRIMERA DIVISION: 22.30 Hs
- ZONA 1-
TALLERES DE BELL VILLE...VS...SPORTIVO UNIÒN DE ORDOÑEZ:
ARBITRO CHARAVIGLIO, Brian
LINEA : CALDERON, Franco - BRACAMONTE, Eric
Jugaron 23 partidos, Talleres ganò 11, Sp. Uniòn 6 y empatò 6.
Primer enfrentamiento el 03/07/1960, Talleres 3/Sp. Uniòn 1.
Ùltimo enfrentamiento el 05/05/2019, Talleres 5/Sp. Uniòn 4.
GLOBAL: Jugaron 47, Talleres ganò 17, Sp. Uniòn 18 y empataron 12.
FIRPO DE SAN MARCOS...VS...ARGENTINO DE BELL VILLE:
ARBITRO MANSILLA, Lucio
LINEA : LUNA, Daniel - ALTAMIRANO, Dario
Jugaron 27 partidos, Firpo ganò 13, Argentino 7 y empataron 7.
Primer enfrentamiento el 17/07/1974, Firpo 0/Argentino 0.
Ùltimo enfrentamiento el 06/03/2019, Firpo 3/Argentino 0.
GLOBAL: Jugaron 55, Firpo ganò 22, Argentino 20 y empataron 13.
CENTRAL DE BELL VILLE.....VS.....RIVER PLATE DE BELL VILLE:
ARBITRO BRACAMONTE, Lucas
LINEA : SALVATORI, Pablo - BERTELLO, Nestor
Jugaron 43 partidos, Central ganò 18, River Plate 9 y empataron 16.
Primer enfrentamiento el 27/08/1961, Central 2/River Plate 1.
Ùltimo enfrentamiento el 13/03/2019, Central 3/River Plate 0.
GLOBAL: Jugaron 87, Central ganò 32, River Plate 27 y empataron 28.
PRIMERA DIVISION
1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 8 | 13 | |
2 | CLUB A. UNION (M) | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 28 | 16 | 12 | |
3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
6 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 22 | -9 | |
7 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 26 | -12 |
Posiciones Generales
Pos | Club | Puntos | PJ | |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 48 | 23 | |
2 | CLUB A. UNION (M) | 44 | 24 | |
3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 26 | 23 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 25 | 23 | |
5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 25 | 23 | |
6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 24 | 23 | |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 23 | 23 |
CUARTA DIVISION
1 | CLUB A. UNION (M) | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 15 | 12 | |
2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | |
4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 19 | 11 | 4 | 7 | 0 | 15 | 7 | 8 | |
5 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | |
6 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 40 | -38 |
- ZONA 2-
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA.....VS.....DEFENSORES SAN ANTONIO:
ARBITRO ATORRI, Cristian
LINEA : SALVATORI, Luis - ANCHETA, Daniel
Jugaron 23 partidos, Luro ganò 10, Defensores 3 y empataron 10.
Primer enfrentamiento el 29/04/1987, Luro 0/Defensores 0.
Ùltimo enfrentamiento el 05/05/2019, Luro 2/Defensores 1.
GLOBAL: Jugaron 47, Luro ganò 13, Defensores 7 y empataron 27.
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ...VS...DEPORTIVO ROCA:
ARBITRO MATURANO, Gustavo
LINEA : ROJAS, Daniel - PONCE, Hector
Jugaron 19 partidos, la Villa ganò 8, Roca 3 y empataron 8.
Primer enfrentamiento el 15/09/1974, la Villa 0/Roca 1.
Ùltimo enfrentamiento el 05/05/2019, la Villa 1/Roca 1.
GLOBAL: Jugaron 39, la Villa ganò 12, Roca 13 y empataron 14.
PROGRESO DE NOETINGER.....VS.....TIRO FEDERAL M. JUÀREZ:
ARBITRO AGÜERO, Maximiliano
LINEA : QUEVEDO, Nicolas - DAIZ, German
Jugaron 2 partidos, Progreso ganò 2, Tiro s/t, no registran empates.
Primer enfrentamiento el 05/05/2019: Progreso 7/Tiro F. 1.
Ùltimo enfrentamiento el 08/09/2019, Progreso 2/Tiro F. 2.
GLOBAL: Jugaron 3 partidos, Progreso ganò 2, Tiro F. s/t y empataron 1.
-------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERA DIVISION
CUARTA DIVISION
1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 9 | 15 | |
2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | |
3 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
4 | CLUB A. PROGRESO (N) | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
5 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
6 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 24 | -17 |
Posiciones Generales
Pos | Club | Puntos | PJ | |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 44 | 19 | |
2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 32 | 19 | |
3 | CLUB A. PROGRESO (N) | 26 | 19 | |
4 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 23 | 19 | |
5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 18 | 19 | |
6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 15 | 19 |
CUARTA DIVISION
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | |
2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | |
3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | |
4 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 10 | 7 | |
5 | CLUB DEP. LEONES (L) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
6 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
7 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 | |
8 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
9 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
10 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
11 | CLUB A. TALLERES (B) | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 19 | -13 | |
12 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 |
Posiciones Generales
Pos | Club | Puntos | PJ | |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 45 | 23 | |
2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 43 | 23 | |
3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 40 | 23 | |
4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 38 | 23 | |
5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 38 | 23 | |
6 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 37 | 23 | |
7 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 27 | 23 | |
8 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 27 | 23 | |
9 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 26 | 23 | |
10 | CLUB DEP. LEONES (L) | 23 | 23 | |
11 | CLUB A. TALLERES (B) | 19 | 23 | |
12 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 16 | 23 |
CUARTA DIVISION
1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | |
2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 20 | 12 | 8 | |
4 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | |
5 | CLUB A. TALLERES (B) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
6 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
7 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
8 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
9 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 9 | 4 | |
10 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | -4 | |
11 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 20 | -10 | |
12 | CLUB DEP. LEONES (L) | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 16 | -12 |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
No hay comentarios:
Publicar un comentario