ESTADISTICAS Y AUTORIDADES 5ta FECHA "A" y DIVISIONAL B TORNEO APERTURA / CLAUSURA - 2022
DOMINGO 25-09-22
CUARTA DIVISION 14.30 Hs.
PRIMERA DIVISION 16.30 Hs
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ARBITROAMAYA, Carlos
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
ARBITROSAIRE, Carlos
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ARBITROGONZALEZ, Azarias
CLUB A. UNION (M) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ARBITROVALDEZ, Fernando
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ARBITROGODOY, Franco
VIERNES 23 -09-22
CUARTA DIVISION
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 1 | 0 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
PRIMERA DIVISION
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 2 | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | |
2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | |
4 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | |
5 | CLUB A. TALLERES (B) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | |
6 | CLUB A. UNION (M) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
7 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
8 | CLUB DEP. LEONES (L) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
9 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
10 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
11 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | |
12 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 | |
13 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -1 |
1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
4 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
5 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
6 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
7 | CLUB DEP. LEONES (L) | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
8 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
9 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
10 | CLUB A. TALLERES (B) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
11 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
12 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
13 | CLUB A. UNION (M) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
ARBITROBORGIANI, Cristian
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ARBITROLEDEZMA, Nelson
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ARBITROGONZALEZ, Fernando
CLUB A. TALLERES (B.V.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
ARBITROCINTIONI, Alexis
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
ARBITROBELANDEZ, Luciano
CUARTA DIVISION
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 1 | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
PRIMERA DIVISION
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 1 | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | |
2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | |
4 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | |
5 | CLUB A. TALLERES (B) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | |
6 | CLUB A. UNION (M) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
7 | CLUB DEP. LEONES (L) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
8 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
9 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
10 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
11 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
12 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 | |
13 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
5 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | |
7 | CLUB A. PROGRESO (N) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | |
8 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
9 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
10 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
11 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
12 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | |
13 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
LAS FOTOS EN Hay Equipo, . AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER - COLEGAS DE LA PRENSA.- CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - APERTURA/ CLAUSUR 2022 PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - APERTURA/ CLAUSUR 2022
No hay comentarios:
Publicar un comentario