Campeonato: XXXI CAMPEONATO PROVINCIAL DE CLUBES SENIORS
Etapa Actual: Clasificatoria
Zona 1
03 Fecha
Local | Visitante | ||
SP. HURACÁN (MORRISON) | 0 | 1 | JORGE NEWBERY C (VCB) |
DEP. VILLA DEL DIQUE | 0 | 0 | ALIANZA SALSACATE (S) |
Zona 2
03 Fecha
Local | Visitante | ||
UNIÓN (NONO) | 1 | 2 | U.D.C.I.S.A. (SAN AGUSTÍN) |
SAN CARLOS (LS) | 2 | 0 | SAN MARTÍN (MONTE BUEY) |
Zona 3
03 Fecha
Local | Visitante | ||
ATLÉTICO BROCHERO (VCB) | 1 | 1 | JORGE NEWBERY B (VCB) |
COMPLEJO (JP) | 0 | 3 | LIBERTAD (CANALS) |
Zona 4
03 Fecha
Local | Visitante | ||
MATIENZO (MONTE BUEY) | 0 | 0 | MONTE REDONDO (MC) |
SP. BELGRANO (ALMAFUERTE) | 0 | 0 | CENTRAL ARGENTINO (LA CARLOTA) |
Zona 3
Posiciones
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JORGE NEWBERY B (VCB) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2 | ATLÉTICO BROCHERO (VCB) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | LIBERTAD (CANALS) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
4 | COMPLEJO (JP) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Zona 1
Posiciones
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JORGE NEWBERY C (VCB) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
2 | DEP. VILLA DEL DIQUE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | ALIANZA SALSACATE (S) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4 | SP. HURACÁN (MORRISON) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Zona 2
Posiciones
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN CARLOS (LS) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2 | UNIÓN (NONO) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
3 | U.D.C.I.S.A. (SAN AGUSTÍN) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4 | SAN MARTÍN (MONTE BUEY) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Zona 4
Posiciones
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTRAL ARGENTINO (LA CARLOTA) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2 | MATIENZO (MONTE BUEY) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | SP. BELGRANO (ALMAFUERTE) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
4 | MONTE REDONDO (MC) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | - |
PROXIMA FECHA
MATIENZO (MONTE BUEY) | - | - | ATLÉTICO BROCHERO (VCB) |
U.D.C.I.S.A. (SAN AGUSTÍN) | - | - | DEP. VILLA DEL DIQUE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario