En el circuito del Aeroclub de Isla Verde, se disputó la quinta fecha del Campeonato de Karting de esa localidad. Fueron ganadores de las divisiones: Juan Francisco Menta (Junior), Víctor Margaria (Monomarca 150), Walter Corvalán (Senior) y Gerardo Grosso (Master). Los resultados completos, provistos por los organizadores del evento:
5ª fecha, domingo 29 de agosto.
Resultados
JUNIOR
SERIE 1
1°: 18 ORIGLIA CRISTIAN........................4,11,91
2°: 47 ARNOLFO FERNANDO
3°: 30 BONANCEA CARLOS
4°: 19 ONTIVERO CARLOS
5°: 88 FUNES NICOLAS
6°: 66 CARPIO ALEXIS
7°: 57 FERRERES HERNAN
8°: 23 BIANCHI ELADIO
9°: 46 ACOSTA GUILLERMO
10°: 48 ALISI MATIAS
SERIE 2
1°: 6 MENTA JUAN FRANCISCO................4,09,50
2°: 7 LUCIANI MAXIMILIANO
3°: 121 ROSSO JUAN ANGEL
4°: 5 BALLARINI GONZALO
5°: 71 SALVAY DARIO
6°: 36 VERDINI EMILIANO
7°: 9 PHILLIPS LUCAS
8°: 8 GUEVERA ERWIN
9°: 34 PROVENS EUGENIO
SERIE 3
1°: 78 PAGLIONE JOAQUIN......................4,10.03
2°: 11 BRUNO MARCOS
3°: 99 IPOLLITI JOAQUIN
4°: 2 DELSOGLIO DAMIAN
5°: 33 FRAIRE AGUSTIN
6°: 14 MENGON LUIS
7°: 20 RODRIGUEZ PABLO
8°: 17 MAGGI FRANCO
9°: 42 FUNES DANTE
REPECHAJE
1°: 57 FERRERES HERNAN
2°: 34 PROVENS EUGENIO
3°: 8 GUEVARA ERWIN
4°: 17 MAGGI FRANCO
5°: 46 ACOSTA GUILLERMO
6°: 20 RODRIGUEZ PABLO
7°: 42 FUNES DANTE
8°: 23 BIANCHI ELADIO
FINAL
1°: 6 MENTA JUAN FRANCISCO
2°: 78 PAGLIONE JOAQUIN
3°: 7 LUCIANI MAXIMILIANO
4°: 47 ARNOLFO FERNANDO
5°: 121 ROSSO JUAN ANGEL
6°: 11 BRUNO MARCOS
7°: 30 BONANCEA CARLOS
8°: 99 IPOLLITI JOAQUIN
9°: 33 FRAIRE AGUSTIN
10°: 2 DELSOGLIO DAMIAN
11°: BALLARINI GONZALO
12°: 66 CARPIO ALEXIS
13°: 88 FUNES NICOLAS
14°: 34 PROVENS EUGENIO
15°: 71 SALVAY DARIO
16°: 14 MENGON LUIS
17°: FERRERES HERNAN
--------------------------------------------------------------------------------
MONOMARCA 150
SERIE 1
1°: 24 MARGARIA VICTOR....................4,01,76
2°: 31 TOMIO HORACIO
3°: 63 PROVENS CRISTIAN
4°: 40 TARTABINI MIGUEL
5°: 27 DECOBERTI HERALDO
6°: 39 LISANDRO SAMPIETRO
7°: 68 IBARRA HERNAN
SERIE 2
1°: 4 MENTA JUAN FRANCISCO..............3,59,43
2°: 44 RE JOEL
3°: 198 BADIA ALEJANDRO
4°: 12 TEMPERINI ALBERTO
5°: 2 GIAMALBA ANDRES
6°: 7 CAVAGLIA JUAN PABLO
7°: 92 SPINARDI GASTON
8°: 32 RINALDI LUCAS
FINAL
1°: MARGARIA VICTOR
2°: RE JOEL
3°: 198 BADIA ALEJANDRO
4°: 2 GIAMALBA ANDRES
5°: 27 DECOBERTI HERALDO
6°: 12 TEMPERINI ALBERTO
7°: 40 TARTABINI MIGUEL
8°: 32 RINALDI LUCAS
9°: 68 IBARRA HERNAN
10°: 39 SAMPIETRO LISANDRO
11°: 92 SPINARDI GASTON
--------------------------------------------------------------
SENIOR
SERIE UNICA
1°: 2 TEMPERINI LEANDRO
2°: 24 CORVALAN WALTER
3°: 31 TOMIO HORACIO
4°: 34 PROVENS MARCOS
5°: 5 PALENA SEBASTIAN
6°: 6 CIAPPINI LUIS
7°: 11 GIANRE JOSE MARIA
8°: 10 TURELLI DAMIAN
9°: 91 BESSONE FABIAN
10°: 17 ORIGLIA ALEXIS
11°: 20 BRENTAN LEANDRO
FINAL
1°: 24 CORVALAN WALTER
2°: 11 GIANRE JOSE MARIA
3°: 31 TOMIO HORACIO
4°: 5 PALENA SEBASTIAN
5°: 2 GIAMALBA ANDRES
6°: 10 TURELLI DANIAN
7°: 6 CIAPPINI LUIS
8°: 34 PROVENS MARCOS
9°: 91 BESSONE FABIAN
10°: 17 ORIGLIA ALEXIS
11°: 2O BRENTAN LEANDRO
-------------------------------------------------------------
MASTER
SERIE UNICA
1°: 4 ROSSO GERARDO
2°: 2 GHIGONETTO MARVEL
3°: 1 FREZZOTTI FABIAN
4°: 3 SANCHEZ CLAUDIO
FINAL
1°: 4 ROSSO GERARDO
2°: 2 GHIGONETTO MARVEL
3°: 1 FREZZOTTI FABIAN
4°: SANCHEZ CLAUDIO
----------------------------------------------------------
RESULTADOS SUJETOS A VERIFICACION TECNICA
------------------------------------------------------------------SERIE 1
1°: 18 ORIGLIA CRISTIAN........................4,11,91
2°: 47 ARNOLFO FERNANDO
3°: 30 BONANCEA CARLOS
4°: 19 ONTIVERO CARLOS
5°: 88 FUNES NICOLAS
6°: 66 CARPIO ALEXIS
7°: 57 FERRERES HERNAN
8°: 23 BIANCHI ELADIO
9°: 46 ACOSTA GUILLERMO
10°: 48 ALISI MATIAS
SERIE 2
1°: 6 MENTA JUAN FRANCISCO................4,09,50
2°: 7 LUCIANI MAXIMILIANO
3°: 121 ROSSO JUAN ANGEL
4°: 5 BALLARINI GONZALO
5°: 71 SALVAY DARIO
6°: 36 VERDINI EMILIANO
7°: 9 PHILLIPS LUCAS
8°: 8 GUEVERA ERWIN
9°: 34 PROVENS EUGENIO
SERIE 3
1°: 78 PAGLIONE JOAQUIN......................4,10.03
2°: 11 BRUNO MARCOS
3°: 99 IPOLLITI JOAQUIN
4°: 2 DELSOGLIO DAMIAN
5°: 33 FRAIRE AGUSTIN
6°: 14 MENGON LUIS
7°: 20 RODRIGUEZ PABLO
8°: 17 MAGGI FRANCO
9°: 42 FUNES DANTE
REPECHAJE
1°: 57 FERRERES HERNAN
2°: 34 PROVENS EUGENIO
3°: 8 GUEVARA ERWIN
4°: 17 MAGGI FRANCO
5°: 46 ACOSTA GUILLERMO
6°: 20 RODRIGUEZ PABLO
7°: 42 FUNES DANTE
8°: 23 BIANCHI ELADIO
FINAL
1°: 6 MENTA JUAN FRANCISCO
2°: 78 PAGLIONE JOAQUIN
3°: 7 LUCIANI MAXIMILIANO
4°: 47 ARNOLFO FERNANDO
5°: 121 ROSSO JUAN ANGEL
6°: 11 BRUNO MARCOS
7°: 30 BONANCEA CARLOS
8°: 99 IPOLLITI JOAQUIN
9°: 33 FRAIRE AGUSTIN
10°: 2 DELSOGLIO DAMIAN
11°: BALLARINI GONZALO
12°: 66 CARPIO ALEXIS
13°: 88 FUNES NICOLAS
14°: 34 PROVENS EUGENIO
15°: 71 SALVAY DARIO
16°: 14 MENGON LUIS
17°: FERRERES HERNAN
--------------------------------------------------------------------------------
MONOMARCA 150
SERIE 1
1°: 24 MARGARIA VICTOR....................4,01,76
2°: 31 TOMIO HORACIO
3°: 63 PROVENS CRISTIAN
4°: 40 TARTABINI MIGUEL
5°: 27 DECOBERTI HERALDO
6°: 39 LISANDRO SAMPIETRO
7°: 68 IBARRA HERNAN
SERIE 2
1°: 4 MENTA JUAN FRANCISCO..............3,59,43
2°: 44 RE JOEL
3°: 198 BADIA ALEJANDRO
4°: 12 TEMPERINI ALBERTO
5°: 2 GIAMALBA ANDRES
6°: 7 CAVAGLIA JUAN PABLO
7°: 92 SPINARDI GASTON
8°: 32 RINALDI LUCAS
FINAL
1°: MARGARIA VICTOR
2°: RE JOEL
3°: 198 BADIA ALEJANDRO
4°: 2 GIAMALBA ANDRES
5°: 27 DECOBERTI HERALDO
6°: 12 TEMPERINI ALBERTO
7°: 40 TARTABINI MIGUEL
8°: 32 RINALDI LUCAS
9°: 68 IBARRA HERNAN
10°: 39 SAMPIETRO LISANDRO
11°: 92 SPINARDI GASTON
--------------------------------------------------------------
SENIOR
SERIE UNICA
1°: 2 TEMPERINI LEANDRO
2°: 24 CORVALAN WALTER
3°: 31 TOMIO HORACIO
4°: 34 PROVENS MARCOS
5°: 5 PALENA SEBASTIAN
6°: 6 CIAPPINI LUIS
7°: 11 GIANRE JOSE MARIA
8°: 10 TURELLI DAMIAN
9°: 91 BESSONE FABIAN
10°: 17 ORIGLIA ALEXIS
11°: 20 BRENTAN LEANDRO
FINAL
1°: 24 CORVALAN WALTER
2°: 11 GIANRE JOSE MARIA
3°: 31 TOMIO HORACIO
4°: 5 PALENA SEBASTIAN
5°: 2 GIAMALBA ANDRES
6°: 10 TURELLI DANIAN
7°: 6 CIAPPINI LUIS
8°: 34 PROVENS MARCOS
9°: 91 BESSONE FABIAN
10°: 17 ORIGLIA ALEXIS
11°: 2O BRENTAN LEANDRO
-------------------------------------------------------------
MASTER
SERIE UNICA
1°: 4 ROSSO GERARDO
2°: 2 GHIGONETTO MARVEL
3°: 1 FREZZOTTI FABIAN
4°: 3 SANCHEZ CLAUDIO
FINAL
1°: 4 ROSSO GERARDO
2°: 2 GHIGONETTO MARVEL
3°: 1 FREZZOTTI FABIAN
4°: SANCHEZ CLAUDIO
----------------------------------------------------------
RESULTADOS SUJETOS A VERIFICACION TECNICA
Después de casi dos años de ausencia, el Campeonato de Karting zona Sur regresó a la localidad de Adelia María, donde desarrolló la séptima competencia de la temporada. En el circuito Los Dos Víctor, al que asistieron más de mil espectadores, compitieron 115 pilotos. La jornada dominical tuvo como ganadores a Sergio Irusta (Internacional), Raúl Ferrero (Master), Facundo Frúo (50 c.c. Motor Único), Luciano Manavella (150 c.c. Motor Único), Manuel Mondino (STD Mayor), Patricio Cerutti (125 c.c. Libre) y José María Iribarren (Monomarca 150 c.c.). Los resultados completos, comunicados por los organizadores:
50 C .C. MOTOR ÚNICO
150 C .C. MOTOR ÚNICO
125 C .C. LIBRE
------------------------------------------------------------------
7ª fecha, Adelia María, 29 de agosto
Resultados de finales
INTERNACIONAL
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 10 | IRUSTA SERGIO | INTERNACIONAL | 9;25,891 | |
2 | 68 | MAGNANTE GONZALO | INTERNACIONAL | 9;26,622 | 0,731 |
3 | 2 | BERTOLA RAFAEL | INTERNACIONAL | 9;26,973 | 1,082 |
4 | 65 | MEICHTRI NICOLAS | INTERNACIONAL | 9;28,206 | 2,315 |
5 | 1 | FERRERO JUAN CRUZ | INTERNACIONAL | 9;30,281 | 4,390 |
6 | 7 | BENEITO LEANDRO | INTERNACIONAL | 9;30,539 | 4,648 |
7 | 42 | FORCHERI GASTON | INTERNACIONAL | 9;34,825 | 8,934 |
8 | 9 | ECHEVERRIA HORACIO | INTERNACIONAL | 9;41,564 | 15,673 |
9 | 72 | BAZAN REMO | INTERNACIONAL | 9;47,056 | 21,165 |
10 | 11 | BRIZZIO GASTON | INTERNACIONAL | 9;47,748 | 21,857 |
11 | 23 | ROVERA MATIAS | INTERNACIONAL | 8;49,407 | 1193:02;10,812 |
12 | 50 | ALAO JORDAN | INTERNACIONAL | 10;01,882 | 35,991 |
13 | 8 | ESTEBAN JORGE | INTERNACIONAL | 5;48,138 | 1192:59;09,543 |
MASTER
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 77 | FERRERO RAUL | MASTER | 8;38,577 | |
2 | 6 | BELTRAMINO LUIS | MASTER | 8;41,656 | 3,079 |
3 | 5 | BARAVALLE HUGO | MASTER | 8;42,956 | 4,379 |
4 | 3 | SALAMENDI VLADIMIR | MASTER | 8;43,049 | 4,472 |
5 | 7 | GIRAUDO JOSE LUIS | MASTER | 8;43,625 | 5,048 |
6 | 4 | DELLARRANIAGA JUAN M. | MASTER | 8;44,178 | 5,601 |
7 | 2 | RICOTTI DUILIO | MASTER | 8;49,842 | 11,265 |
8 | 22 | SILVA HUGO | MASTER | 8;51,196 | 12,619 |
9 | 8 | ODDOVERO OSVALDO | MASTER | 8;56,329 | 17,752 |
10 | 12 | RIBBA CLAUDIO | MASTER | 8;57,889 | 19,312 |
11 | 9 | PANUCCIO ARIEL | MASTER | 8;58,582 | 20,005 |
12 | 21 | GARRIDO FABIAN | MASTER | 9;13,944 | 35,367 |
13 | 10 | GERMENA JOSE | MASTER | 9;20,924 | 42,347 |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | FRUA FACUNDO | 50 MU | 6;32,020 | |
2 | 7 | REAL FEDERICO | 50 MU | 6;32,425 | 0,405 |
3 | 4 | FERRERO JOSE IGNACIO | 50 MU | 6;34,325 | 2,305 |
4 | 6 | CALVARI BENJAMIN | 50 MU | 6;34,916 | 2,896 |
5 | 29 | ALBORNOZ AGUSTINA | 50 MU | 6;46,275 | 14,255 |
6 | 19 | CRAVERO LAUTARO | 50 MU | 6;47,761 | 15,741 |
7 | 20 | FINASSI TOBIAS | 50 MU | 6;48,054 | 16,034 |
8 | 24 | CERUTTI JOAQUIN | 50 MU | 7;06,268 | 34,248 |
9 | 22 | PISSINIS KEVIN | 50 MU | 6;44,147 | 12,127 |
10 | 25 | GIONCO SANTIAGO | 50 MU | 7;01,640 | 29,620 |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | MANAVELLA LUCIANO | 150 MU | 7;11,768 | |
2 | 5 | GRACCIANO AGUSTIN | 150 MU | 7;13,107 | 1,339 |
3 | 1 | STEFANI GINO | 150 MU | 7;13,470 | 1,702 |
4 | 6 | MORINA ENZO | 150 MU | 7;14,571 | 2,803 |
5 | 4 | BOVONE TOMAS | 150 MU | 7;17,706 | 5,938 |
6 | 22 | PALLAVACINI MATIAS | 150 MU | 7;24,154 | 12,386 |
7 | 34 | ALASIA JUAN CRUZ | 150 MU | 7;25,692 | 13,924 |
8 | 20 | SMITH SANTIAGO | 150 MU | 7;27,895 | 16,127 |
9 | 7 | BAEZ BRUNO | 150 MU | 7;30,835 | 19,067 |
10 | 3 | GRASSIS JUAN PABLO | 150 MU | 7;19,959 | 8,191 |
11 | 19 | UNZUETA JOSE MODESTO | 150 MU | 7;35,412 | 23,644 |
12 | 21 | MEICHTRI FEDERICO | 150 MU | 7;44,307 | 32,539 |
13 | 23 | HALLER PABLO | 150 MU | 4;34,162 | 1193:00;09,690 |
FINAL STD MAYOR
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | MONDINO MANUEL | STD MAYOR | 9;34,473 | |
2 | 54 | LAVALLE PABLO | STD MAYOR | 9;44,723 | 10,250 |
3 | 3 | SANCHI MARTIN | STD MAYOR | 9;45,415 | 10,942 |
4 | 11 | MASPERO MACIEL | STD MAYOR | 9;45,882 | 11,409 |
5 | 82 | VELASCO JULIAN | STD MAYOR | 9;51,032 | 16,559 |
6 | 47 | FRUA NICOLAS | STD MAYOR | 9;51,722 | 17,249 |
7 | 15 | GILLI MARIO | STD MAYOR | 10;05,912 | 31,439 |
8 | 9 | ALBERTENGO NICOLAS | STD MAYOR | 10;11,872 | 37,399 |
9 | 25 | SILVA MARCELO | STD MAYOR | 10;14,817 | 40,344 |
10 | 34 | GRAVALLIA LUCAS | STD MAYOR | 10;14,819 | 40,346 |
11 | 17 | BLAS FELIPE | STD MAYOR | 9;04,478 | 1193:02;17,301 |
12 | 20 | PAREDES JORGE | STD MAYOR | 9;39,127 | 4,654 |
13 | 95 | RODRIGUEZ ADOLFO | STD MAYOR | 9;39,678 | 5,205 |
14 | 30 | ROSSI IVAN | STD MAYOR | 10;11,453 | 36,980 |
15 | 97 | DI ROSA CIRO NICOLAS | STD MAYOR | 9;49,724 | 15,251 |
16 | 29 | FERNANDEZ JOAQUIN | STD MAYOR | 6;02,140 | 1192:59;14,963 |
17 | 35 | CORSINI MARIO | STD MAYOR | 4;19,236 | 1192:57;32,059 |
18 | 14 | MENDEZ DIEGO | STD MAYOR | 45,164 | 1192:53;57,987 |
19 | 22 | MELANO FERNANDO | STD MAYOR | 0,000 | 1192:53;12,823 |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | CERUTTI PATRICIO | 125 LIBRE | 9;29,255 | |
2 | 7 | MIGUELLEZI JUAN JOSE | 125 LIBRE | 9;33,052 | 3,797 |
3 | 63 | MARINO EMILIANO | 125 LIBRE | 9;46,372 | 17,117 |
4 | 9 | MAGNANTE GONZALO | 125 LIBRE | 9;47,242 | 17,987 |
5 | 16 | MORRA RAFAEL | 125 LIBRE | 9;48,120 | 18,865 |
6 | 99 | BOAGLIO FEDERICO | 125 LIBRE | 9;49,624 | 20,369 |
7 | 19 | RIOS MAXIMILIANO | 125 LIBRE | 9;59,375 | 30,120 |
MONOMARCA 150 C .C.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 49 | IRIBARREN JOSE MARIA | 150 CC | 8;54,844 | |
2 | 19 | CUERVO ALBERTO | 150 CC | 9;00,169 | 5,325 |
3 | 16 | GIGENA SERGIO | 150 CC | 9;02,093 | 7,249 |
4 | 88 | ALVAREZ JORGE | 150 CC | 9;02,604 | 7,760 |
5 | 48 | GALETTO MARIO | 150 CC | 9;05,482 | 10,638 |
6 | 20 | SMITH GUILLERMO | 150 CC | 9;05,668 | 10,824 |
7 | 18 | ETCHETTO LUIS | 150 CC | 9;06,963 | 12,119 |
8 | 25 | STRICKER FERNANDO | 150 CC | 9;12,262 | 17,418 |
9 | 21 | SMITH ESTEBAN | 150 CC | 9;14,355 | 19,511 |
10 | 22 | CATANEO FABIAN | 150 CC | 9;14,533 | 19,689 |
11 | 24 | BILBAO LUIS | 150 CC | 9;15,097 | 20,253 |
12 | 50 | BALESTRELLI GERARDO | 150 CC | 9;15,915 | 21,071 |
13 | 14 | BARABALLE HUGO | 150 CC | 9;16,224 | 21,380 |
14 | 51 | FIORE LUIS | 150 CC | 9;21,314 | 26,470 |
15 | 84 | FARO CARLOS ALBERTO | 150 CC | 9;30,669 | 35,825 |
16 | 13 | TESTA RICARDO | 150 CC | 9;36,654 | 41,810 |
17 | 52 | SARRICOLEA LUIS | 150 CC | 8;57,617 | 2,773 |
18 | 33 | LANFRANCO SERGIO | 150 CC | 8;56,523 | 1,679 |
19 | 81 | BALDA JUAN CARLOS | 150 CC | 5;49,209 | 1192:59;41,661 |
20 | 11 | CANAVES MARTIN | 150 CC | 4;40,403 | 1192:58;32,855 |
21 | 12 | GERMENA JOSE | 150 CC | 2;42,700 | 1192:56;35,152 |
22 | 83 | GHIRARDOTTO FRANCO | 150 CC | 1;39,000 | 1192:55;31,45 |
------------------------------------------------------------------
Con una destacada organización, se llevó a cabo en Luque la séptima fecha del Campeonato de Karting zona Norte. En cada una de las categorías, festejaron el triunfo: Santiago Mirabile (Escuela), Maximiliano Marengo (STD Mayor), Lautaro Pierucci (Monomarca 50 c.c.) y Augusto Robert (Monomarca 110 c.c.). Los resultados completos de la programación:
FUENTE
7ª fecha, Luque, 29 de agosto
Resultados de finales
ESCUELA
1 3 MIRABILE SANTIAGO 10 8;13,962
2 2 NIGRO BAUTISTA 10 8;14,710 0,748
3 1 CRAVERO MATIAS 10 8;15,912 1,950
4 31 CRAVERO ALEJO 10 8;15,991 2,029
5 55 MARTINA EMILIANO 10 8;16,211 2,249
6 99 BUFFA SANTIAGO 10 8;27,376 13,414
7 57 ALLADIO JUAN 9 8;40,238 8;40,238
8 5 LEIMGRUBER TOBIAS 0 0,000 0,000
MONOMARCA 50
1 23 PIERUCCI LAUTARO 7 6;29,443
2 9 GIORDANENGO LAUTARO 7 6;29,617 0,174
3 4 SANGOY LUCIANO 7 6;34,645 5,202
4 29 LEDEZMA MANUEL 7 6;35,229 5,786
5 12 VICENTINI ENIO 7 6;35,336 5,893
6 3 RIOS JAVIER 7 6;37,467 8,024
7 8 MILQUEVICH NICOLAS 7 6;52,916 23,473
8 5 DOGLIO BRUNO 7 7;10,428 40,985
9 96 RE ISMAEL 7 7;13,120 43,677
10 43 CABAGNERO GASTON 7 7;17,061 47,618
11 7 DOGLIO RAMIRO 7 7;26,130 56,687
12 28 VAZQUEZ LUCAS 0 0,000 0,000
FINAL STD MAYOR
1 3 MARENGO MAXIMILIANO 12v 9;22,244
2 90 PAIARO RUBEN 12 9;28,810 6,566
3 9 BAUDUCCO BRIAN 12 9;29,713 7,469
4 65 VICARIO JOSE 12 9;30,301 8,057
5 133 FORZANI FRANCO 12 9;32,448 10,204
6 4 BRUGALETTA JUAN MANUEL 12 9;35,122 12,878
7 156 VICENTINI IVO 12 9;37,973 15,729
8 2 REBURDO NICOLAS 12 9;42,527 20,283
9 10 GAIDO LUCAS 12 9;46,507 24,263
10 54 VACA MARCOS 12 9;47,129 24,885
11 5 FENOGLIO GABRIEL 12 9;48,496 26,252
12 86 GEROSA EZEQUIEL 12 9;54,431 32,187
13 100 VILLARNOVO MATIAS 12 9;56,189 33,945
14 13 DOGLIO IGNACIO 12 10;03,964 41,720
15 143 CECARELLI MATIAS 12 10;04,572 42,328
16 31 ROSSI FRANCO 12 10;06,254 44,010
17 84 GRANERO DANIEL 11 9;52,317 9;52,317
18 146 TORRES VICTOR 10 8;10,509 8;10,509
19 88 HIDALGO EZEQUIEL 7 6;20,268 6;20,268
20 18 SANCHEZ CRISTIAN 5 4;14,180 4;14,180
21 111 LAVIN JUAN 4 3;14,123 3;14,123
22 17 SANCHEZ GASTON 2 1;47,093 1;47,093
MONOMARCA 110
1 3 ROBERT AUGUSTO 8 6;51,897
2 77 CAVESTRI EZEQUIEL 8 7;04,007 12,110
3 37 CAMPRA TOMAS 8 7;08,499 16,602
4 130 DOGLIO DEMIAN 8 7;09,547 17,650
5 23 FERNANDEZ JUAN 8 7;11,696 19,799
6 50 VERGARA ATILIO 8 7;12,632 20,735
7 26 CURBELO FACUNDO 8 7;13,520 21,623
8 48 PAUTASO MARIA 8 7;19,844 27,947
9 10 BAUDO FRANCISCO 8 7;23,048 31,151
No hay comentarios:
Publicar un comentario