miércoles, 2 de febrero de 2011

Ciclismo – Rally Bike Prueba

TANTI - COSQUIN / COSQUIN - TANTI

CADETES
1 SOSA TOMAS TANTI 119 01:38:19 00:00:00
2 BOSANO JUAN MARTIN ALTA GRACIA 122 01:45:49 00:07:30
3 CAVALLARO RAMIRO CARLOS PAZ 132 01:49:29 00:11:10
4 MOLINA MAURICIO COSQUIN 133 01:49:31 00:11:12
5 SZYLLER TOMAS VILLA GRAL.BELGRANO 124 01:50:51 00:12:32
6 SORIA LEO CORDOBA 134 01:56:51 00:18:32
7 MOYANO MAXIMILIANO CAPILLA DEL MONTE 118 02:03:56 00:25:37
8 ALTAMIRANO GASPAR TANTI 131 02:08:53 00:30:34
9 ALTAMIRANO MATIAS GABRIEL TANTI 116 02:15:24 00:37:05
10 GAETAN CRUZ ALI TANTI 126 02:28:39 00:50:20
 

D.MASTER A
1 LEYES CAROLINA SAN FRANCISCO 310 03:13:41 00:00:00
2 OLALLA CARINA SANTA FE 306 02:14:43 00:01:02
3 GALLARATTO CLAUDIA SANTIAGO DEL ESTERO 309 02:22:08 00:08:27
4 PONCE DE LEON LILIANA G. RAFAELA 307 02:38:22 00:24:41

 

ELITE
1 FRANZOI MAXIMILIANO TANTI 3 01:34:27 00:00:00
2 BAUDINO MATIAS CORDOBA 6 01:39:14 00:04:47
3 BRUNETTO RODRIGO LA FALDA 15 01:41:34 00:07:07
4 GIMENEZ DANIEL SAN ANTONIO ARR. 18 01:42:16 00:07:49
5 VERA EDUARDO ROSARIO 20 01:42:34 00:08:07
6 PASQUINI JULIO ROSARIO 14 01:42:43 00:08:16
7 ESCOBOSA LUCAS MATIAS CRUZ DEL EJE 21 01:45:11 00:10:44
8 SABBADINI LUIS VALENTIN SAN FRANCISCO 12 01:52:32 00:18:05
9 PERALTA WILFREDO GRAL. DEHEZA 19 01:53:07 00:18:40
10 DEL FRAINE SERGIO RIO CUARTO 17 02:16:52 00:42:25
11 LIAND ALVARO CRUCESITAS III 11 02:20:17 00:45:50
12 SCONFIENZA SANTIAGO ROSARIO 13 02:31:06 00:56:39

 


INFANTILES
1 AGUERO RAMIRO VILLA DE SOTO 22 01:20:24 00:00:00
2 SAINZ JULIETA VILLA NUEVA 24 02:15:07 00:54:43
3 ABBURRA EDDIE DOMINGO SAN FRANCISCO 25 02:16:34 00:56:10
4 ALI CIELO ABIGAIL VILLA NUEVA 28 02:17:18 00:56:54
5 SOBRINO SUPPO FRANCISCO VILLA NUEVA 27 02:22:03 01:01:39

  


JUVENILES
1 ROVIRA MAURICIO SANTA ROSA 38 01:37:11 00:00:00
2 DE ZAN FRANCISCO CARLOS PAZ 39 01:40:19 00:03:08
3 MANGANO MATEO VILLA GRAL.BELGRANO 35 01:49:57 00:12:46
4 VILLARREAL MARTIN ALTA GRACIA 37 01:52:13 00:15:02
5 MANSILLA MARCELO ALTA GRACIA 33 02:23:37 00:46:26

 

MASTER A1
1 PEREYRA JUAN PABLO GENERAL CABRERA 484 01:36:19 00:00:00
2 BERRI MAURO HERNANDO 472 01:39:17 00:02:58
3 GONZALEZ MATIAS VILLA GRAL.BELGRANO 483 01:39:56 00:03:37
4 BORDESE JORGE GUIDO SAN FRANCISCO 473 01:41:47 00:05:28
5 BUSTOS RUBEN ALBERTO ALTA GRACIA 471 01:48:51 00:12:32
6 FERNANDEZ GERMAN DARIO SAN FRANCISCO 474 01:52:30 00:16:11
7 ENRICO PABLO IGNACIO FRANCK 476 01:54:58 00:18:39
8 OYOLA MARIO DAVID AGUA DE ORO 488 01:57:07 00:20:48
9 SILVA FRANCO COSQUIN 485 01:58:05 00:21:46
10 ABBURRA MARCELO SAN FRANCISCO 470 02:06:07 00:29:48
11 ALONSO RAMIRO ROSARIO 482 02:12:45 00:36:26
12 MASUERO PABLO SEBASTIAN SAN FRANCISCO 475 02:37:17 01:00:58
13 GUARDIA MARTIN VILLA CAÑAS 477 02:46:35 01:10:16
14 ROMAGNOLI HERNAN VILLA CAÑAS 478 02:47:35 01:11:16

 

MASTER A2
1 FERNANDEZ LEONARDO PERES - SANTA FE 371 03:10:48 00:00:00
2 GALARZA MIGUEL ANGE TANTI 381 03:16:33 00:05:45
3 QUINTERS CLAUDIO LA GRANJA 386 01:42:38 -1:31:50
4 MARTINEZ MARCELO HERNANDO 361 01:46:19 -1:35:31
5 GARAY MARCELO LA GRANJA 385 01:48:55 -1:38:07
6 CASERIO HERNAN CARLOS PAZ 389 01:49:42 -1:38:54
7 SARDELLA JUAN PABLO ROSARIO 372 01:52:04 -1:41:16
8 MONTENEGRO EDUARDO SANTIAGO DEL ESTERO 365 01:54:24 -1:43:36
9 GAUNA CRISTIAN GRAL. DEHESA 388 01:56:22 -1:45:34
10 ARMADA SEBASTIAN ONCATIVO 384 01:57:03 -1:46:15
11 MEDINA LUIS ROSARIO 382 01:57:58 -1:47:10
 
12 SPINA MARCOS GRAL. CABRERA 387 01:59:27 -1:48:39
13 BOLLATI HERNANRENE RAFAELA 364 02:02:14 -1:51:26
14 DELLAMAGGIORE FEDERICO HERNANDO 360 02:02:16 -1:51:28
15 BARRERA GUSTAVO ARIEL LA FALDA 390 02:06:09 -1:55:21
16 VOGT CLAUDIO FRANCK 359 02:19:22 00:08:34
17 MARCONI NATALIO GRAL PICO - LA PAMPA 383 02:20:01 00:09:13
18 MOLINA ALEJANDRO MARCOS JUAREZ 350 02:31:17 00:20:29


 


MASTER B1
1 TAPIA FABIAN ALBERTO TANTI 975 01:39:23 00:00:00
2 PEREZ SERGIO ERNESTO CRUZ DEL EJE 613 01:39:45 00:00:22
3 RAMIREZ GABRIEL ALBERTO JUNIN 979 01:43:58 00:04:35
4 CAVALLARO PABLO CARLOS PAZ 982 01:45:07 00:05:44
5 BOGUNOVICH CESAR SUSANA 983 01:48:33 00:09:10
6 LEON CLAUDIO OLIVA 985 01:55:38 00:16:15
7 FERRERO ANGEL MARCELO RAFAELA 984 01:55:59 00:16:36
8 ROVIRA OSVALDO SANTA ROSA 981 01:56:33 00:17:10
9 OLMOS JUSTO ANDRES SANTIAGO DEL ESTERO 976 01:57:24 00:18:01
10 VACCARO ARIEL VILLA CAÑAS 977 01:58:49 00:19:26
11 BIELER NORBERTO SANTA FE 974 02:00:06 00:20:43
12 BESSONE FERNANDO VILLA CAÑAS 978 02:14:04 00:34:41
13 LAMBERTI ALFREDO OMAR CORDOBA 972 02:18:06 00:38:43
14 GOMEZ JUAN JOSE ALTA GRACIA 971 02:36:11 00:56:48
15 SERNIOTTI ADRIAN TOMAS ROSARIO 980 02:36:18 00:56:55
16 HERNI DANIEL FRANCK 973 02:37:54 00:58:31
 

 

MASTER B2
1 FERRER SERGIO CORDOBA 517 01:47:08 00:00:00
2 SANCHEZ DANTE CORDOBA 503 01:59:19 00:12:11
3 DE ZAN SERGIO CARLOS PAZ 518 02:06:40 00:19:32
4 SPATOLA CLAUDIO ROSARIO 508 02:13:49 00:26:41
5 RUFINO RUBEN DARIO RIO CUARTO 502 02:14:17 00:27:09
6 SUPPO RAUL VILLA NUEVA 516 02:18:22 00:31:14
7 CARDONA LUNA JUAN CARLOS PAZ 515 02:19:43 00:32:35
8 RAMOS ANGEL PEDRO CARLOS PAZ 514 02:19:50 00:32:42
9 RODRIGUEZ ARIEL JORGE RAFAELA 507 02:27:13 00:40:05
10 LOPEZ CRISTIAN GABRIEL CARLOS PAZ 512 02:55:43 01:08:35
11 LOPEZ CLAUDIO ALBERTO CARLOS PAZ 511 02:59:22 01:12:14

 

MASTER C1
1 CARBONE GUSTAVO TANTI 614 01:42:52 00:00:00
2 QUIÑONES HECTOR VENADO TUERTO 607 01:55:10 00:12:18
3 TADDIA NESTOR VENADO TUERTO 603 02:00:27 00:17:35
4 ARRIAGA FERNANDO COSQUIN 612 02:10:43 00:27:51
5 MOLINARI NESTOR SAN FRANCISCO 605 02:33:20 00:50:28
6 FUNES RUBEN RAFAELA 608 02:34:15 00:51:23
7 MORA JORGE JUSTINIANO POSSE 609 02:45:04 01:02:12
 

 
MASTER C2
1 GUSELLA RUBEN ALCIDES CARLOS PAZ 402 02:02:40 00:00:00
2 DURANDO RAUL RAFAELA 406 02:04:08 00:01:28
3 AYALA ALBERTO OSCAR JUNIN 405 02:13:22 00:10:42
4 MOLINA ALBERTO OSCAR CASILDA 400 02:16:11 00:13:31
5 PRATTO MIGUEL FRANCISCO HERNANDO 401 02:18:35 00:15:55
6 DEL RE LUIS ROSARIO 404 02:21:17 00:18:37
7 PAULINO CARLOS ALBERTO TAPIALES 513 02:36:28 00:33:48

 

MASTER D
1 FERNANDEZ CARLOS ARTURO ROJAS 801 02:15:15 00:00:00
MENORES
1 ROMANO GUILLERMO VILLA NUEVA 831 02:20:54 00:00:00
2 BARRERA BENJAMIN LA FALDA 835 02:34:38 00:13:44


SUB 23
1 CASTRO RAMIRO TANTI 367 01:34:31 00:00:00
2 ALBA DIEGO VALLE HERMOSO 370 01:39:09 00:04:38
3 SORIA DIEGO RICARDO CORDOBA 368 01:46:21 00:11:50
4 GOMEZ FABIAN ALTA GRACIA 358 01:46:24 00:11:53
5 BALICH WALTER COSQUIN 366 01:55:05 00:20:34
6 VEGA LUCAS MATIAS JOSEFINA - STA. FE 362 02:01:45 00:27:14
7 PERRONE BRUNO SAN FRANCISCO 363 02:09:13 00:34:42
8 CIAREZ PABLO TANTI 369 02:09:15 00:34:44



CLASIFICACION GENERAL

1 FRANZOI MAXIMILIANO TANTI 3 ELITE 01:34:27 00:00:00
2 CASTRO RAMIRO TANTI 367 SUB 23 01:34:31 00:00:04
3 PEREYRA JUAN PABLO GENERAL CABRERA 484 MASTER A1 01:36:19 00:01:52
4 ROVIRA MAURICIO SANTA ROSA 38 JUVENILES 01:37:11 00:02:44
5 SOSA TOMAS TANTI 119 CADETES 01:38:19 00:03:52
6 ALBA DIEGO VALLE HERMOSO 370 SUB 23 01:39:09 00:04:42
7 BAUDINO MATIAS CORDOBA 6 ELITE 01:39:14 00:04:47
8 BERRI MAURO HERNANDO 472 MASTER A1 01:39:17 00:04:50
9 TAPIA FABIAN ALBERTO TANTI 975 MASTER B1 01:39:23 00:04:56
10 PEREZ SERGIO ERNESTO CRUZ DEL EJE 613 MASTER B1 01:39:45 00:05:18
11 GONZALEZ MATIAS VILLA GRAL.BELGRANO 483 MASTER A1 01:39:56 00:05:29
12 DE ZAN FRANCISCO CARLOS PAZ 39 JUVENILES 01:40:19 00:05:52
13 BRUNETTO RODRIGO LA FALDA 15 ELITE 01:41:34 00:07:07
14 BORDESE JORGE GUIDO SAN FRANCISCO 473 MASTER A1 01:41:47 00:07:20
15 GIMENEZ DANIEL SAN ANTONIO ARR. 18 ELITE 01:42:16 00:07:49
16 VERA EDUARDO ROSARIO 20 ELITE 01:42:34 00:08:07
17 QUINTERS CLAUDIO LA GRANJA 386 MASTER A2 01:42:38 00:08:11
18 PASQUINI JULIO ROSARIO 14 ELITE 01:42:43 00:08:16
19 CARBONE GUSTAVO TANTI 614 MASTER C1 01:42:52 00:08:25
20 RAMIREZ GABRIEL ALBERTO JUNIN 979 MASTER B1 01:43:58 00:09:31
21 CAVALLARO PABLO CARLOS PAZ 982 MASTER B1 01:45:07 00:10:40
22 ESCOBOSA LUCAS MATIAS CRUZ DEL EJE 21 ELITE 01:45:11 00:10:44
23 BOSANO JUAN MARTIN ALTA GRACIA 122 CADETES 01:45:49 00:11:22
24 MARTINEZ MARCELO HERNANDO 361 MASTER A2 01:46:19 00:11:52
25 SORIA DIEGO RICARDO CORDOBA 368 SUB 23 01:46:21 00:11:54
26 GOMEZ FABIAN ALTA GRACIA 358 SUB 23 01:46:24 00:11:57
27 FERRER SERGIO CORDOBA 517 MASTER B2 01:47:08 00:12:41
28 BOGUNOVICH CESAR SUSANA 983 MASTER B1 01:48:33 00:14:06
29 BUSTOS RUBEN ALBERTO ALTA GRACIA 471 MASTER A1 01:48:51 00:14:24
30 GARAY MARCELO LA GRANJA 385 MASTER A2 01:48:55 00:14:28
31 CAVALLARO RAMIRO CARLOS PAZ 132 CADETES 01:49:29 00:15:02
32 MOLINA MAURICIO COSQUIN 133 CADETES 01:49:31 00:15:04
33 CASERIO HERNAN CARLOS PAZ 389 MASTER A2 01:49:42 00:15:15
34 MANGANO MATEO VILLA GRAL.BELGRANO 35 JUVENILES 01:49:57 00:15:30
35 SZYLLER TOMAS VILLA GRAL.BELGRANO 124 CADETES 01:50:51 00:16:24
36 SARDELLA JUAN PABLO ROSARIO 372 MASTER A2 01:52:04 00:17:37
37 VILLARREAL MARTIN ALTA GRACIA 37 JUVENILES 01:52:13 00:17:46
38 FERNANDEZ GERMAN DARIO SAN FRANCISCO 474 MASTER A1 01:52:30 00:18:03
39 SABBADINI LUIS VALENTIN SAN FRANCISCO 12 ELITE 01:52:32 00:18:05
40 PERALTA WILFREDO GRAL. DEHEZA 19 ELITE 01:53:07 00:18:40
41 MONTENEGRO EDUARDO SANTIAGO DEL ESTERO 365 MASTER A2 01:54:24 00:19:57
42 ENRICO PABLO IGNACIO FRANCK 476 MASTER A1 01:54:58 00:20:31
43 BALICH WALTER COSQUIN 366 SUB 23 01:55:05 00:20:38
44 QUIÑONES HECTOR VENADO TUERTO 607 MASTER C1 01:55:10 00:20:43
45 LEON CLAUDIO OLIVA 985 MASTER B1 01:55:38 00:21:11
46 FERRERO ANGEL MARCELO RAFAELA 984 MASTER B1 01:55:59 00:21:32
47 GAUNA CRISTIAN GRAL. DEHESA 388 MASTER A2 01:56:22 00:21:55
48 ROVIRA OSVALDO SANTA ROSA 981 MASTER B1 01:56:33 00:22:06
49 SORIA LEO CORDOBA 134 CADETES 01:56:51 00:22:24
50 ARMADA SEBASTIAN ONCATIVO 384 MASTER A2 01:57:03 00:22:36
51 OYOLA MARIO DAVID AGUA DE ORO 488 MASTER A1 01:57:07 00:22:40
52 OLMOS JUSTO ANDRES SANTIAGO DEL ESTERO 976 MASTER B1 01:57:24 00:22:57
53 MEDINA LUIS ROSARIO 382 MASTER A2 01:57:58 00:23:31
54 SILVA FRANCO COSQUIN 485 MASTER A1 01:58:05 00:23:38
55 VACCARO ARIEL VILLA CAÑAS 977 MASTER B1 01:58:49 00:24:22
56 SANCHEZ DANTE CORDOBA 503 MASTER B2 01:59:19 00:24:52
57 SPINA MARCOS GRAL. CABRERA 387 MASTER A2 01:59:27 00:25:00
58 BIELER NORBERTO SANTA FE 974 MASTER B1 02:00:06 00:25:39
59 TADDIA NESTOR VENADO TUERTO 603 MASTER C1 02:00:27 00:26:00
60 VEGA LUCAS MATIAS JOSEFINA - STA. FE 362 SUB 23 02:01:45 00:27:18
61 BOLLATI HERNANRENE RAFAELA 364 MASTER A2 02:02:14 00:27:47
62 DELLAMAGGIORE FEDERICO HERNANDO 360 MASTER A2 02:02:16 00:27:49
63 GUSELLA RUBEN ALCIDES CARLOS PAZ 402 MASTER C2 02:02:40 00:28:13
64 MOYANO MAXIMILIANO CAPILLA DEL MONTE 118 CADETES 02:03:56 00:29:29
65 DURANDO RAUL RAFAELA 406 MASTER C2 02:04:08 00:29:41
66 ABBURRA MARCELO SAN FRANCISCO 470 MASTER A1 02:06:07 00:31:40
67 BARRERA GUSTAVO ARIEL LA FALDA 390 MASTER A2 02:06:09 00:31:42
68 DE ZAN SERGIO CARLOS PAZ 518 MASTER B2 02:06:40 00:32:13
69 ALTAMIRANO GASPAR TANTI 131 CADETES 02:08:53 00:34:26
70 PERRONE BRUNO SAN FRANCISCO 363 SUB 23 02:09:13 00:34:46
71 CIAREZ PABLO TANTI 369 SUB 23 02:09:15 00:34:48
72 ARRIAGA FERNANDO COSQUIN 612 MASTER C1 02:10:43 00:36:16
73 ALONSO RAMIRO ROSARIO 482 MASTER A1 02:12:45 00:38:18
74 AYALA ALBERTO OSCAR JUNIN 405 MASTER C2 02:13:22 00:38:55
75 SPATOLA CLAUDIO ROSARIO 508 MASTER B2 02:13:49 00:39:22
76 BESSONE FERNANDO VILLA CAÑAS 978 MASTER B1 02:14:04 00:39:37
77 RUFINO RUBEN DARIO RIO CUARTO 502 MASTER B2 02:14:17 00:39:50
78 OLALLA CARINA SANTA FE 306 D.MASTER A 02:14:43 00:40:16
79 FERNANDEZ CARLOS ARTURO ROJAS 801 MASTER D 02:15:15 00:40:48
80 ALTAMIRANO MATIAS GABRIEL TANTI 116 CADETES 02:15:24 00:40:57
81 MOLINA ALBERTO OSCAR CASILDA 400 MASTER C2 02:16:11 00:41:44
82 DEL FRAINE SERGIO RIO CUARTO 17 ELITE 02:16:52 00:42:25
83 LAMBERTI ALFREDO OMAR CORDOBA 972 MASTER B1 02:18:06 00:43:39
84 SUPPO RAUL VILLA NUEVA 516 MASTER B2 02:18:22 00:43:55
85 PRATTO MIGUEL FRANCISCO HERNANDO 401 MASTER C2 02:18:35 00:44:08
86 VOGT CLAUDIO FRANCK 359 MASTER A2 02:19:22 00:44:55
87 CARDONA LUNA JUAN CARLOS PAZ 515 MASTER B2 02:19:43 00:45:16
88 RAMOS ANGEL PEDRO CARLOS PAZ 514 MASTER B2 02:19:50 00:45:23
89 MARCONI NATALIO GRAL PICO - LA PAMPA 383 MASTER A2 02:20:01 00:45:34
90 LIAND ALVARO CRUCESITAS III 11 ELITE 02:20:17 00:45:50
91 ROMANO GUILLERMO VILLA NUEVA 831 MENORES 02:20:54 00:46:27
92 DEL RE LUIS ROSARIO 404 MASTER C2 02:21:17 00:46:50
93 GALLARATTO CLAUDIA SANTIAGO DEL ESTERO 309 D.MASTER A 02:22:08 00:47:41
94 MANSILLA MARCELO ALTA GRACIA 33 JUVENILES 02:23:37 00:49:10
95 RODRIGUEZ ARIEL JORGE RAFAELA 507 MASTER B2 02:27:13 00:52:46
96 GAETAN CRUZ ALI TANTI 126 CADETES 02:28:39 00:54:12
97 SCONFIENZA SANTIAGO ROSARIO 13 ELITE 02:31:06 00:56:39
98 MOLINA ALEJANDRO MARCOS JUAREZ 350 MASTER A2 02:31:17 00:56:50

 


99 MOLINARI NESTOR SAN FRANCISCO 605 MASTER C1 02:33:20 00:58:53
100 FUNES RUBEN RAFAELA 608 MASTER C1 02:34:15 00:59:48
101 BARRERA BENJAMIN LA FALDA 835 MENORES 02:34:38 01:00:11
102 GOMEZ JUAN JOSE ALTA GRACIA 971 MASTER B1 02:36:11 01:01:44
103 SERNIOTTI ADRIAN TOMAS ROSARIO 980 MASTER B1 02:36:18 01:01:51
104 PAULINO CARLOS ALBERTO TAPIALES 513 MASTER C2 02:36:28 01:02:01
105 MASUERO PABLO SEBASTIAN SAN FRANCISCO 475 MASTER A1 02:37:17 01:02:50
106 HERNI DANIEL FRANCK 973 MASTER B1 02:37:54 01:03:27
107 PONCE DE LEON LILIANA G. RAFAELA 307 D.MASTER A 02:38:22 01:03:55
108 MORA JORGE JUSTINIANO POSSE 609 MASTER C1 02:45:04 01:10:37
 

109 GUARDIA MARTIN VILLA CAÑAS 477 MASTER A1 02:46:35 01:12:08
110 ROMAGNOLI HERNAN VILLA CAÑAS 478 MASTER A1 02:47:35 01:13:08
111 LOPEZ CRISTIAN GABRIEL CARLOS PAZ 512 MASTER B2 02:55:43 01:21:16
112 LOPEZ CLAUDIO ALBERTO CARLOS PAZ 511 MASTER B2 02:59:22 01:24:55
113 FERNANDEZ LEONARDO PERES - SANTA FE 371 MASTER A2 03:10:48 01:36:21
114 LEYES CAROLINA SAN FRANCISCO 310 D.MASTER A 03:13:41 01:39:14
115 GALARZA MIGUEL ANGE TANTI 381 MASTER A2 03:16:33 01:42:06



 

FUENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario