Se jugo la décima fecha en CUARTA DIVISION, del torneo de futbol denominado ENRIQUE NEGRO
ZONA A
10º Fecha | |||
DEFENSORES (S.M.S.) | 4 | 4 | DEP. LEONES (L) |
2 | 3 | ||
0 | 0 | ||
COMPLEJO DEP. (J.P.) | 3 | 2 | SPORTIVO UNION (O) |
3 | 2 | ||
ATLETICO SAN CARLOS (N) | 2 | 4 | |
Jugador | Goles | Club |
NILIA BRAIAN NOEL | 9 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
OLIVETO HERNANDEZ FRANCO | 8 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CACERES HUGO ORLANDO | 7 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
VILLAGRA JULIAN NAZARENO | 7 | CLUB DEP. LEONES (L) |
BELTRAME FERNANDO | 6 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
HERRERA NICOLAS | 6 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MUGIONE LUCIANO FABIAN | 6 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
VALDIVIA JONATHAN GONZALO | 6 | CLUB A. UNION (M) |
FERNANDEZ FERNANDO | 5 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ALBIERO TADEO | 4 | CLUB A. TALLERES (B) |
BOCCONI MARTIN ALBERTO | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
FERNANDEZ ISMAEL OSCAR | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
OLMEDO LEONEL ALEXIS | 4 | CLUB A. UNION (M) |
PEDRAZA JONATHAN | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
AGUIRRE ALVARO JESUS | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
ALMADA NAHUEL EZEQUIEL | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
AMIGONE JORGE PATRICIO | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ARAGON ULISES LEONEL | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ASTUDILLO CLAUDIO | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BAIER JUAN IGNACIO | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
LAURENTI NICOLAS | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
MOLINARI LUCAS MATIAS | 3 | CLUB A. UNION (M) |
PAOLONI PEDRO SEBASTIAN | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PEREYRA FEDERICO | 3 | CLUB A. PROGRESO (N) |
PEREYRA RODRIGO JOSE | 3 | CLUB A. PROGRESO (N) |
RESCALDANI IGNACIO | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
SAYAGO MATIAS FEDERICO | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
TURCHI MAICO JESUS | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
VAZQUEZ FRANCO | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ABATEDAGA JOAQUIN | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ACOSTA AXEL RAUL | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ALLADIO NICOLAS | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ALLASIA EMILIANO | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
COMMERES JUAN MANUEL | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
D_ AGUSTINI NESTOR GASTON | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
FAGIANI LUCAS | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
GARCIA EMANUEL | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GARETTO HORACIO CARLOS | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
GERLERO JUAN CRUZ | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
HALDEMANN ANDRES | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MARTINATTO KEVIN JESUS | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
MEDINA WALTER OMAR | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ORTIZ LEONARDO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
PAVAN FRANCO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
PEDRAZA GASTON LEONEL | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PEREYRA LUCAS GABRIEL | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
PEREYRA NICOLAS RAUL | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
SAPPIA JULIAN | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
SIERRA MARTIN | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
TRUGLIO GABRIEL LISANDRO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
VARGAS ALEJANDRO EMANUEL | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
AGUIRRE RAMIRO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ALBANO KEVIN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ALLADIO AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
AMIGONI JOAQUIN ABEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ARAGON HECTOR FABIAN | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ARRIETA NAHUEL ALEJANDRO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BAJAMICH LUCAS | 1 | CLUB A. UNION (M) |
BELTRAMO CARLOS DANIEL | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
BERNASCONI RODRIGO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BONINO EZEQUIEL JESUS | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BRINSONI EDGAR RICARDO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
BUSTOS GUILLERMO E. | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CARNEVALE NICOLAS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CASTELLO MAYCO EXEQUIEL | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CORDONE GUSTAVO MARCELO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
DEL BIANCO FACUNDO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
DIAZ ANDRES | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
DICRISTOFORO MATIAS ANDRES | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
FATTORE LUCAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
FERRONATO GERONIMO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
FLORES SERRA ALEJANDRO MARCELO CAYETANO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
GALIANO JULIAN | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
GAMBOA GABRIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GONZALEZ JOSE OMAR | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
GOROZITO LISANDRO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GRAMAGLIA JUAN CRUZ | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
LE ROUX MARCOS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
MACHADO PABLO DE LAS MERCEDE | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
MAURER BORIS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
MOLINA DIEGO FERNANDO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
MONJE EMILIANO NAHUEL | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
MONTENEGRO PABLO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
OLMEDO EMILIANO ANDRES | 1 | CLUB A. UNION (M) |
PANERO CARLOS FERNANDO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PARTRIDGE MATIAS | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
PIRCHIO CARLOS MARTIN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
PRONOTTI MATIAS EZEQUIEL | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
REY MAICO DAMIAN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
RODRIGUEZ MATIAS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ROGERO ADRIAN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ROSALES JESUS EDUARDO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ROSANO JOEL | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
SAGRETTI MAXIMILIANO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SALIS ALIHUEM | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
SANDRINI SANTIAGO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
SAVY GASTON TIAGO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
SAYAGO BENJAMIN EZEQUIEL | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SOSA GARCIA DARIO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
VALLINO SACHA GABRIEL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
VIALE NICOLAS | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
| 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 15 | 19 | |
| 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
| 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | |
| 4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 14 | 15 | |
| 5 | CLUB A. UNION (M) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | |
| 6 | CLUB DEP. LEONES (L) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
| 7 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
| 8 | CLUB A. TALLERES (B) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | |
| 9 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 24 | -10 | |
| 10 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | |
| 11 | CLUB A. PROGRESO (N) | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 31 | -19 | |
| 12 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 37 | -26 |
ZONA B
10º Fecha | |||
0 | 0 | FIRPO (S.M.S.) | |
SP. HURACAN DE MORRISON | 0 | 2 | |
CENTRAL (B.V.) | 1 | 4 | |
2 | 2 | ||
1 | 8 | ||
0 | 2 | ||
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
| 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | |
| 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | |
| 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 | |
| 4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
| 5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 19 | 8 | |
| 6 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 16 | 10 | |
| 7 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | |
| 8 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 29 | -7 | |
| 9 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 22 | 23 | -1 | |
| 10 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 19 | -12 | |
| 11 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 39 | -34 | |
| 12 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - Los resultados que aparecen con un * (asterisco), tienen como significado que el partido está suspendido.
PROXIMA FECHA
ZONA A
11º Fecha - ULTIMA | |||
SPORTIVO UNION (O) | 0 | 0 | |
DEP. LEONES (L) | |||
ATLETICO SAN CARLOS (N) | |||
DEFENSORES (S.M.S.) | |||
COMPLEJO DEP. (J.P.) | |||
ZONA B
11º Fecha- ULTIMA | |||
FIRPO (S.M.S.) | |||
SP. HURACAN DE MORRISON | |||
CENTRAL (B.V.) | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario