ZONA A
| 08º Fecha | |||
| SPORTIVO UNION (O) | 2 | 3 | |
| ATLETICO SAN CARLOS (N) | 1 | 2 | DEP. LEONES (L) | 
| 1 | 1 | ||
| COMPLEJO DEP. (J.P.) | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | DEFENSORES (S.M.S.) | |
| Juegan el 04/05 | |||
 ZONA B
| 08º Fecha | |||
| RIVER PLATE (B.V.) Juegan el 30/04 | 2 | 1 | FIRPO (S.M.S.) | 
| 1 | 4 | ||
| 0 | 5 | ||
| 2 | 1 | ||
| Juegan el 29/04 | 1 | 0 | CENTRAL (B.V.) | 
| SP. HURACAN DE MORRISON | 1 | 0 | |
 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario