ZONA A
| Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG   | ||
| 1 |  |  CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |  15 |  8 |  4 |  3 |  1 |  19 |  11 |  8 | 
| 2 |  |  CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |  15 |  8 |  4 |  3 |  1 |  11 |  8 |  3 | 
| 3 |  |  CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |  13 |  8 |  4 |  1 |  3 |  18 |  11 |  7 | 
| 4 |  |  CLUB DEP. LEONES (L) |  13 |  8 |  4 |  1 |  3 |  14 |  10 |  4 | 
| 5 |  |  CLUB A. MATIENZO (M.B.) |  13 |  7 |  4 |  1 |  2 |  12 |  9 |  3 | 
| 6 |  |  CLUB A. SARMIENTO (L) |  11 |  5 |  3 |  2 |  0 |  15 |  6 |  9 | 
| 7 |  |  CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |  11 |  7 |  3 |  2 |  2 |  8 |  6 |  2 | 
| 8 |  |  CLUB A. UNION (M) |  10 |  8 |  3 |  1 |  4 |  12 |  17 |  -5 | 
| 9 |  |  CLUB A. PROGRESO (N) |  8 |  7 |  2 |  2 |  3 |  18 |  15 |  3 | 
| 10 |  |  CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |  7 |  8 |  2 |  1 |  5 |  9 |  21 |  -12 | 
| 11 |  |  CLUB A. TALLERES (B) |  6 |  8 |  1 |  3 |  4 |  9 |  13 |  -4 | 
| 12 |  |  CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |  2 |  8 |  0 |  2 |  6 |  6 |  24 |  -18 | 
| Jugador | Goles | Club | 
|  OCON JUAN  EMANUEL |  11 |  CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 
|  ALESSANDRIA  JAVIER |  7 |  CLUB DEP. LEONES (L) | 
|  QUINTEROS  JORGE JAVIER |  7 |  CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 
|  RODRIGUEZ  SERGIO NICOLAS |  7 |  CLUB A. PROGRESO (N) | 
|  CASTAÑO  ALEJANDRO ENRIQUE |  5 |  CLUB A. PROGRESO (N) | 
|  GOMEZ  SANTIAGO |  5 |  CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 
|  BOLZICCO  EMMANUEL GONZALO |  4 |  CLUB A. SARMIENTO (L) | 
|  CIOCCA  BERNARDO |  4 |  CLUB A. SARMIENTO (L) | 
|  DANIELE DIEGO  ALBERTO |  4 |  CLUB A. TALLERES (B) | 
|  GAMBOA GASTON  WILSON |  4 |  CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 
|  PALAVECINO  LAUTARO  ALEXIS |  4 |  CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 
|  ROLANDO DARIO  CARLOS |  4 |  CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 
|  ZAMBRANO RAUL  EMILIO |  4 |  CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 
|  ARANDA ARIEL  MAXIMILIANO |  3 |  CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 
|  BERMUDEZ  FEDERICO |  3 |  CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 
|  GARCIA CESAR  ANDRES |  3 |  CLUB A. UNION (M) | 
|  MOLINARI  JORGE LUIS |  3 |  CLUB A. UNION (M) | 
|  QUINTEROS  DIEGO |  3 |  CLUB DEP. LEONES (L) | 
|  SANCHEZ  JULIAN RICARDO |  3 |  CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 
|  SOLETTI  FRANCO ALFREDO |  3 |  CLUB A. SARMIENTO (L) | 
|  ZALIO DAMIAN |  3 |  CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 
|  ACUÑA WILSON  GERMAN |  2 |  CLUB A. UNION (M) | 
|  ALVAREZ  NICOLAS JAVIER |  2 |  CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 
|  ALVAREZ  ROBERTO RODRIGO |  2 |  CLUB DEP. LEONES (L) | 
|  BOCCO PABLO  A. |  2 |  CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 
|  CAIRO GONZALO  NICOLAS |  2 |  CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 
|  CEBRERO  EDUARDO EZEQUIEL |  2 |  CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 
|  LUNA LUIS  IVAN |  2 |  CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 
|  PERALTA  GUSTAVO ANDRES |  2 |  CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 
|  RIVADERO  DARIO RAMON |  2 |  CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 
|  SAGRETTI  MAXIMILIANO |  2 |  CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 
|  SELAK NICOLAS |  2 |  CLUB A. PROGRESO (N) | 
|  TORRES  EMANUEL |  2 |  CLUB A. PROGRESO (N) | 
|  AMIGONE JORGE  PATRICIO |  1 |  CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 
|  ARLOTTA RUBEN  DARIO |  1 |  CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 
|  BALSELLS  FEDERICO NICOLAS |  1 |  CLUB A. TALLERES (B) | 
|  BAZAN  MAXIMILIANO ANDRES |  1 |  CLUB A. UNION (M) | 
|  BELLO ALVARO |  1 |  CLUB A. TALLERES (B) | 
|  BUSTOS MARCO  EDUARDO |  1 |  CLUB A. SARMIENTO (L) | 
|  CARDARELLI  LUCAS |  1 |  CLUB A. SARMIENTO (L) | 
|  CASALANGUIDA  RICARDO SEBASTIAN |  1 |  CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 
|  CEBALLE DARIO  DANIEL |  1 |  CLUB A. SARMIENTO (L) | 
|  CINGOLANI  ANGEL FRANCO |  1 |  CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 
|  COMBETTO  MAURICIO ALBERTO |  1 |  CLUB A. UNION (M) | 
|  CONTI BRUNO |  1 |  CLUB A. SARMIENTO (L) | 
|  CORREA ANDRES   NICOLAS |  1 |  CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 
|  CRIBELLINI  CRISTIAN SAMUEL |  1 |  CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 
|  FERNANDEZ  FERNANDO |  1 |  CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 
|  FERNANDEZ  PABLO NICOLAS |  1 |  CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 
|  FERREYRA  VICTOR |  1 |  CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 
|  GERLERO JUAN  CRUZ |  1 |  CLUB A. PROGRESO (N) | 
|  GONZALEZ  MARCELO JAVIER |  1 |  CLUB A. UNION (M) | 
|  HERRERA  WALTER OMAR |  1 |  CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 
|  LEONI MARCELO  ROBERTO |  1 |  CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 
|  LOPEZ RUIZ  LUCAS MATIAS |  1 |  CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 
|  LUNA PATRICIO  DAVID |  1 |  CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 
|  MACHADO PABLO  DE LAS MERCEDE |  1 |  CLUB A. PROGRESO (N) | 
|  MOYANO  FEDERICO OMAR |  1 |  CLUB A. UNION (M) | 
|  OGGERO DIEGO  FEDERICO |  1 |  CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 
|  PALACIOS  LUCAS DANIEL |  1 |  CLUB DEP. LEONES (L) | 
|  PEDANO  MAURICIO |  1 |  CLUB DEP. LEONES (L) | 
|  PIÑERO  LISANDRO |  1 |  CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 
|  RIVERO JUAN  MANUEL |  1 |  CLUB A. TALLERES (B) | 
|  SARTOR PABLO |  1 |  CLUB A. TALLERES (B) | 
|  SOLER CARLOS  AUGUSTO |  1 |  CLUB A. SARMIENTO (L) | 
|  TURCHI MAICO  JESUS |  1 |  CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 
|  VERON MIGUEL |  1 |  CLUB A. TALLERES (B) | 
 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario