Mientras las compañías de teatro que hacen temporada en Córdoba ya están
avistando el final, el calendariociclístico del MTB tuvo su inicio en la
provincia mediterránea con la 7º edición del ya tradicional Rally Bike Tanti-Cosquín-Tanti,
quedando en manos del experimentado corredor del team Maxxis Zenith Juan Pablo
Pereyra.
Como ya es costumbre las primeras pedaleadas cronometradas se dan en la
localidad de Tanti, están quienes vienen a pasar el fin de semana y se suben a
la bici, los que en plena pretemporada se toman un recreo y disfrutan de una
competencia, y aquellos que ya inician su preparación con vista al año que
comienza. Los lugares de procedencia de los ciclistas fueron muy variados, mucha
concurrencia de gente de la provincia de Santa Fe, también hubo corredores de
Catamarca, Santiago del Estero, San Luis, y por supuesto muchos cordobeses, una
delegación grande llegó desde el este cordobés con presencia de ciclistas de
Villa María, Villa Nueva, Oliva, Devoto.
El recorrido, el mismo de años anteriores, partiendo desde el anfiteatro de
Tanti se toma el camino que va hasta Cosquín pasando por la famosa cueva de los
pajaritos en Mallin. Un duro ascenso sinuoso para dejar la largada y adentrarse
en las sierras cordobesas fue el primer escollo importante para los
competidores, luego se llegaba a la zona del vado donde varios fueron los que
agradecieron un poco de agua para refrescarse, ya que la temperatura rondaba
cercana a los 35ºC. El recorrido sigue con unas largas rectas en subidas y
bajadas pasando por la capilla de San José, pasando por una zona de mucha tierra
floja y guadal.
Llegando al cementerio de Cosquín los ciclistas emprendían el regreso
nuevamente hacia Tanti recorriendo el mismo trayecto.
La competencia. A las 11:15 se puso en marcha la primer largada del día,
Menores y Máster D iniciaban su recorrido de 15 km llegando hasta el vado de
Mallin y retornando desde ese punto.
Luego, la Comisario Mónica Franzoi comenzó a tomar lista al resto de las categorías, cadetes y damas conformaron la segunda tanda de largada, luego le siguieron juveniles y las categorías Masters finalizando, siendo los últimos en partir Sub23 y Elite.
Luego, la Comisario Mónica Franzoi comenzó a tomar lista al resto de las categorías, cadetes y damas conformaron la segunda tanda de largada, luego le siguieron juveniles y las categorías Masters finalizando, siendo los últimos en partir Sub23 y Elite.
El calor fue quizá el peor enemigo de los competidores, teniendo que
hidratarse mucho durante toda la competencia y regulando las energías por ese
motivo.
La general quedó en manos del oriundo de General Cabrera, Juan Pablo
Pereyra, quien al finalizar la competencia declaró “Estoy muy contento de
haber conseguido este triunfo, es una de las pocas carreras que me faltaba
ganar. Llegué muy bien preparado ya que desde 2011 no paré, cuando terminé con
las competencia de MTB hice algunas de Ruta también. Es una muy buena manera de
arrancar el año”.
Tarea cumplida para la organización en manos de la Familia Franzoi y con el
apoyo de la Municipalidad de Tanti, la fecha para 2013 ya está agendada en el
calendario de muchos.
Categoría: MASTER C-2 (V: 1)
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 581 DARNAY, JESUS Alderetes (Tucuman) 1 02:24:30.70 02:24:30.70 00:00:00.00 00:00:00.00
2 576 GUSELLA, RUBEN Villa Carlos Paz (Cordoba) 1 02:25:12.55 02:25:12.55 +00:00:41.85 +00:00:41.85
3 575 TAMIETTI, EDUARDO Huges (Santa Fe) 1 02:26:16.71 02:26:16.71 +00:01:46.01 +00:01:04.16
4 572 RADA, EDUARDO Venado Tuerto (Santa Fe) 1 02:30:59.11 02:30:59.11 +00:06:28.41 +00:04:42.40
5 573 DEDIO, RODOLFO Venado Tuerto (Santa Fe) 1 02:38:47.34 02:38:47.34 +00:14:16.64 +00:07:48.23
6 571 MOLINA, ALBERTO Casilda (Santa Fe) 1 02:39:53.47 02:39:53.47 +00:15:22.77 +00:01:06.13
7 578 GALARZA, CARLOS Marcos Juarez (Cordoba) 1 02:57:11.59 02:57:11.59 +00:32:40.89 +00:17:18.12
8 570 BATTISTINO, EDGARDO Devoto (Cordoba) 1 03:22:00.82 03:22:00.82 +00:57:30.12 +00:24:49.23
9 574 CUIÑA, MIGUEL Venado Tuerto (Santa Fe) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -02:24:30.70 -03:22:00.82
10 579 BECERRA, SANTIAGO Marull (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -02:24:30.70 00:00:00.00
11 577 BASAGUREN, OSCAR Pergamino (Buenos Aires) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -02:24:30.70 00:00:00.00
Cantidad de Participantes:11 Categoría: MASTER C-1 (V: 1)
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 513 QUIÑONES, HECTOR Venado Tuerto (Santa Fe) 1 01:56:34.19 01:56:34.19 00:00:00.00 00:00:00.00
2 509 GUAJARDO, JORGE Bell Ville (Cordoba) 1 01:56:46.06 01:56:46.06 +00:00:11.87 +00:00:11.87
3 504 SANCHEZ, DANTE Cordoba (Cordoba) 1 01:58:57.06 01:58:57.06 +00:02:22.87 +00:02:11.00
4 501 ALLASSIA, NESTOR OMAR Rafaela (Santa Fe) 1 02:01:27.90 02:01:27.90 +00:04:53.71 +00:02:30.84
5 512 PEDRAZA, RUBEN DARIO Marcos Juarez (Cordoba) 1 02:04:42.13 02:04:42.13 +00:08:07.94 +00:03:14.23
6 508 BORGOGNO, RUBEN General Cabrera (Cordoba) 1 02:05:16.91 02:05:16.91 +00:08:42.72 +00:00:34.78
7 507 CEJAS, HOMAR San Jorge (Santa Fe) 1 02:10:38.52 02:10:38.52 +00:14:04.33 +00:05:21.61
9 503 LUPIAÑEZ, ANTONIO ALAN Cordoba (Cordoba) 1 02:29:17.40 02:29:17.40 +00:32:43.21 +00:13:37.28
10 511 CHAVEZ, CARLOS Cosquin (Cordoba) 1 02:32:07.25 02:32:07.25 +00:35:33.06 +00:02:49.85
11 514 SUPPO, RAUL Villa Nueva (Cordoba) 1 02:32:40.07 02:32:40.07 +00:36:05.88 +00:00:32.82
12 505 DALESIO, MARCELO Armstrong (Santa Fe) 1 02:34:51.93 02:34:51.93 +00:38:17.74 +00:02:11.86
13 506 MOLINARI, NESTOR San Francisco (Cordoba) 1 02:45:18.55 02:45:18.55 +00:48:44.36 +00:10:26.62
14 510 TOLEDO, LUIS Rafaela (Santa Fe) 1 03:06:22.70 03:06:22.70 +01:09:48.51 +00:21:04.15
15 515 PALACIOS, JUAN CARLOS Aguilares (Tucuman) 1 03:06:52.35 03:06:52.35 +01:10:18.16 +00:00:29.65
16 500 LOPEZ, CLAUDIO ALBERTO Villa Carlos Paz (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:56:34.19 -03:06:52.35
Cantidad de Participantes: 16
Categoría: MASTER B-1 (V: 1)
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 670 LOPEZ, GUSTAVO Alta Gracia (Cordoba) 1 01:43:07.17 01:43:07.17 00:00:00.00 00:00:00.00
2 695 NUNEZ, MARIO Cordoba (Cordoba) 1 01:44:06.15 01:44:06.15 +00:00:58.98 +00:00:58.98
3 690 REYNA, SANDRO Chabas (Santa Fe) 1 01:52:29.15 01:52:29.15 +00:09:21.98 +00:08:23.00
4 674 FERNANDEZ, ALEJANDRO Buenos Aires (Buenos Aires) 1 01:53:43.99 01:53:43.99 +00:10:36.82 +00:01:14.84
5 694 POGUNOVCH, CESAR Susana (Santa Fe) 1 01:57:50.81 01:57:50.81 +00:14:43.64 +00:04:06.82
6 684 BONETTO, CESAR Rafaela (Santa Fe) 1 02:00:46.89 02:00:46.89 +00:17:39.72 +00:02:56.08
7 673 FERRERO, ANGEL MARCELO Rafaela (Santa Fe) 1 02:03:15.14 02:03:15.14 +00:20:07.97 +00:02:28.25
8 671 MORANDI, JUAN San Francisco (Cordoba) 1 02:03:38.13 02:03:38.13 +00:20:30.96 +00:00:22.99
9 688 SORIA, RICARDO ARIEL Cordoba (Cordoba) 1 02:06:39.75 02:06:39.75 +00:23:32.58 +00:03:01.62
10 677 NIEVA, GUSTAVO Noetinger (Cordoba) 1 02:08:30.06 02:08:30.06 +00:25:22.89 +00:01:50.31
11 682 VACCARO, ARIEL Villa Cañas (Santa Fe) 1 02:09:51.10 02:09:51.10 +00:26:43.93 +00:01:21.04
12 678 MONTENEGRO, MARCELO San Francisco (Cordoba) 1 02:11:07.84 02:11:07.84 +00:28:00.67 +00:01:16.74
13 679 MATTIUCCI, MAURICIO Armstrong (Santa Fe) 1 02:11:09.33 02:11:09.33 +00:28:02.16 +00:00:01.49
14 685 CAPRA, ORLANDO Ballesteros (Cordoba) 1 02:12:06.86 02:12:06.86 +00:28:59.69 +00:00:57.53
15 675 SEDRAN, GERARDO Noetinger (Cordoba) 1 02:13:23.92 02:13:23.92 +00:30:16.75 +00:01:17.06
16 681 BESSONE, FERNANDO Villa Cañas (Santa Fe) 1 02:16:16.44 02:16:16.44 +00:33:09.27 +00:02:52.52
17 686 NADER, CARLOS ARIEL Pergamino (Buenos Aires) 1 02:21:33.30 02:21:33.30 +00:38:26.13 +00:05:16.86
18 693 CANELO, GUILLERMO Oliva (Cordoba) 1 02:23:27.95 02:23:27.95 +00:40:20.78 +00:01:54.65
19 680 CASTILLO, MARTIN Villa Carlos Paz (Cordoba) 1 02:25:19.85 02:25:19.85 +00:42:12.68 +00:01:51.90
20 689 FISCHER, OSCAR Marcos Juarez (Cordoba) 1 02:25:43.89 02:25:43.89 +00:42:36.72 +00:00:24.04
21 687 GAETAN, JUAN Tanti (Cordoba) 1 02:30:44.90 02:30:44.90 +00:47:37.73 +00:05:01.01
22 691 VENTURA, MARCELO Oliva (Cordoba) 1 02:45:27.27 02:45:27.27 +01:02:20.10 +00:14:42.37
23 676 PERZI, GUILLERMO Noetinger (Cordoba) 1 02:45:49.33 02:45:49.33 +01:02:42.16 +00:00:22.06
24 672 MAGARELLO, DIEGO Marcos Juarez (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:43:07.17 -02:45:49.33
25 692 Massei, Roman Oliva (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:43:07.17 00:00:00.00
26 683 GUARDIA, FABIAN OSCAR Villa Cañas (Santa Fe) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:43:07.17 00:00:00.00
Cantidad de Participantes: 26
Categoría: MASTER B-2 (V: 1)
Categoría: MASTER B-1 (V: 1)
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 670 LOPEZ, GUSTAVO Alta Gracia (Cordoba) 1 01:43:07.17 01:43:07.17 00:00:00.00 00:00:00.00
2 695 NUNEZ, MARIO Cordoba (Cordoba) 1 01:44:06.15 01:44:06.15 +00:00:58.98 +00:00:58.98
3 690 REYNA, SANDRO Chabas (Santa Fe) 1 01:52:29.15 01:52:29.15 +00:09:21.98 +00:08:23.00
4 674 FERNANDEZ, ALEJANDRO Buenos Aires (Buenos Aires) 1 01:53:43.99 01:53:43.99 +00:10:36.82 +00:01:14.84
5 694 POGUNOVCH, CESAR Susana (Santa Fe) 1 01:57:50.81 01:57:50.81 +00:14:43.64 +00:04:06.82
6 684 BONETTO, CESAR Rafaela (Santa Fe) 1 02:00:46.89 02:00:46.89 +00:17:39.72 +00:02:56.08
7 673 FERRERO, ANGEL MARCELO Rafaela (Santa Fe) 1 02:03:15.14 02:03:15.14 +00:20:07.97 +00:02:28.25
8 671 MORANDI, JUAN San Francisco (Cordoba) 1 02:03:38.13 02:03:38.13 +00:20:30.96 +00:00:22.99
9 688 SORIA, RICARDO ARIEL Cordoba (Cordoba) 1 02:06:39.75 02:06:39.75 +00:23:32.58 +00:03:01.62
10 677 NIEVA, GUSTAVO Noetinger (Cordoba) 1 02:08:30.06 02:08:30.06 +00:25:22.89 +00:01:50.31
11 682 VACCARO, ARIEL Villa Cañas (Santa Fe) 1 02:09:51.10 02:09:51.10 +00:26:43.93 +00:01:21.04
12 678 MONTENEGRO, MARCELO San Francisco (Cordoba) 1 02:11:07.84 02:11:07.84 +00:28:00.67 +00:01:16.74
13 679 MATTIUCCI, MAURICIO Armstrong (Santa Fe) 1 02:11:09.33 02:11:09.33 +00:28:02.16 +00:00:01.49
14 685 CAPRA, ORLANDO Ballesteros (Cordoba) 1 02:12:06.86 02:12:06.86 +00:28:59.69 +00:00:57.53
15 675 SEDRAN, GERARDO Noetinger (Cordoba) 1 02:13:23.92 02:13:23.92 +00:30:16.75 +00:01:17.06
16 681 BESSONE, FERNANDO Villa Cañas (Santa Fe) 1 02:16:16.44 02:16:16.44 +00:33:09.27 +00:02:52.52
17 686 NADER, CARLOS ARIEL Pergamino (Buenos Aires) 1 02:21:33.30 02:21:33.30 +00:38:26.13 +00:05:16.86
18 693 CANELO, GUILLERMO Oliva (Cordoba) 1 02:23:27.95 02:23:27.95 +00:40:20.78 +00:01:54.65
19 680 CASTILLO, MARTIN Villa Carlos Paz (Cordoba) 1 02:25:19.85 02:25:19.85 +00:42:12.68 +00:01:51.90
20 689 FISCHER, OSCAR Marcos Juarez (Cordoba) 1 02:25:43.89 02:25:43.89 +00:42:36.72 +00:00:24.04
21 687 GAETAN, JUAN Tanti (Cordoba) 1 02:30:44.90 02:30:44.90 +00:47:37.73 +00:05:01.01
22 691 VENTURA, MARCELO Oliva (Cordoba) 1 02:45:27.27 02:45:27.27 +01:02:20.10 +00:14:42.37
23 676 PERZI, GUILLERMO Noetinger (Cordoba) 1 02:45:49.33 02:45:49.33 +01:02:42.16 +00:00:22.06
24 672 MAGARELLO, DIEGO Marcos Juarez (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:43:07.17 -02:45:49.33
25 692 Massei, Roman Oliva (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:43:07.17 00:00:00.00
26 683 GUARDIA, FABIAN OSCAR Villa Cañas (Santa Fe) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:43:07.17 00:00:00.00
Cantidad de Participantes: 26
Categoría: MASTER B-2 (V: 1)
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 551 CAMPOS, WALTER ALEJANDRO La Falda (Cordoba) 1 01:57:08.03 01:57:08.03 00:00:00.00 00:00:00.00
2 540 KROHLING, RUBEN DARIO Esperanza (Santa Fe) 1 01:57:51.42 01:57:51.42 +00:00:43.39 +00:00:43.39
3 545 GIMENEZ, EDUARDO Sastre (Santa Fe) 1 02:01:48.63 02:01:48.63 +00:04:40.60 +00:03:57.21
4 541 WILLENER, NORBERTO ORLANDO Rafaela (Santa Fe) 1 02:03:13.81 02:03:13.81 +00:06:05.78 +00:01:25.18
5 550 FLORES, GERARDO ANDRES La Falda (Cordoba) 1 02:05:58.37 02:05:58.37 +00:08:50.34 +00:02:44.56
6 547 LEDESMA, DANIEL General Deheza (Cordoba) 1 02:11:27.86 02:11:27.86 +00:14:19.83 +00:05:29.49
7 557 DE ZAN, SERGIO Villa Carlos Paz (Cordoba) 1 02:14:07.71 02:14:07.71 +00:16:59.68 +00:02:39.85
8 552 NIZ, JULIO Villa Carlos Paz (Cordoba) 1 02:14:09.42 02:14:09.42 +00:17:01.39 +00:00:01.71
9 542 OTTAVIANNI, DANIEL Casilda (Santa Fe) 1 02:15:26.35 02:15:26.35 +00:18:18.32 +00:01:16.93
10 543 SEDLACEK, DARIO Rafaela (Santa Fe) 1 02:20:08.98 02:20:08.98 +00:23:00.95 +00:04:42.63
11 548 PALACIO, FRANCISCO HUMBERTO Valle Hermoso (Cordoba) 1 02:28:57.40 02:28:57.40 +00:31:49.37 +00:08:48.42
12 549 CASELO, JORGE Hugentobler (Santa Fe) 1 02:35:42.02 02:35:42.02 +00:38:33.99 +00:06:44.62
13 544 GIMENEZ, CARLOS R San Francisco (Cordoba) 1 02:36:18.84 02:36:18.84 +00:39:10.81 +00:00:36.82
14 556 CORDOBA, GUSTAVO Oliva (Cordoba) 1 02:36:49.65 02:36:49.65 +00:39:41.62 +00:00:30.81
15 555 CASTILLO, OSVALDO Cordoba (Cordoba) 1 02:43:19.13 02:43:19.13 +00:46:11.10 +00:06:29.48
16 553 MARTINI, MIGUEL ANGEL Marcos Juarez (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:57:08.03 -02:43:19.13
17 546 RUFFINO, DARIO Rio Cuarto (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:57:08.03 00:00:00.00
18 554 CARDONA, JUAN G. Villa Carlos Paz (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:57:08.03 00:00:00.00
Cantidad de Participantes: 18 Categoría: MASTER B-1 (V: 1)
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 670 LOPEZ, GUSTAVO Alta Gracia (Cordoba) 1 01:43:07.17 01:43:07.17 00:00:00.00 00:00:00.00
2 695 NUNEZ, MARIO Cordoba (Cordoba) 1 01:44:06.15 01:44:06.15 +00:00:58.98 +00:00:58.98
3 690 REYNA, SANDRO Chabas (Santa Fe) 1 01:52:29.15 01:52:29.15 +00:09:21.98 +00:08:23.00
4 674 FERNANDEZ, ALEJANDRO Buenos Aires (Buenos Aires) 1 01:53:43.99 01:53:43.99 +00:10:36.82 +00:01:14.84
5 694 POGUNOVCH, CESAR Susana (Santa Fe) 1 01:57:50.81 01:57:50.81 +00:14:43.64 +00:04:06.82
6 684 BONETTO, CESAR Rafaela (Santa Fe) 1 02:00:46.89 02:00:46.89 +00:17:39.72 +00:02:56.08
7 673 FERRERO, ANGEL MARCELO Rafaela (Santa Fe) 1 02:03:15.14 02:03:15.14 +00:20:07.97 +00:02:28.25
8 671 MORANDI, JUAN San Francisco (Cordoba) 1 02:03:38.13 02:03:38.13 +00:20:30.96 +00:00:22.99
9 688 SORIA, RICARDO ARIEL Cordoba (Cordoba) 1 02:06:39.75 02:06:39.75 +00:23:32.58 +00:03:01.62
10 677 NIEVA, GUSTAVO Noetinger (Cordoba) 1 02:08:30.06 02:08:30.06 +00:25:22.89 +00:01:50.31
11 682 VACCARO, ARIEL Villa Cañas (Santa Fe) 1 02:09:51.10 02:09:51.10 +00:26:43.93 +00:01:21.04
12 678 MONTENEGRO, MARCELO San Francisco (Cordoba) 1 02:11:07.84 02:11:07.84 +00:28:00.67 +00:01:16.74
13 679 MATTIUCCI, MAURICIO Armstrong (Santa Fe) 1 02:11:09.33 02:11:09.33 +00:28:02.16 +00:00:01.49
14 685 CAPRA, ORLANDO Ballesteros (Cordoba) 1 02:12:06.86 02:12:06.86 +00:28:59.69 +00:00:57.53
15 675 SEDRAN, GERARDO Noetinger (Cordoba) 1 02:13:23.92 02:13:23.92 +00:30:16.75 +00:01:17.06
16 681 BESSONE, FERNANDO Villa Cañas (Santa Fe) 1 02:16:16.44 02:16:16.44 +00:33:09.27 +00:02:52.52
17 686 NADER, CARLOS ARIEL Pergamino (Buenos Aires) 1 02:21:33.30 02:21:33.30 +00:38:26.13 +00:05:16.86
18 693 CANELO, GUILLERMO Oliva (Cordoba) 1 02:23:27.95 02:23:27.95 +00:40:20.78 +00:01:54.65
19 680 CASTILLO, MARTIN Villa Carlos Paz (Cordoba) 1 02:25:19.85 02:25:19.85 +00:42:12.68 +00:01:51.90
20 689 FISCHER, OSCAR Marcos Juarez (Cordoba) 1 02:25:43.89 02:25:43.89 +00:42:36.72 +00:00:24.04
21 687 GAETAN, JUAN Tanti (Cordoba) 1 02:30:44.90 02:30:44.90 +00:47:37.73 +00:05:01.01
22 691 VENTURA, MARCELO Oliva (Cordoba) 1 02:45:27.27 02:45:27.27 +01:02:20.10 +00:14:42.37
23 676 PERZI, GUILLERMO Noetinger (Cordoba) 1 02:45:49.33 02:45:49.33 +01:02:42.16 +00:00:22.06
24 672 MAGARELLO, DIEGO Marcos Juarez (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:43:07.17 -02:45:49.33
25 692 Massei, Roman Oliva (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:43:07.17 00:00:00.00
26 683 GUARDIA, FABIAN OSCAR Villa Cañas (Santa Fe) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:43:07.17 00:00:00.00
Cantidad de Participantes: 26 Categoría: MASTER A-2 (V: 1)
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 643 ROSA, SAUL Villa Nueva (Cordoba) 1 01:50:15.06 01:50:15.06 00:00:00.00 00:00:00.00
2 653 BUSTOS, RUBEN Alta Gracia (Cordoba) 1 01:51:33.41 01:51:33.41 +00:01:18.35 +00:01:18.35
3 660 QUINTEROS, CLAUDIO MANUEL La Granja (Cordoba) 1 01:52:35.45 01:52:35.45 +00:02:20.39 +00:01:02.04
4 662 MEDINA, LUIS Rosario (Santa Fe) 1 01:53:31.50 01:53:31.50 +00:03:16.44 +00:00:56.05
5 651 CASERIO, HERNAN MIGUEL Villa Carlos Paz (Cordoba) 1 01:54:53.70 01:54:53.70 +00:04:38.64 +00:01:22.20
6 644 REYES, ENRIQUE Cosquin (Cordoba) 1 01:56:13.31 01:56:13.31 +00:05:58.25 +00:01:19.61
7 647 MOBBILI, WALTER CRISTIAN General Pinto (Buenos Aires) 1 01:56:48.47 01:56:48.47 +00:06:33.41 +00:00:35.16
8 648 GAUNA, CRISTIAN General Deheza (Cordoba) 1 01:57:39.79 01:57:39.79 +00:07:24.73 +00:00:51.32
9 658 LANCETTI, DAMIAN Rosario (Santa Fe) 1 01:58:22.68 01:58:22.68 +00:08:07.62 +00:00:42.89
10 642 GIACRI, CARLOS General Deheza (Cordoba) 1 02:01:21.68 02:01:21.68 +00:11:06.62 +00:02:59.00
11 661 MONTENEGRO, EDUARDO Santiago Del Estero (Santiago Del Estero) 1 02:05:11.60 02:05:11.60 +00:14:56.54 +00:03:49.92
12 645 GOMEZ, LEONARDO Carcaraña (Santa Fe) 1 02:06:57.71 02:06:57.71 +00:16:42.65 +00:01:46.11
13 663 BENDERSWY, GUSTAVO Boulogne (Buenos Aires) 1 02:10:04.46 02:10:04.46 +00:19:49.40 +00:03:06.75
14 650 SOLARI, JAVIER Rafaela (Santa Fe) 1 02:14:55.23 02:14:55.23 +00:24:40.17 +00:04:50.77
15 646 BONARDI, MAURICIO Cañada Rosquin (Santa Fe) 1 02:17:13.75 02:17:13.75 +00:26:58.69 +00:02:18.52
16 655 FARIAS, LEANDRO Villa Carlos Paz (Cordoba) 1 02:18:57.31 02:18:57.31 +00:28:42.25 +00:01:43.56
17 656 MARCONI, NATALIO General Pico (La Pampa) 1 02:20:31.56 02:20:31.56 +00:30:16.50 +00:01:34.25
18 659 GOROSITO, CARLOS Marcos Juarez (Cordoba) 1 02:47:42.38 02:47:42.38 +00:57:27.32 +00:27:10.82
19 641 ROSSIA, ROY Marcos Juarez (Cordoba) 1 02:54:25.56 02:54:25.56 +01:04:10.50 +00:06:43.18
20 649 TURCO, WALTER JAVIER Bell Ville (Cordoba) 1 03:02:23.37 03:02:23.37 +01:12:08.31 +00:07:57.81
21 640 MARTINEZ, JUAN MARCELO Devoto (Cordoba) 1 03:10:01.27 03:10:01.27 +01:19:46.21 +00:07:37.90
22 652 VERGARA, SILVIO Chilecito (La Rioja) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:50:15.06 -03:10:01.27
23 654 GOMEZ, GUSTAVO Alta Gracia (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:50:15.06 00:00:00.00