viernes, 31 de agosto de 2012

CALENDARIO CARRERAS RUNNING 01 al 06 DE SEPTIEMBRE 2012

2012
CALENDARIO ARGENTINA
   1 - 2 SETIEMBRE  MAR DEL PLATA |33° CAMPEONATO PROVINCIAL MENORES WEB
   1 - 2 SETIEMBRE  TUCUMAN - TAFI DEL VALLE |NOCHES DE TAFI AVENTURA 60K TREKKING 40K WEB
SABADO 1 SETIEMBRE  CATAMARCA | MARATON DIARIO LA UNION WEB
SABADO 1 SETIEMBRE  ENTRE RIOS - GRAL GALARZA |MARATON BICENTENARIO GENERAL GALARZA ARROBA -WEB 03444 481068 / 6427168
SABADO 1 SETIEMBRE  FORMOSA - PASEO COSTANERO VUELTA FERMOZA |MARATON ABOGADOS 5K WEB 03717-430340
SABADO 1 SETIEMBRE  BUENOS AIRES - CENARD | TORNEO JUEGOS EVITA WEB
SABADO 1 SETIEMBRE  CORDOBA - JUAREZ CELMAN | TORNEOS ATLETICOS BARRIALES WEB 0351 4341623 / 4332722 / 4332723
SABADO 1 SETIEMBRE  CORDOBA - VILLA MARIA | XXXVIII CAMPEONATO NACIONAL CROSS COUNTRY WEB
SABADO 1 SETIEMBRE  MENDOZA - UNC | TORNEO EVALUATIVO WEB
SABADO 1 SETIEMBRE  TUCUMAN | TORNEO FACDEF A WEB
SABADO 1 SETIEMBRE  ENTRE RIOS - VICTORIA|CROSS AVENTURA 10/18K -MTB.18K & CROSS.10KARROBA -WEB VOLANTE  
SABADO 1 SETIEMBRE  BARADERO  - BSAS | 2° DUATLON BARADERO ARROBA -WEB 0336-4452489
DOMINGO 2 SETIEMBRE  BUENOS AIRES - COSTANERA SUR | CIRCUITO DUATLON CIUDAD DE BUENOS AIRES ARROBA -WEB 47890096
DOMINGO 2 SETIEMBRE  BAHIA BLANCA | 1° CARRERA SOLIDARIA ARPASTO TV WEB VOLANTE
DOMINGO 2 SETIEMBRE  BUENOS AIRES - COSTANERA SUR | DALE VIDA 3/8K WEB VOLANTE
DOMINGO 2 SETIEMBRE  BUENOS AIRES - PALERMO | MARATON UB 10K WEB
DOMINGO 2 SETIEMBRE  RIO NEGRO - GRAL ROCA |CORRIDA ANIVERSARIO CIUDAD DE GRAL ROCA ARROBA -WEB VOLANTE
DOMINGO 2 SETIEMBRE  CORDOBA - PARQUE DE LAS TEJAS |10K DIA DEL ABOGADO SOLIDARIO WEB VOLANTE
DOMINGO 2 SETIEMBRE  LA NIÑA - 9 DE JULIO BSAS |10° MARATON VIRGEN NIÑA WEB VOLANTE
DOMINGO 2 SETIEMBRE  LA PAMPA - SANTA ROSA | 5° FECHA REGIONAL DE FONDO APAV ARROBA -
DOMINGO 2 SETIEMBRE  MENDOZA - LUJAN |MARATON LUJAN WEB
DOMINGO 2 SETIEMBRE  MISIONES  - OBERA |XXIX MARATON DIA DEL INMIGRANTE ARROBA -WEB 03755 422169
DOMINGO 2 SETIEMBRE  LA NIÑA | 10° MARATON VIRGEN NIÑA 7.4K WEB
DOMINGO 2 SETIEMBRE  SAN NICOLAS | MARATON POR LA DIFUSION DEL TGD 2/6K WEB VOLANTE
DOMINGO 2 SETIEMBRE  TANDIL | CORRECAMINATA ESCUELA 14 WEB
DOMINGO 2 SETIEMBRE  TUCUMAN | 21K CIUDAD DE YERBA BUENA  ARROBA -WEB
DOMINGO 2 SETIEMBRE  VICENTE LOPEZ | MARATON DIRECT TV 10K WEB VOLANTE
DOMINGO 2 SETIEMBRE  ENTRE RIOS - VILLA URQUIZA| ECO RACE 16K INDIV EQUIPOS: 10CROSS-20MTB-RAPPEL-TIROLESA ARROBA -WEB VOLANTE  
DOMINGO 2 SETIEMBRE  MISIONES - SAN IGNACIO|MISIONES AVENTURA 3K-RUN 35K-JUNGLEBIKE 11K-TREKARROBA -WEB VOLANTE 0376 154354974 / 154668984
DOMINGO 2 SETIEMBRE  NEUQUEN- BALCON DEL VALLE|2° DESAFIO AL TERCER PUENTE 10/21KARROBA -WEB VOLANTE 0299 155041771
DOMINGO 2 SETIEMBRE  TANDIL - | DUA RUSTICO DE LA FIERA WEB  VOLANTE
DOMINGO 2 SETIEMBRE  TUCUMAN  -LAGUNA DEL TESORO| ECOACONQUIJA  ARROBA -WEB  0381 154016267
MIERCOLES 5  
 BUENOS AIRES | XXIII CROSS URBANO NOCTURNO 5K ARROBA - WEB VOLANTE

2012
CONGRESOS-CONFERENCIAS-CURSOS-CHARLAS-EXPO
 31.08 al 1 SETIEMBRE    TANDIL - TEATRO DEL FUERTE  |CURSO ACTUALIZACION EN CIENCIAS DEL EJERCICIO DEPORTE Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO WEB
2012
CALENDARIO INTERNACIONAL
DOMINGO 2 SETIEMBRE  Mexico MEXICO | XXX MARATON MEXICO 6° MEDIO MARATON D.F. WEB
DOMINGO 2 SETIEMBRE  United Kingdom UK - YORKSHIRE | BUPA GREAT YORKSHIRE RUN WEB
2012
CALENDARIO INTERNACIONAL TRACK AND FIELD - 
SABADO 1 SETIEMBRE  Argentina ARGENTINA - VILLA MARIA |CAMPEONATO NACIONAL CROSS COUNTRY WEB
2012
CALENDARIO - PARALYMPIC GAMES LONDON 2012 - WEB 
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:00 AM | Argentina  6:00 AM 5000 METROS T54 - SEMIFINAL WEBHombres
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:05 AM | Argentina  6:05 AM LANZ  MARTILLO F31/32/51 FINAL WEB
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:08 AM | Argentina  6:08 AM LANZAM  BALA F54/55/56 FINAL WEBHombres
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:30 AM | Argentina  6:30 AM 100 METROS T38 - RONDA 1 WEBHombres
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:06 PM | Argentina  5:06 PM 100 METROS T38 - FINAL WEBHombres
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:35 AM | Argentina  6:35 AM LANZAM  DISCO F11/12 FINAL WEB
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:45 AM | Argentina  6:45 AM SALTO LARGO F13 - FINAL WEBHombres
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:48 AM | Argentina  6:48 AM 200 METROS T42 - RONDA 1 WEBHombres
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:27 PM | Argentina  8:27 AM 200 METROS - FINAL WEBHombres
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:54 AM | Argentina  6:54 AM 200 METROS T11 RONDA 1 WEB
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:30 AM | Argentina  7:30 AM 1500 METROS T46 - RONDA 1 WEBHombres
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:51 AM | Argentina  7:51 AM 200 METROS T46 - RONDA 1 WEBHombres
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:09 AM | Argentina  8:09 AM 400 METROS T13 - SEMIFINAL WEB
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:39 AM | Argentina  8:39 AM 200 METROS T36 - RONDA 1 WEB
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:06 PM | Argentina  4:06 PM 200 METROS T36 - FINAL WEB
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:51 PM | Argentina  8:51 PM 200 METROS T52 - RONDA 1 WEB
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:24 PM | Argentina  4:24 PM 200 METROS T52 - FINAL WEB
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  1:09 PM | Argentina  9:09 AM 100 METROS T38 - RONDA 1 WEB
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:18 PM | Argentina  4:18 PM 100 METROS T38 - FINAL WEB
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:00 PM | Argentina  3:00 PM 100 METROS T54 - RONDA 1 WEBHombres
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:05 PM | Argentina  3:05 PM LANZAMI BALA F54/55/56 - FINAL WEB
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:08 PM | Argentina  3:08 PM LANZAM JABALINA F33/34 FINAL WEBHombres
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:24 PM | Argentina  3:24 PM 100 METROS T12 - RONDA 1 WEB
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:48 PM | Argentina  3:48 PM 200 METROS T44 - RONDA 1 WEBHombres
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:00 PM | Argentina  4:00 PM SALTO TRIPLE F46 - FINAL WEBHombres
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:00 PM | Argentina  4:00 PM 100 METROS T13 - FINAL WEBHombres
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:05 PM | Argentina  4:05 PM LANZAM JABALINA F46 - FINAL WEB
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:12 PM | Argentina  4:12 PM 100 METROS T35 - FINAL WEBHombres
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:30 PM | Argentina  4:30 PM 800 METROS T34 - FINAL WEBHombres
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:42 PM | Argentina  4:42 PM 100 METROS T53 - RONDA 1 WEB
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:24 PM | Argentina  5:24 PM 100 METROS T44 - RONDA 1 WEB
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:00 PM | Argentina  6:00 PM 200 METROS T46 - FINAL WEB
 SABADO 1 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:00 PM | Argentina  6:00 PM 200 METROS T46 - FINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:00 AM | Argentina  6:00 AM 100 METROS T52 - RONDA 1 WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES   7:30 PM | Argentina  3:30 PM 100 METROS T52 - FINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:05 AM | Argentina  6:05 AM LANZAM JABALINA F12/13 - FINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:10 AM | Argentina  6:10 AM LANZAM BALA F35/36 - FINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:12 AM | Argentina  6:12 AM 100 METROS T36 - RONDA 1 WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:48 PM | Argentina  3:48 PM 100 METROS T36 - FINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:24 AM | Argentina  6:24 AM 400 METROS T38 - RONDA 1 WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:36 AM | Argentina  6:36 AM 100 METROS T37 - RONDA 1 WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:24 PM | Argentina  4:24 PM 100 METROS T37 - FINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:55 AM | Argentina  6:55 AM 1500 METROS T 12 - RONDA1 WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:00 AM | Argentina  7:00 AM SALTO LARGO F42/44 - FINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:08 AM | Argentina  7:08 AM 400 METROS T53 - RONDA 1 WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:12 PM | Argentina  4:12 PM 400 METROS T53 - FINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:20 AM | Argentina  7:20 AM 100 METROS T54 - SEMIFINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES   8:36 PM | Argentina  4:36 PM 100 METROS T54 - FINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:32 AM | Argentina  7:32 AM 100 METROS T12 - SEMIFINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:00 PM | Argentina  4:00 PM 100 METROS T12 - FINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:40 AM | Argentina  7:40 AM LANZAMIENTO DISCO F42 - FINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:56 AM | Argentina  7:56 AM 1500 METROS T11 - SEMIFINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:16 PM | Argentina  8:16 AM 200 METROS T46 - SEMIFINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 7:42 PM | Argentina  3:42 PM 200 METROS T46 - FINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:28 PM | Argentina  8:28 AM 100 METROS T54 - FINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:34 PM | Argentina  8:34 PM 5000 METROS T54 - FINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:56 PM | Argentina  8:56AM 200 METROS T11 - SEMIFINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES   7:36 PM | Argentina  3:36 PM 200 METROS T11 - FINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES   1:14 PM | Argentina  9:14 AM 400 METROS T13 - RONDA 1 WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:00 PM | Argentina  3:00 PM 400 METROS T12 - RONDA 1L WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:10 PM | Argentina  3:10 PM LANZAM JABALINA F44 - FINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:45 PM | Argentina  3:45 PM SALTO LARGO F46 - FINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:54 PM | Argentina  4:54 PM 400 METROS T13 - FINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:12 PM | Argentina  5:12 PM 100 METROS T53 - FINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:30 PM | Argentina  5:30 PM 200 METROS T44 - FINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:48 PM | Argentina  5:48 PM 5000 METROS T54 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:05 AM | Argentina  6:05 AM LANZAM BALA F11/AS - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:06 AM | Argentina  6:06 AM 100 METROS T51 - RONDA 1 WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES   7:57 PM | Argentina  3:57 PM 100 METROS T51 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:12 AM | Argentina  6:12 AM 100 METROS T53 - RONDA 1 WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:03 PM | Argentina  4:03 PM 100 METROS T53 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:20 AM | Argentina  6:20 AM SALTO LARGO F46 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:30 AM | Argentina  6:30 AM LANZAM DISCO F35/36 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:31 AM | Argentina  6:31 AM 1500 METROS T20 - RONDA 1 WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:38 AM | Argentina  6:38 AM 400 METROS T52- RONDA 1 WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:27 PM | Argentina  4:27 PM 400 METROS T52 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:50 AM | Argentina  6:50 AM 1500 METROS T13 - RONDA 1 WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:04 AM | Argentina  7:04 AM 400 METROS T12 - RONDA 1 WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:22 AM | Argentina  7:22 AM 1500 METROS T54 - RONDA 1 WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:45 AM | Argentina  7:45 AM LANZAM BALA F42/44 - FINAL WEB
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:46 AM | Argentina  7:46 AM 400 METROS T54 - RONDA 1 WEB
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:28 PM | Argentina  5:28 PM 400 METROS T54 - FINAL WEB
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:11 PM | Argentina  8:11 AM 1500 METROS T20 - RONDA 1 WEB
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:24 PM | Argentina  8:24 AM 100 METROS T12 - RONDA 1 WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:39 PM | Argentina  3:39 PM 100 METROS T12 - SEMIFINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:00 PM | Argentina  3:00 PM 800 METROS T12 - RONDA 1 WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:05 PM | Argentina  3:05 PM LAN JABALINA F33/34/53/53 - FINAL WEB
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:10 PM | Argentina  3:10 PM SALTO LARGO F20 - FINAL WEB
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:20 PM | Argentina  3:20 PM LANZAM DISCO F11 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:21 PM | Argentina  3:21 PM 400 METROS T36 - RONDA 1 WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:33 PM | Argentina  7:33 PM 400 METROS T13 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:00 PM | Argentina  4:00 PM SALTO ALTO F42 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:15 PM | Argentina  4:15 PM 400 METROS T38 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:33 PM | Argentina  4:33 PM 5000 METROS T12 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:02 PM | Argentina  5:02 PM 1500 METROS T11 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:21 PM | Argentina  5:21 PM 1500 METROS T37 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:46 PM | Argentina  5:46 PM 200 METROS T11 -RONDA 1 WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:00 AM | Argentina  5:45 AM 800 METROS T54 - RONDA 1 WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:05 AM | Argentina  6:05 AM SALTO LARGO F11 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:08 AM | Argentina  6:08 AM LANZ JABALINA F52/53 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:11 AM | Argentina  6:11 AM LANZAMIENTO BALA F57/58- FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:24 AM | Argentina  6:24 AM 200 METROS T34 - RONDA 1 WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:43 PM | Argentina  3:43 PM 200 METROS T34 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:30 AM | Argentina  6:30 AM 1500 METROS T54 - SEMIFINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:36 PM | Argentina  5:36 PM 1500 METROS T54 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:42 AM | Argentina  6:42 AM 800 METROS T53 - RONDA 1 WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:45 AM | Argentina  6:45 AM LANZ BALA F37 - FINAL WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  11:00 AM | Argentina  7:00 AM 400 METROS T46 - RONDA 1 WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:44 PM | Argentina  4:44 PM 400 METROS T46 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  11:18 AM | Argentina  7:18 AM 100 METROS T11 - RONDA 1 WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  11:48 AM | Argentina  7:48 AM 400 METROS T12 - SEMIFINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  12:12 PM | Argentina  8:12 AM 4X100 METROS T35/38 - RONDA 1 WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:15 PM | Argentina  5:15 PM 4X100 METROS T35/38 - FINAL WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:26 PM | Argentina  8:26 AM 200 METROS T11 - SEMIFINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:02 PM | Argentina  4:02 PM 200 METROS T11 - FINAL WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:50 PM | Argentina  8:50 AM 100 METROS T46 - RONDA 1 WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  1:02 PM | Argentina  9:02 AM 800 METROS T53 - RONDA 1 WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  1:26 PM | Argentina  9:26 AM 100 METROS T42 - RONDA 1 WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:00 PM | Argentina  3:00 PM 1500 METROS T13 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:03 PM | Argentina  3:03 PM LANZ BALA F34 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:06 PM | Argentina  3:06 PM LANZAM DISCO F57/58 - FINAL WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:13 PM | Argentina  3:13 PM 100 METROS T12 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:15 PM | Argentina  3:15 PM SALTO LARGO F20 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:19 PM | Argentina  3:19 PM 1500 METROS T20 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:20 PM | Argentina  3:20 PM LANZAMIENTO BALA F11/12 - FINAL WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:26 PM | Argentina  3:26 PM 1500 METROS T12 - FINAL WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:14 PM | Argentina  4:14 PM 1500 METROS T46 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:30 PM | Argentina  4:30 PM 400 METROS T36 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:30 PM | Argentina  4:30 PM LANZAMIENTO DISCO F40- FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:57 PM | Argentina  4:57 PM 400 METROS T12 - FINAL WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:00 AM | Argentina  6:00 AM 800 METROS T54 - FINAL WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:05 AM | Argentina  6:05 AM SALTO LARGO F36 - FINAL WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:08 AM | Argentina 6:08 AM LANZAM DISCO F54/55/56 - FINAL WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:11 AM | Argentina  6:11 AM LANZAM BALA F32/33 - FINAL WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:24 AM | Argentina  6:24 AM 100 METROS T52 - RONDA 1 WEB
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 9:36 PM | Argentina  5:36 PM 100 METROS T52 - FINAL WEB
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:36 AM | Argentina  6:36 AM 800 METROS T36 - FINAL WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:00 AM | Argentina  7:00 AM 200 METROS T37 - RONDA 1 WEB
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 9:00 PM | Argentina  5:00 PM 200 METROS T37 - FINAL WEB
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:10 AM | Argentina  7:10 AM LANZAM BALA F37/38 - FINAL WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:12 AM | Argentina  7:12 AM 200 METROS T44 - RONDA 1 WEB
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:24 AM | Argentina  7:24 AM 5000 METROS T11 - RONDA 1 WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:10 AM | Argentina  8:10 AM 200 METROS T12 - RONDA 1 WEB
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:46 AM | Argentina  8:46 AM 4X100 METROS T42/46 - RONDA 1 WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:32 PM | Argentina  6:32 PM  4X100 METROS T42/46 - FINAL WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  1:16 PM | Argentina  9:16 AM 100 METROS T11 - SEMIFINAL WEB
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:18 PM | Argentina  4:18 PM 100 METROS T11 - FINAL WEB
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  1:28 PM | Argentina  9:28 AM 4X100 METROS T11/13 - RONDA 1 WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:54 PM | Argentina  5:54 PM 4X100 METROS T11/T13 - FINAL WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:00 PM | Argentina  3:00 PM 100 METROS T44 - RONDA 1 WEBHombres
