lunes, 27 de agosto de 2012

Enduro de Córdoba - 6º fecha

6º fecha del Campeonato Provincial de Enduro
              Santa María de Punilla - Córdoba
                   25 y 26 de agosto 2012 

           Un gran éxito, la 6º fecha del Campeonato Provincial de Enduro, que se realizó en la localidad serrana de Santa María de Punilla, con la participación de más de 150 Pilotos, que compitieron en un espectacular circuito de 11 kilómetros, ubicado en el Campo García, que contaba con una gran variedad de obstáculos naturales, como larguísimas y muy empinadas bajadas sobre piedra suelta, donde era casi inútil tratar de usar el freno, subidas cortas pero violentas y mucha piedra suelta en los senderos. Luego se llegaba al Superprime, donde se construyeron obstáculos con gomas, troncos y piedras.
También fue muy importante la cantidad de espectadores que asistieron a la competencia, con entrada gratuita, Lo hicieron unas 3.000 personas.
Fué muy importante el apoyo de la Municipalidad local en la persona de su Intendente, Dardo Zanotti, que facilitó todas las autorizaciones, personal, camión regador y pala mecánica.
Vale acotar, que en este circuito, se podrá entrenar todos los fines de semana, donde su propietario, José García, abrirá las puertas para recibir a quien quiera pasar un día de Enduro en medio de los cerros.
  POS. CORREDOR PROCEDENCIA MOTO CLUB Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 Vta.6 Vta.7 REC/PEN TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
CATEGORIA :SENIOR                              
1 SANCHEZ ROBERTO 2 LA FALDA YAMAHA YZ 250 HL ENDURO 0:17:08 0:16:54 0:17:08 0:17:27 0:17:38 0:17:41 0:17:51   2:01:50    
2 VAZQUEZ SANTIAGO 12 VILLA ALLENDE KTM 250 SICER 0:17:11 0:17:28 0:17:23 0:17:36 0:17:47 0:18:16 0:17:51   2:03:34 0:01:44 0:01:44
3 GIORDANENGO CESAR 1 VILLA CARLOS PAZ KTM 300 KM HARD ENDURO 0:17:10 0:17:49 0:17:47 0:17:38 0:17:45 0:18:01 0:17:34   2:03:46 0:01:56 0:00:12
4 SUAYA ALEJANDRO 4 LA FALDA YAMAHA YZ 250 RED BURRO 0:17:52 0:18:05 0:18:30 0:18:14 0:20:42 0:18:34 0:18:07   2:10:07 0:08:17 0:06:20
5 LUNA DIEGO NICOLAS 17 ALTA GRACIA BETA 450 ALTA ENDURO 0:19:08 0:19:18 0:19:22 0:19:19 0:20:19 0:19:27 0:19:48   2:16:43 0:14:53 0:06:36
6 NAVARRO ARIEL 18 SAN JUAN KAWASAKI 450 RPM 0:18:20 0:18:27 0:18:27 0:18:33 0:19:10 0:18:32     1:51:31    
7 MELLINA WALTER DAMIAN 3 EMBALSE YAMAHA YZ 250 MUNDO MOTOS 0:29:22 0:18:01 0:17:51 0:17:48 0:38:43       2:01:47    
8 CID PABLO 16 ALTA GRACIA HUSQVARNA 250   0:18:02               0:18:02    
POS. CORREDOR PROCEDENCIA MOTO CLUB Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 Vta.6 Vta.7 REC/PEN TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
CATEGORIA :JUNIOR LIBRE                              
1 VIGILANTI TOMAS 122 MENDIOLAZA KTM 350 SFX SICER 0:17:56 0:18:09 0:18:06 0:18:22 0:18:23 0:18:13     1:49:11    
2 GUZMAN GONZALO FEDERICO 108 LA RIOJA KTM 300 HARD ENDURO KM SPORT 0:18:15 0:18:19 0:18:28 0:18:56 0:19:48 0:19:18     1:53:06 0:03:54 0:03:54
3 FRONTERA RAMIRO 102 CRUZ DEL EJE KAWASAKI KXF 450 FRONTERA MOTOS 0:19:36 0:20:08 0:19:37 0:20:06 0:20:47 0:21:14     2:01:32 0:12:20 0:08:25
4 ZAYA GUILLERMO 111 COSQUIN KAWASAKI KXF 250 TEC 0:19:31 0:19:59 0:19:25 0:20:54 0:22:35 0:21:43     2:04:09 0:14:57 0:02:37
5 VALZACCHI LEONARDO 105 LA FALDA HONDA CRF 450 TEC 0:19:55 0:20:41 0:20:37 0:21:08 0:21:53 0:21:58     2:06:16 0:17:04 0:02:06
6 GONZALEZ JORGE JERONIMO 103 CORDOBA HONDA CRF 450 LA ESCUELITA 0:20:25 0:21:14 0:24:00 0:21:23 0:23:05       1:50:08    
7 VALZACCHI DARIO 129 LA FALDA KAWASAKI KXF 250   0:22:02 0:20:27 0:20:25 0:20:29         1:23:24    
8 BONANNATA DIEGO 118 ALTA GRACIA KTM 525 ALTA ENDURO 0:20:11 0:23:01 0:24:13           1:07:26    
9 ARGÜELLO ALDO ANDRES 110 ANILLACO - LA RIOJA KTM 300 PEC RACING 0:19:06 0:19:28             0:38:35    
10 CIBIN GONZALO GABRIEL 117 LA FALDA YAMAHA YZ 400 RED BURRO 0:20:04               0:20:04    
11 PAULIELLO AGUSTIN 121 CORDOBA HONDA CRF 250 SICER                      
POS. CORREDOR PROCEDENCIA MOTO CLUB Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 Vta.6 Vta.7 REC/PEN TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
CATEGORIA :JUNIOR LIMITADA                              
1 GARCIA PABLO HERNAN 237 ALTA GRACIA SUZUKI RMZ 450 ALTA ENDURO 0:19:46 0:19:54 0:20:07 0:20:39 0:19:51       1:40:19    
2 DELLA CASA MANUEL 221 DEAN FUNES HUSABERG 450 THE DOCTORS 0:19:39 0:19:56 0:20:02 0:20:41 0:20:50       1:41:10 0:00:51 0:00:51
3 SANCHEZ ALEJANDRO 214 RIO CEBALLOS KAWASAKI KXF 450 LOS CUISES 0:19:31 0:19:37 0:20:04 0:20:50 0:21:22       1:41:26 0:01:06 0:00:15
4 PAIRETTI MARCELO 220 CORDOBA YAMAHA YZF 250 TEAM PAY 0:20:08 0:21:13 0:20:00 0:20:43 0:20:45       1:42:50 0:02:31 0:01:24
5 RESCALA SEBASTIAN C 229 ALTA GRACIA KTM 350 ALTA ENDURO 0:20:33 0:20:49 0:20:31 0:20:47 0:20:16       1:42:57 0:02:38 0:00:07
6 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 212 CORDOBA YAMAHA WR 450 LA ESCUELITA 0:19:57 0:20:18 0:21:12 0:20:57 0:21:07       1:43:32 0:03:12 0:00:34
7 TORTONE MAURO 236 CORDOBA KAWASAKI KXF 450 DE PASEO TEAM 0:20:14 0:21:05 0:20:41 0:20:57 0:20:54       1:43:52 0:03:33 0:00:20
8 VIDAL LUCAS 206 CORDOBA GAS GAS 300 THE DOCTORS 0:20:45 0:21:02 0:21:03 0:21:46 0:20:58       1:45:37 0:05:17 0:01:44
9 CARRANZA MARIANO GASTON 205 STA. ROSA D CALAMU KAWASAKI KXF 250 GEC 0:21:32 0:20:55 0:21:30 0:21:11 0:20:29       1:45:39 0:05:20 0:00:02
10 RODRIGUEZ LUCAS DAMIAN 203 VILLA ALLENDE HONDA CRF 250 HARD ENDURO 0:19:36 0:20:54 0:21:39 0:20:42 0:24:14       1:47:07 0:06:47 0:01:27
11 RODRIGUEZ CARLOS ALEJANDRO 234 VILLA DEL DIQUE HONDA CRF 450 SM ALARMAS 0:20:43 0:20:58 0:21:06 0:21:49 0:23:45       1:48:23 0:08:04 0:01:16
12 GONZALES LEONARDO 217 ALEJANDRO ROCA YAMAHA WR 450 LAS BELLACAS TEAM 0:22:38 0:21:50 0:21:44 0:22:29 0:21:42       1:50:24 0:10:05 0:02:01
13 HERRERA NAHUEL MARTIN 213 S R DE CALAMUCHITA KAWASAKI KXF 250 GEC 0:20:56 0:27:50 0:22:33 0:25:20 0:24:36       2:01:17 0:20:58 0:10:52
14 BONINO JUAN MANUEL 243 CBA CAPITAL HONDA CRF 400   0:22:56 0:23:01 0:27:12 0:24:54 0:25:39       2:03:43 0:23:23 0:02:25
15 ACOSTA LEONARDO RAUL 216 STA ROSA D CALAMUCHI KAWASAKI KX 200 GEC 0:20:50 0:22:32             0:43:23    
16 GARAY NOE LEANDRO 227 VILLA CARLOS PAZ KAWASAKI KXF 250 PATA DE CABRA 0:21:43 0:24:23             0:46:07    
17 OTTAVIANI DANIEL 224 CORDOBA HONDA CRF 450 LOS CHALCHAS 0:19:34               0:19:34    
18 MARTINEZ DARIO SEBASTIAN 233 VILLA YACANTO HONDA CR 250   0:20:15               0:20:15    
POS. CORREDOR PROCEDENCIA MOTO CLUB Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 Vta.6 Vta.7 REC/PEN TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
CATEGORIA :MASTER A - 38 +                              
1 OULTON PATRICIO 311 CORDOBA YAMAHA YZF 450 SICER 0:18:26 0:18:11 0:19:04 0:18:43 0:18:41 0:19:02     1:52:10    
2 FERRO CARLOS 303 CORDOBA KTM 350 SICER 0:19:23 0:19:20 0:19:18 0:19:17 0:19:31 0:19:23     1:56:15 0:04:05 0:04:05
3 LENTINI MARTIN 312 MENDOZA KTM 350   0:18:32 0:19:39 0:20:34 0:20:29 0:18:39 0:19:05     1:57:00 0:04:50 0:00:44
4 OLIVA DAVID 301 CORDOBA HUSABERG 390 PEC RACING - SICER 0:19:29 0:19:26 0:19:26 0:19:20 0:20:01 0:20:12     1:57:57 0:05:47 0:00:56
5 ALZARI JULIAN 321 TANTI HONDA CRF 450 LA ESCUELITA 0:19:18 0:19:27 0:19:45 0:20:50 0:20:48 0:21:19     2:01:31 0:09:21 0:03:34
6 ACOSTA JAVIER ALEJANDRO 309 S R CALAMUCHITA HEIKON 450 GEC 0:23:19 0:28:31 0:27:12 0:24:48 0:23:41       2:07:32    
7 CORZO FELIX MARTIN 326 COSQUIN YAMAHA YZF 250 TEC 0:24:23 0:24:30 0:24:32 0:33:59 0:31:06       2:18:32    
POS. CORREDOR PROCEDENCIA MOTO CLUB Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 Vta.6 Vta.7 REC/PEN TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
CATEGORIA :MASTER B - 46 +                              
1 VIGILANTI CLAUDIO OSVALDO 404 MENDIOLAZA HUSABERG 390 SICER 0:19:57 0:20:23 0:20:24 0:21:50 0:21:25       1:44:00    
2 HERRERA GABRIEL MARIANO 405 CORDOBA KTM 400   0:21:01 0:21:10 0:21:42 0:22:00 0:22:06       1:48:01 0:04:00 0:04:00
3 REVELLI JAVIER 411 SAN GUILLERMO STA FE KTM 450 KM - SICER 0:21:02 0:21:18 0:22:24 0:22:15 0:22:14       1:49:15 0:05:14 0:01:13
4 BERTAINA GUILLERMO 413 CORDOBA HONDA CRF 250 THE DOCTORS 0:21:18 0:21:49 0:22:07 0:22:06 0:22:19       1:49:41 0:05:40 0:00:26
5 JUAN CARLOS HORACIO 403 VILLA MARIA YAMAHA WR 450 HARD ENDURO 0:22:11 0:21:13 0:21:42 0:26:04 0:23:18       1:54:29 0:10:28 0:04:48
6 ACEVEDO JULIO RAMON 416 VILLA CARLOS PAZ YAMAHA WR 450 CHELCOS 0:26:57 0:26:27 0:27:29 0:27:52         1:48:46    
7 SALVANO DANIEL JOSE 414 ALMAFUERTE KAWASAKI KXF 250   0:24:32 0:24:32             0:49:05    
POS. CORREDOR PROCEDENCIA MOTO CLUB Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 Vta.6 Vta.7 REC/PEN TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
CATEGORIA :PROMOCIONAL                              
1 MALAMUD LUCAS 529 CRUZ DEL EJE HONDA XR 250 HL COMPETICION 0:19:03 0:19:43 0:19:33 0:19:03 0:18:55       1:36:19    
2 ROLANDI GIULIANO 522 MENDIOLAZA YAMAHA YZ 85   0:18:16 0:19:16 0:19:53 0:20:36 0:20:36       1:38:38 0:02:19 0:02:19
3 MENDOZA PABLO GERMAN 511 LA FALDA KAWASAKI KXF 250 RED BURRO 0:19:34 0:19:55 0:19:29 0:20:26 0:20:05       1:39:30 0:03:11 0:00:51
4 SALGADO JOSE LUIS 503 ALTA GRACIA KTM 350 ALTA ENDURO 0:21:16 0:21:04 0:21:02 0:20:49 0:21:14       1:45:28 0:09:09 0:05:58
5 RIVERO HERNAN JAVIER 523 CAPILLA DEL MONTE HONDA XR 250   0:20:58 0:21:32 0:22:00 0:20:29 0:21:28       1:46:30 0:10:11 0:01:01
6 SASSI FEDERICO 520 SALDAN HONDA CRF 250 SICER 0:20:54 0:20:37 0:21:36 0:20:53 0:23:33       1:47:34 0:11:15 0:01:04
7 LOPEZ JORGE 549 COSQUIN YAMAHA YZF 250 TEC 0:21:12 0:21:01 0:21:30 0:21:11 0:23:33       1:48:29 0:12:10 0:00:54
8 MONTI HERRERA MARTIN 521 VILLA ALLENDE KAWASAKI KXF 250 CHAPU 0:21:20 0:21:56 0:22:29 0:22:31 0:22:30       1:50:48 0:14:29 0:02:19
9 DUELLI GUILLERMO 532 CORDOBA KAWASAKI KXF 250   0:21:34 0:22:28 0:22:36 0:22:47 0:23:09       1:52:36 0:16:16 0:01:47
10 MIRANDA GERARDO 507 CORDOBA KTM 450 LOS CUISES 0:22:48 0:21:37 0:22:05 0:21:51 0:24:28       1:52:51 0:16:31 0:00:14
11 PELAYES CRISTIAN 528 VILLA MARIA KAWASAKI KXF 250 HARD ENDURO 0:30:35 0:22:54 0:22:08 0:21:51         1:37:30    
12 PETRICH AGUSTIN 599 CORDOBA KTM 300 THE DOCTORS 0:23:18 0:30:22 0:23:45 0:23:55         1:41:21    
13 COMBINA HECTOR RAUL 537 SASTRE - STA FE HONDA CRF 450 JOCKEY CLUB SASTRE 0:24:44 0:27:38 0:24:23 0:25:12         1:41:58    
14 FERREYRA GUILLERMO CESAR 517 BELL VILLE HONDA CRF 250 HARD ENDURO                      
POS. CORREDOR PROCEDENCIA MOTO CLUB Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 Vta.6 Vta.7 REC/PEN TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
CATEGORIA :PRINCIPIANTE                              
1 BELTRAMO STRAZZA GIAN CARLOS 615 LA FALDA HONDA CR 250   0:20:45 0:19:43 0:19:12 0:19:11 0:19:25       1:38:18    
2 KANNEMAN BRUNO DAVID 631 ALMAFUERTE YAMAHA WR 250 ALMAFUERTE MOTOS 0:21:06 0:20:17 0:20:25 0:20:20 0:20:13       1:42:25 0:04:06 0:04:06
3 MICA JONATHAN 626 ALMAFUERTE HONDA CR 250 ALMAFUERTE MOTOS 0:21:13 0:20:17 0:20:47 0:20:40 0:20:22       1:43:21 0:05:03 0:00:56
4 ROLANDI STEFANO 614 MENDIOLAZA YAMAHA YZ 125 SICER 0:22:06 0:20:23 0:20:34 0:20:04 0:20:47       1:43:56 0:05:37 0:00:34
5 FAVARO JUAN IGNASIO 618 SANTA FE BETA 450   0:21:31 0:21:27 0:20:59 0:21:07 0:19:51       1:44:56 0:06:38 0:01:00
6 GAUSRAB FRANCO 652 LA FALDA KAWASAKI KLX 450 ON BOARD 0:21:34 0:20:42 0:21:10 0:21:29 0:21:37       1:46:33 0:08:15 0:01:36
7 ALTRICHTER OSCAR GUSTAVO 672 JESUS MARIA KAWASAKI KLX 450 LOS CHALCHAS 0:24:54 0:21:37 0:21:30 0:21:33 0:21:49       1:51:25 0:13:06 0:04:51
8 MARTINEZ SEBASTIAN ALFREDO 605 CRUZ DEL EJE KAWASAKI KFX 450   0:22:05 0:22:52 0:21:05 0:23:15 0:22:50       1:52:09 0:13:51 0:00:44
9 GARCIA LUCIANO MARTIN 664 ALTA GRACIA HONDA CRF 250   0:23:08 0:22:36 0:22:08 0:22:10 0:23:05       1:53:10 0:14:51 0:01:00
10 HERRERA RODRIGO JAVIER 622 VILLA CARLOS PAZ SUZUKI RMZ 250 LA ESCUELITA 0:22:01 0:23:53 0:22:39 0:21:48 0:23:02       1:53:25 0:15:06 0:00:15
11 FAVARO HORACIO 619 SANTA FE HONDA CRF 250   0:23:07 0:22:49 0:22:08 0:22:32 0:22:52       1:53:30 0:15:12 0:00:05
12 FIORINO MARTIN 604 JESUS MARIA HUSABERG 450 LOS CHALCHAS 0:22:42 0:21:48 0:23:12 0:23:01 0:23:11       1:53:56 0:15:37 0:00:25
13 GARAMENDI EMANUEL 628 CORDOBA KTM 250 KM SPORT 0:23:22 0:22:32 0:22:38 0:23:00 0:22:29       1:54:03 0:15:45 0:00:07
14 CAMPAL DAMIAN 625 RIO III KAWASAKI KX 250F LOS PUROS 0:23:33 0:23:00 0:23:12 0:23:16 0:22:57       1:55:59 0:17:41 0:01:56
15 CALDERON JOSE GERARDO 655 CORDOBA HONDA CRF 250   0:23:09 0:23:13 0:22:43 0:23:22 0:24:12       1:56:42 0:18:23 0:00:42
16 OYOLA MATIAS FACUNDO 651 VILLA CARLOS PAZ KAWASAKI KDX 250 OYOLA TEAM 0:23:05 0:24:08 0:23:10 0:23:04 0:23:21       1:56:52 0:18:33 0:00:09
17 JUAREZ BELTRAN TOMAS 645 UNQUILLO YAMAHA YZF 426 TEAM CHAPA 0:23:35 0:23:09 0:23:06 0:23:52 0:23:47       1:57:31 0:19:12 0:00:38
18 LOPEZ RAMIRO ( PRINCIPIANTE ) 667 LA FALDA YAMAHA YZ 85   0:23:55 0:22:57 0:24:06 0:24:16         1:35:16    
19 DILLET FEDERICO 644 LA FALDA KTM 300 ON BOARD 0:23:50 0:23:27 0:26:06 0:23:12         1:36:36    
20 GARCIA JUAN IGNACIO 656 CORDOBA YAMAHA YZF 400   0:23:45 0:23:29 0:25:39 0:23:44         1:36:39    
21 BALZAMINO LUCAS 617 CORDOBA KAWASAKI KXF 250   0:24:44 0:26:06 0:23:22 0:24:24         1:38:37    
22 JUAREZ VICTOR EDUARDO 661 CRUZ DEL EJE HONDA CRF 250 JPS MOTOS 0:25:21 0:25:09 0:23:40 0:26:18       0:00:10 1:40:39    
23 AVENDAÑO GUSTAVO 642 BS AS HUSABERG 450 ENDURO TRENQUELAUQUE 0:29:13 0:27:17 0:27:48 0:26:07         1:50:27    
24 PEREZ ELENA MATEO MIGUEL 636 CORDOBA HONDA DT 175   0:24:46 0:29:51 0:28:29 0:29:17         1:52:25    
25 RODRIGUEZ JONATAN 648 CAPILLA DEL MONTE YAMAHA YZF 450 TEAM PAY 0:24:41 0:24:26 0:27:47 0:37:26         1:54:21    
26 GARCIA DEL PINO RAMIRO 669 VILLA ALLENDE KELLER 260 CHAPU 0:28:04 0:27:48 0:29:43 0:31:25         1:57:02    
27 MARTINEZ BAUTISTA 627 CORDOBA KAWASAKI KXF 250 SICER 0:30:07 0:32:46 0:28:25           1:31:19    
28 FERREYRA MARCOS RAUL 653 CORDOBA YAMAHA YZF 450 LOS CHALCHAS 0:27:16 0:30:09 0:35:01           1:32:28    
29 BELLETTI MIGUEL ANGEL 659 CORDOBA SUZUKI RM 250 MIGUELITO TEAM 0:29:24 0:30:53 0:35:10           1:35:29    
30 GIGENA MARTIN GERARDO 665 ALTA GRACIA HONDA CRF 250   0:28:13 0:35:52 0:34:26           1:38:31    
31 STOHRK EMANUEL 620 CORDOBA KELLER MX 250 BAGNIS COMPETICION 0:22:34 0:22:59 0:53:28           1:39:02    
32 GROSSO CRISTIAN 674 SANTA FE HONDA CRF 250   0:23:41               0:23:41    
33 BINI DAMIAN 638 COSQUIN KAWASAKI 200 TEC 0:35:49               0:35:49    
34 ALCARAS MARIO 670 CORDOBA KAWASAKI KMX 125   0:51:07               0:51:07    
35 VAZQUEZ FACUNDO 602 VILLA ALLENDE KAWASAKI KXF 250 SICER                      
36 GIACOMELLI FEDERICO 624 CORDOBA HUSQBARNA 350                        
37 CANDIANI MARIANO 635 CORDOBA HONDA CRF 450                        
38 FLORES FRANCO MATIAS 643 CORDOBA YAMAHA YZF 400                        
POS. CORREDOR PROCEDENCIA MOTO CLUB Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 Vta.6 Vta.7 REC/PEN TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
CATEGORIA :ENDURO SPORT                              
1 PERTEGARINI DIEGO 707 GIGENA YAMAHA TTR 230 MOTOS PERTE 0:21:11 0:21:16 0:22:08 0:21:49 0:22:52       1:49:17    
2 LUSIANZOFF SACHA LUCAS 713 CAPILLA DEL MONTE TORNADO TEAM PAY 0:22:20 0:24:41 0:22:55 0:22:35 0:22:54       1:55:28 0:06:10 0:06:10
3 PAIRETTI FABIO ROMAN 709 CORDOBA YAMAHA TTR 230 TEAM PAY 0:22:43 0:23:53 0:22:50 0:24:27 0:23:33       1:57:29 0:08:11 0:02:01
4 DOMINGUEZ SANTIAGO OSCAR 728 ALMAFUERTE YAMAHA TTR 230 ALMAFUERTE MOTOS 0:23:38 0:25:08 0:24:30 0:24:56 0:24:30       2:02:45 0:13:27 0:05:16
5 VILLADA SANTIAGO 712 CORDOBA YAMAHA TTR 230 SICER 0:23:47 0:24:48 0:24:57 0:24:26 0:25:30     0:00:10 2:03:41 0:14:23 0:00:55
6 TRAPOTE GONZALO 746 CORDOBA YAMAHA TTR 230 TRAPOTE 0:24:00 0:24:40 0:24:59 0:26:43 0:23:35       2:03:59 0:14:41 0:00:18
7 NOGUEROL SEBASTIAN 744 ALMA FUERTE YAMAHA XTZ 250   0:24:26 0:25:33 0:25:05 0:25:27 0:25:40       2:06:11 0:16:53 0:02:12
8 D´ ANDREA LAUTARO 719 CORDOBA YAMAHA TTR 230   0:25:51 0:25:33 0:25:56 0:25:25 0:25:18       2:08:04 0:18:46 0:01:53
9 LUNA RODRIGO FABIAN 724 VILLA ALLENDE YAMAHA TTR 230   0:22:58 0:25:16 0:28:09 0:27:14 0:27:57       2:11:37 0:22:19 0:03:32
10 PEREZ ELENA EMILIANO 727 CORDOBA YAMAHA TTR 230 LOS CUISES 0:26:07 0:27:01 0:26:12 0:26:55 0:27:09       2:13:26 0:24:08 0:01:49
11 SALGADO FRANCO TOMAS 717 ALTA GRACIA YAMAHA TTR 230 ALTA ENDURO 0:24:29 0:26:15 0:27:55 0:27:01 0:28:27       2:14:09 0:24:51 0:00:42
12 LOPEZ EZEQUIEL 711 VILLA CARLOS PAZ YAMAHA TTR 230 PATA DE CABRA 0:22:58 0:26:02 0:22:15 0:25:10         1:36:27    
13 DIDESIDERO BAROLO GONZALO 726 CORDOBA YAMAHA TTR 230   0:24:31 0:28:31 0:27:38 0:37:26         1:58:08    
14 PACHECO GONZALO EMANUEL 737 VILLA ALLENDE HONDA XR 250   0:28:58 0:29:36 0:36:43 0:36:09         2:11:27    
15 MAS MARCOS RAMIRO 725 ALMAFUERTE YAMAHA TTR 230 ALMAFUERTE MOTOS 0:25:47 0:28:03 0:25:14           1:19:05    
16 EZCURRA NICOLAS 747 VILLA CARLOS PAZ TORNADO   1:03:33 0:27:16 0:34:23           2:05:13    
17 GUALDONI MAXIMILIANO 716 RIO IV TORNADO   0:22:26               0:22:26    
18 VEGLIA HUGO 730 BERROTARAN YAMAHA TTR 250 KM 0:35:05               0:35:05    
19 DE ANQUIN TOMAS 745 VILLA ALLENDE YAMAHA TTR230 CHAPU 0:41:09               0:41:09    
20 FERREYRA NICOLAS 729 UNQUILLO MOTOMEL XMM 250   0:42:58               0:42:58    
21 TAGLE FEDERICO 738 VILLA ALLENDE YAMAHA TTR 230 CHAPU                      
POS. CORREDOR PROCEDENCIA MOTO CLUB Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 Vta.6 Vta.7 REC/PEN TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
CATEGORIA :MASTER INICIAL                              
1 GRUDINE DANIEL ALBERTO 804 JESUS MARIA BETA 450 LOS CHALCHAS 0:21:41 0:21:13 0:21:49 0:22:05 0:22:01       1:48:50    
2 OYOLA ADRIAN FELIX 820 LA FALDA KAWASAKI KX 250 HL ENDURO 0:21:35 0:21:29 0:22:02 0:21:43 0:22:16       1:49:06 0:00:15 0:00:15
3 MAZA MARIANO 805 CBA CAPITAL YAMAHA WR 250 MOTO TIME 0:20:37 0:23:53 0:22:22 0:22:09 0:21:56       1:51:00 0:02:09 0:01:53
4 CAVALLARO PABLO 827 VILLA CARLOS PAZ KAWASAKI KLX 450 LA ESCUELITA 0:22:28 0:22:26 0:22:41 0:22:00 0:21:58       1:51:35 0:02:44 0:00:34
5 GROSSI EZEQUIEL 812 ALEJANDRO ROCA KTM 300 LAS BELLACAS TEAM 0:23:15 0:22:52 0:23:30 0:22:16 0:22:40       1:54:36 0:05:45 0:03:00
6 MOSCETTA DIEGO MARTIN 808 VILLA DEL DIQUE YAMAHA YZF 250 SM ALARMAS 0:22:45 0:23:39 0:23:29 0:23:22 0:23:37       1:56:54 0:08:03 0:02:18
7 AMATI CLAUDIO 818 RIO CEBALLOS YAMAHA YZ 400 GERC 0:22:29 0:23:03 0:23:26 0:24:44 0:24:58       1:58:42 0:09:51 0:01:47
8 BENITO ALEJANDRO 807 BS AS YAMAHA WR 450 ENDURO TRENQUELAU 0:22:34 0:24:27 0:23:55 0:24:01 0:26:05       2:01:05 0:12:15 0:02:23
9 YUDICA IVAN 845 CORDOBA KTM 450 CROSS MAN 0:23:32 0:24:43 0:24:46 0:24:26 0:25:53       2:03:22 0:14:31 0:02:16
10 FARIAS CRISTIAN JAVIER 832 SANTA ROSA DE CALAMU HONDA CRF 250   0:22:58 0:23:26 0:22:44 0:23:32         1:32:42    
11 SILBERBERG FRANCISCO 822 CORDOBA KTM 300 THE DOCTORS 0:24:39 0:26:42 0:30:37 0:32:58         1:54:56    
FEDERACION CORDOBESA DE MOTOCICLISMO

RESULTADOS CATEGORIAS MENORES A   y   B SABADO 25 Ago 2012

Resultado Menores B

Pos Num Apellido vueltas Tpo total Largada Total
1 901 LOPEZ RAMIRO 6 17:40 0:00 17:40
2 973 ENEMARK FACUNDO 6 18:05 0:10 17:55
3 917 DOMINGUEZ SEBASTIAN 6 19:56 0:40 19:16
4 910 GANJA FRANCISCO 5 18:26 0:20 18:06
5 906 ALZARI HEBER 5 19:42 0:30 19:12
6 919 ACOSTA TADEO 4 18:17 1:10 17:07
7 908 GREPPI GINA 4 18:33 0:50 17:43
8 918 ULLIA NICOLAS 3 18:21 1:00 17:21







Resultado Menores A

Pos Num Apellido vueltas Tpo total Largada Total
1 952 LUNA NAIM 6 8:27 0:10 8:17
2 953 AMATI TOMAS 6 8:39 0:00 8:39


Francisco Garcia
Villa Giardino

No hay comentarios:

Publicar un comentario