FEDERACIÓN DE GOLF DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | ||||||||||||||||||
RANKING DE JUVENILES, MENORES, MENORES DE 15 Y MENORES DE 13 AÑOS 2012 | ||||||||||||||||||
CATEGORÍA CABALLEROS MENORES | ||||||||||||||||||
Pos. | Jugador | Club | Potrerillo 18 H. (80%Ptos.) | La Cumbre 54 H. (120%) | Ascochinga 18 H. (80%Ptos.) | Cba. G. Club 36 H. (100%Ptos.) | Las Delicias 18 H. (80%Ptos.) | Total | ||||||||||
Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | ||||
1 | Fadda Lisandro | Lomas | 5º | 79 | 32 | 1º | 212 | 120 | 1º | 152 | 100 | 1º | 78 | 80 | 332 | |||
2 | Lezcano Matías | LCGC | 1º | 75 | 80 | 2º | 216 | 90 | 6º | 79 | 24 | 4º | 155 | 50 | 1º | 78 | 80 | 324 |
3 | Vergara Gastón | AGGC | 4º | 78 | 40 | 3º | 217 | 72 | 1º | 73 | 80 | 3º | 79 | 48 | 240 | |||
4 | Arzuaga Manuel | CGC | 4º | 219 | 60 | 6º | 79 | 24 | 1º | 152 | 100 | 9º | 83 | 12 | 196 | |||
5 | Bergagna Sebastian | Lomas | 1º | 75 | 80 | 9º | 232 | 18 | 4º | 77 | 40 | 5º | 81 | 32 | 170 | |||
6 | Monetto Eric | BVGC | 5º | 79 | 32 | 5º | 227 | 48 | 6º | 79 | 24 | 4º | 155 | 50 | 154 | |||
7 | Pérez Joaquín | Lomas | 7º | 229 | 30 | 3º | 76 | 48 | 4º | 155 | 50 | 7º | 82 | 20 | 148 | |||
8 | Correa Néstor Martín | AGC | 6º | 228 | 36 | 6º | 79 | 24 | 9º | 158 | 15 | 75 | ||||||
9 | Ompre Tomas | JCC | 3º | 76 | 48 | 8º | 157 | 20 | 68 | |||||||||
10 | Espina Ignacio | VMGC | 5º | 79 | 32 | 5º | 78 | 32 | 64 | |||||||||
11 | Fleurent Eduardo | Lomas | 2º | 75 | 60 | 60 | ||||||||||||
11 | González Q. Matías | AGGC | 3º | 154 | 60 | 60 | ||||||||||||
13 | García M. Manuel | CGC | 5º | 79 | 32 | 7º | 156 | 25 | 57 | |||||||||
14 | Martínez Pazo Santiago | RCGC | 9º | 232 | 18 | 5º | 81 | 32 | 50 | |||||||||
15 | Bertinotti Gastón | LDCG | 8º | 231 | 24 | 7º | 82 | 20 | 44 | |||||||||
16 | Liprandi Francisco | CGC | 4º | 80 | 40 | 40 | ||||||||||||
17 | Alloatti Francisco | JCC | 5º | 79 | 32 | 32 | ||||||||||||
18 | Svetlitza Tomas | LDCG | 10º | 80 | 10 | 9º | 158 | 15 | 25 | |||||||||
19 | Romanazzi Ignacio | GCLR | 6º | 79 | 24 | 24 | ||||||||||||
20 | Vizca Nicolás | BVGC | 9º | 232 | 18 | 18 | ||||||||||||
21 | Avendano Axel | Quorum | 9º | 83 | 12 | 12 |
viernes, 31 de agosto de 2012
GOLF - El Jockey Club Córdoba es la sede del último torneo del Ranking Provincial de Menores.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario