TORNEO SUPER 12 DE 1RA. DIVISION - "Copa Glooday" | ||||||||||||
5ª FECHA | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
538 | SABADO 01/06 | 14:15 | hs. | ITER½ | ALTA GRACIA RUGBY CLUB | vs. | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | A.G.R. | BORQUEZ, J | |||
539 | 16:00 | 1RA. | CARDETTI, J; RA1: BORQUEZ, J; JT: DESIGNA CLUB VISITANTE | |||||||||
540 | 14:15 | ITER½ | SAN MARTIN RUGBY CLUB | URU CURE RUGBY CLUB | S.M.R.C. | OLALLA, J | ||||||
541 | 16:00 | 1RA. | MOLA, J; RA1: OLALLA, J ; RA2: CORNEJO, M | |||||||||
542 | 14:15 | ITER½ | CLUB PALERMO BAJO | CLUB LA TABLADA | P. Bajo | GOMEZ, J | ||||||
543 | 16:00 | 1RA. | PASSAMONTI, A; RA1: GOMEZ, J; RA2: VERNOCCI, R | |||||||||
544 | 14:15 | ITER½ | CLUB UNIVERSITARIO CBA. | JOCKEY CLUB CORDOBA | C.U.C. Sede | FLORES, J | ||||||
545 | 16:00 | 1RA. | HEREDIA, J; RA1: FLORES, J; JT: DESIGNA CLUB VISITANTE | |||||||||
546 | 14:15 | ITER½ | CORDOBA ATLETHIC CLUB | TALA RUGBY CLUB | C.A.C. | ROJAS, G | ||||||
547 | 16:00 | 1RA. | MORRA, E; RA1: ROJAS, G; RA2: BORNANCINI, I | |||||||||
548 | 14:15 | ITER½ | CORDOBA RUGBY CLUB | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | C.R.C. | ZAMARBIDE, H | ||||||
549 | 16:00 | 1RA. | LARRAHONA, M; RA1: ZAMARBIDE, H; JT: DESIGNA CLUB VISITANTE | |||||||||
TORNEO OFICIAL DE PRIMERA DIVISION - ZONA REUBICACION | ||||||||||||
5ª FECHA | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
----- | DOMINGO 02/06 | ----- | hs. | ITER½ | UNIV. CATOLICA DE CORDOBA | vs. | LIBRE | ----- | ------ | |||
----- | ----- | 1RA. | ------ | |||||||||
550 | 14:15 | ITER½ | CONAS RUGBY CLUB | UNIV. TECNOLOGICA NACIONAL | Va. Bautista (V.Giardino) | NO PRESENTA | ||||||
551 | 16:00 | 1RA. | CORNEJO, M | |||||||||
552 | ----- | ITER½ | C.D. y C. ARROYITO | LOS CUERVOS RC -Bell Ville- | Arroyito | CARDETTI, J | ||||||
553 | 15:00 | 1RA. | ||||||||||
554 | 14:15 | ITER½ | JOCKEY CLUB RIO CUARTO | ROSEDAL RUGBY CLUB | J.C.RíoIV | NO PRESENTA | ||||||
555 | 16:00 | 1RA. | BORQUEZ, J | |||||||||
556 | 14:15 | ITER½ | RIO TERCERO RUGBY CLUB | SAN FRANCISCO RUGBY CLUB | Río III | NO PRESENTA | ||||||
557 | 16:00 | 1RA. | DOMINGUEZ, M | |||||||||
558 | 14:15 | ITER½ | UNIV. NACIONAL CORDOBA | Va. GENERAL BELGRANO RC | U.N.C. | ROYER, J | ||||||
559 | 16:00 | 1RA. | ||||||||||
TORNEO OFICIAL DE PRE-INTERMEDIAS | ||||||||||||
6ª FECHA | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
----- | ----- | ----- | hs. | PRE-INTER½ | CLUB PALERMO BAJO | vs. | LIBRE | ----- | ------ | |||
560 | JUEVES 30/05 | 21:00 | CLUB LA TABLADA "A" | CLUB LA TABLADA "C" | Bosque | DESIGNA CLUB LOCAL | ||||||
561 | SABADO 01/06 | 13:00 | TALA RUGBY CLUB "B" | TALA RUGBY CLUB "A" | Tala Anx. | DESIGNA CLUB LOCAL | ||||||
562 | 13:00 | CORDOBA RUGBY CLUB | URU CURE RUGBY CLUB | C.R.C. | SAIEG, R | |||||||
563 | 12:30 | SAN MARTIN RUGBY CLUB | CLUB UNIVERSITARIO CBA. | S.M.R.C. | CORNEJO, M | |||||||
564 | DOMINGO 02/06 | 16:00 | CORDOBA ATHLETIC CLUB | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | C.A.C. Sede | GOMEZ, J | ||||||
565 | 16:00 | ESTUDIANTES RUGBY CLUB | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | J.C.C. | SURVANDO, L | |||||||
TORNEO OFICIAL DE DIVISION MENORES DE 19 AÑOS | ||||||||||||
7ª FECHA - ZONA "A" | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
----- | ----- | ----- | hs. | MENORES DE 19 | C.D. y C. ARROYITO | vs. | LIBRE | ----- | ------ | |||
566 | SABADO 01/06 | 14:30 | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | CLUB LA TABLADA "A" | J.C.C. | CACERES, A | ||||||
567 | 14:15 | CLUB PALERMO BAJO | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | P. Bajo | CHIOTTI, C | |||||||
568 | DOMINGO 02/06 | 14:15 | CORDOBA ATHLETIC CLUB "A" | CLUB UNIVERSITARIO CBA. | C.A.C. | FLORES, J | ||||||
7ª FECHA - ZONA "B" | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
569 | SABADO 01/06 | 13:00 | hs. | MENORES DE 19 | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | vs. | CORDOBA RUGBY CLUB | J.C.C. | GALLARDO, MD | |||
570 | 14:15 | CORDOBA ATHLETIC CLUB "B" | URU CURE RUGBY CLUB | C.A.C. Anx. | MORALES, A | |||||||
571 | 13:00 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | TALA RUGBY CLUB "A" | C. Paz | SURVANDO, L | |||||||
572 | 14:15 | CLUB LA TABLADA "B" | SAN MARTIN RUGBY CLUB | Bosque | VILLAROEL, M | |||||||
TORNEO OFICIAL DE DIVISION MENORES DE 17 AÑOS | ||||||||||||
7ª FECHA - ZONA "A" | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
573 | SABADO 01/06 | 13:00 | hs. | MENORES DE 17 | JOCKEY CLUB CBA. "A" | vs. | CORDOBA RUGBY CLUB | J.C.C. | REARTES, G | |||
574 | 14:15 | C.D. y C. ARROYITO | TALA RUGBY CLUB "B" | Arroyito | MOYANO, M | |||||||
575 | 14:15 | CLUB PALERMO BAJO "A" | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | P. Bajo | VERNOCCI, R | |||||||
---- | ----- | RIO TERCERO RUGBY CLUB | LIBRE | ----- | ----- | |||||||
7ª FECHA - ZONA "B" | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
576 | SABADO 01/06 | 15:30 | hs. | MENORES DE 17 | CORDOBA ATHLETIC CLUB "A" | vs. | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | C.A.C. | CORVALAN, S | |||
577 | 14:15 | CLUB LA TABLADA "B" | ALTA GRACIA RUGBY CLUB | Bosque | QUINTANA, J | |||||||
----- | ------ | LIBRE 1 | LIBRE 2 | ------ | -------- | |||||||
----- | ----- | UNIVERSIDAD NACIONAL CBA. | URU CURE RUGBY CLUB | ------- | NO SE JUEGA | |||||||
7ª FECHA - ZONA "C" | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
578 | SABADO 01/06 | 15:30 | hs. | MENORES DE 17 | SAN FRANCISCO RUGBY CLUB | vs. | CLUB UNIVERSITARIO CBA. | S. Frcsco. | DESIGNA CLUB LOCAL | |||
----- | ----- | LIBRE 2 | CLUB LA TABLADA "A" | ----- | -------- | |||||||
579 | 15:30 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | TALA RUGBY CLUB "A" | C. Paz | ROBOTTI F. | |||||||
----- | ----- | LIBRE 1 | SAN MARTIN RUGBY CLUB | ----- | -------- | |||||||
TORNEO OFICIAL DE DIVISION MENORES DE 16 AÑOS | ||||||||||||
7ª FECHA - ZONA "A" | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
580 | SABADO 01/06 | 14:15 | hs. | MENORES DE 16 | JOCKEY CLUB CBA. "A" | vs. | CORDOBA RUGBY CLUB | J.C.C. | REARTES G. | |||
----- | ----- | LIBRE 1 | RIO TERCERO RUGBY CLUB | ----- | -------- | |||||||
----- | ----- | LIBRE 2 | TALA RUGBY CLUB "B" | ----- | -------- | |||||||
581 | 13:00 | CLUB PALERMO BAJO "A" | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | P. Bajo | CHIOTTI C. | |||||||
7ª FECHA - ZONA "B" | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
582 | SABADO 01/06 | 14:15 | hs. | MENORES DE 16 | CORDOBA ATHLETIC CLUB "A" | vs. | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | C.A.C. Anx | MORALES, A | |||
583 | 14:30 | CLUB LA TABLADA "B" | ALTA GRACIA RUGBY CLUB | Bosque | VILLARROEL, M | |||||||
----- | ------ | LOS CUERVOS RUGBY CLUB | LIBRE 1 | ------ | -------- | |||||||
----- | ------ | UNIVERSIDAD NACIONAL CBA. | URU CURE RUGBY CLUB | ------ | NO SE JUEGA | |||||||
7ª FECHA - ZONA "C" | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
584 | SABADO 01/06 | 14:15 | hs. | MENORES DE 16 | SAN FRANCISCO RUGBY CLUB | vs. | CLUB UNIVERSITARIO CBA. | S. Frcsco | DESIGNA CLUB LOCAL | |||
585 | 14:15 | CORDOBA ATHLETIC CLUB "B" | CLUB LA TABLADA "A" | C.A.C. Anx | HUGHES, C | |||||||
586 | 14:15 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | TALA RUGBY CLUB "A" | C. Paz | SURVANDO L. | |||||||
----- | ----- | LIBRE 1 | SAN MARTIN RUGBY CLUB | ----- | -------- | |||||||
TORNEO OFICIAL DE DIVISION MENORES DE 15 AÑOS | ||||||||||||
7ª FECHA - ZONA "A" | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
587 | SABADO 01/06 | 13:00 | hs. | MENORES DE 15 | JOCKEY CLUB CBA. "A" | vs. | CORDOBA RUGBY CLUB | J.C.C. | CACERES, A | |||
588 | 13:00 | C.D. y C. ARROYITO | TALA RUGBY CLUB "B" | Tala Anx. | MOYANO, M | |||||||
589 | 13:00 | CLUB PALERMO BAJO "A" | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | P. Bajo | VERNOCCI, R | |||||||
----- | ----- | RIO TERCERO RUGBY CLUB | LIBRE 1 | ----- | -------- | |||||||
7ª FECHA - ZONA "B" | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
590 | SABADO 01/06 | 13:00 | hs. | MENORES DE 15 | CORDOBA ATHLETIC CLUB "A" | vs. | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | C.A.C. Anx. | DE LA VEGA, M | |||
591 | 13:00 | CLUB LA TABLADA "B" | ALTA GRACIA RUGBY CLUB | Bosque | SEBASTIAN, E | |||||||
----- | ------ | UNIVERSIDAD NACIONAL CBA. | URU CURE RUGBY CLUB | ------ | NO SE JUEGA | |||||||
----- | ------ | LOS CUERVOS RUGBY CLUB | LIBRE 1 | ------ | -------- | |||||||
7ª FECHA - ZONA "C" | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
592 | SABADO 01/06 | 13:00 | hs. | MENORES DE 15 | SAN FRANCISCO RUGBY CLUB | vs. | CLUB UNIVERSITARIO CBA. | S. Fcisco. | DESIGNA CLUB LOCAL | |||
593 | 13:00 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | TALA RUGBY CLUB "A" | C. Paz | ROBOTTI, F | |||||||
594 | 13:00 | CORDOBA ATHLETIC CLUB "B" | CLUB LA TABLADA "A" | C.A.C. Anx. | BORNANCINI, I | |||||||
----- | ----- | SAN MARTIN RUGBY CLUB | LIBRE 1 | ----- | -------- | |||||||
ENCUENTROS AMISTOSOS | ||||||||||||
SCORE | ||||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
595 | SABADO 01/06 | 14:30 | hs. | M16 | TALA RUGBY CLUB "B" | vs. | VILLA GRAL. BELGRANO RC | Tala Anx. | DESIGNA CLUB LOCAL | |||
596 | 11:00 | M16 | SAN MARTIN RUGBY CLUB | URU CURE RUGBY CLUB | S.M.R.C. | DESIGNA CLUB LOCAL | ||||||
597 | 12:00 | M17 | DESIGNA CLUB LOCAL |
viernes, 31 de mayo de 2013
Unión Cordobesa de Rugby - Cronograma de partidos fin de Semanas 01 al 02 de Junio 2013
La Unión Cordobesa de Rugby dio a conocer el cronograma de
partidos del próximo fin de semana. En la Copa Glooday – Super 12 – se
destaca el encuentro entre el Córdoba Athletic y el Tala Rugby Club.
Mirá todos los fixtures de las distintas categorías a continuación
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario