POSICIONES FINALES:
SUB-15:
SAN MARTÍN.....6 6 0 458/294..12 PUNTOS
ARGENTINO.......6 5 1 466/201..11 "
COMPLEJO.........6 4 2 413/340...10 "
SARMIENTO.......6 2 4 419/349... 8 "
SAN VICENTE.....6 2 4 242/390... 8 "
BELL...................6 1 5 128/449....7 "
SPORTING..........6 1 5 192/272....7 "
SUB-17:
SAN MARTÍN......6 6 0 470/276...12 PUNTOS.
COMPLEJO..........6 5 1 422/239...11 "
ARGENTINO........6 4 2 420/271...10 "
SARMIENTO........6 3 3 284/377....9 "
BELL....................6 2 4 234/318....8 "
SPORTING...........6 1 5 212/253....7 "
SAN VICENTE......6 0 6 205/267....6 "
MAYORES:
COMPLEJO..........4 4 0 323/246....8 PUNTOS.
SARMIENTO........4 2 2 256/254....6 " (1,306)
BELL.....................4 2 2 260/268....6 " (1,121)
SAN VICENTE.......4 2 2 291/298....6 " (1,062)
SAN MARTIN........4 0 4 223/298....4 "
FUENTE JUAN CARLOS LICARI
No hay comentarios:
Publicar un comentario