5 de Julio de 2014, dia 2 - 4ª fecha del campeonato cordobés de rally, por ahora manda BAINOTTI, 4to el bellvillense GUNZIEGER

BAINOTTI, Mariano BLANCO, Marcelo
PE
|
Desde – Hasta
|
KMS.
|
Hora
|
Clasif.
|
Clasif.
|
Estado
|
Ganador
|
1
|
SUPER ESPECIAL PUENTE LA HISTORIA
|
1.12
|
20:00
|
Finalizada
|
LIZZI, Nicolas
| ||
2
|
KM 496 – ESCUELA J. V. GONZALEZ (I)
|
10,23
|
09:55
|
Finalizada
|
BAINOTTI, Mariano
| ||
3
|
CHILIBROSTE – CHILIBROSTE (I)
|
5,40
|
12:02
|
Finalizada
|
BAINOTTI, Mariano
| ||
4
|
CINTRA – CINTRA (I)
|
5,07
|
12:25
|
Finalizada
|
BAINOTTI, Mariano
| ||
5
|
KM 496 – ESCUELA J. V. GONZALEZ (II)
|
10,23
|
13:26
|
CANCELADA
| |||
6
|
CHILBROSTE – CHILIBROSTE (II)
|
5,40
|
16:05
|
Finalizada
|
BAINOTTI, Mariano
| ||
7
|
CINTRA – CINTRA (II)
|
5,07
|
16:28
|
Finalizada
|
BAINOTTI, Mariano
| ||
8
|
CHILIBROSTE – CHILIBROSTE (III)
|
5,40
|
17:01
|
Finalizada
|
BAINOTTI, Mariano
| ||
9
|
CINTRA – CINTRA (III)
|
5,07
|
17:24
|
Finalizada
|
BAINOTTI, Mariano
|
DOMINGO 06-07-14
| |||
10
|
RUTA 9 – ENA (I)
|
5,46
|
09:23
|
11
|
RUTA 3 – ESCUELA COMPIANI (I)
|
7,97
|
09:46
|
12
|
MONTE LEÑA – HIPODROMO (I)
|
12,26
|
10:23
|
13
|
RUTA 9 – ENA (II)
|
5,46
|
12:31
|
14
|
RUTA 3 – ESCUELA COMPIANI (II)
|
7,97
|
12:54
|
15
|
MONTE LEÑA – HIPODROMO (II)
|
12,26
|
13:31
|
16
|
RUTA 9 – ENA (III)
|
5,46
|
14:04
|
GUNZIEGER, Eduardo ROJAS, Gerardo
Especiales
|
Km. P.E.
|
Km. Enlaces
|
Km. Total
|
Domingo 6 de Julio (7 PE) |
.
56,84 |
.
74,92 .. |
...
131,76 |
Total Rally (11 PE) |
109,83
|
273,78
|
383,61
|
NILLIA, Hernan BERTELLO, Dario
ORDEN DE LARGADA
|
Ord. | Nº | Piloto / Navegante | Nac. | Vehiculo | Grupo Clase | Hora Larg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BAINOTTI, Mariano BLANCO, Marcelo | ARG | FIAT PALIO - MR | N4 | 8.45 |
2 | 1 | BARRANDEGUY, Agustin OLIVA, Rocio | ARG | FIAT PALIO - MR | N4 | 8.47 |
3 | 3 | CARRERA, Antonio CID, Pablo | ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | N4 | 8.49 |
4 | 2 | LIZZI, Nicolas DER-OHANNESIAN, M. | ARG | VW GOL - MR | N4 | 8.51 |
5 | 10 | GUNZIEGER, Eduardo ROJAS, Gerardo | ARG | SUBARU IMPREZA | N4 | 8.53 |
6 | 7 | HERVAS, Rafael NOBILE, Carlos | ARG | FIAT PALIO - MR | NB | 8.55 |
7 | 5 | FIGUEREDO, Alexandre SCHWANDER, Alejand | BRA | VW GOL TREND - MR | N4 | 8.57 |
8 | 8 | ALBA, Daniel BRUNO, Edsel | ARG | SUBARU IMPREZA | NB | 8.59 |
9 | 12 | ALTAMIRANO, Alfredo GENESIO, Edgar | ARG | VW POLO | A1 | 9.01 |
10 | 6 | PFENING, Hector GUREVICH, Marcos | ARG | SUBARU IMPREZA | NB | 9.03 |
11 | 14 | MONTORO, Ruben CANELLO, Clemar | ARG | VW GOL | A1 | 9.05 |
12 | 38 | DAPARTE, Ricardo ROZADOZ, Emanuel | ARG | VW GOL | A1 | 9.07 |
13 | 16 | AVACA, Mauricio LONDERO, Leonardo | ARG | VW GOL | A1 | 9.09 |
14 | 17 | BRENZONI, Matias BARATELLA, Federico | ARG | VW GOL | N1 | 9.11 |
15 | 18 | GENOVESE, Franco CARRERA, Juan Pablo | ARG | VW GOL | N1 | 9.13 |
16 | 22 | CUEVAS, Marcelo CALLEJON, Gustavo | ARG | FORD KA | N2 | 9.15 |
17 | 33 | ZAGAGLIA, Fernando BARATELLA, Italo | ARG | VW GOL | A1 | 9.17 |
18 | 19 | CARDOSO, Gabriel CARDOSO, David | ARG | VW GOL | N1 | 9.19 |
19 | 44 | RE, Joel RE, Wenceslao | ARG | FORD KA | N2 | 9.21 |
20 | 28 | DEL RE, Hernan RINAUDO, Juan | ARG | RENAULT SANDERO | N2 | 9.23 |
21 | 21 | CANALE, Roberto NOTO, Matias | ARG | FORD KA | N2 | 9.25 |
22 | 24 | DOMINICI, Sergio NOVELLI, Eduardo | ARG | FIAT PALIO | N2 | 9.27 |
23 | 30 | PRIETO, Gabriel GARCIA, Zacarias | ARG | VW GOL | N2 | 9.28 |
24 | 40 | BADIA, Mariano ABATEDAGA, Pablo | ARG | VW GOL | N2 | 9.29 |
25 | 23 | ECHEVERRIA, Hernan ECHEVERRIA, Norberto | ARG | FORD KA | N2 | 9.30 |
26 | 41 | BIONDI, Emiliano PAGLIETTA, Franco | ARG | RENAULT CLIO | N2 | 9.31 |
27 | 11 | CRAVERO, Mauro SOLERA, Gaston | ARG | RENAULT SANDERO | A1 | 9.33 |
28 | 15 | BACCI, Ariel SLOOG, Nicolas | ARG | VW GOL | N1 | 9.34 |
29 | 20 | MATTARUCCO, Gaston MATTARUCCO, Valeria | ARG | VW GOL | N1 | 9.35 |
30 | 26 | BIASOLI, Fernando CORTES, Carlos | ARG | VW SENDA | N1 | 9.36 |
31 | 34 | BARDIZ, Pablo URDANGARIN, Ramiro | ARG | SEAT IBIZA | A1 | 9.37 |
32 | 39 | FERNANDEZ, Gabriel BRINGAS, Carlos | ARG | RENAULT 18 | A1 | 9.38 |
33 | 37 | NILLIA, Hernan BERTELLO, Dario | ARG | FORD KA | N2 | 9.39 |
Mas fotos en Días 4, 5 y 6 de Julio de 2014, 4ª fecha del campeonato cordobés
No hay comentarios:
Publicar un comentario