
6 ta FECHA CAMPEONATO DUATLON del SUDESTE | |||||||||||||||||||||||||||
5 de octubre de 2014 - Bell Ville | |||||||||||||||||||||||||||
Etapa: 6 FECHA - Modalidad: Pelotón
| |||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | MUJERES DESDE 30 (V: 4) | Fecha y Hora de largada: | |||||||||||||||||||||||||
05/10/2014 11:24:30 | |||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | |||||||||||||||||||
1 | 33 | AVALLAI, LORENA | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:11:04.02 | 00:23:41.34 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | |||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | VARONES HASTA 14 (V: 4) | Fecha y Hora de largada: | |||||||||||||||||||||||||
05/10/2014 11:24:30 | |||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | |||||||||||||||||||
1 | 2 | SANCHEZ, AGUSTIN | Ordoñez (Cordoba) | 3 | 01:13:29.53 | 00:24:29.84 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | |||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | VARONES 15-19 (V: 4) | Fecha y Hora de largada: | |||||||||||||||||||||||||
05/10/2014 11:24:30 | |||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | |||||||||||||||||||
1 | 28 | MORALES, JUAN | Monte Buey (Cordoba) | 3 | 01:02:25.46 | 00:20:48.48 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | |||||||||||||||||||
2 | 14 | BORELLO, SANDRO | Colonia Bremen (Cordoba) | 3 | 01:03:41.82 | 00:21:13.94 | +00:01:16.36 | +00:01:16.36 | |||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | VARONES 20-29 (V: 4) | Fecha y Hora de largada: | |||||||||||||||||||||||||
05/10/2014 11:24:30 | |||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | |||||||||||||||||||
1 | 4 | CARNEVALLE, AGUSTIN | Ordoñez (Cordoba) | 3 | 00:59:45.01 | 00:19:55.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | |||||||||||||||||||
2 | 23 | RIVORIA, LEONEL | Monte Maiz (Cordoba) | 3 | 01:01:16.89 | 00:20:25.63 | +00:01:31.88 | +00:01:31.88 | |||||||||||||||||||
3 | 32 | BORIS, MENNA | Villa Colonia Italiana (Cordoba) | 3 | 01:04:14.74 | 00:21:24.91 | +00:04:29.73 | +00:02:57.85 | |||||||||||||||||||
4 | 26 | ROCHA, ROSENDO | Morrison (Cordoba) | 3 | 01:04:31.95 | 00:21:30.65 | +00:04:46.94 | +00:00:17.21 | |||||||||||||||||||
5 | 10 | DI NAPOLI, LEANDRO | Marcos Juarez (Cordoba) | 3 | 01:09:58.49 | 00:23:19.49 | +00:10:13.48 | +00:05:26.54 | |||||||||||||||||||
6 | 17 | SERRA, AGUSTIN | Monte Buey (Cordoba) | 1 | 00:07:38.55 | 00:07:38.55 | -00:52:06.46 | -01:02:19.94 | |||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | VARONES 30-39 (V: 4) | Fecha y Hora de largada: | |||||||||||||||||||||||||
05/10/2014 11:24:30 | |||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | |||||||||||||||||||
1 | 36 | MONTOYA, LUCAS | Monte Maiz (Cordoba) | 3 | 00:59:26.03 | 00:19:48.67 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | |||||||||||||||||||
2 | 37 | MACCARI, FABRICIO | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:02:28.15 | 00:20:49.38 | +00:03:02.12 | +00:03:02.12 | |||||||||||||||||||
3 | 13 | DREYER, DARIO | Morrison (Cordoba) | 3 | 01:05:17.75 | 00:21:45.91 | +00:05:51.72 | +00:02:49.60 | |||||||||||||||||||
4 | 11 | DONAYO, MARIANO | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 01:05:32.95 | 00:21:50.98 | +00:06:06.92 | +00:00:15.20 | |||||||||||||||||||
5 | 34 | PEREYRA, IVAN | Morrison (Cordoba) | 3 | 01:05:58.00 | 00:21:59.33 | +00:06:31.97 | +00:00:25.05 | |||||||||||||||||||
6 | 19 | CRESPI, FERNANDO | Las Varillas (Cordoba) | 3 | 01:06:11.40 | 00:22:03.80 | +00:06:45.37 | +00:00:13.40 | |||||||||||||||||||
7 | 20 | AMBROGIO, LUCIANO | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:07:08.34 | 00:22:22.78 | +00:07:42.31 | +00:00:56.94 | |||||||||||||||||||
8 | 24 | RUANI, GARSPAR | Monte Buey (Cordoba) | 3 | 01:07:48.18 | 00:22:36.06 | +00:08:22.15 | +00:00:39.84 | |||||||||||||||||||
9 | 6 | MOSCARILLO, PABLO | Villa Maria (Cordoba) | 1 | 00:07:52.33 | 00:07:52.33 | -00:51:33.70 | -00:59:55.85 | |||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | VARONES 40-49 (V: 4) | Fecha y Hora de largada: | |||||||||||||||||||||||||
05/10/2014 11:24:30 | |||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | |||||||||||||||||||
1 | 16 | MUSSO, GUSTAVO | Monte Buey (Cordoba) | 3 | 00:56:53.20 | 00:18:57.73 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | |||||||||||||||||||
2 | 18 | HONEKER, ANGEL | Las Varillas (Cordoba) | 3 | 00:57:08.77 | 00:19:02.92 | +00:00:15.57 | +00:00:15.57 | |||||||||||||||||||
3 | 35 | GARCIA, CRISTIAN MAURICIO | Isla Verde (Cordoba) | 3 | 01:00:00.91 | 00:20:00.30 | +00:03:07.71 | +00:02:52.14 | |||||||||||||||||||
4 | 1 | GUAJARDO, JUAN CARLOS | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:00:15.76 | 00:20:05.25 | +00:03:22.56 | +00:00:14.85 | |||||||||||||||||||
5 | 31 | ELUA, JUAN | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:01:42.47 | 00:20:34.15 | +00:04:49.27 | +00:01:26.71 | |||||||||||||||||||
6 | 21 | AREVALO, ARIEL | Leones (Cordoba) | 3 | 01:03:51.66 | 00:21:17.22 | +00:06:58.46 | +00:02:09.19 | |||||||||||||||||||
7 | 3 | CAPTEVILA, MARIO | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:05:55.62 | 00:21:58.54 | +00:09:02.42 | +00:02:03.96 | |||||||||||||||||||
8 | 29 | RIVERA, HUGO | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:06:02.13 | 00:22:00.71 | +00:09:08.93 | +00:00:06.51 | |||||||||||||||||||
9 | 9 | TOMASSELLI, FRANCO | Morrison (Cordoba) | 3 | 01:07:49.10 | 00:22:36.36 | +00:10:55.90 | +00:01:46.97 | |||||||||||||||||||
10 | 15 | DASSIE, DANIEL EDUARDO | Monte Buey (Cordoba) | 3 | 01:11:45.07 | 00:23:55.02 | +00:14:51.87 | +00:03:55.97 | |||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | VARONES 50-59 (V: 4) | Fecha y Hora de largada: | |||||||||||||||||||||||||
05/10/2014 11:24:30 | |||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | |||||||||||||||||||
1 | 38 | CELIS, DANIEL | Leones (Cordoba) | 3 | 01:02:26.84 | 00:20:48.94 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | |||||||||||||||||||
2 | 27 | BRAGAGNINI, GUSTAVO | Monte Buey (Cordoba) | 3 | 01:07:15.20 | 00:22:25.06 | +00:04:48.36 | +00:04:48.36 | |||||||||||||||||||
3 | 8 | ESPAÑON, MARCELO | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 01:13:24.97 | 00:24:28.32 | +00:10:58.13 | +00:06:09.77 | |||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | VARONES MAS DE 60 (V: 4) | Fecha y Hora de largada: | |||||||||||||||||||||||||
05/10/2014 11:24:30 | |||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | |||||||||||||||||||
1 | 39 | RODRIGUEZ, ANDRES | Leones (Cordoba) | 3 | 01:07:14.97 | 00:22:24.99 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | |||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | POSTA MUJERES (V: 4) | Fecha y Hora de largada: | |||||||||||||||||||||||||
05/10/2014 11:24:30 | |||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | |||||||||||||||||||
1 | 82 | GRAIZZARO MARA, GRAIZZARO YANINA | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:08:27.36 | 00:22:49.12 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | |||||||||||||||||||
2 | 76 | NEIRA MONICA A, NEIRA SILVIA | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:16:49.24 | 00:25:36.41 | +00:08:21.88 | +00:08:21.88 | |||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | POSTA PADRE E HIJO (V: 4) | Fecha y Hora de largada: | |||||||||||||||||||||||||
05/10/2014 11:24:30 | |||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | |||||||||||||||||||
1 | 77 | MALDONADO SERGIO, MALDONADO CARLOS | Villa Nueva (Cordoba) | 3 | 01:03:43.18 | 00:21:14.39 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | |||||||||||||||||||
2 | 78 | BUSTOS DANTE, BISONNI FRANCO | Monte Buey (Cordoba) | 3 | 01:11:45.41 | 00:23:55.13 | +00:08:02.23 | +00:08:02.23 | |||||||||||||||||||
10 | 86 | VILLAFAÑE MARCOS, VILLAFAÑE LUCIANO | JUSTINIANO POSSE (Cordoba) | 3 | 01:05:29.99 | 00:21:49.99 | +00:12:05.70 | +00:02:42.37 | |||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | POSTA MIXTA (V: 4) | Fecha y Hora de largada: | |||||||||||||||||||||||||
05/10/2014 11:24:30 | |||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | |||||||||||||||||||
1 | 91 | RUFINENGO LORENA, CASAS EMILIANO | Tortugas (Santa Fe) | 3 | 01:04:16.77 | 00:21:25.59 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | |||||||||||||||||||
2 | 70 | QUEVEDO GUILLERMO, VARA ROSANA | Isla Verde (Cordoba) | 3 | 01:05:37.83 | 00:21:52.61 | +00:01:21.06 | +00:01:21.06 | |||||||||||||||||||
3 | 73 | BRINER GASTON, SCAGLIARINI VALERIA | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:06:27.56 | 00:22:09.18 | +00:02:10.79 | +00:00:49.73 | |||||||||||||||||||
4 | 85 | CONTRERAS SILVIA, MANAVELLA CARLOS | Guatimozin (Cordoba) | 3 | 01:10:08.67 | 00:23:22.89 | +00:05:51.90 | +00:03:41.11 | |||||||||||||||||||
5 | 92 | BALDI RICARDO, CASINO ANABELA | Tortugas (Santa Fe) | 3 | 01:14:17.34 | 00:24:45.78 | +00:10:00.57 | +00:04:08.67 | |||||||||||||||||||
6 | 90 | MERCADO MARIA JOSE, GARAY HUGO | Canals (Cordoba) | 3 | 01:21:04.47 | 00:27:01.49 | +00:16:47.70 | +00:06:47.13 | |||||||||||||||||||
7 | 74 | ARROYO FEDERICO, GARRONE VIRGINIA | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:21:26.89 | 00:27:08.96 | +00:17:10.12 | +00:00:22.42 | |||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | POSTA VARONES HASTA 80 (V: 4) | Fecha y Hora de largada: | |||||||||||||||||||||||||
05/10/2014 11:24:30 | |||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | |||||||||||||||||||
1 | 97 | ZILKOUSKY JONATHAN, ARRIAGA ALEXIS | Canals (Cordoba) | 3 | 00:53:24.29 | 00:17:48.09 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | |||||||||||||||||||
2 | 72 | IBARBIA FEERNANDO, CHIRINO NAHIR | Monte Buey (Cordoba) | 3 | 00:53:26.89 | 00:17:48.96 | +00:00:02.60 | +00:00:02.60 | |||||||||||||||||||
3 | 81 | FUENTES ALEXIS, CAPPONCELLI NICOLAS | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 00:53:50.12 | 00:17:56.70 | +00:00:25.83 | +00:00:23.23 | |||||||||||||||||||
4 | 98 | MOSER GUILERMO, ANTOMAS ELVIO | Canals (Cordoba) | 3 | 00:55:14.58 | 00:18:24.86 | +00:01:50.29 | +00:01:24.46 | |||||||||||||||||||
5 | 83 | GRAIZZARO ANDRES, RODRIGUEZ RUBEN | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 00:55:40.18 | 00:18:33.39 | +00:02:15.89 | +00:00:25.60 | |||||||||||||||||||
6 | 93 | GIULIANO MARCELO, BASUALDO CESAR | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 00:56:02.49 | 00:18:40.83 | +00:02:38.20 | +00:00:22.31 | |||||||||||||||||||
7 | 25 | GUEVARA, FABIANI | Monte Buey (Cordoba) | 3 | 01:02:36.96 | 00:20:52.32 | +00:09:12.67 | +00:06:34.47 | |||||||||||||||||||
8 | 88 | ESPAÑON FRANCO, PUECHAGUT GASTON | Morrison (Cordoba) | 3 | 01:02:37.93 | 00:20:52.64 | +00:09:13.64 | +00:00:00.97 | |||||||||||||||||||
9 | 95 | AGUERO, CANAVESE | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:02:47.62 | 00:20:55.87 | +00:09:23.33 | +00:00:09.69 | |||||||||||||||||||
11 | 75 | VALLES CLAUDIO, CAMPAZO GONZALO | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:05:50.18 | 00:21:56.72 | +00:12:25.89 | +00:00:20.19 | |||||||||||||||||||
12 | 94 | LANZA, MIR | Morrison (Cordoba) | 3 | 01:08:11.44 | 00:22:43.81 | +00:14:47.15 | +00:02:21.26 | |||||||||||||||||||
13 | 96 | BESSO OSCAR, BOIERO TOMAS | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:09:50.11 | 00:23:16.70 | +00:16:25.82 | +00:01:38.67 | |||||||||||||||||||
14 | 84 | MACCHI DAMIAN, ANDINO JONATAN | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:13:52.69 | 00:24:37.56 | +00:20:28.40 | +00:04:02.58 | |||||||||||||||||||
15 | 89 | CORRADI DARIO, LICIO RODRIGO | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:22:21.06 | 00:27:27.02 | +00:28:56.77 | +00:08:28.37 | |||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | POSTA VARONES 80-100 (V: 4) | Fecha y Hora de largada: | |||||||||||||||||||||||||
05/10/2014 11:24:30 | |||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | |||||||||||||||||||
1 | 99 | ARTOLA, SCATILINI | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 00:56:43.73 | 00:18:54.57 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | |||||||||||||||||||
2 | 69 | RUIZ LUIS R, ACTIS CLAUDIO | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 00:57:40.66 | 00:19:13.55 | +00:00:56.93 | +00:00:56.93 | |||||||||||||||||||
3 | 80 | CABRERA OSCAR, TURCO WALTER | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 00:57:58.76 | 00:19:19.58 | +00:01:15.03 | +00:00:18.10 | |||||||||||||||||||
4 | 71 | DUARTE JOSE, GOMEZ OSCAR | Canals (Cordoba) | 3 | 01:04:13.01 | 00:21:24.33 | +00:07:29.28 | +00:06:14.25 | |||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | POSTA VARONES MAS DE 100 (V: 4) | Fecha y Hora de largada: | |||||||||||||||||||||||||
05/10/2014 11:24:30 | |||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | |||||||||||||||||||
1 | 87 | ARRIAGA ENZO, MOSER OSCAR | Canals (Cordoba) | 3 | 00:57:36.05 | 00:19:12.01 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | |||||||||||||||||||
2 | 79 | GUAJARDO JORGE, MARTIN RUBEN | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:00:25.72 | 00:20:08.57 | +00:02:49.67 | +00:02:49.67 | |||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 2 | |||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario