BASQUET PROVINCIAL - Hindú, invicto de sábado.
En el cierre de la cuarta jornada, Hindú superó a Sarmiento en Leones por 70-62 y, sumando su cuarta victoria seguida, recuperó la punta del Grupo 4. Aunque las diferencias en la tabla de posiciones pronosticaban lo contrario, el “H” tuvo muchísimo trabajo ante el colista. Con López y Battistoni llevando la batuta (30 puntos entre ambos), el local marcó la cancha de entrada (20-15), pero llegó hasta ahí. Las variantes del “Tachero” -destacaron Faure y Cadenazzi, con 14 cada uno- poco a poco fueron inclinando la balanza hasta el resultado final. Planilla estadística
TABLA DE POSICIONES / FASE CLASIFICATORIA
Grupo 1
1. Unión de Oncativo | 4-0
2. Independiente de Oliva | 2-2
3. C. A. Rivadavia | 2-2
4. Atlético Santa Rosa | 0-4
Grupo 2
1. Central Argentino de Río Cuarto | 3-1
2. Estudiantes de Río Cuarto | 3-1
3. Atlético Río Tercero | 2-2
4. Fitz Simon de Embalse | 0-4
Grupo 3
1. 9 de Julio de Morteros | 4-0
2. Centro Social Brinkmann | 2-2
3. Atlético La Falda | 1-3
4. Olayón Cruz del Eje | 1-3
Grupo 4
1. Hindú | 4-0
2. Atlético Bell | 3-1
3. Bochas Sport | 1-3
4. Sarmiento de Leones | 0-4
Grupo 5
1. Unión Central de Villa María | 2-1
2. Ameghino de Villa María | 2-0
3. El Tala de San Francisco | 0-3
Sarmiento Leones
STARTERS | Posicion | Min | T Campo | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OF | DEF | REB | As | PB | ST | BS | PF | Pts | Eff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 27:40 | 3-10 | 30 | 2-6 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | |||
10 | 30:52 | 1-7 | 14 | 0-3 | 0 | 2-5 | 40 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | |||
12 | 24:27 | 7-10 | 70 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 15 | |||
13 | 29:57 | 6-12 | 50 | 1-3 | 33 | 1-1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 13 | |||
14 | 29:01 | 5-8 | 63 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | |||
BENCH | Posicion | Min | T Campo | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OF | DEF | REB | As | PB | ST | BS | PF | Pts | Eff | ||
4 | 00:00 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 14:45 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | 07:36 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
8 | 12:05 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||
11 | 23:33 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 2-3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | |||
15 | 00:00 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEAM TOTALS | 26-55 | 47 | 4-14 | 29 | 6-11 | 55 | 7 | 19 | 26 | 6 | 9 | 1 | 0 | 26 | 62 |
Entrenador: | Puntos de Perdidas: | 4 | Puntos en la Pintura: | 18 |
Puntos de Segunda Oportunidad: | 8 | Puntos de Colada: | 2 |
Hindu Club
STARTERS | Posicion | Min | T Campo | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OF | DEF | REB | As | PB | ST | BS | PF | Pts | Eff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 31:08 | 3-5 | 60 | 1-1 | 100 | 3-7 | 43 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 11 | |||
9 | 27:05 | 2-6 | 33 | 0-0 | 0 | 4-6 | 67 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | |||
10 | 16:01 | 6-6 | 100 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | |||
11 | 19:49 | 4-6 | 67 | 1-1 | 100 | 5-6 | 83 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 15 | |||
13 | 26:22 | 2-6 | 33 | 2-3 | 67 | 3-3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | |||
BENCH | Posicion | Min | T Campo | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OF | DEF | REB | As | PB | ST | BS | PF | Pts | Eff | ||
4 | 12:40 | 1-3 | 33 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||
5 | 11:14 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
6 | 06:37 | 1-4 | 25 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |||
7 | 12:20 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |||
12 | 04:06 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
14 | 27:29 | 2-7 | 29 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | |||
15 | 05:03 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
TEAM TOTALS | 21-48 | 44 | 4-15 | 27 | 24-34 | 71 | 3 | 23 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 70 |
Entrenador: Juan Pablo Coro | Puntos de Perdidas: | 8 | Puntos en la Pintura: | 16 |
Puntos de Segunda Oportunidad: | 0 | Puntos de Colada: | 2 |
Commisioner | Referees |
---|---|
Zanabone Alejandro | |
Rodriguez Juan Pablo | |
Legend | ||||
---|---|---|---|---|
Posicion: Position Played | 3P: 3 Point Field Goals | OFF: Offensive Rebounds | PB: Perdidas | PTS: Total Points |
MIN: Minutes Played | 3P%: 3 Point Percentage | DEF: Defensive Rebounds | ST: Robos | EFF: Efficiency |
T Campo: Tiros de Campo | FT: Tiros Libres | REB: Total Rebounds | BS: Blocked Shots | ▌ On Court |
FG%: Field Goal Percentage | FT%: Free Throw Percentage | As: Asistencias | PF: Faltas |
JG
GRUPO "4"
| ||||||||||
Primera Rueda
| ||||||||||
1º Fecha
|
Bochas Sport
|
66
|
Atletico Bell
|
71
| ||||||
Hindu Club
|
99
|
Sarmiento Leones
|
57
| |||||||
2º Fecha
|
Sarmiento Leones
|
57
|
Hindu Club
|
89
| ||||||
Bochas Sport
|
69
|
Atletico Bell
|
66
| |||||||
Bochas Sport
| ||||||||||
Sarmiento Leones
|
3º Fecha
|
Bochas Sport
|
67
|
Hindu Club
|
79
| |||||
Hindu Club
|
Atletico Bell
|
80
|
Sarmiento Leones
|
61
|
Equipos
| |||||
Atletico Bell
|
Hindu Club
| |||||||||
Segunda Rueda
|
Atletico Bell
| |||||||||
Bochas Sport
| ||||||||||
4º Fecha
|
Sarmiento Leones
|
Atletico Bell
|
Sarmiento Leones
| |||||||
Hindu Club
|
Bochas Sport
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario