Liga Provincial de Clubes U15: resultados de la tercera fecha

El Ceibo le ganó en San Francisco al Centro Recreativo de Hernando (Foto: Gentileza Diario Sports) 
Zona A
Bolívar (Carlos Paz) 65 – Central Argentino (Villa María) 68
Poeta Lugones (Córdoba) 75 – Sparta (Villa María) 46

Sparta de Villa María perdió en su visita a Poeta Lugones
Zona B
Alianza (Jesús María) 77 – Central Argentino (Río Cuarto) 54
Atenas (Córdoba) 127 – Sporting (Sampacho) 38
Zona D
Lawn Tennis (Cruz del Eje) 34 – Almafuerte (Las Varillas) 62
Zona E
Barrio Maipú (Córdoba) 95 – Unión (Huerta Grande) 41
Unión Eléctrica (Córdoba) 88 – Olayón (Cruz del Eje) 56
Zona F
General Paz Juniors (Córdoba) 115 – Acción Juvenil (Río Cuarto) 40
Pesca (Carlos Paz) 36 – Banda Norte (Río Cuarto) 73
Zona G
El Ceibo (San Francisco) 62 – Centro Recreativo (Hernando) 58
San Isidro (San Francisco) 56 – 9 de Julio (Río Tercero) 71
Zona H
Unión Central (Villa María) 77 (64) – Racing (Córdoba) 74 (64)
Zona I
Banco de Córdoba (Córdoba) – San Martín (Marcos Juárez) *
(*) Se juega el martes 26/4
Interzonal
Matienzo (Córdoba) 42 – Hindú (Córdoba) 101 **
(**) Se jugó el domingo 24/4
Foto principal: Gentileza Diario Sports
Liga Provincial de Clubes U15: tablas de posiciones

Zona A
| Equipos | J | G | P | Ptos | Gf. | Gc. | Dif. Goles | 
| Poeta Lugones | 3 | 3 | 0 | 6 | 199 | 125 | 74 | 
| Central Arg. VM | 3 | 2 | 1 | 5 | 177 | 197 | -20 | 
| Bolívar C. Paz | 3 | 1 | 2 | 4 | 163 | 169 | -6 | 
| Sparta Club | 3 | 0 | 3 | 3 | 155 | 203 | -48 | 
Zona B
| Equipos | J | G | P | Ptos | Gf. | Gc. | Dif. Goles | 
| A.D. Atenas | 3 | 3 | 0 | 6 | 289 | 166 | 123 | 
| Alianza J. María | 3 | 2 | 1 | 5 | 220 | 199 | 21 | 
| Central Arg. Río 4º | 3 | 1 | 2 | 4 | 181 | 207 | -26 | 
| Sporting Sampacho | 3 | 0 | 3 | 3 | 151 | 269 | -118 | 
Zona C
| Equipos | J | G | P | Ptos | Gf. | Gc. | Dif. Goles | 
| Independiente DSC | 1 | 1 | 0 | 2 | 96 | 55 | 41 | 
| Tiro Federal | 1 | 1 | 0 | 2 | 67 | 40 | 27 | 
| A.D. 9 de Julio | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 67 | -27 | 
| Unión Oncativo | 1 | 0 | 1 | 1 | 55 | 96 | -41 | 
Zona D
| Equipos | J | G | P | Ptos | Gf. | Gc. | Dif. Goles | 
| Almafuerte LV | 3 | 2 | 1 | 5 | 197 | 224 | -27 | 
| Instituto ACC | 2 | 2 | 0 | 4 | 190 | 96 | 94 | 
| El Tala San Fco. | 2 | 1 | 1 | 3 | 146 | 144 | 2 | 
| Lawn Tennis | 3 | 0 | 3 | 3 | 139 | 208 | -69 | 
Zona E
| Equipos | J | G | P | Ptos | Gf. | Gc. | Dif. Goles | 
| Unión Eléctrica | 3 | 3 | 0 | 6 | 280 | 165 | 115 | 
| Barrio Maipú | 3 | 2 | 1 | 5 | 239 | 206 | 33 | 
| Olayón Club | 3 | 1 | 2 | 4 | 196 | 215 | -19 | 
| Unión H. Grande | 3 | 0 | 3 | 3 | 133 | 262 | -129 | 
Zona F
| Equipos | J | G | P | Ptos | Gf. | Gc. | Dif. Goles | 
| Gral. Paz Juniors | 3 | 3 | 0 | 6 | 257 | 135 | 122 | 
| Banda Norte | 3 | 2 | 1 | 5 | 230 | 125 | 105 | 
| Pesca C. Paz | 3 | 1 | 2 | 4 | 154 | 196 | -42 | 
| Accion Juv. Rio 4º | 3 | 0 | 3 | 3 | 110 | 295 | -185 | 
Zona G
| Equipos | J | G | P | Ptos | Gf. | Gc. | Dif. Goles | 
| El Ceibo San Fco | 3 | 3 | 0 | 6 | 219 | 198 | 21 | 
| Centro Recreativo | 3 | 2 | 1 | 5 | 198 | 174 | 24 | 
| Sp. 9 de Julio | 3 | 1 | 2 | 4 | 210 | 208 | 2 | 
| San Isidro San Fco | 3 | 0 | 3 | 3 | 169 | 216 | -47 | 
Zona H
| Equipos | J | G | P | Ptos | Gf. | Gc. | Dif. Goles | 
| Hindú Club | 3 | 3 | 0 | 6 | 310 | 93 | 217 | 
| Unión Central VM | 3 | 1 | 2 | 4 | 169 | 247 | -105 | 
| Racing Cba. | 3 | 0 | 3 | 3 | 132 | 237 | -78 | 
Zona I
| Equipos | J | G | P | Ptos | Gf. | Gc. | Dif. Goles | 
| Tte. B. Matienzo | 3 | 1 | 2 | 4 | 159 | 225 | -66 | 
| Banco Córdoba | 2 | 2 | 0 | 4 | 134 | 93 | 41 | 
| San Martín MJ | 2 | 1 | 1 | 3 | 114 | 123 | -9 | 
Foto: Prensa Nueve de Julio
No hay comentarios:
Publicar un comentario