FEDERACIÓN de BOCHAS de la PROVINCIA de CÓRDOBA
COPA CHALLENGER de CAMPEONES PROVINCIALES
Cumplido dos Campeonatos Provinciales fiscalizados por la Federación, las Asociaciones deLAS VARILLAS y MORTEROS(1° y 2° en 2.015) con 70 puntos comparten la 1era. posición de la Copa Challenger de Campeones Provinciales en su Edición 2.016, MORTEROS ganó el Provincial de Tercera Categoría Tercetos, mientras que LAS VARILLAS se adjudicó el Sub-23 de Parejas. Tercero se ubica VILLA MARÍA con 65 unidades que hizo podio en los dos Provinciales(sub-campeón y cuarto). Cuarto está SAN FRANCISCO con 50 y en el quinto puesto se encuentran NORESTE y PORTEÑA con 40. El próximo Provincial es el Sub-15 modalidad Parejas.
"COPA CHALLENGER de CAMPEONES PROVINCIALES" - FEDERACION de BOCHAS de la PROVINCIA de CORDOBA | |||||||||||||
PUNTOS por PROVINCIAL 2016 | |||||||||||||
Puesto | ASOCIACION | 3era. Tercetos | Sub-23 Parejas | Sub-15 Parejas | Damas Tercetos | Sub-18 Parejas | 1era. Parejas | 1era. Individual | 2da. Parejas | Sub-12 Parejas | 1era. Tercetos | Veteranos Tríos | TOTAL |
1° | LAS VARILLAS | 10 | 60 | 70 | |||||||||
MORTEROS | 60 | 10 | 70 | ||||||||||
3° | VILLA MARIA | 40 | 25 | 65 | |||||||||
4° | SAN FRANCISCO | 10 | 40 | 50 | |||||||||
5° | NORESTE | 30 | 10 | 40 | |||||||||
PORTEÑA | 10 | 30 | 40 | ||||||||||
7° | RIO CUARTO | 25 | 10 | 35 | |||||||||
8° | ARROYITO | 10 | 10 | 20 | |||||||||
CALAMUCHITA | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
CAROYA | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
CORDOBESA | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
JUAREZ CELMAN | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
LABOULAYE | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
LUQUE | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
15° | ALTA GRACIA | 10 | 0 | 10 | |||||||||
BELL VILLE | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
CORONEL MOLDES | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
DEL SUR | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
GENERAL CABRERA | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
HERNANDO | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
INDEPENDENCIA | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
MARCOS JUAREZ | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
ONCATIVO | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
PUNILLA | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
RIO TERCERO | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
TRASLASIERRA | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
27° | CORRAL de BUSTOS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
DEL NORTE | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario