3RA. FECHA FÚTBOL SENIORS T. APERTURA – SÁBADO 07/05/16
Cancha: DEFENSORES San Marcos Sud
Jugador Goles Club
CEPPARO CESAR GUSTAVO 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
MILANESIO ADRIAN GUSTAVO 3 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
BERGARA DAVID ELVIO 2 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
RODARE GERMAN ARIEL 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
ALBELO RICARDO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
ALTAMIRANO JUAN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
BUSTOS OSCAR EDUARDO 1 CLUB A. UNION (M).png)
CARENA MARCOS 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
CAVAGLIATTO MAURICIO 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
GALLARDO PATRICIO LUCIANO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
GARAY CRISTIAN ADRIAN 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
HEREDIA GUILLERMO 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
MANSILLA LUCIO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
ORODA FABIAN PABLO 1 CLUB A. UNION (M).png)
PALAVECINO MIGUEL ANGEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
PAUTASSO MAURO ARIEL 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
POLASTRELLI CLAUDIO GERMAN 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
PREGHENELLA MIGUEL ANGEL 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
RAMIREZ GERARDO 1 CLUB A. UNION (M).png)
ROMAN LUCAS 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
ROSANO DIEGO A. 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
ULLUA CLAUDIO JAVIER 1 CLUB A. UNION (M).png)
VIOLA SANDRO 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
VOLMARO JOSE MARIA 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
ZOMOYA ADRIAN 1 CLUB A. UNION (M).png)
| Jugador | Goles | Club |
| CEPPARO CESAR GUSTAVO | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| MILANESIO ADRIAN GUSTAVO | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| BERGARA DAVID ELVIO | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| RODARE GERMAN ARIEL | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| ALBELO RICARDO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| ALTAMIRANO JUAN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| BUSTOS OSCAR EDUARDO | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| CARENA MARCOS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| CAVAGLIATTO MAURICIO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| GALLARDO PATRICIO LUCIANO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| GARAY CRISTIAN ADRIAN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| HEREDIA GUILLERMO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| MANSILLA LUCIO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| ORODA FABIAN PABLO | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| PALAVECINO MIGUEL ANGEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| PAUTASSO MAURO ARIEL | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| POLASTRELLI CLAUDIO GERMAN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| PREGHENELLA MIGUEL ANGEL | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| RAMIREZ GERARDO | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| ROMAN LUCAS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| ROSANO DIEGO A. | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| ULLUA CLAUDIO JAVIER | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| VIOLA SANDRO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| VOLMARO JOSE MARIA | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| ZOMOYA ADRIAN | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
PROXIMA FECHA


No hay comentarios:
Publicar un comentario