SEPTIMA DIVISIÓN - LIGAS BELLVILLENSE DE FUTBOL INFANTIL - APERTURA 2016 - 5ta> FECHA -
ZONA 1
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 13 5 4 1 0 24 1 23
2 CLUB A. UNION (M) 11 5 3 2 0 7 2 5
3 CLUB A. TALLERES (B.V.) 11 5 3 2 0 6 1 5
4 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 9 5 3 0 2 7 5 2
5 CLUB A. MATIENZO (M.B.) 8 5 2 2 1 6 1 5
6 CLUB A. CENTRAL (B.V.) 8 5 2 2 1 4 4 0
7 CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 7 5 2 1 2 8 3 5
8 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) 7 5 2 1 2 8 11 -3
9 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) 4 5 1 1 3 3 8 -5
10 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) 3 5 1 0 4 2 12 -10
11 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO 2 5 0 2 3 3 14 -11
12 CLUB A. TALLERES (B) 0 5 0 0 5 0 16 -16
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 1 | 23 |
2 | CLUB A. UNION (M) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
5 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
6 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
8 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
9 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
10 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
11 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 |
12 | CLUB A. TALLERES (B) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | -16 |
Jugador Goles Club
SILVA ROMERO THOMAS 8 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
REYES IVAN 6 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
VARGAS PEDRO 6 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
BOLLO FACUNDO 4 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
MOYA PETRINI PEDRO 3 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
ACUÑA ELIAS ISMAEL 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
BAEZ LUCAS JOAQUIN 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
CARCAR OVIDIO 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
COMPIANI VALDIVIA KEVIN BERNABE 2 CLUB A. UNION (M)
FARABOLINI MATEO 2 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
FARIAS RAMIRO NAHUEL 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
NEGRO GONZALO 2 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
SISA LUCAS 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
ACOTTO CLAUDIO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BUSTOS BRANDON ESTEBAN 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
CAON MARIN VALENTINO 1 CLUB A. UNION (M)
CARABAJAL ALEXIS DANIEL 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
CEVA SANTIAGO MARIANO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CHIARAMELLO FRANCESCO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
CINALLI NAZARENO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
CORTEZ ALAN DAVID 1 CLUB A. UNION (M)
DE RUTTE GASTON ISAIAS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
DEZOTTI JUAN MANUEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
DIAZ ALEXIS JAVIER 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
DIAZ GERONIMO MARTIN 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
D_AVINO RINO TOMAS 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
FOLLENTI EZEQUIEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
GIGENA FACUNDO NICOLAS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
GIMENEZ-PACHECO BENJAMIN JOSUE 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
HEREDIA PUCHETA JOAQUIN NICOLAS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
LUQUE AVECILLA DIEGO ARMANDO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
MESIANO BASUALDO FRANCO EZEQUIEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
MONJE MAURO EMILIANO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
MORANDI JULIAN ALEJANDRO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
NUÑEZ MATIAS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
OCAMPO TADEO OMAR 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
OLIVA MATEO EZEQUIEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
PICCHIO JUAN MANUEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
QUIROGA FEDERICO AGUSTIN JESUS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
RASPO DIAZ JOAQUIN LUIS 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
RIBERO GERONIMO 1 CLUB A. UNION (M)
RIQUELME KEVIN GERMAN 1 CLUB A. UNION (M)
SORIA RONALDO JOAQUIN 1 CLUB A. UNION (M)
TULIAN ULISES ALEJANDRO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
VALDEZ LAUREANO LEONEL 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
VERGARA NICOLAS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
Jugador | Goles | Club |
SILVA ROMERO THOMAS | 8 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
REYES IVAN | 6 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
VARGAS PEDRO | 6 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
BOLLO FACUNDO | 4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
MOYA PETRINI PEDRO | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ACUÑA ELIAS ISMAEL | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BAEZ LUCAS JOAQUIN | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CARCAR OVIDIO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
COMPIANI VALDIVIA KEVIN BERNABE | 2 | CLUB A. UNION (M) |
FARABOLINI MATEO | 2 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
FARIAS RAMIRO NAHUEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
NEGRO GONZALO | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
SISA LUCAS | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ACOTTO CLAUDIO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BUSTOS BRANDON ESTEBAN | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CAON MARIN VALENTINO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
CARABAJAL ALEXIS DANIEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CEVA SANTIAGO MARIANO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CHIARAMELLO FRANCESCO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CINALLI NAZARENO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CORTEZ ALAN DAVID | 1 | CLUB A. UNION (M) |
DE RUTTE GASTON ISAIAS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
DEZOTTI JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
DIAZ ALEXIS JAVIER | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
DIAZ GERONIMO MARTIN | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
D_AVINO RINO TOMAS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
FOLLENTI EZEQUIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
GIGENA FACUNDO NICOLAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
GIMENEZ-PACHECO BENJAMIN JOSUE | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
HEREDIA PUCHETA JOAQUIN NICOLAS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
LUQUE AVECILLA DIEGO ARMANDO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
MESIANO BASUALDO FRANCO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
MONJE MAURO EMILIANO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
MORANDI JULIAN ALEJANDRO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
NUÑEZ MATIAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
OCAMPO TADEO OMAR | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
OLIVA MATEO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
PICCHIO JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
QUIROGA FEDERICO AGUSTIN JESUS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
RASPO DIAZ JOAQUIN LUIS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
RIBERO GERONIMO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
RIQUELME KEVIN GERMAN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
SORIA RONALDO JOAQUIN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
TULIAN ULISES ALEJANDRO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
VALDEZ LAUREANO LEONEL | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
VERGARA NICOLAS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ZONA 2
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. PROGRESO (N) 13 5 4 1 0 8 1 7
2 CLUB DEP. LEONES (L) 12 5 4 0 1 14 4 10
3 CLUB DEFENSORES (S.M.S.) 12 4 4 0 0 9 1 8
4 CLUB A. Y B. BELL (B.V.) 10 5 3 1 1 10 1 9
5 CLUB A. ARGENTINO (M.J.) 10 4 3 1 0 6 0 6
6 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) 7 5 2 1 2 6 4 2
7 CLUB SAN MARTIN (M.J.) 7 4 2 1 1 5 4 1
8 CLUB A. SARMIENTO (L) 6 5 2 0 3 7 8 -1
9 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 3 5 1 0 4 6 14 -8
10 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) 2 5 0 2 3 2 8 -6
11 CLUB FIRPO (S.M.S.) 1 4 0 1 3 1 4 -3
12 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) 1 4 0 1 3 1 9 -8
13 CLUB TIRO FEDERAL (MJ) 1 5 0 1 4 1 18 -17
14 LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB A. PROGRESO (N) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | CLUB DEP. LEONES (L) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 |
5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
6 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
7 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
8 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
9 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 |
10 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
11 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
12 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
13 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 | -17 |
14 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador Goles Club
LARRIBITE BENJAMIN 4 CLUB A. SARMIENTO (L)
LOPEZ LIUS IGNACIO 4 CLUB DEP. LEONES (L)
DUFLOS NICOLAS ELIAS 3 CLUB A. PROGRESO (N)
HEREDIA AGUSTIN 3 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
HERRERA CRISTIAN FABIAN 3 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
PAJARO JOAQUIN 3 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
SUAREZ CRISTIAN HERNAN 3 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
ARBARELLO FABRIZIO 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
BARRERA LUCAS JESUS 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
BOGADO JOSE RUBEN 2 CLUB DEP. LEONES (L)
FUNES AGUSTIN 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
OLIVIERI LUCA 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
ORTEGA DIEGO TOMAS 2 CLUB DEP. LEONES (L)
PENSA JOAQUIN ANDRES 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
QUINN THEO RICHARD 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
RAMELLO LOMBI FACUNDO EZEQUIEL 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
ROJAS BRAIAN ESEQIEL 2 CLUB DEP. LEONES (L)
TALER JUAN FELIPE 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
TORRES CARLOS ALEJANDRO 2 CLUB A. PROGRESO (N)
VEGA SANTIAGO JOEL 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
AGUERO JOAQUIN NAHUEL 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
ALONSO LUCA MARTIN 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
ARREGUI LUCIANO TOMAS 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
BERTOLI GONZALO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
BRUNO SANTIAGO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
CABALLERO RAMIRO LUIS 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
CABRAL LAUTARO ALEJANDRO 1 CLUB A. PROGRESO (N)
CHAVEZ JEREMIAS JOHEL 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
COLASANTI NICOLAS MARCELO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
COLQUE CONDO LUIS ALVARO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
CURIONI BOIERO MICHEL JOEL 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
FARIAS IGNACIO 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
FINELLI GENARO LORENZO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
GAITAN GUSTAVO ALEJANDRO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
LICARI NICOLAS 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
LOPEZ GASPAR 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
MACCO VALENTIN 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
MARINOZZI MATIAS 1 CLUB DEP. LEONES (L)
MIOTTI BENJAMIN TADEO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
MOYANO CEBALLOS VALENTIN 1 CLUB A. PROGRESO (N)
PEREGIL BRIAN MARTIN 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
ROBLES TOMAS IGNACIO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
STRUB SANTIAGO 1 CLUB DEP. LEONES (L)
TOEDTLI JAIME 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
VALDEZ BRUNO GABRIEL 1 CLUB DEP. LEONES (L)
VILLALBA ALEJO VALENTIN 1 CLUB DEP. LEONES (L)
OVIEDO FABIAN 0 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
SCORCIONE COLASSO LEONARDO 0 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
Jugador | Goles | Club |
LARRIBITE BENJAMIN | 4 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
LOPEZ LIUS IGNACIO | 4 | CLUB DEP. LEONES (L) |
DUFLOS NICOLAS ELIAS | 3 | CLUB A. PROGRESO (N) |
HEREDIA AGUSTIN | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
HERRERA CRISTIAN FABIAN | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
PAJARO JOAQUIN | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
SUAREZ CRISTIAN HERNAN | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ARBARELLO FABRIZIO | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BARRERA LUCAS JESUS | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BOGADO JOSE RUBEN | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
FUNES AGUSTIN | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
OLIVIERI LUCA | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ORTEGA DIEGO TOMAS | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
PENSA JOAQUIN ANDRES | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
QUINN THEO RICHARD | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
RAMELLO LOMBI FACUNDO EZEQUIEL | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ROJAS BRAIAN ESEQIEL | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
TALER JUAN FELIPE | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
TORRES CARLOS ALEJANDRO | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
VEGA SANTIAGO JOEL | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
AGUERO JOAQUIN NAHUEL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ALONSO LUCA MARTIN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ARREGUI LUCIANO TOMAS | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
BERTOLI GONZALO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
BRUNO SANTIAGO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CABALLERO RAMIRO LUIS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CABRAL LAUTARO ALEJANDRO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
CHAVEZ JEREMIAS JOHEL | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
COLASANTI NICOLAS MARCELO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
COLQUE CONDO LUIS ALVARO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CURIONI BOIERO MICHEL JOEL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
FARIAS IGNACIO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
FINELLI GENARO LORENZO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
GAITAN GUSTAVO ALEJANDRO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
LICARI NICOLAS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
LOPEZ GASPAR | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MACCO VALENTIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
MARINOZZI MATIAS | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
MIOTTI BENJAMIN TADEO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
MOYANO CEBALLOS VALENTIN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
PEREGIL BRIAN MARTIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ROBLES TOMAS IGNACIO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
STRUB SANTIAGO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
TOEDTLI JAIME | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
VALDEZ BRUNO GABRIEL | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
VILLALBA ALEJO VALENTIN | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
OVIEDO FABIAN | 0 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
SCORCIONE COLASSO LEONARDO | 0 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
PRÓXIMA FECHA
No hay comentarios:
Publicar un comentario