ZONA 1
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. ARGENTINO (B.V.)10 4 3 1 0 18 0 18
2
CLUB A. UNION (M)10 4 3 1 0 7 2 5
3
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)9 4 3 0 1 7 3 4
4
CLUB A. MATIENZO (M.B.)8 4 2 2 0 6 0 6
5
CLUB A. TALLERES (B.V.)8 4 2 2 0 4 1 3
6
CLUB A. CENTRAL (B.V.)7 4 2 1 1 4 4 0
7
CLUB A. SPORTIVO UNION (O)4 4 1 1 2 2 3 -1
8
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)4 4 1 1 2 5 11 -6
9
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)3 4 1 0 3 2 9 -7
10
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO2 4 0 2 2 2 8 -6
11
CLUB DEFENSORES (S.A.L.)1 4 0 1 3 2 8 -6
12
CLUB A. TALLERES (B)0 4 0 0 4 0 10 -10
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 2 | CLUB A. UNION (M) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 8 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| 9 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| 10 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 11 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 12 | CLUB A. TALLERES (B) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 |
Jugador Goles Club
SILVA ROMERO THOMAS 6 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
REYES IVAN 5 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
MOYA PETRINI PEDRO 3 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
VARGAS PEDRO 3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
ACUÑA ELIAS ISMAEL 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
BAEZ LUCAS JOAQUIN 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
CARCAR OVIDIO 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
COMPIANI VALDIVIA KEVIN BERNABE 2 CLUB A. UNION (M).png)
FARIAS RAMIRO NAHUEL 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
ACOTTO CLAUDIO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
BUSTOS BRANDON ESTEBAN 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
CAON MARIN VALENTINO 1 CLUB A. UNION (M).png)
CARABAJAL ALEXIS DANIEL 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
CEVA SANTIAGO MARIANO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
CHIARAMELLO FRANCESCO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.).png)
CINALLI NAZARENO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
CORTEZ ALAN DAVID 1 CLUB A. UNION (M).png)
DE RUTTE GASTON ISAIAS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
DEZOTTI JUAN MANUEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
DIAZ ALEXIS JAVIER 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
DIAZ GERONIMO MARTIN 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
D_AVINO RINO TOMAS 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
FARABOLINI MATEO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.).png)
FOLLENTI EZEQUIEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
GIGENA FACUNDO NICOLAS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
GIMENEZ-PACHECO BENJAMIN JOSUE 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
HEREDIA PUCHETA JOAQUIN NICOLAS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
MORANDI JULIAN ALEJANDRO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
NEGRO GONZALO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
NUÑEZ MATIAS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
OCAMPO TADEO OMAR 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
OLIVA MATEO EZEQUIEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
PICCHIO JUAN MANUEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
QUIROGA FEDERICO AGUSTIN JESUS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
RASPO DIAZ JOAQUIN LUIS 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
RIBERO GERONIMO 1 CLUB A. UNION (M).png)
RIQUELME KEVIN GERMAN 1 CLUB A. UNION (M).png)
SISA LUCAS 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
SORIA RONALDO JOAQUIN 1 CLUB A. UNION (M).png)
TULIAN ULISES ALEJANDRO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
VERGARA NICOLAS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
| Jugador | Goles | Club |
| SILVA ROMERO THOMAS | 6 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| REYES IVAN | 5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| MOYA PETRINI PEDRO | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| VARGAS PEDRO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| ACUÑA ELIAS ISMAEL | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| BAEZ LUCAS JOAQUIN | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| CARCAR OVIDIO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| COMPIANI VALDIVIA KEVIN BERNABE | 2 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| FARIAS RAMIRO NAHUEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| ACOTTO CLAUDIO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| BUSTOS BRANDON ESTEBAN | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| CAON MARIN VALENTINO | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| CARABAJAL ALEXIS DANIEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| CEVA SANTIAGO MARIANO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| CHIARAMELLO FRANCESCO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.)![]() |
| CINALLI NAZARENO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| CORTEZ ALAN DAVID | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| DE RUTTE GASTON ISAIAS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| DEZOTTI JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| DIAZ ALEXIS JAVIER | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| DIAZ GERONIMO MARTIN | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| D_AVINO RINO TOMAS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| FARABOLINI MATEO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.)![]() |
| FOLLENTI EZEQUIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| GIGENA FACUNDO NICOLAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
| GIMENEZ-PACHECO BENJAMIN JOSUE | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| HEREDIA PUCHETA JOAQUIN NICOLAS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| MORANDI JULIAN ALEJANDRO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| NEGRO GONZALO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| NUÑEZ MATIAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
| OCAMPO TADEO OMAR | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| OLIVA MATEO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| PICCHIO JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| QUIROGA FEDERICO AGUSTIN JESUS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
| RASPO DIAZ JOAQUIN LUIS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| RIBERO GERONIMO | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| RIQUELME KEVIN GERMAN | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| SISA LUCAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| SORIA RONALDO JOAQUIN | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| TULIAN ULISES ALEJANDRO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
| VERGARA NICOLAS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
ZONA 2
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. PROGRESO (N)10 4 3 1 0 7 1 6
2
CLUB DEFENSORES (S.M.S.)9 3 3 0 0 8 1 7
3
CLUB DEP. LEONES (L)9 4 3 0 1 10 4 6
4
CLUB A. Y B. BELL (B.V.)7 4 2 1 1 7 1 6
5
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)7 4 2 1 1 6 3 3
6
CLUB A. ARGENTINO (M.J.)7 3 2 1 0 2 0 2
7
CLUB A. SARMIENTO (L)6 4 2 0 2 7 4 3
8
CLUB SAN MARTIN (M.J.)4 3 1 1 1 3 3 0
9
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)3 4 1 0 3 5 12 -7
10
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)2 4 0 2 2 2 5 -3
11
CLUB FIRPO (S.M.S.)1 3 0 1 2 1 3 -2
12
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)1 4 0 1 3 1 9 -8
13
CLUB TIRO FEDERAL (MJ)1 4 0 1 3 1 14 -13
14
LIBRE0 0 0 0 0 0 0 0
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | CLUB A. PROGRESO (N) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | CLUB DEP. LEONES (L) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 8 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| 10 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 11 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 12 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
| 13 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | -13 |
| 14 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador Goles Club
LARRIBITE BENJAMIN 4 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
LOPEZ LIUS IGNACIO 4 CLUB DEP. LEONES (L).png)
DUFLOS NICOLAS ELIAS 3 CLUB A. PROGRESO (N).png)
SUAREZ CRISTIAN HERNAN 3 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
BOGADO JOSE RUBEN 2 CLUB DEP. LEONES (L).png)
FUNES AGUSTIN 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
HERRERA CRISTIAN FABIAN 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
OLIVIERI LUCA 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
RAMELLO LOMBI FACUNDO EZEQUIEL 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
TALER JUAN FELIPE 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
TORRES CARLOS ALEJANDRO 2 CLUB A. PROGRESO (N).png)
VEGA SANTIAGO JOEL 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
AGUERO JOAQUIN NAHUEL 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
ALONSO LUCA MARTIN 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
ARREGUI LUCIANO TOMAS 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ).png)
BARRERA LUCAS JESUS 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
BRUNO SANTIAGO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
CABALLERO RAMIRO LUIS 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
CABRAL LAUTARO ALEJANDRO 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
CHAVEZ JEREMIAS JOHEL 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
COLASANTI NICOLAS MARCELO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
COLQUE CONDO LUIS ALVARO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.).png)
FARIAS IGNACIO 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
FINELLI GENARO LORENZO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
GAITAN GUSTAVO ALEJANDRO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
HEREDIA AGUSTIN 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
LICARI NICOLAS 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
MACCO VALENTIN 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
MIOTTI BENJAMIN TADEO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
MOYANO CEBALLOS VALENTIN 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
ORTEGA DIEGO TOMAS 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
PAJARO JOAQUIN 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
PENSA JOAQUIN ANDRES 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
PEREGIL BRIAN MARTIN 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
QUINN THEO RICHARD 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
ROBLES TOMAS IGNACIO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
ROJAS BRAIAN ESEQIEL 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
STRUB SANTIAGO 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
TOEDTLI JAIME 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
VILLALBA ALEJO VALENTIN 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
OVIEDO FABIAN 0 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
SCORCIONE COLASSO LEONARDO 0 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
| Jugador | Goles | Club |
| LARRIBITE BENJAMIN | 4 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| LOPEZ LIUS IGNACIO | 4 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| DUFLOS NICOLAS ELIAS | 3 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| SUAREZ CRISTIAN HERNAN | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| BOGADO JOSE RUBEN | 2 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| FUNES AGUSTIN | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| HERRERA CRISTIAN FABIAN | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| OLIVIERI LUCA | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| RAMELLO LOMBI FACUNDO EZEQUIEL | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| TALER JUAN FELIPE | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| TORRES CARLOS ALEJANDRO | 2 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| VEGA SANTIAGO JOEL | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| AGUERO JOAQUIN NAHUEL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| ALONSO LUCA MARTIN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| ARREGUI LUCIANO TOMAS | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ)![]() |
| BARRERA LUCAS JESUS | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| BRUNO SANTIAGO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| CABALLERO RAMIRO LUIS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| CABRAL LAUTARO ALEJANDRO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| CHAVEZ JEREMIAS JOHEL | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| COLASANTI NICOLAS MARCELO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| COLQUE CONDO LUIS ALVARO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.)![]() |
| FARIAS IGNACIO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| FINELLI GENARO LORENZO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| GAITAN GUSTAVO ALEJANDRO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| HEREDIA AGUSTIN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| LICARI NICOLAS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| MACCO VALENTIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| MIOTTI BENJAMIN TADEO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| MOYANO CEBALLOS VALENTIN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| ORTEGA DIEGO TOMAS | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| PAJARO JOAQUIN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| PENSA JOAQUIN ANDRES | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| PEREGIL BRIAN MARTIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| QUINN THEO RICHARD | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| ROBLES TOMAS IGNACIO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| ROJAS BRAIAN ESEQIEL | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| STRUB SANTIAGO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| TOEDTLI JAIME | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| VILLALBA ALEJO VALENTIN | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| OVIEDO FABIAN | 0 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| SCORCIONE COLASSO LEONARDO | 0 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
PRÓXIMA FECHA
ZONA 1
05º Fecha
| SPORTIVO UNION (O) | _ | _ | TALLERES (B) |
| SAN MARTIN (M.B.) | _ | _ | COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| UNION (M) | _ | _ | CENTRAL (B.V.) |
| ARGENTINO (B.V.) | _ | _ | LURO Y 30 DE JUNIO |
| DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | _ | _ | TALLERES (B.V.) |
| DEFENSORES (S.A.L.) | _ | _ | MATIENZO (M.B.) |
ZONA 2
05º Fecha
| LIBRE | _ | _ | ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| DEFENSORES (S.M.S.) | _ | _ | VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| SAN MARTIN (M.J.) | _ | _ | RIVER PLATE (B.V.) |
| DEP. LEONES (L) | _ | _ | SARMIENTO (L) |
| BELL (B.V.) | _ | _ | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| TIRO FEDERAL (MJ) | _ | _ | ARGENTINO (M.J.) |
| PROGRESO (N) | _ | _ | FIRPO (S.M.S.) |

No hay comentarios:
Publicar un comentario