PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL – 11ma FECHA CATEGORÍA "A – y CATEGORÍA "B" - - APERTURA 2016 - PARTIDO DOMINGO 05-06.16
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. SARMIENTO (L) 23 11 7 2 2 20 9 11
2 CLUB DEP. LEONES (L) 19 11 6 1 4 17 15 2
3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) 18 11 4 6 1 17 9 8
4 CLUB A. PROGRESO (N) 18 11 5 3 3 15 11 4
5 CLUB A. MATIENZO (M.B.) 17 11 5 2 4 12 10 2
6 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) 16 11 4 4 3 16 8 8
7 CLUB A. Y B. BELL (B.V.) 16 11 4 4 3 14 9 5
8 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) 15 11 3 6 2 15 13 2
9 CLUB A. ARGENTINO (M.J.) 15 11 4 3 4 10 12 -2
10 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) 10 11 3 1 7 11 21 -10
11 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) 7 11 1 4 6 7 26 -19
12 CLUB A. TALLERES (B) 5 11 1 2 8 11 22 -11
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 |
2 | CLUB DEP. LEONES (L) | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 |
3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 9 | 8 |
4 | CLUB A. PROGRESO (N) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 |
5 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 |
6 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 8 | 8 |
7 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 |
8 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 13 | 2 |
9 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 |
10 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 21 | -10 |
11 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 26 | -19 |
12 | CLUB A. TALLERES (B) | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 22 | -11 |
Jugador Goles Club
LEVI MARIANO 7 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
LOPEZ RUIZ LUCAS MATIAS 6 CLUB DEP. LEONES (L)
ALBIERO TADEO 5 CLUB A. PROGRESO (N)
MENDEZ DIEGO MARTIN 5 CLUB A. SARMIENTO (L)
ALEMANO RODRIGO ABEL 4 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
BADARACCO CRISTIAN CLAUDIO 4 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
BRUGIAFREDDO MAXIMILIANO 4 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
MALDONADO ENZO MATIAS 4 CLUB A. PROGRESO (N)
SUELDO DIEGO DARIO 4 CLUB DEP. LEONES (L)
VALDEMARIN JOEL 4 CLUB A. SARMIENTO (L)
ACOSTA PABLO ANDRES 3 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
ANDRADA PABLO EZEQUIEL 3 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
BAZAN MAXIMILIANO ANDRES 3 CLUB A. TALLERES (B)
BELLO ALVARO 3 CLUB A. TALLERES (B)
BERMUDEZ FEDERICO 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
DANIELE DIEGO ALBERTO 3 CLUB A. TALLERES (B)
GARELLI JOAQUIN 3 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
GARRIDO MARCOS SEBASTIAN 3 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
HONGM IVO 3 CLUB A. SARMIENTO (L)
PEDRAZA GASTON LEONEL 3 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
SANCHEZ JULIO RICARDO 3 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
SEIMANDI LUCAS 3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
ALBERTI CESAR ANDRES 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
ALVAREZ NICOLAS JAVIER 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
ARIAUDO MARTIN 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
BAROLO MATIAS EDUARDO 2 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
BORREDA FERNANDO ADRIAN 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
BUSTOS EZEQUIEL PATRICIO 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
CARDARELLI LUCAS 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
CIOCCA BERNARDO 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
COLOMBERO JAOQUIN 2 CLUB DEP. LEONES (L)
ESCOBAR JUAN IGNACIO 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
GENTA MAICO FABIAN 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
LUJAN MARCOS EZEQUIEL 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
MOREL RODRIGUEZ CLAUDIO MARCELO 2 CLUB A. SARMIENTO (L)
MURUA FRANCO DAVID 2 CLUB A. SARMIENTO (L)
PERALTA RICARDO 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
QUINTEROS DIEGO 2 CLUB DEP. LEONES (L)
RODRIGUEZ FRANCO 2 CLUB DEP. LEONES (L)
VARGAS ALEJANDRO EMANUEL 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
VEZZANI SEBASTIAN 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
VISSIO ROBERTO 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
ACUÑA WILSON GERMAN 1 CLUB A. TALLERES (B)
ALARCON ARIEL 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
ALLADIO AGUSTIN 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
AMAYA FEDERICO MARTIN 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
BAGGINI GIANNI 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
BAIER JUAN IGNACIO 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
BIANCHI BRUNO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
BLANCO EMILIANO JAVIER 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
BONETTO FRANCO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
BRACAMONTE EMANUEL 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
BRIZUELA SANTIAGO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
BUSTOS GUILLERMO E. 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
BUSTOS JOAQUIN JAVIER 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
BUSTOS MARCO EDUARDO 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
CASALANGUIDA RICARDO SEBASTIAN 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
CATINARI AUGUSTO DAMIAN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CORIA AGUSTIN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
CRIVELLINI JOAQUIN 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
DAL POGGETTO DIEGO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
FAURO ALEJO 1 CLUB DEP. LEONES (L)
FILIPPI LUCAS EZEQUIEL 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
GALERA NAHUEL MARIO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
GIACOSA JONATAN CARLOS 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
GIAMMALVA MATIAS 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
LEONI MARCELO ROBERTO 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
LESCANO JONATHAN ROQUE 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
LOPEZ WALTER JOSE 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
MILANESIO BRUNO ALBERTO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
MOLINA NICOLAS 1 CLUB A. PROGRESO (N)
OLMEDO PABLO DAVID 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
PAOLONI DARIO RUBEN 1 CLUB A. PROGRESO (N)
PEREYRA FEDERICO 1 CLUB A. PROGRESO (N)
PONCE AYRTON SANTIAGO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
RICCI NICOLAS RAMON 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
RODRIGUEZ DENIS MARTIN 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
SELAK NICOLAS 1 CLUB A. PROGRESO (N)
SIERRA MARTIN 1 CLUB A. TALLERES (B)
SOSA GUSTAVO SEBASTIAN 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
SUAREZ LUCAS DANIEL 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
SURBERA SANTIAGO ADRIAN 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
VEGA GERLERO LUCAS MARTIN 1 CLUB A. PROGRESO (N)
VILLAGRA DIEGO ALBERTO 1 CLUB A. PROGRESO (N)
Jugador | Goles | Club |
LEVI MARIANO | 7 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
LOPEZ RUIZ LUCAS MATIAS | 6 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ALBIERO TADEO | 5 | CLUB A. PROGRESO (N) |
MENDEZ DIEGO MARTIN | 5 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ALEMANO RODRIGO ABEL | 4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
BADARACCO CRISTIAN CLAUDIO | 4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BRUGIAFREDDO MAXIMILIANO | 4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
MALDONADO ENZO MATIAS | 4 | CLUB A. PROGRESO (N) |
SUELDO DIEGO DARIO | 4 | CLUB DEP. LEONES (L) |
VALDEMARIN JOEL | 4 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ACOSTA PABLO ANDRES | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ANDRADA PABLO EZEQUIEL | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
BAZAN MAXIMILIANO ANDRES | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
BELLO ALVARO | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
BERMUDEZ FEDERICO | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
DANIELE DIEGO ALBERTO | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
GARELLI JOAQUIN | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
GARRIDO MARCOS SEBASTIAN | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
HONGM IVO | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
PEDRAZA GASTON LEONEL | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
SANCHEZ JULIO RICARDO | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
SEIMANDI LUCAS | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ALBERTI CESAR ANDRES | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ALVAREZ NICOLAS JAVIER | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ARIAUDO MARTIN | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BAROLO MATIAS EDUARDO | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
BORREDA FERNANDO ADRIAN | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
BUSTOS EZEQUIEL PATRICIO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CARDARELLI LUCAS | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CIOCCA BERNARDO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
COLOMBERO JAOQUIN | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ESCOBAR JUAN IGNACIO | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
GENTA MAICO FABIAN | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
LUJAN MARCOS EZEQUIEL | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MOREL RODRIGUEZ CLAUDIO MARCELO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
MURUA FRANCO DAVID | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
PERALTA RICARDO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
QUINTEROS DIEGO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
RODRIGUEZ FRANCO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
VARGAS ALEJANDRO EMANUEL | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
VEZZANI SEBASTIAN | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
VISSIO ROBERTO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ACUÑA WILSON GERMAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
ALARCON ARIEL | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ALLADIO AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
AMAYA FEDERICO MARTIN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
BAGGINI GIANNI | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
BAIER JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BIANCHI BRUNO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
BLANCO EMILIANO JAVIER | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
BONETTO FRANCO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
BRACAMONTE EMANUEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
BRIZUELA SANTIAGO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
BUSTOS GUILLERMO E. | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BUSTOS JOAQUIN JAVIER | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
BUSTOS MARCO EDUARDO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CASALANGUIDA RICARDO SEBASTIAN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CATINARI AUGUSTO DAMIAN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CORIA AGUSTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CRIVELLINI JOAQUIN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
DAL POGGETTO DIEGO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
FAURO ALEJO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
FILIPPI LUCAS EZEQUIEL | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
GALERA NAHUEL MARIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GIACOSA JONATAN CARLOS | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
GIAMMALVA MATIAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
LEONI MARCELO ROBERTO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
LESCANO JONATHAN ROQUE | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
LOPEZ WALTER JOSE | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
MILANESIO BRUNO ALBERTO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MOLINA NICOLAS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
OLMEDO PABLO DAVID | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
PAOLONI DARIO RUBEN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
PEREYRA FEDERICO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
PONCE AYRTON SANTIAGO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
RICCI NICOLAS RAMON | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
RODRIGUEZ DENIS MARTIN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
SELAK NICOLAS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
SIERRA MARTIN | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
SOSA GUSTAVO SEBASTIAN | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
SUAREZ LUCAS DANIEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
SURBERA SANTIAGO ADRIAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
VEGA GERLERO LUCAS MARTIN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
VILLAGRA DIEGO ALBERTO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
(S)- Suspendido por no estar en condiciones el campo de
juego.-
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB SAN MARTIN (M.J.) 26 11 8 2 1 26 6 20
2 CLUB A. TALLERES (B.V.) 17 9 4 5 0 11 5 6
3 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) 16 10 5 1 4 11 14 -3
4 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO 15 10 4 3 3 12 11 1
5 CLUB DEFENSORES (S.M.S.) 14 10 3 5 2 15 11 4
6 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 14 10 3 5 2 15 13 2
7 CLUB FIRPO (S.M.S.) 14 10 4 2 4 11 11 0
8 CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 14 10 4 2 4 14 16 -2
9 CLUB A. UNION (M) 12 11 2 6 3 17 16 1
10 CLUB TIRO FEDERAL (MJ) 11 10 2 5 3 14 19 -5
11 CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 8 9 2 2 5 9 14 -5
12 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 5 9 1 2 6 9 17 -8
13 CLUB A. CENTRAL (B.V.) 5 9 1 2 6 7 18 -11
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 6 | 20 |
2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 | 5 | 6 |
3 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
4 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 |
5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 |
6 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 13 | 2 |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
8 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 |
9 | CLUB A. UNION (M) | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 | 16 | 1 |
10 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 19 | -5 |
11 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 |
12 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 |
13 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 |
Jugador Goles Club
BAJAMICH MATEO 9 CLUB A. UNION (M)
FERNANDEZ GONZALO 6 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
BRUGNARO NICOLAS 5 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
AGUIRRE DIEGO ALEJANDRO 4 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
AUGUSTO NICOLAS EZEQUIEL 4 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
BRE GABRIEL OMAR 4 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
CASTRO ANIBAL HUGO 4 CLUB A. TALLERES (B.V.)
GOMEZ MAURICIO 4 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
BERMUDEZ BENJAMIN 3 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
CABRAL MATIAS 3 CLUB A. TALLERES (B.V.)
CAIRO GONZALO NICOLAS 3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
CAMPOLI MARCISZACK KLAUS 3 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
GARCIA CESAR ANDRES 3 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
MOESSNER FRANCO 3 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
MORLINO GONZALO DAVID 3 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
NOVARA CARLOS ESTEBAN 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
PERALTA GUSTAVO ANDRES 3 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
PEREYRA LUCAS GABRIEL 3 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
PEREYRA MARIANO 3 CLUB FIRPO (S.M.S.)
RODRIGUEZ MATIAS 3 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
TERES FRANCISCO JESUS 3 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
AREZ LOPEZ JORDAN ELIEYER 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
BARO JULIAN 2 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
BOGARIN DAMIAN EZEQUIEL 2 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
CALDERON GONZALO DANIEL 2 CLUB FIRPO (S.M.S.)
CASALANGUIDA JUAN CRUZ 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
CASTILLO NICOLAS 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
COMPIANI JONATHAN RODOLFO 2 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
CORDONE GUSTAVO MARCELO 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
DEPETRIS JUAN MANUEL 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
LEZCANO DIEGO MARCELO 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
MANSILLA FACUNDO TOMAS 2 CLUB A. UNION (M)
MARTINEZ GODOY FACUNDO SAUL 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
MOLINA DIEGO FERNANDO 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
MOLINA PATRICIO 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
MOLINARI JORGE LUIS 2 CLUB A. UNION (M)
PRATTI BORGOGNONE TOMAS 2 CLUB FIRPO (S.M.S.)
PUCHETA NICOLAS ARIEL 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
QUINTEROS LUCAS GABRIEL 2 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
VASCONI KEVIN ALEXIS 2 CLUB FIRPO (S.M.S.)
ACUÑA GUSTAVO SEBASTIAN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
ALLADIO NICOLAS 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
ASTUDILLO CLAUDIO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BAJAMICH LUCAS 1 CLUB A. UNION (M)
BARRERA DIEGO NICOLAS 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BOTTACIN LEONEL 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
CABRAL SERGIO ISMAEL 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
CALABUCHE DARIO FABIAN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CAMPOS CARLOS ANDRES 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CANAVESE NICOLAS 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
CEBALLOS LEONARDO SEBASTIAN 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
CEPPARO LEANDRO JESUS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
CORDOBA BERIAN SEBASTIAN 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
CORDOBA DANIEL 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
CORDOBA DIEGO EMILIANO 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
CORIA MAXIMILIANO DANIEL 1 CLUB A. UNION (M)
DEPETRIS JUAN PABLO 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
DIAZ JAVIER ENRIQUE 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
DOMINGUEZ BRAIAN NAHUEL 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
ENRIA JOSE IGNACIO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
FERNANDEZ DAVID RAUL 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
GILA JUAN IGNACIO 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
GONZALEZ GERMAN AGUSTIN 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
GONZALEZ MARCELO JAVIER 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
HALDEMANN ANDRES 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
INGA VICTOR SEBASTIAN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
JUAREZ MANUEL ALEJANDRO 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
MAGARELLO MATIAS JOSE 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
MARTINEZ EZEQUIEL CARLOS 1 CLUB A. UNION (M)
MARVEGGIO LUCAS 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
MELENDRES ARIEL ENRIQUE 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
MERLINI LEANDRO 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
MONTEVERDE MASSAFARA BRAIAN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
MOURE ALEXIS IVAN 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
OCAMPO KEVIN MARTIN 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
PARMUCCI AGUSTIN 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
PERALTA JONATHAN EMANUEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
PEREYRA ESPINOSA CARLOS ALEJANDRO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
PETRUZZI LUCIANO AGUSTIN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
QUINTEROS LAUTARO LEONEL 1 CLUB A. UNION (M)
RAMOS MARTIN EDUARDO 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
RIOS LISANDRO EZEQUIEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
ROBLEDO JUAN CRUZ 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
RODRIGUEZ FACUNDO IMANOL 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
RODRIGUEZ GASTON DANIEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
SAYAGO NERI FERNADO 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
TAGLIAVINI RICARDO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
TAVELLA HECTOR LORENZO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
TOSSOLINI JUAN MANUEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
URETTA SANTIAGO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
VARGAS NICOLAS 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
VICO MARCELO ALEJANDRO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
VILLARROEL ANDRES MARCOS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
ZAMBRUNO BERNARDO PABLO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
LESCANO ENZO GABRIEL 0 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
PERALTA JOSE HERNAN 0 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
Jugador | Goles | Club |
BAJAMICH MATEO | 9 | CLUB A. UNION (M) |
FERNANDEZ GONZALO | 6 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
BRUGNARO NICOLAS | 5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
AGUIRRE DIEGO ALEJANDRO | 4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
AUGUSTO NICOLAS EZEQUIEL | 4 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
BRE GABRIEL OMAR | 4 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CASTRO ANIBAL HUGO | 4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
GOMEZ MAURICIO | 4 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
BERMUDEZ BENJAMIN | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CABRAL MATIAS | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CAIRO GONZALO NICOLAS | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CAMPOLI MARCISZACK KLAUS | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GARCIA CESAR ANDRES | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
MOESSNER FRANCO | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
MORLINO GONZALO DAVID | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
NOVARA CARLOS ESTEBAN | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
PERALTA GUSTAVO ANDRES | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
PEREYRA LUCAS GABRIEL | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
PEREYRA MARIANO | 3 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
RODRIGUEZ MATIAS | 3 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
TERES FRANCISCO JESUS | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
AREZ LOPEZ JORDAN ELIEYER | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
