Resultados por Categorías de Etapa -
GRAN PREMIO TATO COENDA
Modalidad: Pelotón - tarde
Categoría: | ELITE (V: 4) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
10/07/2022 13:40:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 5 | DE RIO, GABRIEL | Santa Rosa De Calamuchita (Cordoba) | 4 | 01:40:14.98 | 00:25:03.74 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 14 | GIOMI, SANTIAGO | Oncativo (Cordoba) | 4 | 01:40:21.86 | 00:25:05.46 | +00:00:06.88 | +00:00:06.88 | ||||||||||||||||||||
3 | 7 | ROSA, SAUL | Villa Nueva (Cordoba) | 4 | 01:40:24.36 | 00:25:06.09 | +00:00:09.38 | +00:00:02.50 | ||||||||||||||||||||
4 | 2 | ROMERO, HERNAN | Bell Ville (Cordoba) | 4 | 01:40:25.38 | 00:25:06.34 | +00:00:10.40 | +00:00:01.02 | ||||||||||||||||||||
5 | 8 | BERAUDO, MATIAS | Las Higueras (Cordoba) | 4 | 01:40:36.73 | 00:25:09.18 | +00:00:21.75 | +00:00:11.35 | ||||||||||||||||||||
6 | 13 | VISSANI, MARIANO | James Craik (Cordoba) | 4 | 01:41:05.28 | 00:25:16.32 | +00:00:50.30 | +00:00:28.55 | ||||||||||||||||||||
7 | 10 | MALDONADO, CARLOS | Villa Nueva (Cordoba) | 4 | 01:42:54.85 | 00:25:43.71 | +00:02:39.87 | +00:01:49.57 | ||||||||||||||||||||
8 | 9 | SANCHEZ, FEDERICO | RÍO CUARTO (Cordoba) | 4 | 01:48:13.62 | 00:27:03.40 | +00:07:58.64 | +00:05:18.77 | ||||||||||||||||||||
9 | 4 | SALGADO, MANUEL | Cordoba (Cordoba) | 4 | 01:48:16.67 | 00:27:04.16 | +00:08:01.69 | +00:00:03.05 | ||||||||||||||||||||
10 | 3 | JORQUERA, JOAQUIN | La Laguna (Cordoba) | 4 | 01:52:11.60 | 00:28:02.90 | +00:11:56.62 | +00:03:54.93 | ||||||||||||||||||||
11 | 11 | RIBAROLA VERA, AGUSTIN | Villa Del Rosario (Cordoba) | 4 | 02:03:05.71 | 00:30:46.42 | +00:22:50.73 | +00:10:54.11 | ||||||||||||||||||||
12 | 6 | TOLOZA, EFRAIN | Cordoba (Cordoba) | 3 | 01:13:13.75 | 00:24:24.58 | -00:27:01.23 | -00:49:51.96 | ||||||||||||||||||||
13 | 12 | RUIZ, SANTIAGO | Villa Nueva (Cordoba) | 3 | 01:39:43.56 | 00:33:14.52 | -00:00:31.42 | +00:26:29.81 | ||||||||||||||||||||
14 | 1 | -, PECHERA Nº 1 | Morrison (Cordoba) | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | -01:40:14.98 | -01:39:43.56 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | MASTER A1 (V: 4) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
10/07/2022 13:42:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 25 | GALLARDO, EMANUEL | Las Higueras (Cordoba) | 4 | 01:40:42.97 | 00:25:10.74 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 20 | ZUCOTTI, DIEGO | Villa Nueva (Cordoba) | 4 | 01:40:44.54 | 00:25:11.13 | +00:00:01.57 | +00:00:01.57 | ||||||||||||||||||||
3 | 23 | VERA, ALEJANDRO | Villa Maria (Cordoba) | 4 | 01:40:47.38 | 00:25:11.84 | +00:00:04.41 | +00:00:02.84 | ||||||||||||||||||||
4 | 24 | ROSSI, CRISTIAN | Bell Ville (Cordoba) | 4 | 01:50:05.28 | 00:27:31.32 | +00:09:22.31 | +00:09:17.90 | ||||||||||||||||||||
5 | 21 | PONCE, BRUNO | Tio Pujio (Cordoba) | 4 | 01:54:23.66 | 00:28:35.91 | +00:13:40.69 | +00:04:18.38 | ||||||||||||||||||||
6 | 22 | SASSI, JUAN PABLO | Ballesteros (Cordoba) | 3 | 01:52:11.02 | 00:55:01.51 | 00:12:30.05 | 00:02:10.64 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | MASTER A2 (V: 4) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
10/07/2022 13:44:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 30 | VERGARA, MANUEL | Villa Nueva (Cordoba) | 4 | 01:46:02.23 | 00:26:30.55 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 31 | ARROYO, JAVIER | Bell Ville (Cordoba) | 4 | 01:49:10.89 | 00:27:17.72 | +00:03:08.66 | +00:03:08.66 | ||||||||||||||||||||
3 | 33 | GONZALES, FRANCO | Villa Maria (Cordoba) | 4 | 01:52:14.72 | 00:28:03.68 | +00:06:12.49 | +00:03:03.83 | ||||||||||||||||||||
4 | 34 | VILLA, FERNANDO | Bell Ville (Cordoba) | 4 | 01:53:20.08 | 00:28:20.02 | +00:07:17.85 | +00:01:05.36 | ||||||||||||||||||||
5 | 32 | MANSILLA, PABLO | Bell Ville (Cordoba) | 4 | 01:53:31.88 | 00:28:22.97 | +00:07:29.65 | +00:00:11.80 | ||||||||||||||||||||
6 | 63 | NUÑEZ, CERGIO | Ordoñez (Cordoba) | 3 | 02:01:23.77 | 00:40:27.92 | +00:15:21.54 | +00:07:51.89 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | MASTER B1 (V: 4) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
10/07/2022 13:46:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 46 | GARCIA, ARIEL | Chañar Ladeado (Santa Fe) | 4 | 01:36:46.12 | 00:24:11.53 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 45 | ACHILLI, MARCOS | Villa Maria (Cordoba) | 4 | 01:44:01.00 | 00:26:00.25 | +00:07:14.88 | +00:07:14.88 | ||||||||||||||||||||
3 | 40 | ROMERO, MARCELO | Rio Cuarto (Cordoba) | 4 | 01:46:50.60 | 00:26:42.65 | +00:10:04.48 | +00:02:49.60 | ||||||||||||||||||||
4 | 43 | ARROYO, JUAN | Monte Leña (Cordoba) | 4 | 01:46:51.60 | 00:26:42.90 | +00:10:05.48 | +00:00:01.00 | ||||||||||||||||||||
5 | 44 | LUDUEÑA, JOSE LUIS | Oliva (Cordoba) | 4 | 01:46:53.11 | 00:26:43.27 | +00:10:06.99 | +00:00:01.51 | ||||||||||||||||||||
6 | 41 | PEREZ, NICOLAS | Tio Pujio (Cordoba) | 4 | 01:46:54.55 | 00:26:43.63 | +00:10:08.43 | +00:00:01.44 | ||||||||||||||||||||
7 | 42 | MORAL, PATRICIO | Villa Maria (Cordoba) | 4 | 01:48:07.19 | 00:27:01.79 | +00:11:21.07 | +00:01:12.64 | ||||||||||||||||||||
8 | 47 | PALACIOS, ABEL | Cordoba (Cordoba) | 4 | 01:48:08.31 | 00:27:02.07 | +00:11:22.19 | +00:00:01.12 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | MASTER B2 (V: 4) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
10/07/2022 13:48:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 61 | ANDROVETTO, LEONARDO | Villa Nueva (Cordoba) | 4 | 01:48:11.95 | 00:27:02.98 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 125 | LUDUEÑA, GABRIEL | - (Cordoba) | 4 | 01:48:13.27 | 00:29:03.31 | +00:00:01.32 | +00:00:01.32 | ||||||||||||||||||||
3 | 67 | DEFAGO, HERNAN | Rio Tercero (Cordoba) | 4 | 01:56:07.21 | 00:29:01.80 | +00:07:55.26 | +00:07:53.94 | ||||||||||||||||||||
4 | 68 | BELEN, JUAN DOMINGO | La Calera (Cordoba) | 4 | 01:56:27.23 | 00:29:06.80 | +00:08:15.28 | +00:00:20.02 | ||||||||||||||||||||
5 | 65 | GONZALEZ, GERMAN | Villa Del Rosario (Cordoba) | 4 | 01:59:35.66 | 00:29:53.91 | +00:11:23.71 | +00:03:08.43 | ||||||||||||||||||||
6 | 62 | AUYEROS, ALEJANDRO | Ordoñez (Cordoba) | 3 | 01:57:20.22 | 00:39:06.74 | +00:09:08.27 | -00:02:15.44 | ||||||||||||||||||||
7 | 66 | RANTICA, GUSTAVO | Corral De Bustos (Cordoba) | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | -01:48:11.95 | -01:57:20.22 | ||||||||||||||||||||
8 | 64 | GUILIANO, MARCELO | Bell Ville (Cordoba) | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | -01:48:11.95 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
9 | 60 | PEREYRA, FABIAN MARCELO | James Craik (Cordoba) | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | -01:48:11.95 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | JUVENIL (V: 4) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
10/07/2022 13:48:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 90 | AIMALE, ANTONIO | Villa Maria (Cordoba) | 4 | 01:48:02.72 | 00:27:00.68 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 92 | SORIA, DEMIAN | Cordoba (Cordoba) | 4 | 01:48:10.09 | 00:27:02.52 | +00:00:07.37 | +00:00:07.37 | ||||||||||||||||||||
3 | 91 | NAVARRETE, FERNANDO | Villa Nueva (Cordoba) | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | -01:48:02.72 | -01:48:10.09 | ||||||||||||||||||||
4 | 94 | -, PECHERA Nº 94 | Morrison (Cordoba) | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | -01:48:02.72 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | MASTER C1 (V: 4) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
10/07/2022 13:49:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 71 | DEL BEL, JORGE | Hernando (Cordoba) | 4 | 01:47:22.04 | 00:26:50.51 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 73 | SORIA, RICARDO ARIEL | Cordoba (Cordoba) | 4 | 01:47:22.93 | 00:26:50.73 | +00:00:00.89 | +00:00:00.89 | ||||||||||||||||||||
3 | 72 | BRARDA, CLAUDIO | Hernando (Cordoba) | 4 | 01:47:25.99 | 00:26:51.49 | +00:00:03.95 | +00:00:03.06 | ||||||||||||||||||||
4 | 74 | BOJER, GABRIEL | Bell Ville (Cordoba) | 4 | 01:54:07.25 | 00:28:31.81 | +00:06:45.21 | +00:06:41.26 | ||||||||||||||||||||
5 | 70 | ASI, HECTOR OSCAR | General Deheza (Cordoba) | 4 | 01:55:09.48 | 00:28:47.37 | +00:07:47.44 | +00:01:02.23 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | MASTER C2 (V: 4) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
10/07/2022 13:49:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 85 | SAMPO, GUSTAVO | Bell Ville (Cordoba) | 4 | 01:48:24.73 | 00:27:06.18 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 83 | BERNARDI, JOSE | Ucacha (Cordoba) | 4 | 01:52:48.12 | 00:28:12.03 | +00:04:23.39 | +00:04:23.39 | ||||||||||||||||||||
3 | 84 | CARNERO, MARIO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 4 | 01:55:02.09 | 00:28:45.52 | +00:06:37.36 | +00:02:13.97 | ||||||||||||||||||||
4 | 82 | CAMARA, EDUARDO | Bell Ville (Cordoba) | 4 | 01:55:14.53 | 00:28:48.63 | +00:06:49.80 | +00:00:12.44 | ||||||||||||||||||||
5 | 81 | BOIS, CLAUDIO | Morrison (Cordoba) | 3 | 01:37:04.37 | 00:32:21.45 | -00:11:20.36 | -00:18:10.16 | ||||||||||||||||||||
6 | 80 | ROSENDA, GUSSTAVO | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 01:37:05.78 | 00:32:21.92 | -00:11:18.95 | +00:00:01.41 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario