EL RALLY DEL SUDESTE SUPERÓ EL CENTENAR DE INSCRIPTOS
Por cuarta vez en lo que va del año y en otras tantas presentaciones, Rally Cordobés supera el centenar de anotados para disputar una competencia del calendario provincial.
La actual lista de voluntades pertenece al Rally del Sudeste, carrera que se desarrollará el próximo fin de semana con sede en la ciudad de Bell Ville.
Además de caminos cercanos al epicentro de la exigencia, la prueba recorrerá sectores aledaños a las localidades de Morrison, Justiniano Posse, Cintra y San Antonio de Litín, con más de 126 kilómetros de tramos de velocidad libre y un aditamento especial que lo constituye la graduación del evento, designado por la FRAD de coeficiente 2, otorgando una generosa cantidad de puntos para los primeros clasificados.
Estadística sorprendente
Más allá de superar el centenar de anotados en cada una de las fechas disputadas en la temporada 2022, el dato preponderante lo genera el número de protagonistas que iniciaron cada carrera realizada (La Calera, Arroyito y Villa Carlos Paz), con un promedio de 105 tripulaciones participando activamente en los respectivos acontecimientos.
Información
Ingresando al sitio oficial de la categoría, www.rallycordobes.com.ar, link “Próxima Carrera”, accederá a la información del Rally del Sudeste.
Viernes 22-07-22
BELL VILLE - Rampa de Largada 20:00
Sábado 23-07-22
PE 1 MORRISON - MORRISON (I) 14,94 9:03
PE 2 CINTRA - CINTRA (I) 6,29 10:16
PE 3 SAN ANTONIO - SAN ANTONIO DE LITIN (I) 5,47 10:41
PE 4 SAN ANTONIO - SAN ANTONIO DE LITIN (II) 5,47 13:33
PE 5 CINTRA - CINTRA (II) 6,29 13:56
PE 6 MORRISON - MORRISON (II) 14,94 14:59
Domingo 24-07-22
PE 7 ENA - RUTA 9 (I) 7,60 9:08
PE 8 ARENAL - RUTA 3 (I) 16,81 9:31
PE 9 JUSTINIANO POSSE - JUSTINIANO POSSE (I) 12,00 10:34
PE 10 ENA - RUTA 9 (II) 7,60 12:53
PE 11 ARENAL - RUTA 3 (II) 16,81 13:16
PE 12 JUSTINIANO POSSE - JUSTINIANO POSSE (II) 12,00 14:19
RALLY DEL SUDESTE 2022 (106 INSCRIPTOS)
Nro | Piloto/Navegante | Procedencia | Auto/Clase |
MR (9) | |||
2 | Raúl Racca/Pablo Casas | Casilda, Sta. Fe | Fiat Palio MR/MR - Sr/ |
3 | Rafael Hervas/Tomás Mayorga | Villa Calos Paz | VW Gol MRT/MR |
6 | Luis Arceluz/Ezequiel Queralt | Macachín, La Pampa | Renault Clio MRT/MR |
7 | Diego Stritzke/Franco Stritzke | Potrero de Garay | Audi A1MR/MR |
9 | Lucas Machado/Matías Aranguren | San Antonio de Areco, Bs. As. | Peugeot 208MRT/MR |
15 | Martín Cánepa/Luis Allende | Pando, Uruguay | Peugeot 208 MRT/MR |
16 | Rodrigo Disalvo/Andrés Pissaco | Ayacucho, Bs. As. | Renault Clio MRT/MR |
17 | Juan Dechiara/Mía Dechiara | Córdoba | Citroën DS 3 MR/MR |
19 | David Zille/Sebastián Cesana | 25 de Mayo, La Pampa | VW Polo MRT/MR |
RC2N (5) | |||
22 | Juan Manuel Marchetto/Zacarías García | Villa María | Mitsubishi Lancer/RC2N |
23 | Héctor Pfening/Juan Pablo Del Riego | Villa Carlos Paz | Subaru Impreza/RC2N - Sr/ |
24 | Gerardo Klus/Virginia Klus | Villa Carlos Paz | Mitsubishi Lancer/RC2N - Sr/ |
38 | Darío Turco/Victorio Sivori | Bell Ville | Mitsubishi Lancer/RC2N |
48 | Ricardo Collado/Agustín Catalfamo | Tucumán | Ford Fiesta/RC2N - Sr/ |
RC2S (3) | |||
42 | Gerardo Ortíz/Pablo Scarabelli | Córdoba | Mitsubishi Lancer/RC2S |
43 | Adrián Fernández/Esteban Fernández | Bell Ville | VW Golf/RC2S |
44 | Mario Baldo/Pablo Márquez | Jesús María | Toyota Yaris/RC2S |
SSV (2) | |||
62 | Ramiro Giraudo/Marcos Bazán | Villa Nueva | Can-Am T/SSV |
64 | Germán Hubmann/Andrés Schwander | Canals | Can-Am T/SSV |
A1 (8) | |||
101 | Rubén Montoro/Ignacio Uez | Despeñaderos | VW Gol/A1 |
102 | Hernán Del Ré/Marina Del Ré | Bell Ville | Renault Sandero/A1 |
103 | Jorge Céspedes/Gregorio Céspedes | Córdoba | VW Gol/A1 |
104 | Hernán Echeverría/Francisco Falistocco | Villa Nueva | Toyota Etios/A1 |
105 | Mariano Preto/Francisco Barrera | Ushuaia | Ford Ka/A1 |
106 | Nicolás De La Vega/Nicolás García | Olta, La Rioja | VW Gol/A1 |
107 | Pablo Baudino/Gonzalo Martínez | Río Tercero | Renault Clio/A1 |
118 | Ariel Bacci/Juan Pablo Carrera | Córdoba | VW Gol/A1 |
RC 5 (32) | |||
202 | Francisco Herrera/Martín Herrera | Río Cuarto | Ford Fiesta/RC5 |
208 | Ignacio González/Juan Pablo Manzino | Córdoba | Ford Fiesta/RC5 - Sr/ |
211 | Jonas Saita/Matías Giandón | Villa Carlos Paz | Ford Fiesta/RC5 |
217 | Juan Manuel Paisa/Santiago Ochoa | Córdoba | Ford Fiesta/RC5 |
219 | Pablo Destéfanis/Jeremías Cáceres | Villa María | VW Gol/RC5 |
220 | Juan Roldán/Nicolás Sloog | Villa María | Peugeot 208/RC5 |
221 | Juan Pablo Borgonovo/Leonardo Londero | Suardi (Sta. Fe) | Ford Fiesta/RC5 |
226 | Juan Cruz Olmedo/Pablo Lapenta | La Calera | Nissan Note/RC5 |
230 | Ariel Arévalo/Diego Cecchetto | Salsipuedes | Nissan March/RC5 |
232 | Alberto Sartori/Carlos Mauri | Jesús María | Nissan March/RC5 - Sr/ |
237 | Julio Fossat/Matías Álvarez | Villa Allende | Ford Ka/RC5 - Sr/ |
243 | Luciano Senestrari/María Luz Rindertsma | Potrero de Garay | Ford Ka/RC5 |
258 | Gabriel Fernández/Gerardo Rojas | Bell Ville | VW Gol/RC5 |
272 | Favio Barros/Nicolás Stillo | Villa Carlos Paz | Ford Fiesta/RC5 |
279 | Damián Idáñez/Matías Cardano | Alta Gracia | Ford Fiesta/RC5 |
314 | Matías Lembo/Alejandro Giudici | Villa Carlos Paz | Ford Ka/RC5 |
316 | Agustín Barrandeguy/Pablo Olmos | Alta Gracia | Ford Fiesta/RC5 |
317 | Nicolás Armesto/Mauricio Obrador | Villa Carlos Paz | Ford Fiesta/RC5 |
323 | Osvaldo Pedrido/Matías Mainero | La Falda | Ford Fiesta/RC5 |
325 | Juan Cruz Vera/Lucas Martín | Córdoba | Ford Ka/RC5 |
326 | Juan Manuel Forneris/Rubén Forneris | San Antonio de Litín | VW Gol/RC5 - /Sr |
328 | Oscar Civalero (P)/Tatiana Civalero | Villa Carlos Paz | Ford Ka/RC5 - Sr/ |
329 | José Ignacio González/José María Rodríguez | Córdoba | Nissan March/RC5 |
331 | Claudio Menzi/Miguel Vera | Córdoba | Nissan March/RC5 |
335 | Luis Cance/Alexis Solana | Villa Santa Cruz del Lago | Ford Fiesta/RC5 |
342 | Emiliano Veglia/Tomás Perosino | Berrotarán | Ford Fiesta/RC5 |
343 | Ignacio Paisa/Agustín Olmedo | Córdoba | Ford Ka/RC5 |
344 | Martín Monzoni/Franco Amaya | San Francisco | Ford Fiesta/RC5 |
345 | Emilio Mere/Gonzalo Aramburu | San Francisco | Ford Ka/RC5 |
346 | Martín Rodríguez/Anuar Osman | Gral. Deheza | Ford Ka/RC5 |
347 | Sebastián Torres/Lucas Torres | Córdoba | VW Gol/RC5 |
348 | Juan Serpilli/Daniel Dutto | Bell Ville | Ford Ka/RC5 - Sr/ |
N1 (20) | |||
403 | Gonzalo Gioda/Manuel Prieto | Río Tercero | Citroën C3/N1 |
404 | Tomás Perotti/Gonzalo Díaz | San Francisco | Ford Fiesta/N1 |
407 | Guillermo Marín/ Gastón Solera | Río Tercero | Ford Fiesta/N1 |
409 | Rubén Viano/Maximiliano Airaudo | Laguna Larga | Fiat Punto/N1 |
410 | Facundo Talano/Julio Talano | Alcira Gigena | Ford Ka/N1 - /Sr |
417 | Emanuel Aguado/Carlos Caligaris | Río Primero | Ford Fiesta/N1 |
420 | Ezequiel Sbrocca/Jorge Urquiza | Córdoba | Ford Fiesta/N1 |
422 | Martín Sabbatini/Sofía Sabbatini | Córdoba | VW Gol/N1 |
427 | Emiliano Torres/Gabriel Visintini | Córdoba | VW Gol/N1 |
435 | Joel Re/Diego Liboa | Bell Ville | Ford Ka/N1 |
457 | Gerardo Ontivero/Federico Olmos | Córdoba | Ford Fiesta/N1 |
458 | Carlos Borgonovo/Marcos Gurevich | Suardi (Sta. Fe) | Fore Fiesta/N1 - Sr/ |
462 | Julián Larrosa/Marcelo Brizio | Villa María | Ford Fiesta/N1 |
463 | Gabriel Daparte/Tomás Daparte | Río Tercero | VW Gol/N1 - Sr/ |
470 | Sebastián Save/Damián Grenethier | Córdoba | Peugeot 208/N1 |
476 | Diego Bailone/José Patrignani | Villa María | VW Gol/N1 |
477 | Nahuel Barba/Santiago Cabrera | San José, Uruguay | VW Gol/N1 |
478 | Ignacio Fotheringham/Matías Pizarro | Sta. Rosa de Calamuchita | Ford Ka/N1 |
479 | Darío Ballari/Juan Salgado Nash | Bell Ville | VW Gol/N1 |
480 | Andrés Alberto/Hernán Nilia | Justiniano Posse | Ford Ka/N1 |
N2 (22) | |||
501 | Miguel Fontana/Mara Fontana | Córdoba | Ford Fiesta/N2 |
504 | Leandro Scalerandi/Pablo Scalerandi | Laguna Larga | VW Gol/N2 |
505 | Sebastián Salazar/Nahuel Castro | Córdoba | VW Gol/N2 |
506 | Leandro Martínez/ Joaquín López | Río Ceballos | Ford Ka/N2 |
509 | Carlos Dangelo/Laureano Bressan | Córdoba | Ford Ka/N2 |
510 | Mariano González/Nicolás Vargas | Alta Gracia | Ford Ka/N2 |
514 | Gastón Nielsen/Juan Farina | Córdoba | Ford Ka/N2 |
516 | Gabriel Luca/Santiago Cavello | Córdoba | Ford Ka/N2 |
517 | Federico Torres/Marcos Torres | Córdoba | Ford Ka/N2 |
528 | Fernando Biasoli/Gastón Martínez | Bell Ville | Ford Ka/N2 - Sr/ |
529 | José Coni/Augusto Rinaldi | Córdoba | Ford Ka/N2 |
538 | Pablo Noto/Matías Noto | Córdoba | VW Gol/N2 |
541 | Lucio Cepparo/Nicolás Bullich | Bell Ville | Ford Ka/N2 |
547 | Rodolfo Ramos/Alejandro Venturi | Córdoba | Nissan March/N2 - Sr/Sr |
548 | Paulo Signorile/Braian Signorile | La Tordilla | Ford Ka/N2 |
559 | Cristian Rossaroli/Alex Rossaroli | Alcira Gigena | VW Gol/N2 |
569 | Pablo Almada/Martín Fernández | Laguna Larga | VW Gol/N2 |
570 | Daniel Barrionuevo/Cristian Suárez | Villa Allende | VW Gol/N2 |
572 | Mauricio Gaspari/Federico Molina | Berrotarán | Ford Ka/N2 |
573 | Sergio Pertegarini/Mauro Hubert | Embalse | Ford Ka/N2 |
579 | Edgardo Zeheiri/Daniel Hernández | Córdoba | Ford Ka/N2 |
580 | Santiago Braida/Carlos Cuello | Córdoba | Ford Fiesta/N2 |
N7 (5) | |||
611 | Gustavo Bergara/Mario Morales | Villa María | VW Gol/N7 |
617 | Agustín Sieiro/Alex Ruíz | Córdoba | Fiat Siena/N7 |
618 | Matías Delcomune/Raúl Juárez | Argüello | VW Senda/N7 - /Sr |
620 | Gabriel Centanni/Claudio Moreno | Córdoba | Fiat Palio/N7 |
624 | Fabián Gómez/Ignacio Gómez | La Calera | VW Gol/N7 |
Foto: Mariano Preto/Francisco Barrera (Ford Ka/A1), desde Ushuaia sigue apostando por Rally Cordobés.
No hay comentarios:
Publicar un comentario