DISALVO, BALDO, TURCO, HUBMANN, MONTORO, PAISA, PEROTTI, SCALERANDI, BERGARA Y BORGONOVO, SON TODOS LOS GANADORES QUE FESTEJARON EN EL RALLY DEL SUDESTE
Rodrigo Disalvo/Andrés Pissaco (Renault Clio MRT), se coronaron como vencedores de la 4ta. fecha del campeonato de Rally Cordobés que concluyó esta tarde con epicentro en la ciudad de Bell Ville.
El Rally del Sudeste, válido para el campeonato “Héroes de Malvinas 40 Años”, que fiscaliza la FRADC, finalizó ratificando lo riguroso que se había insinuado durante el primer día de competencia.
La niebla, protagonista
Como ocurrió durante la jornada del sábado, una densa niebla cubrió toda la región por donde el rally tenía programado su itinerario. Si bien no fue obstáculo para completar el recorrido, debió postergarse el inicio de la actividad de hoy por razones de seguridad.
Si bien en casi la totalidad de las divisiones se respetaron a los ganadores parciales que habían surgido al finalizar la etapa inicial, los protagonistas debieron esforzarse para mantener la posición de honor, circunstancia que mantuvo el suspenso por conocer a los laureados hasta el mismo final de la exigencia.
Todos los ganadores
Disalvo/Pissaco, no solo se adueñaron de la general, sino que se alzaron con el triunfo en la Maxi Rally, superando a Martín Cánepa/Luis Allende (Peugeot 208 MRT) y a Rafael Hervas/Tomás Mayorga (VW Gol MRT).
La RC2 Sport mostró a un contundente Mario Baldo/Pablo Márquez (Toyota Yaris), quienes además de ganar su clase, se entremezclaron con los Maxi.
Adrián Fernández/Esteban Fernández (VW Golf), completaron los arribos con el 2do. puesto.
Darío Turco/Victorio Sivori (Mitsubishi), lograron mantener el puesto para festejar el triunfo dentro de la RC2N en la carrera debut como piloto y ante su gente, postergando a Héctor Pfening/Juan Del Riego (Subaru), al peldaño siguiente.
Entre los SSV, Germán Hubmann/Andrés Schwander (Can-Am), impusieron condiciones.
La clase A1 fue la única que cambió al líder con respecto a la primera etapa. Hubo enroque de posiciones para que finalmente Rubén Montoro/Ignacio Uez (VW Gol), le ganaran la pulseada a Hernán Del Ré/Marina Del Ré (Renault Sandero, por apenas unos segundos.
Jorge Céspedes/Gregorio Céspedes (VW Gol), completaron el sitial de privilegio.
Juan Manuel Paisa/Santiago Ochoa (Ford Fiesta), lograron la tan buscada victoria en la RC5. Luego de otra maratónica disputa lograron afianzarse con respecto a Juan Roldán/Nicolás Sloog (Peugeot 208) y a Francisco Herrera/Martín Herrera (Ford Fiesta).
El grupo N1 consagró a Tomás Perotti/Gonzalo Díaz (Ford Fiesta), después de otra contienda con final electrizante con Julián Larrosa/Marcelo Brizio (Ford Fiesta), separados por un puñado de segundos, en tanto que el 3er. puesto quedó para Martín Sabbatini/Sofía Sabbatini (VW Gol).
Final con algo de zozobra para Leandro Scalerandi/Pablo Scalerandi (VW Gol), quienes finalizaron con un estrecho margen después de haber atesorado una clara ventaja dentro del grupo N2.
Sergio Pertegarini/Mauro Hubert (Ford Ka) y Carlos Dángelo/Laureano Bressán (Ford Ka), completaron el podio.
Gustavo Bergara/Mario Morales (VW Gol), desataron el festejo por una gran victoria en el grupo N7, aventajando a Fabián Gómez/Ignacio Gómez (VW Gol).
Copa sénior
Carlos Borgonovo se alzó con el triunfo entre los pilotos de la Copa Sénior, superando a Héctor Pfening y a Ignacio González, quienes completaron el 2do. y 3er. puesto, respectivamente, mientras que Alejandro Venturi hizo lo propio entre los navegantes con Rubén Forneris completando los premiados.
Tiempos
Ingresando al link Tiempos OnLine, encontrará las clasificaciones completas de la carrera.
Gustavo Beccaría
Promotor Rally Cordobés
Prensa Rally Cordobés
José Luis Martino
Tel. 353-4190619
Correo: prensarallycordobes@gmail.com
Portal oficial: www.rallycordobes.com.ar
Twitter: @rally¬_cordobes
Facebook: www.facebook.com/rallycordobes
Instagram: rallycordobes
Crédito fotográfico: Renzo Carletti
Redes sociales: Belén Bustos
RALLY DEL SUDESTE 2022 Campeonato ZONAL |
Hasta Etapa : 2 - AERO CLUB - PQUE. CERRADO ING. |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | DISALVO, Rodrigo PISSACO, Andres | ARG ARG | MR | 1 | Renault Clio - MRT | 1.19.17,7 | 1.19.17,7 | | 95.51 | |
2 | 15 | CANEPA, Martin ALLENDE, Luis | URY ARG | MR | 2 | Peugeot 208 - MRT | 1.22.35,6 | 1.22.35,6 | 3.17,9 3.17,9 | 91.69 | |
3 | 44 | BALDO Mario MARQUEZ Pablo | ARG ARG | RC2S | 1 | Toyota Yaris - Sport | 1.23.08,1 | 1.23.08,1 | 3.50,4 .32,5 | 91.10 | |
4 | 3 | HERVAS, Rafael MAYORGA Tomas | ARG ARG | MR | 3 | VW Gol - MRT | 1.23.13,1 | 1.23.13,1 | 3.55,4 . 5,0 | 91.00 | |
5 | 64 | HUBMANN, German SCHWANDER Andres | ARG ARG | SSVT | 1 | Can-Am T | 1.26.02,5 | 1.26.02,5 | 6.44,8 2.49,4 | 88.02 | |
6 | 101 | MONTORO Ruben UEZ Ignacio | ARG ARG | A1 | 1 | VW Gol | 1.26.27,4 | 1.26.27,4 | 7.09,7 .24,9 | 87.60 | |
7 | 102 | DEL RE Hernan DEL RE Marina | ARG ARG | A1 | 2 | Renault Sandero | 1.26.35,6 | 1.26.35,6 | 7.17,9 . 8,2 | 87.46 | |
8 | 2 | RACCA Raul CASAS, Pablo | ARG ARG | MR | 4 | Fiat Palio - MR | 1.28.13,7 | 1.28.13,7 | 8.56,0 1.38,1 | 85.84 | |
9 | 103 | CESPEDES, Jorge CESPEDES, Gregorio | ARG ARG | A1 | 3 | VW Gol | 1.29.03,7 | 1.29.03,7 | 9.46,0 .50,0 | 85.03 | |
10 | 43 | FERNANDEZ, Adrian FERNANDEZ, Esteban | ARG ARG | RC2S | 2 | VW Golf - Sport | 1.30.07,5 | 1.30.07,5 | 10.49,8 1.03,8 | 84.03 | |
11 | 38 | TURCO, Dario SIVORI Victorio | ARG ARG | RC2N | 1 | Mitsubishi Lancer Evo X | 1.30.38,6 | 1.30.38,6 | 11.20,9 .31,1 | 83.55 | |
12 | 217 | PAISA, Juan Manuel OCHOA Santiago | ARG ARG | RC5 | 1 | Ford Fiesta | 1.31.20,8 | 1.31.20,8 | 12.03,1 .42,2 | 82.91 | |
13 | 404 | PEROTTI Tomas DIAZ Gonzalo | ARG ARG | N1 | 1 | Ford Fiesta | 1.31.23,4 | 1.31.23,4 | 12.05,7 . 2,6 | 82.87 | |
14 | 462 | LARROSA, Julian BRIZIO, Marcelo | ARG ARG | N1 | 2 | Ford Fiesta | 1.31.30,4 | 1.31.30,4 | 12.12,7 . 7,0 | 82.76 | |
15 | 422 | SABBATINI Martin SABBATINI, Sofia | ARG ARG | N1 | 3 | VW Gol | 1.32.11,1 | 1.32.11,1 | 12.53,4 .40,7 | 82.15 | |
16 | 220 | ROLDAN, Juan SLOOG, Nicolas | ARG ARG | RC5 | 2 | Peugeot 208 | 1.32.29,5 | 1.32.29,5 | 13.11,8 .18,4 | 81.88 | |
17 | 23 | PFENING Hector DEL RIEGO Juan Pablo | ARG ARG | RC2N | 2 | Subaru Impreza | 1.32.39,3 | 1.32.39,3 | 13.21,6 . 9,8 | 81.74 | |
18 | 458 | BORGONOVO, Carlos GUREVICH, Marcos | ARG ARG | N1 | 4 | Ford Fiesta | 1.33.01,0 | 1.33.01,0 | 13.43,3 .21,7 | 81.42 | |
19 | 202 | HERRERA Francisco HERRERA Martin | ARG ARG | RC5 | 3 | Ford Fiesta | 1.33.19,3 | 1.33.19,3 | 14.01,6 .18,3 | 81.15 | |
20 | 314 | LEMBO, Matias GIUDICI, Alejandro | ARG ARG | RC5 | 4 | Ford Ka | 1.33.44,2 | 1.33.44,2 | 14.26,5 .24,9 | 80.79 | |
21 | 342 | VEGLIA, Emiliano PEROSINO, Tomas | ARG ARG | RC5 | 5 | Ford Fiesta | 1.33.49,8 | 1.33.49,8 | 14.32,1 . 5,6 | 80.71 | |
22 | 208 | GONZALEZ, Ignacio MANZINO Juan P. | ARG ARG | RC5 | 6 | Ford Fiesta | 1.34.16,4 | 1.34.16,4 | 14.58,7 .26,6 | 80.33 | |
23 | 232 | SARTORI Alberto MAURI Carlos | ARG ARG | RC5 | 7 | Nissan March | 1.34.26,7 | 1.34.26,7 | 15.09,0 .10,3 | 80.19 | |
24 | 427 | TORRES Emiliano VISINTINI, Gabriel | ARG ARG | N1 | 5 | VW Gol | 1.34.57,2 | .10,0 | 1.35.07,2 | 15.49,5 .40,5 | 79.76 |
25 | 463 | DAPARTE, Gabriel DAPARTE Tomas | ARG ARG | N1 | 6 | VW Gol | 1.35.36,4 | 1.35.36,4 | 16.18,7 .29,2 | 79.21 | |
26 | 219 | DESTEFANIS, Pablo CACERES, Jeremias | ARG ARG | RC5 | 8 | VW Gol | 1.36.27,4 | 1.36.27,4 | 17.09,7 .51,0 | 78.51 | |
27 | 504 | SCALERANDI Leandro SCALERANDI Pablo | ARG ARG | N2 | 1 | VW Gol | 1.35.03,8 | 1.30,0 | 1.36.33,8 | 17.16,1 . 6,4 | 79.66 |
28 | 573 | PERTEGARINI, Sergio HUBERT, Mauro | ARG ARG | N2 | 2 | Ford Ka | 1.36.42,6 | 1.36.42,6 | 17.24,9 . 8,8 | 78.31 | |
29 | 509 | DANGELO, Carlos BRESSAN, Laureano | ARG ARG | N2 | 3 | Ford Ka | 1.37.33,0 | 1.37.33,0 | 18.15,3 .50,4 | 77.63 | |
30 | 326 | FORNERIS Juan FORNERIS Ruben | ARG ARG | RC5 | 9 | VW Gol | 1.38.45,2 | 1.38.45,2 | 19.27,5 1.12,2 | 76.69 | |
31 | 343 | PAISA, Ignacio OLMEDO Agustin | ARG ARG | RC5 | 10 | Ford Ka | 1.37.24,5 | 2.00,0 | 1.39.24,5 | 20.06,8 .39,3 | 77.75 |
32 | 570 | BARRIONUEVO, Daniel SUAREZ, Cristian | ARG ARG | N2 | 4 | VW Gol | 1.36.31,7 | 3.00,0 | 1.39.31,7 | 20.14,0 . 7,2 | 78.46 |
33 | 258 | FERNANDEZ Gabriel ROJAS Gerardo | ARG ARG | RC5 | 11 | VW Gol | 1.39.21,8 | .10,0 | 1.39.31,8 | 20.14,1 . ,1 | 76.22 |
34 | 409 | VIANO Ruben AIRAUDO Maximiliano | ARG ARG | N1 | 7 | Fiat Punto | 1.39.38,6 | 1.39.38,6 | 20.20,9 . 6,8 | 76.00 | |
35 | 580 | BRAIDA, Santiago CUELLO, Carlos | ARG ARG | N2 | 5 | Ford Fiesta | 1.34.47,1 | 5.00,0 | 1.39.47,1 | 20.29,4 . 8,5 | 79.90 |
36 | 569 | ALMADA Pablo FERNANDEZ Martin | ARG ARG | N2 | 6 | VW Gol | 1.40.12,5 | 1.40.12,5 | 20.54,8 .25,4 | 75.57 | |
37 | 547 | RAMOS, Rodolfo VENTURI, Alejandro | ARG ARG | N2 | 7 | Nissan March | 1.40.22,4 | 1.40.22,4 | 21.04,7 . 9,9 | 75.45 | |
38 | 328 | CIVALERO, Oscar (P) CIVALERO, Tatiana | ARG ARG | RC5 | 12 | Ford Ka | 1.40.24,7 | 1.40.24,7 | 21.07,0 . 2,3 | 75.42 | |
39 | 345 | MERE, Emilio ARAMBURO Gonzalo | ARG ARG | RC5 | 13 | Ford Ka | 1.40.47,6 | 1.40.47,6 | 21.29,9 .22,9 | 75.14 | |
40 | 211 | SAITA Jonas GIANDON Matias | ARG ARG | RC5 | 14 | Ford Fiesta | 1.42.00,2 | 1.42.00,2 | 22.42,5 1.12,6 | 74.24 | |
41 | 221 | BORGONOVO Juan LONDERO Leonardo | ARG ARG | RC5 | 15 | Ford Fiesta | 1.42.35,0 | 1.42.35,0 | 23.17,3 .34,8 | 73.82 | |
42 | 611 | BERGARA, Gustavo MORALES, Mario | ARG ARG | N7 | 1 | VW Gol | 1.42.52,5 | 1.42.52,5 | 23.34,8 .17,5 | 73.62 | |
43 | 624 | GOMEZ, Fabian GOMEZ, Ignacio | ARG ARG | N7 | 2 | VW Gol | 1.47.08,5 | 1.47.08,5 | 27.50,8 4.16,0 | 70.68 | |
44 | 528 | BIASOLI, Fernando MARTINEZ Gaston | ARG ARG | N2 | 8 | Ford Ka | 1.42.11,9 | 5.00,0 | 1.47.11,9 | 27.54,2 . 3,4 | 74.10 |
45 | 335 | CANCE, Ever Luis SOLANA, Alexis | ARG ARG | RC5 | 16 | Ford Fiesta | 1.47.57,2 | 1.47.57,2 | 28.39,5 .45,3 | 70.15 | |
46 | 348 | SERPILLI, Juan DUTTO Daniel | ARG ARG | RC5 | 17 | Ford Ka | 1.48.24,8 | 1.48.24,8 | 29.07,1 .27,6 | 69.85 | |
47 | 506 | MARTINEZ Leandro LOPEZ, Joaquin | ARG ARG | N2 | 9 | Ford Ka | 1.50.06,8 | 1.50.06,8 | 30.49,1 1.42,0 | 68.78 | |
48 | 24 | KLUS, Gerardo KLUS, Virginia | ARG ARG | RC2N | 3 | Mitsubishi Lancer Evo X | 1.53.38,1 | 1.53.38,1 | 34.20,4 3.31,3 | 66.64 | |
49 | 329 | GONZALEZ, Jose I. RODRIGUEZ, Jose M. | ARG ARG | RC5 | 18 | Nissan March | 1.56.36,0 | 1.56.36,0 | 37.18,3 2.57,9 | 64.95 | |
50 | 316 | BARRANDEGUY, Agustin OLMOS, Pablo | ARG ARG | RC5 | 19 | Ford Fiesta | 1.55.52,5 | 1.10,0 | 1.57.02,5 | 37.44,8 .26,5 | 65.36 |
51 | 226 | OLMEDO Juan Cruz LAPENTA, Pablo | ARG ARG | RC5 | 20 | Nissan Note | 1.58.19,9 | 1.58.19,9 | 39.02,2 1.17,4 | 64.00 | |
52 | 517 | TORRES, Federico TORRES, Marcos | ARG ARG | N2 | 10 | Ford Ka | 1.58.47,5 | 1.58.47,5 | 39.29,8 .27,6 | 63.75 | |
53 | 457 | ONTIVERO, Gerardo OLMOS, Federico | ARG ARG | N1 | 8 | Ford Fiesta | 2.00.29,9 | 2.00.29,9 | 41.12,2 1.42,4 | 62.85 | |
54 | 548 | SIGNORILE, Paulo SIGNORILE, Brian | ARG ARG | N2 | 11 | Ford Ka | 2.02.08,4 | 1.10,0 | 2.03.18,4 | 44.00,7 2.48,5 | 62.00 |
55 | 478 | FOTHERINGHAM, I. PIZARRO, Matias | ARG ARG | N1 | 9 | Ford Ka | 2.18.55,6 | 1.00,0 | 2.19.55,6 | 1.00.37,9 16.37,2 | 54.51 |
* CLASE : A1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | MONTORO Ruben UEZ Ignacio | ARG ARG | VW Gol | 1.26.27,4 | 1.26.27,4 | 87.60 | |||
2 | 102 | DEL RE Hernan DEL RE Marina | ARG ARG | Renault Sandero | 1.26.35,6 | 1.26.35,6 | . 8,2 | . 8,2 | 87.46 | |
3 | 103 | CESPEDES, Jorge CESPEDES, Gregorio | ARG ARG | VW Gol | 1.29.03,7 | 1.29.03,7 | 2.36,3 | 2.28,1 | 85.03 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | DISALVO, Rodrigo PISSACO, Andres | ARG ARG | Renault Clio - MRT | 1.19.17,7 | 1.19.17,7 | 95.51 | |||
2 | 15 | CANEPA, Martin ALLENDE, Luis | URY ARG | Peugeot 208 - MRT | 1.22.35,6 | 1.22.35,6 | 3.17,9 | 3.17,9 | 91.69 | |
3 | 3 | HERVAS, Rafael MAYORGA Tomas | ARG ARG | VW Gol - MRT | 1.23.13,1 | 1.23.13,1 | 3.55,4 | .37,5 | 91.00 | |
4 | 2 | RACCA Raul CASAS, Pablo | ARG ARG | Fiat Palio - MR | 1.28.13,7 | 1.28.13,7 | 8.56,0 | 5.00,6 | 85.84 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | PEROTTI Tomas DIAZ Gonzalo | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.31.23,4 | 1.31.23,4 | 82.87 | |||
2 | 462 | LARROSA, Julian BRIZIO, Marcelo | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.31.30,4 | 1.31.30,4 | . 7,0 | . 7,0 | 82.76 | |
3 | 422 | SABBATINI Martin SABBATINI, Sofia | ARG ARG | VW Gol | 1.32.11,1 | 1.32.11,1 | .47,7 | .40,7 | 82.15 | |
4 | 458 | BORGONOVO, Carlos GUREVICH, Marcos | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.33.01,0 | 1.33.01,0 | 1.37,6 | .49,9 | 81.42 | |
5 | 427 | TORRES Emiliano VISINTINI, Gabriel | ARG ARG | VW Gol | 1.34.57,2 | .10,0 | 1.35.07,2 | 3.43,8 | 2.06,2 | 79.76 |
6 | 463 | DAPARTE, Gabriel DAPARTE Tomas | ARG ARG | VW Gol | 1.35.36,4 | 1.35.36,4 | 4.13,0 | .29,2 | 79.21 | |
7 | 409 | VIANO Ruben AIRAUDO Maximiliano | ARG ARG | Fiat Punto | 1.39.38,6 | 1.39.38,6 | 8.15,2 | 4.02,2 | 76.00 | |
8 | 457 | ONTIVERO, Gerardo OLMOS, Federico | ARG ARG | Ford Fiesta | 2.00.29,9 | 2.00.29,9 | 29.06,5 | 20.51,3 | 62.85 | |
9 | 478 | FOTHERINGHAM, I. PIZARRO, Matias | ARG ARG | Ford Ka | 2.18.55,6 | 1.00,0 | 2.19.55,6 | 48.32,2 | 19.25,7 | 54.51 |
* CLASE : N2 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | SCALERANDI Leandro SCALERANDI Pablo | ARG ARG | VW Gol | 1.35.03,8 | 1.30,0 | 1.36.33,8 | 79.66 | ||
2 | 573 | PERTEGARINI, Sergio HUBERT, Mauro | ARG ARG | Ford Ka | 1.36.42,6 | 1.36.42,6 | . 8,8 | . 8,8 | 78.31 | |
3 | 509 | DANGELO, Carlos BRESSAN, Laureano | ARG ARG | Ford Ka | 1.37.33,0 | 1.37.33,0 | .59,2 | .50,4 | 77.63 | |
4 | 570 | BARRIONUEVO, Daniel SUAREZ, Cristian | ARG ARG | VW Gol | 1.36.31,7 | 3.00,0 | 1.39.31,7 | 2.57,9 | 1.58,7 | 78.46 |
5 | 580 | BRAIDA, Santiago CUELLO, Carlos | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.34.47,1 | 5.00,0 | 1.39.47,1 | 3.13,3 | .15,4 | 79.90 |
6 | 569 | ALMADA Pablo FERNANDEZ Martin | ARG ARG | VW Gol | 1.40.12,5 | 1.40.12,5 | 3.38,7 | .25,4 | 75.57 | |
7 | 547 | RAMOS, Rodolfo VENTURI, Alejandro | ARG ARG | Nissan March | 1.40.22,4 | 1.40.22,4 | 3.48,6 | . 9,9 | 75.45 | |
8 | 528 | BIASOLI, Fernando MARTINEZ Gaston | ARG ARG | Ford Ka | 1.42.11,9 | 5.00,0 | 1.47.11,9 | 10.38,1 | 6.49,5 | 74.10 |
9 | 506 | MARTINEZ Leandro LOPEZ, Joaquin | ARG ARG | Ford Ka | 1.50.06,8 | 1.50.06,8 | 13.33,0 | 2.54,9 | 68.78 | |
10 | 517 | TORRES, Federico TORRES, Marcos | ARG ARG | Ford Ka | 1.58.47,5 | 1.58.47,5 | 22.13,7 | 8.40,7 | 63.75 | |
11 | 548 | SIGNORILE, Paulo SIGNORILE, Brian | ARG ARG | Ford Ka | 2.02.08,4 | 1.10,0 | 2.03.18,4 | 26.44,6 | 4.30,9 | 62.00 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 611 | BERGARA, Gustavo MORALES, Mario | ARG ARG | VW Gol | 1.42.52,5 | 1.42.52,5 | 73.62 | |||
2 | 624 | GOMEZ, Fabian GOMEZ, Ignacio | ARG ARG | VW Gol | 1.47.08,5 | 1.47.08,5 | 4.16,0 | 4.16,0 | 70.68 |
* CLASE : RC2N |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | TURCO, Dario SIVORI Victorio | ARG ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 1.30.38,6 | 1.30.38,6 | 83.55 | |||
2 | 23 | PFENING Hector DEL RIEGO Juan Pablo | ARG ARG | Subaru Impreza | 1.32.39,3 | 1.32.39,3 | 2.00,7 | 2.00,7 | 81.74 | |
3 | 24 | KLUS, Gerardo KLUS, Virginia | ARG ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 1.53.38,1 | 1.53.38,1 | 22.59,5 | 20.58,8 | 66.64 |
* CLASE : RC2S |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | BALDO Mario MARQUEZ Pablo | ARG ARG | Toyota Yaris - Sport | 1.23.08,1 | 1.23.08,1 | 91.10 | |||
2 | 43 | FERNANDEZ, Adrian FERNANDEZ, Esteban | ARG ARG | VW Golf - Sport | 1.30.07,5 | 1.30.07,5 | 6.59,4 | 6.59,4 | 84.03 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | PAISA, Juan Manuel OCHOA Santiago | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.31.20,8 | 1.31.20,8 | 82.91 | |||
2 | 220 | ROLDAN, Juan SLOOG, Nicolas | ARG ARG | Peugeot 208 | 1.32.29,5 | 1.32.29,5 | 1.08,7 | 1.08,7 | 81.88 | |
3 | 202 | HERRERA Francisco HERRERA Martin | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.33.19,3 | 1.33.19,3 | 1.58,5 | .49,8 | 81.15 | |
4 | 314 | LEMBO, Matias GIUDICI, Alejandro | ARG ARG | Ford Ka | 1.33.44,2 | 1.33.44,2 | 2.23,4 | .24,9 | 80.79 | |
5 | 342 | VEGLIA, Emiliano PEROSINO, Tomas | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.33.49,8 | 1.33.49,8 | 2.29,0 | . 5,6 | 80.71 | |
6 | 208 | GONZALEZ, Ignacio MANZINO Juan P. | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.34.16,4 | 1.34.16,4 | 2.55,6 | .26,6 | 80.33 | |
7 | 232 | SARTORI Alberto MAURI Carlos | ARG ARG | Nissan March | 1.34.26,7 | 1.34.26,7 | 3.05,9 | .10,3 | 80.19 | |
8 | 219 | DESTEFANIS, Pablo CACERES, Jeremias | ARG ARG | VW Gol | 1.36.27,4 | 1.36.27,4 | 5.06,6 | 2.00,7 | 78.51 | |
9 | 326 | FORNERIS Juan FORNERIS Ruben | ARG ARG | VW Gol | 1.38.45,2 | 1.38.45,2 | 7.24,4 | 2.17,8 | 76.69 | |
10 | 343 | PAISA, Ignacio OLMEDO Agustin | ARG ARG | Ford Ka | 1.37.24,5 | 2.00,0 | 1.39.24,5 | 8.03,7 | .39,3 | 77.75 |
11 | 258 | FERNANDEZ Gabriel ROJAS Gerardo | ARG ARG | VW Gol | 1.39.21,8 | .10,0 | 1.39.31,8 | 8.11,0 | . 7,3 | 76.22 |
12 | 328 | CIVALERO, Oscar (P) CIVALERO, Tatiana | ARG ARG | Ford Ka | 1.40.24,7 | 1.40.24,7 | 9.03,9 | .52,9 | 75.42 | |
13 | 345 | MERE, Emilio ARAMBURO Gonzalo | ARG ARG | Ford Ka | 1.40.47,6 | 1.40.47,6 | 9.26,8 | .22,9 | 75.14 | |
14 | 211 | SAITA Jonas GIANDON Matias | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.42.00,2 | 1.42.00,2 | 10.39,4 | 1.12,6 | 74.24 | |
15 | 221 | BORGONOVO Juan LONDERO Leonardo | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.42.35,0 | 1.42.35,0 | 11.14,2 | .34,8 | 73.82 | |
16 | 335 | CANCE, Ever Luis SOLANA, Alexis | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.47.57,2 | 1.47.57,2 | 16.36,4 | 5.22,2 | 70.15 | |
17 | 348 | SERPILLI, Juan DUTTO Daniel | ARG ARG | Ford Ka | 1.48.24,8 | 1.48.24,8 | 17.04,0 | .27,6 | 69.85 | |
18 | 329 | GONZALEZ, Jose I. RODRIGUEZ, Jose M. | ARG ARG | Nissan March | 1.56.36,0 | 1.56.36,0 | 25.15,2 | 8.11,2 | 64.95 | |
19 | 316 | BARRANDEGUY, Agustin OLMOS, Pablo | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.55.52,5 | 1.10,0 | 1.57.02,5 | 25.41,7 | .26,5 | 65.36 |
20 | 226 | OLMEDO Juan Cruz LAPENTA, Pablo | ARG ARG | Nissan Note | 1.58.19,9 | 1.58.19,9 | 26.59,1 | 1.17,4 | 64.00 |
* CLASE : SSVT |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | HUBMANN, German SCHWANDER Andres | ARG ARG | Can-Am T | 1.26.02,5 | 1.26.02,5 | 88.02 |
PROXIMAS FECHAS
5º fecha | 27 y 28 de agosto | San Francisco |
6º fecha | 24 y 25 de septiembre | Laguna Larga |
7º fecha | 15 y 16 de octubre | Río Tercero |
8º fecha | 12 y 13 de noviembre | La Falda |
9º fecha | 17 y 18 de diciembre | GP Villa del Totoral (*) |
MAS FOTOS EN Álbum RUGBY VARONES - VOLEY - HOCKEY - BASQUET - RALLY
No hay comentarios:
Publicar un comentario